Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 34556 | 0 | 0, 0, 5, 5 |
G1 | 36657 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 57200 24205 | 2 | 3, 5, 8 |
G3 | 36423 78163 58672 | 3 | 0, 2, 9, 9 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 1239 8305 0646 3939 | 5 | 3,5,6,6,7,7 |
G5 | 5830 0800 2419 | 6 | 3 |
7 | 2, 3, 3 | ||
G6 | 773 025 899 | 8 | |
G7 | 32 47 56 53 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 5 11 12 13 14 15 18 (ZK) |