Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 80283 | 0 | 2, 2, 5 |
G1 | 97483 | 1 | 5, 7 |
G2 | 56278 37452 | 2 | 5, 6, 8, 9 |
G3 | 69728 70488 00371 | 3 | |
4 | 9 | ||
G4 | 7457 3964 2615 9592 | 5 | 1, 2, 3, 7 |
G5 | 7349 9686 2829 | 6 | 4, 9, 9 |
7 | 1, 3, 8, 9 | ||
G6 | 602 126 069 | 8 | 3, 3, 6, 8 |
G7 | 53 69 25 51 | 9 | 2, 9 |
Mã ĐB: 2 3 9 12 13 15 19 20 (PA) |