Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 58005 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 06756 | 1 | 3, 4, 8, 8 |
G2 | 68134 97078 | 2 | 2, 3 |
G3 | 29542 36234 80889 | 3 | 0, 4, 4, 4 |
4 | 1, 2, 4 | ||
G4 | 9744 4722 5167 4867 | 5 | 1, 6 |
G5 | 2580 3700 5451 | 6 | 3, 4, 7, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 634 523 318 | 8 | 0, 0, 9 |
G7 | 41 01 64 30 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 5 11 12 (NT) |