Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 07044 | 0 | 4, 5, 9 |
G1 | 88675 | 1 | 8, 9 |
G2 | 45097 40581 | 2 | 1, 6 |
G3 | 45021 76164 14457 | 3 | 0, 2, 3, 3 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 7218 1041 6089 3633 | 5 | 2, 5, 7, 9 |
G5 | 8752 2066 9926 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 109 055 432 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 79 88 59 19 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 7 9 18 (ZP) |