Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 74078 | 0 | 0, 3, 5, 6, 9 |
G1 | 26569 | 1 | 8 |
G2 | 63128 77691 | 2 | 6, 8, 8, 9 |
G3 | 80803 23082 78074 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 5691 3129 2136 9128 | 5 | |
G5 | 4509 2826 3105 | 6 | 1, 5, 9 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 461 100 049 | 8 | 2, 6 |
G7 | 91 37 65 06 | 9 | 1, 1, 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 11 12 16 18 20 (YF) |