Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 48350 | 0 | 0, 1, 7 |
G1 | 58910 | 1 | 0, 5, 6, 8, 9 |
G2 | 43616 45570 | 2 | 9 |
G3 | 05346 76419 14342 | 3 | |
4 | 0,0,2,6,6,9 | ||
G4 | 9575 3046 7791 9266 | 5 | 0, 9 |
G5 | 8296 3949 5515 | 6 | 6 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 478 701 440 | 8 | 4, 7 |
G7 | 95 84 59 91 | 9 | 1, 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 9 10 12 15 18 (YG) |