Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 01847 | 0 | 2, 4 |
G1 | 64904 | 1 | 4, 8 |
G2 | 22185 72454 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 74390 03882 95375 | 3 | 0, 2, 3 |
4 | 1, 5, 7 | ||
G4 | 1133 7324 8645 7791 | 5 | 4, 5, 6 |
G5 | 3697 7864 7932 | 6 | 4 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 614 923 186 | 8 | 2, 5, 6, 6 |
G7 | 30 86 25 96 | 9 | 0, 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 4 5 12 13 14 16 17 18 (AL) |