Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 40279 | 0 | 0, 2, 2, 4, 5 |
G1 | 60194 | 1 | |
G2 | 28902 58347 | 2 | 3, 8 |
G3 | 63050 00405 49949 | 3 | 0, 4, 5 |
4 | 4, 7, 8, 9 | ||
G4 | 6128 2104 6559 0473 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7300 5766 0234 | 6 | 0, 3, 6 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 723 595 735 | 8 | 1, 3, 7 |
G7 | 44 83 48 63 | 9 | 4, 5, 5 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 11 12 16 17 (PG) |