Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 17705 | 0 | 0, 5 |
G1 | 13036 | 1 | 1, 2 |
G2 | 76900 78768 | 2 | 0,1,2,5,6,7,9 |
G3 | 73396 16527 26221 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 7391 8287 4952 3145 | 5 | 1, 2 |
G5 | 1770 7526 8472 | 6 | 8 |
7 | 0, 1, 2, 9 | ||
G6 | 479 389 851 | 8 | 7, 9 |
G7 | 12 29 11 33 | 9 | 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 11 15 (NU) |