Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 62809 | 0 | 9, 9 |
G1 | 11870 | 1 | |
G2 | 67499 21131 | 2 | 2 |
G3 | 95848 22778 41176 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 8 | ||
G4 | 8050 5156 6991 2974 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
G5 | 5764 3841 8460 | 6 | 0, 3, 4, 4, 9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 | ||
G6 | 569 981 973 | 8 | 1 |
G7 | 72 09 75 58 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 12 13 15 (FZ) |