Nguồn: xosoketqua.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 85867 | 0 | |
G1 | 98338 | 1 | 5, 5 |
G2 | 10638 56467 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 71926 87565 57336 | 3 | 4, 6, 7, 8, 8 |
4 | 2,2,2,8,9,9 | ||
G4 | 6742 1749 8665 0992 | 5 | 3 |
G5 | 0594 4871 7149 | 6 | 5, 5, 7, 7 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 948 191 615 | 8 | |
G7 | 78 91 21 34 | 9 | 1, 1, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 10 12 (SL) |