XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB - Sổ xố MB hôm nay
| Mã ĐB | 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL 9QL |
| G.ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 6032689333 |
| G.3 | 199423309119620972208297892263 |
| G.4 | 3112679110866080 |
| G.5 | 861546916766846279396988 |
| G.6 | 213547104 |
| G.7 | 36907725 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 15, 13 |
| 2 | 26, 20, 20, 25 |
| 3 | 33, 39, 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 66, 62 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86, 86, 80, 88 |
| 9 | 93, 91, 91, 91, 90 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
| Mã ĐB | 12QM 13QM 19QM 20QM 2QM 3QM 7QM 8QM |
| G.ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 3402318153 |
| G.3 | 358826586648022902446219499227 |
| G.4 | 0370276028349471 |
| G.5 | 894950350464926474028918 |
| G.6 | 562663330 |
| G.7 | 90538861 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 22, 27 |
| 3 | 34, 35, 30 |
| 4 | 47, 44, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 64, 64, 62, 63, 61 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95, 94, 90 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
| Mã ĐB | 14QN 15QN 16QN 2QN 4QN 5QN 6QN 8QN |
| G.ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 8793187313 |
| G.3 | 532215478652122499160757742184 |
| G.4 | 3972152139111549 |
| G.5 | 866971699806257584390980 |
| G.6 | 111332742 |
| G.7 | 39756292 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 11, 11 |
| 2 | 21, 22, 21 |
| 3 | 31, 39, 32, 39 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69, 69, 62 |
| 7 | 77, 72, 75, 75 |
| 8 | 86, 84, 80 |
| 9 | 92 |
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
| Mã ĐB | 14QP 15QP 16QP 19QP 1QP 3QP 6QP 9QP |
| G.ĐB | 58792 |
| G.1 | 69186 |
| G.2 | 5130443356 |
| G.3 | 285843972593626289720666451857 |
| G.4 | 4174936159615243 |
| G.5 | 231247359171651630531161 |
| G.6 | 448819926 |
| G.7 | 46822162 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 25, 26, 26, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 48, 46 |
| 5 | 56, 57, 53 |
| 6 | 64, 61, 61, 61, 62 |
| 7 | 72, 74, 71 |
| 8 | 86, 84, 82 |
| 9 | 92 |
| Mã ĐB | 11QR 14QR 16QR 1QR 2QR 4QR 7QR 8QR |
| G.ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 1357978136 |
| G.3 | 306993312192574901690103319964 |
| G.4 | 4779294921847579 |
| G.5 | 031835429696374628349216 |
| G.6 | 241277775 |
| G.7 | 14808713 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 18, 16, 14, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 33, 34 |
| 4 | 49, 42, 46, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 79, 74, 79, 79, 77, 75 |
| 8 | 84, 80, 87 |
| 9 | 99, 96 |
| Mã ĐB | 15QS 16QS 17QS 1QS 20QS 2QS 3QS 8QS |
| G.ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 6460153574 |
| G.3 | 021379973469400462587881425653 |
| G.4 | 6793044208571412 |
| G.5 | 775659105572075024651030 |
| G.6 | 550419117 |
| G.7 | 76924924 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 14, 12, 10, 19, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 34, 30 |
| 4 | 49, 42, 49 |
| 5 | 58, 53, 57, 56, 50, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 72, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 92 |
| Mã ĐB | 11QT 12QT 17QT 2QT 3QT 6QT 8QT 9QT |
| G.ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 5804967024 |
| G.3 | 936937861294855589641681666156 |
| G.4 | 8798490513224565 |
| G.5 | 263183636264981372907837 |
| G.6 | 227094356 |
| G.7 | 35799730 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 12, 16, 13 |
| 2 | 24, 22, 27 |
| 3 | 31, 37, 35, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56, 56 |
| 6 | 64, 65, 63, 64 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 98, 90, 94, 97 |

Vesoatrungroi.com





