XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB - Sổ xố MB hôm nay
Mã ĐB | 10SU 11SU 12SU 17SU 1SU 20SU 5SU 6SU |
G.ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 2950568663 |
G.3 | 651776339780784413498179033758 |
G.4 | 0072194201693711 |
G.5 | 573312052723852577886647 |
G.6 | 641242438 |
G.7 | 74434016 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 42, 47, 41, 42, 43, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 77, 72, 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 97, 98, 97, 90 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 11ST 12ST 18ST 19ST 2ST 4ST 6ST 9ST |
G.ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 0305700561 |
G.3 | 947950011995266353326820375377 |
G.4 | 2968375400213437 |
G.5 | 196247280411315264763749 |
G.6 | 577649569 |
G.7 | 69011114 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 03, 01 |
1 | 19, 11, 11, 14 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 49 |
5 | 57, 54, 52 |
6 | 61, 66, 68, 62, 69, 69 |
7 | 77, 76, 77 |
8 | - |
9 | 94, 95 |
- Xem thống kê 2 điểm lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB | 10SR 11SR 19SR 2SR 3SR 7SR 8SR 9SR |
G.ĐB | 62651 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 2351871201 |
G.3 | 697567670550372352397177090587 |
G.4 | 0015185479875322 |
G.5 | 080947241116469651098824 |
G.6 | 432881799 |
G.7 | 25213624 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05, 09, 09 |
1 | 18, 15, 16 |
2 | 22, 24, 24, 25, 21, 24 |
3 | 39, 32, 36 |
4 | - |
5 | 51, 56, 54 |
6 | - |
7 | 78, 72, 70 |
8 | 87, 87, 81 |
9 | 96, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm về nhiều miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB | 10SQ 13SQ 14SQ 18SQ 20SQ 3SQ 4SQ 8SQ |
G.ĐB | 05509 |
G.1 | 39709 |
G.2 | 9353277719 |
G.3 | 818545681953942674780811152236 |
G.4 | 0779033452608854 |
G.5 | 193622221969683040915358 |
G.6 | 589055511 |
G.7 | 33368709 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09, 09 |
1 | 19, 19, 11, 11 |
2 | 22 |
3 | 32, 36, 34, 36, 30, 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 58, 55 |
6 | 60, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 89, 87 |
9 | 91 |
Mã ĐB | 10SP 13SP 14SP 15SP 19SP 20SP 4SP 8SP |
G.ĐB | 03764 |
G.1 | 43150 |
G.2 | 9864791886 |
G.3 | 430438397444045872224153676561 |
G.4 | 6929866618752976 |
G.5 | 570785474644415666557711 |
G.6 | 510735903 |
G.7 | 24874513 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 11, 10, 13 |
2 | 22, 29, 24 |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 43, 45, 47, 44, 45 |
5 | 50, 56, 55 |
6 | 64, 61, 66 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 86, 87 |
9 | - |
Mã ĐB | 10SN 12SN 13SN 15SN 18SN 19SN 2SN 9SN |
G.ĐB | 48942 |
G.1 | 63863 |
G.2 | 3161887422 |
G.3 | 078789846924959437031349710443 |
G.4 | 6550264439632014 |
G.5 | 352641940530657687489075 |
G.6 | 242719240 |
G.7 | 57226311 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 14, 19, 11 |
2 | 22, 26, 22 |
3 | 30 |
4 | 42, 43, 44, 48, 42, 40 |
5 | 59, 50, 57 |
6 | 63, 69, 63, 63 |
7 | 78, 76, 75 |
8 | - |
9 | 97, 94 |
Mã ĐB | 10SM 12SM 17SM 19SM 4SM 5SM 8SM 9SM |
G.ĐB | 60899 |
G.1 | 54397 |
G.2 | 0015749552 |
G.3 | 987454332960857347982570652615 |
G.4 | 7799760255729322 |
G.5 | 590369759167868863316572 |
G.6 | 930593096 |
G.7 | 74015745 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 02, 03, 01 |
1 | 15 |
2 | 29, 22 |
3 | 31, 30 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 52, 57, 57 |
6 | 67 |
7 | 72, 75, 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 97, 98, 99, 93, 96 |