XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - SXMT - Sổ xố MT hôm nay
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 
| G.7 | 155 | 241 | 
| G.6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 | 
| G.5 | 1464 | 7340 | 
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 | 
| G.3 | 43689 28675 | 92513 15257 | 
| G.2 | 41699 | 09741 | 
| G.1 | 61583 | 02804 | 
| G.ĐB | 536376 | 519029 | 
Loto Đắk Lắk Thứ 3, 04/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | - | 
| 2 | 21 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 64, 69, 64 | 
| 7 | 72, 79, 75, 76 | 
| 8 | 84, 82, 89, 83 | 
| 9 | 99, 99 | 
Loto Quảng Nam Thứ 3, 04/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | - | 
| 4 | 41, 42, 45, 40, 41 | 
| 5 | 55, 57 | 
| 6 | 60, 61 | 
| 7 | - | 
| 8 | 88, 84 | 
| 9 | 98, 98 | 
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
 - Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
 - Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
 - Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung Thứ 3:
 
| Giải | Phú Yên | Huế | 
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 53 | 
| G.7 | 319 | 775 | 
| G.6 | 8697 0485 7244 | 5403 7750 3575 | 
| G.5 | 9012 | 3170 | 
| G.4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 
| G.3 | 71434 08038 | 13179 52719 | 
| G.2 | 73829 | 03869 | 
| G.1 | 48907 | 40370 | 
| G.ĐB | 824429 | 866627 | 
Loto Phú Yên Thứ 2, 03/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 19, 12, 18, 19 | 
| 2 | 21, 29, 29 | 
| 3 | 36, 35, 34, 38 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | - | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 85, 89 | 
| 9 | 97 | 
Loto Huế Thứ 2, 03/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 | 
| 1 | 10, 14, 19 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 53, 50 | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 75, 75, 70, 79, 70 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | - | 
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
 - Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
 - Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung Thứ 2:
 
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 53 | 71 | 
| G.7 | 306 | 197 | 314 | 
| G.6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 | 
| G.5 | 7479 | 2685 | 3926 | 
| G.4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 | 
| G.3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 | 
| G.2 | 36902 | 42753 | 45610 | 
| G.1 | 18234 | 64184 | 43639 | 
| G.ĐB | 471493 | 298365 | 481121 | 
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 06, 02, 02 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 37, 34, 39, 34 | 
| 4 | - | 
| 5 | 59 | 
| 6 | 67, 65, 67, 69 | 
| 7 | 79, 70, 72 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 91, 93 | 
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 08, 00, 07 | 
| 1 | - | 
| 2 | 25, 27 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 46, 45, 49 | 
| 5 | 53, 57, 53 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | - | 
| 8 | 85, 84 | 
| 9 | 97, 92, 90 | 
Loto Huế Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 14, 16, 17, 10 | 
| 2 | 20, 26, 24, 21 | 
| 3 | 39, 34, 39 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | 71, 79 | 
| 8 | 88, 89 | 
| 9 | 91 | 
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 53 | 13 | 
| G.7 | 210 | 739 | 668 | 
| G.6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 | 
| G.5 | 8207 | 3771 | 7374 | 
| G.4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 | 
| G.3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 | 
| G.2 | 57256 | 30276 | 98251 | 
| G.1 | 25541 | 16160 | 15453 | 
| G.ĐB | 036664 | 691981 | 917890 | 
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 10, 18, 18, 19, 12 | 
| 2 | - | 
| 3 | 33, 35, 31 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 52, 56 | 
| 6 | 68, 64 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 96, 96 | 
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 11, 12 | 
| 2 | - | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 53, 50, 52, 58 | 
| 6 | 67, 65, 60 | 
| 7 | 74, 71, 70, 76 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 98 | 
Loto Đắk Nông Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 00 | 
| 1 | 13, 17 | 
| 2 | - | 
| 3 | - | 
| 4 | 44, 48, 46 | 
| 5 | 51, 56, 51, 53 | 
| 6 | 68, 61, 60 | 
| 7 | 77, 74, 72 | 
| 8 | - | 
| 9 | 99, 90 | 
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 | 
| G.7 | 561 | 593 | 
| G.6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 | 
| G.5 | 9429 | 2160 | 
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 | 
| G.3 | 56544 56127 | 27908 45839 | 
| G.2 | 52493 | 09619 | 
| G.1 | 07691 | 88684 | 
| G.ĐB | 148690 | 750208 | 
Loto Gia Lai Thứ 6, 31/10/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 
| 1 | - | 
| 2 | 28, 29, 27, 27 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | 47, 44 | 
| 5 | - | 
| 6 | 61 | 
| 7 | 71, 77, 78 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 93, 91, 90 | 
Loto Ninh Thuận Thứ 6, 31/10/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 03, 00, 08, 08 | 
| 1 | 19 | 
| 2 | - | 
| 3 | 39 | 
| 4 | 48, 47, 43 | 
| 5 | - | 
| 6 | 61, 63, 60 | 
| 7 | 76, 71 | 
| 8 | 84 | 
| 9 | 93, 97, 94 | 
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 26 | 26 | 
| G.7 | 112 | 994 | 741 | 
| G.6 | 2148 7799 0118 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 
| G.5 | 4440 | 2752 | 8414 | 
| G.4 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 
| G.3 | 85094 02720 | 64382 59029 | 14111 31391 | 
| G.2 | 54615 | 23310 | 85537 | 
| G.1 | 28667 | 69895 | 83494 | 
| G.ĐB | 680822 | 737859 | 965524 | 
Loto Quảng Bình Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 12, 18, 15 | 
| 2 | 27, 20, 22 | 
| 3 | 30, 31, 32, 35 | 
| 4 | 48, 40, 42 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | - | 
| 8 | - | 
| 9 | 96, 99, 94 | 
Loto Bình Định Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 16, 10, 10 | 
| 2 | 26, 29, 27, 29 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | - | 
| 5 | 52, 59 | 
| 6 | - | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | 94, 95, 93, 91, 95 | 
Loto Quảng Trị Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 14, 11 | 
| 2 | 26, 27, 26, 24 | 
| 3 | 34, 37 | 
| 4 | 41, 48, 44 | 
| 5 | 57 | 
| 6 | - | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 94, 91, 94 | 
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 | 
| G.7 | 333 | 245 | 
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 | 
| G.5 | 8536 | 3750 | 
| G.4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 | 
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 | 
| G.2 | 98114 | 05343 | 
| G.1 | 00490 | 25461 | 
| G.ĐB | 518935 | 069132 | 
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 29/10/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 36, 33, 36, 39, 31, 35 | 
| 4 | - | 
| 5 | 55, 55, 58, 52 | 
| 6 | 65, 64, 68 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 90 | 
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 29/10/2025
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 02, 03 | 
| 1 | 13, 18, 16 | 
| 2 | - | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 45, 43, 43 | 
| 5 | 50, 56 | 
| 6 | 63, 68, 61, 61 | 
| 7 | - | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 99, 99 | 

               
 Vesoatrungroi.com





