XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - SXMT - Sổ xố MT hôm nay
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 75 |
| G.7 | 438 | 121 |
| G.6 | 0998 2682 4309 | 1117 7438 2358 |
| G.5 | 4978 | 8327 |
| G.4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
| G.3 | 66123 19419 | 86019 02543 |
| G.2 | 72702 | 56240 |
| G.1 | 14053 | 82592 |
| G.ĐB | 963872 | 154598 |
Loto Đắk Lắk Thứ 3, 31/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 35, 35 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 51, 52, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 79, 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 90 |
Loto Quảng Nam Thứ 3, 31/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 38, 30 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75, 78, 70, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 92, 98 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung Thứ 3:
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 28 |
| G.7 | 208 | 640 |
| G.6 | 7058 7833 7300 | 3607 8119 5120 |
| G.5 | 6312 | 0141 |
| G.4 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
| G.3 | 10895 85829 | 58275 02706 |
| G.2 | 11160 | 08441 |
| G.1 | 92132 | 28218 |
| G.ĐB | 418447 | 517415 |
Loto Phú Yên Thứ 2, 30/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 32, 32 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 96, 95 |
Loto Huế Thứ 2, 30/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 19, 18, 15 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | 37, 36, 32 |
| 4 | 40, 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung Thứ 2:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 55 | 81 |
| G.7 | 010 | 398 | 756 |
| G.6 | 6039 3333 4654 | 6641 0894 3495 | 6332 8571 5221 |
| G.5 | 6328 | 9934 | 6745 |
| G.4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
| G.3 | 38791 37654 | 21759 46546 | 01135 86515 |
| G.2 | 62559 | 03035 | 39965 |
| G.1 | 86540 | 84075 | 68713 |
| G.ĐB | 608216 | 145385 | 946740 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 29/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 32, 39, 33, 34, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 56, 58, 54, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 29/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 36, 34, 36, 35 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 98, 94, 95 |
Loto Huế Chủ Nhật, 29/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 15, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 45, 46, 44, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 94, 96, 93 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 49 | 60 |
| G.7 | 642 | 302 | 048 |
| G.6 | 7024 4737 1203 | 2697 8825 4926 | 0768 1137 3463 |
| G.5 | 1558 | 8005 | 5372 |
| G.4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
| G.3 | 30725 02667 | 73841 02580 | 06014 57235 |
| G.2 | 22803 | 75998 | 06931 |
| G.1 | 41041 | 80895 | 40216 |
| G.ĐB | 911366 | 488228 | 453522 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 28/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 42, 48, 41 |
| 5 | 58, 59, 55, 54, 58 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 92 |
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 28/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 26, 28, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 44, 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 95, 98, 95 |
Loto Đắk Nông Thứ 7, 28/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 29, 25, 22 |
| 3 | 37, 39, 35, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 68, 63, 67, 63 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 14 |
| G.7 | 328 | 567 |
| G.6 | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
| G.5 | 4655 | 8764 |
| G.4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
| G.3 | 96069 98173 | 52301 86838 |
| G.2 | 20911 | 58924 |
| G.1 | 52129 | 73718 |
| G.ĐB | 063222 | 739145 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 27/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 28, 29, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 65, 64, 69 |
| 7 | 78, 76, 77, 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Ninh Thuận Thứ 6, 27/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 18, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 45, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 64, 62 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98, 90, 97 |
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 02 | 56 |
| G.7 | 227 | 278 | 682 |
| G.6 | 2435 0207 7821 | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 |
| G.5 | 2957 | 1996 | 0227 |
| G.4 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 |
| G.3 | 44788 04749 | 88775 48905 | 22294 33015 |
| G.2 | 87819 | 60955 | 49178 |
| G.1 | 60916 | 71175 | 73588 |
| G.ĐB | 445956 | 350606 | 566919 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 26/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 00 |
| 1 | 16, 19, 16 |
| 2 | 27, 21, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 93 |
Loto Bình Định Thứ 5, 26/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 57, 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 75, 75 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 96 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 26/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 13, 16, 15, 19 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78, 78 |
| 8 | 82, 85, 88 |
| 9 | 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 10 |
| G.7 | 401 | 551 |
| G.6 | 2189 8598 4234 | 5625 2797 0489 |
| G.5 | 0544 | 9008 |
| G.4 | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
| G.3 | 40986 93674 | 77913 87799 |
| G.2 | 29680 | 23068 |
| G.1 | 30124 | 20431 |
| G.ĐB | 103987 | 791057 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 25/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 44, 45, 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 89, 86, 80, 87 |
| 9 | 98 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 25/12/2024
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 14, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 56, 52, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 85, 85 |
| 9 | 97, 99, 99 |

Sim Số Đẹp Online





