Thống Kê Giải Đặc Biệt theo Tổng
Chọn miền/tỉnh và năm cần xem:
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO TỔNG CỦA NĂM 2025
TỔNG 2 SỐ ĐẦU & 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2025
2025 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 14462 5 8 | 05164 5 0 | 83683 1 1 | 13371 4 8 | 15031 6 4 | 55139 0 2 | 77818 4 9 | 76902 3 2 | 27335 9 8 | 05683 5 1 | ||
Ngày 02 | 96404 5 4 | 61517 7 8 | 22165 4 1 | 12033 3 6 | 72624 9 6 | 74268 1 4 | 85644 3 8 | 78285 5 3 | 35079 8 6 | 34147 7 1 | ||
Ngày 03 | 75406 2 6 | 46386 0 4 | 84575 2 2 | 37696 0 5 | 97599 6 8 | 61194 7 3 | 44369 8 5 | 57006 2 6 | 72033 9 6 | 02109 2 9 | ||
Ngày 04 | 42901 6 1 | 98201 7 1 | 86953 4 8 | 16409 7 9 | 78666 5 2 | 37921 0 3 | 63315 9 6 | 28997 0 6 | 70943 7 7 | 40205 4 5 | ||
Ngày 05 | 21251 3 6 | 01847 1 1 | 70997 7 6 | 60687 6 5 | 48513 2 4 | 81062 9 8 | 18512 9 3 | 23077 5 4 | 29878 1 5 | |||
Ngày 06 | 62708 8 8 | 04217 4 8 | 97177 6 4 | 99779 8 6 | 22024 4 6 | 44792 8 1 | 51105 6 5 | 80770 8 7 | 89093 7 2 | |||
Ngày 07 | 91787 0 5 | 70668 7 4 | 45272 9 9 | 11965 2 1 | 45794 9 3 | 67142 3 6 | 66256 2 1 | 49130 3 3 | 67137 3 0 | |||
Ngày 08 | 18815 9 6 | 54528 9 0 | 26689 8 7 | 85584 3 2 | 34102 7 2 | 67490 3 9 | 34679 7 6 | 80249 8 3 | 04493 4 2 | |||
Ngày 09 | 27229 9 1 | 64615 0 6 | 59818 4 9 | 00159 0 4 | 62809 8 9 | 23488 5 6 | 62659 8 4 | 53892 8 1 | 03460 3 6 | |||
Ngày 10 | 65219 1 0 | 66686 2 4 | 02761 2 7 | 23147 5 1 | 74022 1 4 | 11139 2 2 | 38840 1 4 | 61135 7 8 | 29231 1 4 | |||
Ngày 11 | 42695 6 4 | 58978 3 5 | 31235 4 8 | 75850 2 5 | 00177 0 4 | 57457 2 2 | 59411 4 2 | 45071 9 8 | 30217 3 8 | |||
Ngày 12 | 12352 3 7 | 94132 3 5 | 80738 8 1 | 03050 3 5 | 62640 8 4 | 37649 0 3 | 78662 5 8 | 77675 4 2 | 58686 3 4 | |||
Ngày 13 | 35675 8 2 | 97158 6 3 | 60881 6 9 | 67860 3 6 | 53609 8 9 | 90402 9 2 | 85456 3 1 | 12421 3 3 | 02401 2 1 | |||
Ngày 14 | 58617 3 8 | 51690 6 9 | 32069 5 5 | 46935 0 8 | 70130 7 3 | 59044 4 8 | 57880 2 8 | 77116 4 7 | 91807 0 7 | |||
Ngày 15 | 91182 0 0 | 75155 2 0 | 97404 6 4 | 68908 4 8 | 92768 1 4 | 32099 5 8 | 38355 1 0 | 07177 7 4 | 95946 4 0 | |||
Ngày 16 | 27233 9 6 | 25938 7 1 | 53850 8 5 | 19409 0 9 | 27987 9 5 | 12456 3 1 | 56621 1 3 | 60194 6 3 | 17705 8 5 | |||
Ngày 17 | 16256 7 1 | 08798 8 7 | 37573 0 0 | 36923 9 5 | 81936 9 9 | 10724 1 6 | 47000 1 0 | 85091 3 0 | 58005 3 5 | |||
Ngày 18 | 64558 0 3 | 14180 5 8 | 48130 2 3 | 45992 9 1 | 21263 3 9 | 10682 1 0 | 26000 8 0 | 66945 2 9 | 44450 8 5 | |||
Ngày 19 | 53292 8 1 | 66521 2 3 | 82163 0 9 | 59508 4 8 | 00132 0 5 | 76288 3 6 | 15306 6 6 | 68250 4 5 | 29846 1 0 | |||
Ngày 20 | 12050 3 5 | 69448 5 2 | 44025 8 7 | 24692 6 1 | 71157 8 2 | 04906 4 6 | 87545 5 9 | 41034 5 7 | 86590 4 9 | |||
Ngày 21 | 99969 8 5 | 18159 9 4 | 04036 4 9 | 74906 1 6 | 01318 1 9 | 04603 4 3 | 01681 1 9 | 94127 3 9 | 75471 2 8 | |||
Ngày 22 | 14511 5 2 | 04104 4 4 | 67411 3 2 | 95609 4 9 | 61905 7 5 | 27301 9 1 | 09022 9 4 | 20534 2 7 | 47461 1 7 | |||
Ngày 23 | 76023 3 5 | 72660 9 6 | 98613 7 4 | 74529 1 1 | 93358 2 3 | 52157 7 2 | 49821 3 3 | 18222 9 4 | 36888 9 6 | |||
Ngày 24 | 80450 8 5 | 41066 5 2 | 91988 0 6 | 85514 3 5 | 87064 5 0 | 90034 9 7 | 35919 8 0 | 69757 5 2 | 77859 4 4 | |||
Ngày 25 | 61607 7 7 | 95870 4 7 | 69409 5 9 | 48177 2 4 | 64435 0 8 | 94736 3 9 | 85676 3 3 | 10593 1 2 | 63263 9 9 | |||
Ngày 26 | 20446 2 0 | 45933 9 6 | 23518 5 9 | 38497 1 6 | 96768 5 4 | 18703 9 3 | 33670 6 7 | 74244 1 8 | 43223 7 5 | |||
Ngày 27 | 31409 4 9 | 66228 2 0 | 50960 5 6 | 27368 9 4 | 93735 2 8 | 89862 7 8 | 64268 0 4 | 81652 9 7 | 92519 1 0 | |||
Ngày 28 | TẾT | 41121 5 3 | 53412 8 3 | 75140 2 4 | 27634 9 7 | 44194 8 3 | 40273 4 0 | 25492 7 1 | 37606 0 6 | |||
Ngày 29 | TẾT | 09761 9 7 | 77558 4 3 | 76901 3 1 | 53368 8 4 | 25525 7 7 | 12712 3 3 | 40750 4 5 | ||||
Ngày 30 | TẾT | 80716 8 7 | 53078 8 5 | 75476 2 3 | 90207 9 7 | 14819 5 0 | 74830 1 3 | 81036 9 9 | ||||
Ngày 31 | TẾT | 97315 6 6 | 98585 7 3 | 97354 6 9 | 68239 4 2 |
TỔNG 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2025
2025 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 14462 8 | 05164 0 | 83683 1 | 13371 8 | 15031 4 | 55139 2 | 77818 9 | 76902 2 | 27335 8 | 05683 1 | ||
Ngày 02 | 96404 4 | 61517 8 | 22165 1 | 12033 6 | 72624 6 | 74268 4 | 85644 8 | 78285 3 | 35079 6 | 34147 1 | ||
Ngày 03 | 75406 6 | 46386 4 | 84575 2 | 37696 5 | 97599 8 | 61194 3 | 44369 5 | 57006 6 | 72033 6 | 02109 9 | ||
Ngày 04 | 42901 1 | 98201 1 | 86953 8 | 16409 9 | 78666 2 | 37921 3 | 63315 6 | 28997 6 | 70943 7 | 40205 5 | ||
Ngày 05 | 21251 6 | 01847 1 | 70997 6 | 60687 5 | 48513 4 | 81062 8 | 18512 3 | 23077 4 | 29878 5 | |||
Ngày 06 | 62708 8 | 04217 8 | 97177 4 | 99779 6 | 22024 6 | 44792 1 | 51105 5 | 80770 7 | 89093 2 | |||
Ngày 07 | 91787 5 | 70668 4 | 45272 9 | 11965 1 | 45794 3 | 67142 6 | 66256 1 | 49130 3 | 67137 0 | |||
Ngày 08 | 18815 6 | 54528 0 | 26689 7 | 85584 2 | 34102 2 | 67490 9 | 34679 6 | 80249 3 | 04493 2 | |||
Ngày 09 | 27229 1 | 64615 6 | 59818 9 | 00159 4 | 62809 9 | 23488 6 | 62659 4 | 53892 1 | 03460 6 | |||
Ngày 10 | 65219 0 | 66686 4 | 02761 7 | 23147 1 | 74022 4 | 11139 2 | 38840 4 | 61135 8 | 29231 4 | |||
Ngày 11 | 42695 4 | 58978 5 | 31235 8 | 75850 5 | 00177 4 | 57457 2 | 59411 2 | 45071 8 | 30217 8 | |||
Ngày 12 | 12352 7 | 94132 5 | 80738 1 | 03050 5 | 62640 4 | 37649 3 | 78662 8 | 77675 2 | 58686 4 | |||
Ngày 13 | 35675 2 | 97158 3 | 60881 9 | 67860 6 | 53609 9 | 90402 2 | 85456 1 | 12421 3 | 02401 1 | |||
Ngày 14 | 58617 8 | 51690 9 | 32069 5 | 46935 8 | 70130 3 | 59044 8 | 57880 8 | 77116 7 | 91807 7 | |||
Ngày 15 | 91182 0 | 75155 0 | 97404 4 | 68908 8 | 92768 4 | 32099 8 | 38355 0 | 07177 4 | 95946 0 | |||
Ngày 16 | 27233 6 | 25938 1 | 53850 5 | 19409 9 | 27987 5 | 12456 1 | 56621 3 | 60194 3 | 17705 5 | |||
Ngày 17 | 16256 1 | 08798 7 | 37573 0 | 36923 5 | 81936 9 | 10724 6 | 47000 0 | 85091 0 | 58005 5 | |||
Ngày 18 | 64558 3 | 14180 8 | 48130 3 | 45992 1 | 21263 9 | 10682 0 | 26000 0 | 66945 9 | 44450 5 | |||
Ngày 19 | 53292 1 | 66521 3 | 82163 9 | 59508 8 | 00132 5 | 76288 6 | 15306 6 | 68250 5 | 29846 0 | |||
Ngày 20 | 12050 5 | 69448 2 | 44025 7 | 24692 1 | 71157 2 | 04906 6 | 87545 9 | 41034 7 | 86590 9 | |||
Ngày 21 | 99969 5 | 18159 4 | 04036 9 | 74906 6 | 01318 9 | 04603 3 | 01681 9 | 94127 9 | 75471 8 | |||
Ngày 22 | 14511 2 | 04104 4 | 67411 2 | 95609 9 | 61905 5 | 27301 1 | 09022 4 | 20534 7 | 47461 7 | |||
Ngày 23 | 76023 5 | 72660 6 | 98613 4 | 74529 1 | 93358 3 | 52157 2 | 49821 3 | 18222 4 | 36888 6 | |||
Ngày 24 | 80450 5 | 41066 2 | 91988 6 | 85514 5 | 87064 0 | 90034 7 | 35919 0 | 69757 2 | 77859 4 | |||
Ngày 25 | 61607 7 | 95870 7 | 69409 9 | 48177 4 | 64435 8 | 94736 9 | 85676 3 | 10593 2 | 63263 9 | |||
Ngày 26 | 20446 0 | 45933 6 | 23518 9 | 38497 6 | 96768 4 | 18703 3 | 33670 7 | 74244 8 | 43223 5 | |||
Ngày 27 | 31409 9 | 66228 0 | 50960 6 | 27368 4 | 93735 8 | 89862 8 | 64268 4 | 81652 7 | 92519 0 | |||
Ngày 28 | TẾT | 41121 3 | 53412 3 | 75140 4 | 27634 7 | 44194 3 | 40273 0 | 25492 1 | 37606 6 | |||
Ngày 29 | TẾT | 09761 7 | 77558 3 | 76901 1 | 53368 4 | 25525 7 | 12712 3 | 40750 5 | ||||
Ngày 30 | TẾT | 80716 7 | 53078 5 | 75476 3 | 90207 7 | 14819 0 | 74830 3 | 81036 9 | ||||
Ngày 31 | TẾT | 97315 6 | 98585 3 | 97354 9 | 68239 2 |
TỔNG 2 SỐ ĐẦU GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2025
2025 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 14462 5 | 05164 5 | 83683 1 | 13371 4 | 15031 6 | 55139 0 | 77818 4 | 76902 3 | 27335 9 | 05683 5 | ||
Ngày 02 | 96404 5 | 61517 7 | 22165 4 | 12033 3 | 72624 9 | 74268 1 | 85644 3 | 78285 5 | 35079 8 | 34147 7 | ||
Ngày 03 | 75406 2 | 46386 0 | 84575 2 | 37696 0 | 97599 6 | 61194 7 | 44369 8 | 57006 2 | 72033 9 | 02109 2 | ||
Ngày 04 | 42901 6 | 98201 7 | 86953 4 | 16409 7 | 78666 5 | 37921 0 | 63315 9 | 28997 0 | 70943 7 | 40205 4 | ||
Ngày 05 | 21251 3 | 01847 1 | 70997 7 | 60687 6 | 48513 2 | 81062 9 | 18512 9 | 23077 5 | 29878 1 | |||
Ngày 06 | 62708 8 | 04217 4 | 97177 6 | 99779 8 | 22024 4 | 44792 8 | 51105 6 | 80770 8 | 89093 7 | |||
Ngày 07 | 91787 0 | 70668 7 | 45272 9 | 11965 2 | 45794 9 | 67142 3 | 66256 2 | 49130 3 | 67137 3 | |||
Ngày 08 | 18815 9 | 54528 9 | 26689 8 | 85584 3 | 34102 7 | 67490 3 | 34679 7 | 80249 8 | 04493 4 | |||
Ngày 09 | 27229 9 | 64615 0 | 59818 4 | 00159 0 | 62809 8 | 23488 5 | 62659 8 | 53892 8 | 03460 3 | |||
Ngày 10 | 65219 1 | 66686 2 | 02761 2 | 23147 5 | 74022 1 | 11139 2 | 38840 1 | 61135 7 | 29231 1 | |||
Ngày 11 | 42695 6 | 58978 3 | 31235 4 | 75850 2 | 00177 0 | 57457 2 | 59411 4 | 45071 9 | 30217 3 | |||
Ngày 12 | 12352 3 | 94132 3 | 80738 8 | 03050 3 | 62640 8 | 37649 0 | 78662 5 | 77675 4 | 58686 3 | |||
Ngày 13 | 35675 8 | 97158 6 | 60881 6 | 67860 3 | 53609 8 | 90402 9 | 85456 3 | 12421 3 | 02401 2 | |||
Ngày 14 | 58617 3 | 51690 6 | 32069 5 | 46935 0 | 70130 7 | 59044 4 | 57880 2 | 77116 4 | 91807 0 | |||
Ngày 15 | 91182 0 | 75155 2 | 97404 6 | 68908 4 | 92768 1 | 32099 5 | 38355 1 | 07177 7 | 95946 4 | |||
Ngày 16 | 27233 9 | 25938 7 | 53850 8 | 19409 0 | 27987 9 | 12456 3 | 56621 1 | 60194 6 | 17705 8 | |||
Ngày 17 | 16256 7 | 08798 8 | 37573 0 | 36923 9 | 81936 9 | 10724 1 | 47000 1 | 85091 3 | 58005 3 | |||
Ngày 18 | 64558 0 | 14180 5 | 48130 2 | 45992 9 | 21263 3 | 10682 1 | 26000 8 | 66945 2 | 44450 8 | |||
Ngày 19 | 53292 8 | 66521 2 | 82163 0 | 59508 4 | 00132 0 | 76288 3 | 15306 6 | 68250 4 | 29846 1 | |||
Ngày 20 | 12050 3 | 69448 5 | 44025 8 | 24692 6 | 71157 8 | 04906 4 | 87545 5 | 41034 5 | 86590 4 | |||
Ngày 21 | 99969 8 | 18159 9 | 04036 4 | 74906 1 | 01318 1 | 04603 4 | 01681 1 | 94127 3 | 75471 2 | |||
Ngày 22 | 14511 5 | 04104 4 | 67411 3 | 95609 4 | 61905 7 | 27301 9 | 09022 9 | 20534 2 | 47461 1 | |||
Ngày 23 | 76023 3 | 72660 9 | 98613 7 | 74529 1 | 93358 2 | 52157 7 | 49821 3 | 18222 9 | 36888 9 | |||
Ngày 24 | 80450 8 | 41066 5 | 91988 0 | 85514 3 | 87064 5 | 90034 9 | 35919 8 | 69757 5 | 77859 4 | |||
Ngày 25 | 61607 7 | 95870 4 | 69409 5 | 48177 2 | 64435 0 | 94736 3 | 85676 3 | 10593 1 | 63263 9 | |||
Ngày 26 | 20446 2 | 45933 9 | 23518 5 | 38497 1 | 96768 5 | 18703 9 | 33670 6 | 74244 1 | 43223 7 | |||
Ngày 27 | 31409 4 | 66228 2 | 50960 5 | 27368 9 | 93735 2 | 89862 7 | 64268 0 | 81652 9 | 92519 1 | |||
Ngày 28 | TẾT | 41121 5 | 53412 8 | 75140 2 | 27634 9 | 44194 8 | 40273 4 | 25492 7 | 37606 0 | |||
Ngày 29 | TẾT | 09761 9 | 77558 4 | 76901 3 | 53368 8 | 25525 7 | 12712 3 | 40750 4 | ||||
Ngày 30 | TẾT | 80716 8 | 53078 8 | 75476 2 | 90207 9 | 14819 5 | 74830 1 | 81036 9 | ||||
Ngày 31 | TẾT | 97315 6 | 98585 7 | 97354 6 | 68239 4 |
Xem thêm các loại thống kê khác
Thống Kê Giải Đặc Biệt theo Tổng