XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 17/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54182 | 0 | 1, 3, 4 |
G1 | 38978 | 1 | 4 |
G2 | 61233 03985 | 2 | 6 |
G3 | 41334 00280 02948 | 3 | 2, 3, 4, 4 |
4 | 0, 5, 8 | ||
G4 | 7884 5634 5103 8078 | 5 | 4 |
G5 | 9995 1114 4432 | 6 | 1 |
7 | 0, 6, 8, 8 | ||
G6 | 976 390 601 | 8 | 0,2,4,5,8,9 |
G7 | 26 04 40 91 | 9 | 0, 1, 5 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 9 10 (BA) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 16/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05904 | 0 | 4, 5, 6, 8, 9 |
G1 | 06952 | 1 | 4 |
G2 | 68041 20939 | 2 | 0, 1, 1, 9 |
G3 | 60378 64066 12692 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | 1, 2, 5, 6 | ||
G4 | 2899 1421 4333 6106 | 5 | 2, 7 |
G5 | 2708 4857 7045 | 6 | 6 |
7 | 2, 4, 8, 8 | ||
G6 | 609 529 320 | 8 | 3 |
G7 | 42 83 05 14 | 9 | 2, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 8 9 15 (BC) XSMB 100 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 15/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19117 | 0 | 2, 7, 7 |
G1 | 51486 | 1 | 2,3,6,7,7,7 |
G2 | 27002 45812 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 22224 52091 57517 | 3 | 1, 3, 4, 5 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 4783 1074 4928 0171 | 5 | 7 |
G5 | 0247 7431 9917 | 6 | 7 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 313 533 535 | 8 | 3, 6 |
G7 | 16 67 93 57 | 9 | 1, 3, 3 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 14 15 (BD) LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 14/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90213 | 0 | 3, 4, 6, 7 |
G1 | 96091 | 1 | 3 |
G2 | 12663 03126 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G3 | 96299 28353 21524 | 3 | 1, 4 |
4 | 4 | ||
G4 | 3374 8195 2463 7621 | 5 | 3, 3, 6 |
G5 | 8622 0768 2244 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 4, 4, 5 | ||
G6 | 134 703 689 | 8 | 9, 9 |
G7 | 74 75 89 06 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 5 9 11 12 15 (BE) XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 13/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40306 | 0 | 5, 6 |
G1 | 29373 | 1 | 4, 5 |
G2 | 24629 41347 | 2 | 6, 9 |
G3 | 71646 95478 96243 | 3 | 0, 1, 4, 6 |
4 | 0,3,3,6,7,7 | ||
G4 | 0851 2636 5859 6514 | 5 | 1, 9 |
G5 | 6873 5940 3430 | 6 | 0, 6, 6 |
7 | 3, 3, 5, 8 | ||
G6 | 731 615 566 | 8 | 8 |
G7 | 75 88 26 34 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 11 14 (BF) XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 12/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93970 | 0 | 6, 9 |
G1 | 42956 | 1 | 8, 9 |
G2 | 73740 91882 | 2 | 1, 4 |
G3 | 83289 82224 72392 | 3 | 0, 1, 7, 8 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 8776 4418 7445 8959 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 1169 0666 5630 | 6 | 6, 7, 9 |
7 | 0, 2, 6 | ||
G6 | 821 686 067 | 8 | 2, 6, 9 |
G7 | 19 90 38 72 | 9 | 0, 2, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 11 16 17 19 (BG) XSMB 200 ngày |
7. XSMB ngày 11/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44082 | 0 | 1, 8 |
G1 | 54663 | 1 | 8 |
G2 | 92964 99837 | 2 | 1,1,2,3,4,6 |
G3 | 22054 43808 55157 | 3 | 7, 8 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 2738 7721 9324 8774 | 5 | 0, 1, 2, 4, 7 |
G5 | 9294 5523 0851 | 6 | 3, 4 |
7 | 3, 4, 8 | ||
G6 | 222 573 344 | 8 | 2 |
G7 | 18 50 01 97 | 9 | 4, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 9 15 (BH) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 10/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42119 | 0 | 0, 5 |
G1 | 46227 | 1 | 4, 5, 5, 9 |
G2 | 15689 40605 | 2 | 1, 2, 3, 7, 8 |
G3 | 72931 94336 16191 | 3 | 1, 3, 5, 6 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 3715 6243 8815 2599 | 5 | 0 |
G5 | 2175 5335 7267 | 6 | 0, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 480 881 114 | 8 | 0, 1, 1, 9 |
G7 | 00 21 22 60 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 10 11 (BK) In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 09/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00180 | 0 | 1 |
G1 | 08818 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
G2 | 76858 40225 | 2 | 5, 6, 9, 9 |
G3 | 72014 12353 22770 | 3 | 0,1,3,3,7,7 |
4 | |||
G4 | 2496 0033 3491 3756 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 9133 9537 9829 | 6 | |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 487 431 615 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 29 26 30 37 | 9 | 0, 1, 6 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 10 11 (BL) In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 08/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76821 | 0 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 26769 | 1 | 2, 4, 5, 6 |
G2 | 25934 27097 | 2 | 1,3,4,6,7,9 |
G3 | 43807 18207 37835 | 3 | 1, 4, 5, 8 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 9638 3327 2771 8852 | 5 | 2, 6, 8 |
G5 | 5803 4206 1658 | 6 | 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 531 716 624 | 8 | |
G7 | 26 15 12 43 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 7 8 10 12 13 (BM) In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 07/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80395 | 0 | 2,4,8,8,9,9 |
G1 | 00604 | 1 | 5 |
G2 | 25509 78144 | 2 | |
G3 | 59383 34164 25193 | 3 | 4 |
4 | 4 | ||
G4 | 8759 8509 1662 6999 | 5 | 5, 5, 7, 9 |
G5 | 8566 5673 2593 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | 0, 3, 6 | ||
G6 | 870 598 708 | 8 | 3, 5, 9 |
G7 | 15 08 89 57 | 9 | 3, 3, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 4 9 10 12 14 (BN) In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 06/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74873 | 0 | 4, 7, 9 |
G1 | 78243 | 1 | 0, 1 |
G2 | 71609 86446 | 2 | 0, 1, 5, 5, 7 |
G3 | 61504 82910 88725 | 3 | 4, 6, 7 |
4 | 3, 4, 6 | ||
G4 | 7562 1111 9085 4994 | 5 | 8, 9 |
G5 | 5479 4825 7458 | 6 | 2, 9 |
7 | 1, 2, 3, 9 | ||
G6 | 020 634 836 | 8 | 2, 5 |
G7 | 27 69 71 72 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 12 (BP) In vé dò XSMB |
13. XSMB ngày 05/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49513 | 0 | 1 |
G1 | 91374 | 1 | 1,3,3,4,5,6 |
G2 | 13523 80169 | 2 | 2, 3, 3, 3 |
G3 | 21823 68922 93413 | 3 | 0, 1 |
4 | 0, 5, 7 | ||
G4 | 0393 0045 1630 7989 | 5 | |
G5 | 5811 7088 8901 | 6 | 7, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 840 991 794 | 8 | 4, 8, 8, 9 |
G7 | 73 16 14 67 | 9 | 1, 3, 4 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 13 15 (BQ) In vé dò XSMB |
14. XSMB ngày 04/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27492 | 0 | 1, 1, 6 |
G1 | 50569 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 07770 83906 | 2 | 4, 9 |
G3 | 50365 06019 82717 | 3 | 1, 6, 7, 9 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 2894 4553 2442 6401 | 5 | 3 |
G5 | 3139 6062 4573 | 6 | 2, 5, 8, 9 |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 972 393 289 | 8 | 5, 9 |
G7 | 37 36 29 24 | 9 | 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 3 5 8 9 13 14 (BR) In vé dò XSMB |
15. XSMB ngày 03/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37686 | 0 | 1, 9 |
G1 | 60371 | 1 | 4, 5, 8, 9 |
G2 | 33660 43875 | 2 | 6, 7 |
G3 | 55527 82314 77309 | 3 | 4 |
4 | 0, 2, 6, 8 | ||
G4 | 9148 3426 1501 7519 | 5 | 0, 1 |
G5 | 9150 5760 3983 | 6 | 0, 0 |
7 | 1, 3, 4, 5, 8 | ||
G6 | 686 240 515 | 8 | 3, 6, 6, 6 |
G7 | 18 86 51 46 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3 4 7 9 13 15 (BS) In vé dò XSMB |
16. XSMB ngày 02/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36335 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 79490 | 1 | 1 |
G2 | 10945 04382 | 2 | 1, 5, 9 |
G3 | 97683 25643 03670 | 3 | 0, 5, 8 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 1076 7029 2491 7292 | 5 | |
G5 | 5511 1170 1403 | 6 | 7 |
7 | 0, 0, 6, 7 | ||
G6 | 138 098 480 | 8 | 0, 2, 3, 5 |
G7 | 67 21 06 93 | 9 | 0,1,1,2,3,8 |
Mã ĐB: 1 2 7 12 13 14 (BT) In vé dò XSMB |
17. XSMB ngày 01/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46555 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 11459 | 1 | 1 |
G2 | 44331 72670 | 2 | 2, 8 |
G3 | 09791 21977 96540 | 3 | 1, 3, 8 |
4 | 0, 0, 8 | ||
G4 | 8040 4166 2393 5238 | 5 | 5, 9 |
G5 | 5081 2597 1948 | 6 | 2, 2, 6 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 693 962 297 | 8 | 1 |
G7 | 05 62 33 08 | 9 | 1,1,3,3,3,7,7 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 12 14 (BU) In vé dò XSMB |
18. XSMB ngày 31/07 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50267 | 0 | 0, 0, 5, 7 |
G1 | 02643 | 1 | 2, 5, 5 |
G2 | 88354 35612 | 2 | 7 |
G3 | 11215 84841 92400 | 3 | 5, 8 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 7282 2781 4459 3005 | 5 | 2, 3, 4, 9 |
G5 | 3579 4673 8227 | 6 | 3, 4, 7, 9 |
7 | 3, 7, 9 | ||
G6 | 400 582 515 | 8 | 1, 2, 2 |
G7 | 07 94 69 52 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 2 5 8 10 12 13 (BV) In vé dò XSMB |
19. XSMB ngày 30/07 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96409 | 0 | 9 |
G1 | 33297 | 1 | 0 |
G2 | 98099 05132 | 2 | |
G3 | 75396 28088 46255 | 3 | 2 |
4 | 6, 6, 8, 9 | ||
G4 | 9948 0498 4546 5949 | 5 | 2, 4, 4, 5, 5 |
G5 | 5489 2998 2610 | 6 | 0, 5 |
7 | 7 | ||
G6 | 987 754 354 | 8 | 1,1,2,7,8,9 |
G7 | 98 81 82 60 | 9 | 6,7,8,8,8,9 |
Mã ĐB: 4 7 8 10 13 15 (BX) In vé dò XSMB |
20. XSMB ngày 29/07 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92303 | 0 | 3 |
G1 | 26296 | 1 | 5, 6, 7 |
G2 | 84138 43275 | 2 | 0, 4, 5 |
G3 | 36178 06646 53358 | 3 | 2, 7, 8, 9 |
4 | 1, 4, 6, 9, 9 | ||
G4 | 9639 4044 4771 9291 | 5 | 8 |
G5 | 0020 5037 4532 | 6 | 9 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 394 149 725 | 8 | 4, 5 |
G7 | 49 15 41 16 | 9 | 1, 4, 4, 6 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 7 8 10 15 (BY) In vé dò XSMB |
21. XSMB ngày 28/07 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56590 | 0 | 1, 2 |
G1 | 61023 | 1 | 0, 3, 5 |
G2 | 98472 09449 | 2 | 3, 5 |
G3 | 04650 98701 87625 | 3 | 2, 2, 4, 7 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 7664 1132 0337 7758 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 7166 9054 3476 | 6 | 0, 0, 4, 6 |
7 | 0, 2, 5, 6 | ||
G6 | 413 902 034 | 8 | |
G7 | 10 94 32 15 | 9 | 0, 0, 4 |
Mã ĐB: 4 5 6 9 11 14 (BZ) In vé dò XSMB |
22. XSMB ngày 27/07 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09155 | 0 | 0 |
G1 | 63250 | 1 | 0,2,5,5,5,9 |
G2 | 61771 47619 | 2 | 0, 0 |
G3 | 30310 69885 83520 | 3 | 1, 3, 8, 9 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 7099 8552 5600 5581 | 5 | 0, 2, 2, 5 |
G5 | 2215 1315 4090 | 6 | |
7 | 1 | ||
G6 | 712 752 820 | 8 | 1, 4, 5, 5, 9 |
G7 | 89 15 41 33 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 12 13 (AB) In vé dò XSMB |
23. XSMB ngày 26/07 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00558 | 0 | 2 |
G1 | 96583 | 1 | 3, 3, 6, 7 |
G2 | 14877 72399 | 2 | 6 |
G3 | 55785 71653 68381 | 3 | 0, 5, 7, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 2344 6667 0716 5682 | 5 | 3, 5, 5, 8 |
G5 | 5996 4337 0076 | 6 | 7 |
7 | 6, 7, 9 | ||
G6 | 217 279 802 | 8 | 1, 2, 3, 5 |
G7 | 13 35 26 55 | 9 | 1, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 14 15 (AC) In vé dò XSMB |
24. XSMB ngày 25/07 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69502 | 0 | 2, 2, 4 |
G1 | 72642 | 1 | 6, 8, 8 |
G2 | 04474 23788 | 2 | 4, 8 |
G3 | 99464 91324 13169 | 3 | 3, 6, 7, 7 |
4 | 0, 0, 2 | ||
G4 | 1056 6840 0293 3918 | 5 | 3, 5, 6 |
G5 | 3061 5636 5228 | 6 | 0, 0, 1, 4, 9 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 755 637 737 | 8 | 8 |
G7 | 18 60 02 53 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 6 9 11 12 14 (AD) In vé dò XSMB |
25. XSMB ngày 24/07 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22857 | 0 | 0, 0, 1, 3, 5 |
G1 | 51386 | 1 | 5 |
G2 | 77335 30735 | 2 | 8 |
G3 | 18856 99500 39036 | 3 | 2, 3, 5, 5, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 8872 2380 7349 9457 | 5 | 6, 7, 7, 8 |
G5 | 9494 0203 6282 | 6 | 4 |
7 | 2 | ||
G6 | 915 933 632 | 8 | 0, 2, 5, 6, 7 |
G7 | 00 64 28 01 | 9 | 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 3 6 7 13 14 (AE) In vé dò XSMB |
26. XSMB ngày 23/07 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15361 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 86993 | 1 | |
G2 | 28048 57745 | 2 | 2, 7 |
G3 | 41322 93938 52555 | 3 | 1, 8 |
4 | 2, 5, 6, 8 | ||
G4 | 4842 5846 3931 4697 | 5 | 0,1,3,3,4,5 |
G5 | 2370 5850 0727 | 6 | 1, 1 |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 000 573 154 | 8 | 0, 7 |
G7 | 53 87 61 51 | 9 | 3, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 9 12 (AF) In vé dò XSMB |
27. XSMB ngày 22/07 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04093 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 51457 | 1 | 0, 3, 4 |
G2 | 29485 11161 | 2 | 2, 6, 6 |
G3 | 79626 58052 46399 | 3 | 2 |
4 | 0 | ||
G4 | 2990 7622 1306 0513 | 5 | 2, 7 |
G5 | 4595 0986 6083 | 6 | 1 |
7 | 4 | ||
G6 | 826 697 140 | 8 | 2,3,4,5,6,9 |
G7 | 14 32 84 00 | 9 | 0,3,5,5,7,9 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 10 12 (AG) In vé dò XSMB |
28. XSMB ngày 21/07 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27404 | 0 | 2, 4, 4, 4, 6 |
G1 | 63031 | 1 | 1, 6 |
G2 | 07886 87611 | 2 | 0 |
G3 | 64104 40247 35636 | 3 | 1, 1, 1, 6, 9 |
4 | 0, 6, 7 | ||
G4 | 3604 3302 1483 7684 | 5 | 4 |
G5 | 2046 7396 6791 | 6 | 4, 5 |
7 | |||
G6 | 440 964 439 | 8 | 3, 4, 5, 6 |
G7 | 31 90 65 93 | 9 | 0, 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 4 6 10 12 13 14 (AH) In vé dò XSMB |
29. XSMB ngày 20/07 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25496 | 0 | 7 |
G1 | 72929 | 1 | 4, 4, 5, 8 |
G2 | 78576 63755 | 2 | 0, 3, 7, 8, 9 |
G3 | 74523 95027 32314 | 3 | 5, 5, 7, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 7507 7435 4693 5772 | 5 | 5 |
G5 | 8614 0815 9048 | 6 | 1 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 392 139 380 | 8 | 0, 7, 7 |
G7 | 35 45 90 20 | 9 | 0, 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 2 3 5 7 10 11 (AK) In vé dò XSMB |
30. XSMB ngày 19/07 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53393 | 0 | 3, 3, 6 |
G1 | 88480 | 1 | 0, 8, 9 |
G2 | 98910 16736 | 2 | 2, 4, 6, 9, 9 |
G3 | 45267 23019 53467 | 3 | 2, 6 |
4 | 1, 6, 6 | ||
G4 | 6803 6055 3124 0841 | 5 | 5, 9 |
G5 | 4290 7564 9959 | 6 | 4, 6, 7, 7 |
7 | |||
G6 | 866 403 681 | 8 | 0, 1, 7 |
G7 | 87 46 22 06 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 8 9 11 13 14 15 (AL) In vé dò XSMB |
Kết quả Xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất (XSMB30, KQXSMB 30 ngày, Ket qua xo so kien thiet mien bac 30 ngay, xs mb 30, sxmb30, ket qua mb 30) là gì?
- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu bạch thủ miền bắc
Tại Xosoketqua.com có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn soi cầu và xem kết quả xổ số miền bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của Xosoketqua.com
Khi bạn tra cứu sxmb30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, xổ số miền bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định
Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử xổ số miền bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.
Chú anh em soi kỹ Ket qua xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.