XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng xổ
1. Xổ số Miền Bắc ngày 27/01 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72859 | 0 | 1, 5, 8 |
G1 | 84970 | 1 | |
G2 | 22948 27905 | 2 | 0, 2, 6 |
G3 | 68839 72151 45870 | 3 | 5, 9 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 5687 8094 1582 5288 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 9289 6626 4652 | 6 | 3, 6, 9 |
7 | 0, 0, 5, 9 | ||
G6 | 166 101 463 | 8 | 2, 3, 7, 8, 9 |
G7 | 93 42 35 69 | 9 | 3, 4 |
Mã ĐB: 1 3 6 7 11 15 (LF) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 26/01 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34164 | 0 | 0, 2, 4, 8 |
G1 | 21642 | 1 | 6 |
G2 | 85331 53702 | 2 | 0, 5 |
G3 | 36678 49662 96488 | 3 | 1, 1, 2, 4 |
4 | 0, 2, 4, 6 | ||
G4 | 2204 4344 9025 9940 | 5 | 3, 7 |
G5 | 3753 4608 9088 | 6 | 0, 2, 4, 4 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 100 874 364 | 8 | 3, 5, 8, 8 |
G7 | 32 60 46 20 | 9 | |
Mã ĐB: 1 4 5 8 11 12 (LG) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 25/01 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52371 | 0 | 3, 7, 7, 9 |
G1 | 45082 | 1 | 0, 1, 2, 8 |
G2 | 87473 55003 | 2 | 8, 9 |
G3 | 44656 18647 37207 | 3 | 7 |
4 | 0, 3, 7, 8, 9 | ||
G4 | 7943 2928 1910 4411 | 5 | 4, 5, 5, 6 |
G5 | 4148 0340 5084 | 6 | 3 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 083 687 637 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
G7 | 07 18 29 55 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 7 10 13 18 19 22 23 25 (LH) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 20/01 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91869 | 0 | 0, 0, 2, 2, 6 |
G1 | 62613 | 1 | 0, 3, 6, 8 |
G2 | 89561 17438 | 2 | |
G3 | 79710 68693 48902 | 3 | 2, 6, 8, 8, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 2455 1085 3800 5406 | 5 | 5, 8, 9 |
G5 | 1138 8058 3367 | 6 | 1, 7, 7, 9 |
7 | |||
G6 | 216 832 186 | 8 | 2, 5, 6 |
G7 | 18 36 82 59 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 14 16 17 19 (LK) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 19/01 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62857 | 0 | 1 |
G1 | 24246 | 1 | 0, 5, 6, 8 |
G2 | 65122 22745 | 2 | 0, 2, 3, 5, 6 |
G3 | 90440 33540 05110 | 3 | 2, 5 |
4 | 0, 0, 2, 5, 6 | ||
G4 | 1463 1863 4482 5932 | 5 | 0, 5, 7, 7 |
G5 | 2342 9101 9125 | 6 | 3, 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 915 320 074 | 8 | 2 |
G7 | 26 23 57 96 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 1 3 10 12 13 15 (LP) XSMB 300 ngày |
6. XSMB ngày 18/01 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45282 | 0 | 1, 4, 4, 5, 5 |
G1 | 76552 | 1 | 6 |
G2 | 51893 50516 | 2 | 6, 7 |
G3 | 92764 68866 66740 | 3 | 0, 5, 5, 5 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 3342 4405 7005 3904 | 5 | 2, 2, 6 |
G5 | 3556 7580 0501 | 6 | 0, 4, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 926 295 635 | 8 | 0, 1, 2, 6 |
G7 | 69 04 35 86 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 1 4 6 11 12 14 (LQ) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 17/01 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53363 | 0 | 1, 4, 6 |
G1 | 01443 | 1 | 1, 7 |
G2 | 02569 17053 | 2 | 1, 2, 8, 9, 9 |
G3 | 87586 46192 21006 | 3 | 5, 6, 9 |
4 | 2, 3, 3, 8 | ||
G4 | 7295 3401 0582 6328 | 5 | 3, 5 |
G5 | 4443 2517 8199 | 6 | 3, 9 |
7 | |||
G6 | 197 642 529 | 8 | 2, 6 |
G7 | 35 29 04 55 | 9 | 2, 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 5 8 10 11 15 (LR) XSMB 20 ngày |
8. XSMB ngày 16/01 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48260 | 0 | 5, 7 |
G1 | 83587 | 1 | 8 |
G2 | 79324 24955 | 2 | 1, 3, 3, 4 |
G3 | 97698 03474 79118 | 3 | 2, 8 |
4 | |||
G4 | 9999 2793 8423 8738 | 5 | 3, 5, 6, 6 |
G5 | 6232 7156 7587 | 6 | 0, 6, 7, 8 |
7 | 1, 4, 9 | ||
G6 | 456 695 805 | 8 | 5, 7, 7 |
G7 | 53 07 71 23 | 9 | 3, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 4 8 12 13 14 15 (LS) XSMB 40 ngày |
9. XSMB ngày 15/01 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44221 | 0 | 0, 1, 4, 4, 8 |
G1 | 25945 | 1 | 2, 6 |
G2 | 14590 57392 | 2 | 1, 8 |
G3 | 84792 14379 92716 | 3 | 3, 8 |
4 | 1, 5, 5, 9 | ||
G4 | 7401 4194 1991 5569 | 5 | 7 |
G5 | 9333 9812 3708 | 6 | 4, 6, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 938 566 749 | 8 | 0 |
G7 | 45 57 00 28 | 9 | 0, 1, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 14 15 (LT) XSMB 50 ngày |
10. XSMB ngày 14/01 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62940 | 0 | 2 |
G1 | 27086 | 1 | 3, 6, 8, 8 |
G2 | 84830 42992 | 2 | 7 |
G3 | 26177 28240 86842 | 3 | 0,4,4,4,5,7 |
4 | 0, 0, 2, 9 | ||
G4 | 1213 7375 8375 1727 | 5 | 6 |
G5 | 0737 3018 1279 | 6 | 6 |
7 | 5, 5, 7, 9 | ||
G6 | 949 318 656 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 02 34 82 81 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 3 4 6 11 15 16 17 19 (LU) XSMB 60 ngày |
11. XSMB ngày 13/01 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60762 | 0 | |
G1 | 70413 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G2 | 94856 73874 | 2 | |
G3 | 38562 54962 09294 | 3 | 2, 4, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 8234 7644 3492 0818 | 5 | 0, 4, 6, 6 |
G5 | 1114 2556 1891 | 6 | 0,2,2,2,2,6,8,8 |
7 | 0, 3, 4 | ||
G6 | 962 160 238 | 8 | |
G7 | 70 73 54 66 | 9 | 1, 2, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 10 11 13 (LV) XSMB 500 ngày |
12. XSMB ngày 12/01 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18452 | 0 | 0, 2, 5 |
G1 | 99849 | 1 | 8, 8, 9 |
G2 | 27621 91955 | 2 | 1, 2, 5, 9 |
G3 | 09319 34625 29740 | 3 | 0, 4 |
4 | 0, 7, 7, 9 | ||
G4 | 2502 3884 3118 5818 | 5 | 2, 5, 6 |
G5 | 5434 7882 4474 | 6 | |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 122 547 305 | 8 | 2, 3, 4, 5 |
G7 | 47 29 85 00 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 4 8 10 11 12 15 (LX) XSMB 1 ngày |
13. XSMB ngày 11/01 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04942 | 0 | 1 |
G1 | 31511 | 1 | 0,0,1,2,4,5,7 |
G2 | 96915 35210 | 2 | |
G3 | 18352 34017 18642 | 3 | 1 |
4 | 1, 2, 2, 9 | ||
G4 | 3310 7880 2041 5685 | 5 | 2, 5 |
G5 | 8549 1897 3789 | 6 | 0 |
7 | 4, 6, 9 | ||
G6 | 001 655 214 | 8 | 0, 1, 5, 9 |
G7 | 97 79 12 74 | 9 | 2, 4, 7, 7 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 11 15 (LY) XSMB 2 ngày |
14. XSMB ngày 10/01 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81191 | 0 | 0, 9 |
G1 | 88140 | 1 | 3, 8 |
G2 | 67096 63288 | 2 | 9 |
G3 | 95651 44209 16651 | 3 | |
4 | 0,2,3,4,5,6,6 | ||
G4 | 6386 5753 7345 3988 | 5 | 1, 1, 3, 7 |
G5 | 8146 2499 8664 | 6 | 1, 4, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 061 913 843 | 8 | 0, 6, 8, 8 |
G7 | 44 46 75 18 | 9 | 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 3 6 8 9 11 12 (LZ) XSMB 3 ngày |
15. XSMB ngày 09/01 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78014 | 0 | 3 |
G1 | 16270 | 1 | 1,1,4,5,7,7 |
G2 | 24159 26757 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 49767 38438 02952 | 3 | 0, 4, 8 |
4 | 7 | ||
G4 | 9459 2157 2326 3734 | 5 | 2,4,7,7,9,9 |
G5 | 4225 7765 2017 | 6 | 5, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 747 254 703 | 8 | 4, 6, 9 |
G7 | 91 86 30 15 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 14 (KA) XSMB 4 ngày |
16. XSMB ngày 08/01 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20040 | 0 | |
G1 | 76965 | 1 | 1, 2 |
G2 | 00725 96045 | 2 | 2, 4, 5, 7 |
G3 | 24055 40269 79722 | 3 | 8, 9 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 0127 1158 7977 9924 | 5 | 5, 7, 8 |
G5 | 8164 3677 6511 | 6 | 0, 1, 4, 5, 9 |
7 | 3, 7, 7 | ||
G6 | 389 582 191 | 8 | 2, 4, 9 |
G7 | 84 73 61 44 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 8 11 (KB) XSMB 5 ngày |
17. XSMB ngày 07/01 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39597 | 0 | 5, 6 |
G1 | 20448 | 1 | 0, 2, 2, 3, 5 |
G2 | 98375 45648 | 2 | 2, 3 |
G3 | 55850 97079 25197 | 3 | 5, 5 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G4 | 1913 8015 5241 3912 | 5 | 0, 0, 1 |
G5 | 7722 5706 0051 | 6 | |
7 | 5, 7, 9 | ||
G6 | 710 696 135 | 8 | 8 |
G7 | 95 12 05 93 | 9 | 3,5,5,6,7,7 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 10 14 (KC) XSMB 6 ngày |
18. XSMB ngày 06/01 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45370 | 0 | 6, 8 |
G1 | 05808 | 1 | 0, 6 |
G2 | 84879 98182 | 2 | 1 |
G3 | 24293 04306 89635 | 3 | 1, 2, 5 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 0554 4775 4677 9083 | 5 | 4, 7 |
G5 | 9984 2064 0832 | 6 | 4, 6 |
7 | 0,3,5,5,7,9 | ||
G6 | 187 486 857 | 8 | 1,2,3,4,6,7 |
G7 | 75 66 10 21 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 10 14 20 (KD) XSMB 7 ngày |
19. XSMB ngày 05/01 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76191 | 0 | |
G1 | 12810 | 1 | 0, 1, 2, 6, 6 |
G2 | 11458 74967 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 71235 86498 02353 | 3 | 0, 4, 5, 5 |
4 | 1 | ||
G4 | 6925 4512 5726 7634 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 3778 8441 9916 | 6 | 1, 5, 5, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 165 396 516 | 8 | |
G7 | 65 61 91 27 | 9 | 1,1,1,6,7,8 |
Mã ĐB: 1 8 9 13 14 15 (KE) LôTô XSMB |
20. XSMB ngày 04/01 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75757 | 0 | 5, 7, 7, 9 |
G1 | 40631 | 1 | 4 |
G2 | 56326 49667 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 35179 50105 27248 | 3 | 1, 1, 2, 9 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 5039 3831 4690 7943 | 5 | 7, 7 |
G5 | 7094 3207 6892 | 6 | 7 |
7 | 0, 9, 9 | ||
G6 | 970 784 420 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 14 83 79 25 | 9 | 0, 2, 4 |
Mã ĐB: 2 5 6 10 13 14 (KF) In vé dò XSMB |
21. XSMB ngày 03/01 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25649 | 0 | 8 |
G1 | 31843 | 1 | 0 |
G2 | 63776 30341 | 2 | 0, 0, 4, 6 |
G3 | 77026 52031 69174 | 3 | 1 |
4 | 1,2,3,4,5,8,9 | ||
G4 | 7724 9250 4978 1010 | 5 | 0, 1, 4, 5 |
G5 | 4455 2008 0620 | 6 | 5, 5 |
7 | 2, 4, 6, 8 | ||
G6 | 554 144 596 | 8 | 1, 5 |
G7 | 42 51 81 72 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 14 15 (KG) In vé dò XSMB |
22. XSMB ngày 02/01 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49265 | 0 | 3, 7 |
G1 | 43459 | 1 | 3, 6, 6 |
G2 | 12407 10068 | 2 | |
G3 | 35934 71383 25973 | 3 | 2, 2, 4, 8 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2697 9832 8291 0173 | 5 | 2, 9 |
G5 | 8813 7077 3452 | 6 | 5, 8, 9 |
7 | 3, 3, 7 | ||
G6 | 194 469 503 | 8 | 0, 2, 3, 6, 9 |
G7 | 82 16 80 45 | 9 | 1, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 6 8 (KH) In vé dò XSMB |
23. XSMB ngày 01/01 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16705 | 0 | 5 |
G1 | 76828 | 1 | 4 |
G2 | 65067 99229 | 2 | 8, 9 |
G3 | 37479 43231 85530 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 2, 3, 7, 9 | ||
G4 | 4250 7737 3949 9814 | 5 | 0, 2, 3, 9 |
G5 | 2879 2534 0977 | 6 | 3, 4, 7, 7 |
7 | 3, 7, 9, 9 | ||
G6 | 864 443 591 | 8 | 8 |
G7 | 59 47 96 67 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 9 13 15 (KL) In vé dò XSMB |
24. XSMB ngày 31/12 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55291 | 0 | 5, 9 |
G1 | 42135 | 1 | |
G2 | 01560 07447 | 2 | 0, 7, 9 |
G3 | 87947 62209 40405 | 3 | 0, 5, 5 |
4 | 7, 7 | ||
G4 | 1635 5989 0320 2473 | 5 | |
G5 | 7589 5429 2475 | 6 | 0, 0, 2 |
7 | 2,3,3,3,5,9 | ||
G6 | 285 185 279 | 8 | 3,5,5,5,9,9 |
G7 | 62 85 91 30 | 9 | 1, 1 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 13 (KM) In vé dò XSMB |
25. XSMB ngày 30/12 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54112 | 0 | 1 |
G1 | 93201 | 1 | 0, 2 |
G2 | 63854 90768 | 2 | 6, 7 |
G3 | 63190 82263 11092 | 3 | 1, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 6041 5896 2136 7292 | 5 | 1, 4, 5, 5, 8 |
G5 | 8660 5968 6810 | 6 | 0,3,3,5,8,8 |
7 | 2 | ||
G6 | 827 555 563 | 8 | 2 |
G7 | 94 82 55 51 | 9 | 0,2,2,4,5,6 |
Mã ĐB: 1 2 3 12 16 18 19 20 (KN) In vé dò XSMB |
26. XSMB ngày 29/12 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51849 | 0 | 2, 6, 8, 8, 9 |
G1 | 67722 | 1 | 7 |
G2 | 81733 23595 | 2 | 2 |
G3 | 91535 09036 15908 | 3 | 0,1,3,3,5,6,8 |
4 | 1, 7, 9 | ||
G4 | 5376 3682 4117 0887 | 5 | 4 |
G5 | 5554 7106 3447 | 6 | 1, 5, 6 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 675 502 883 | 8 | 2, 3, 7 |
G7 | 08 31 38 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 11 15 (KP) In vé dò XSMB |
27. XSMB ngày 28/12 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55145 | 0 | 3 |
G1 | 18766 | 1 | 3, 5, 6, 7 |
G2 | 30529 57234 | 2 | 7, 9 |
G3 | 53627 57194 77416 | 3 | 0, 1, 4 |
4 | 5 | ||
G4 | 3192 5315 2058 1403 | 5 | 0, 1, 8 |
G5 | 3873 0030 1317 | 6 | 0,6,7,7,7,8 |
7 | 3, 5, 7, 9 | ||
G6 | 167 160 431 | 8 | |
G7 | 67 68 96 51 | 9 | 2, 4, 6 |
Mã ĐB: 1 3 8 11 12 15 (KQ) In vé dò XSMB |
28. XSMB ngày 27/12 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97797 | 0 | 2, 2 |
G1 | 97019 | 1 | 5, 9 |
G2 | 43753 26438 | 2 | 9 |
G3 | 64682 00587 54529 | 3 | 0, 2, 7, 8 |
4 | 1, 4, 4, 4, 6 | ||
G4 | 1044 5088 6902 1744 | 5 | 0, 3 |
G5 | 7189 2337 6880 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 315 541 564 | 8 | 0,2,6,7,8,9 |
G7 | 30 68 74 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 12 15 (KR) In vé dò XSMB |
29. XSMB ngày 26/12 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03400 | 0 | 0, 6 |
G1 | 85616 | 1 | 0, 2, 6, 9 |
G2 | 54319 69470 | 2 | 3, 6, 9 |
G3 | 94472 23306 67943 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 1662 2354 1631 0863 | 5 | 3, 4 |
G5 | 3393 5667 3553 | 6 | 2, 3, 7, 8 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 626 282 636 | 8 | 2 |
G7 | 79 36 48 34 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 5 6 7 8 9 13 (KS) In vé dò XSMB |
30. XSMB ngày 25/12 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95636 | 0 | 3, 6 |
G1 | 89842 | 1 | 1, 2, 3, 6 |
G2 | 35227 93162 | 2 | 3, 7 |
G3 | 23542 10870 62151 | 3 | 5, 6, 8 |
4 | 2, 2, 6, 8 | ||
G4 | 2113 0846 7111 8523 | 5 | 1, 5, 8 |
G5 | 7438 7181 2406 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 396 458 974 | 8 | 1 |
G7 | 63 55 93 48 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 2 5 6 11 12 15 (KT) In vé dò XSMB |
XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng xổ