XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng xổ
1. Xổ số Miền Bắc ngày 27/04 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27368 | 0 | 4, 7, 8 |
G1 | 23908 | 1 | 0, 5 |
G2 | 68161 95882 | 2 | 2, 8 |
G3 | 10322 23315 74907 | 3 | 2, 3, 8 |
4 | 3,8,8,9,9,9 | ||
G4 | 9732 3557 2298 8543 | 5 | 7, 7 |
G5 | 2038 5749 1173 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 386 210 833 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
G7 | 57 48 49 28 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 11 15 (EP) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 26/04 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38497 | 0 | 1, 3, 4, 6 |
G1 | 05420 | 1 | 3, 9 |
G2 | 77564 30022 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
G3 | 34158 28601 05813 | 3 | 4, 6 |
4 | 1, 2, 5, 7, 8 | ||
G4 | 5903 5297 7048 4268 | 5 | 8 |
G5 | 6129 1274 2306 | 6 | 0, 4, 7, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 024 236 885 | 8 | 5, 9 |
G7 | 67 45 04 47 | 9 | 7, 7 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 13 15 (EQ) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 25/04 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48177 | 0 | 4, 9 |
G1 | 59647 | 1 | 2, 2, 3, 5, 5 |
G2 | 20415 23215 | 2 | 3, 8 |
G3 | 20284 33476 90743 | 3 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 1012 0223 4790 7278 | 5 | |
G5 | 7391 6809 5596 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 6, 7, 8 | ||
G6 | 833 104 782 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 13 66 12 41 | 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 10 13 (ER) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 24/04 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85514 | 0 | 4, 5, 5 |
G1 | 73654 | 1 | 1, 4 |
G2 | 19350 01852 | 2 | 6 |
G3 | 62179 91449 83036 | 3 | 6, 8 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 0205 3087 9067 5584 | 5 | 0,2,3,4,4,6,7 |
G5 | 9966 6257 7775 | 6 | 0, 6, 6, 7 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 382 305 904 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 60 56 71 54 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 7 8 14 (ES) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 23/04 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74529 | 0 | 3, 6, 6 |
G1 | 03639 | 1 | 5, 9 |
G2 | 06922 50756 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
G3 | 87939 31477 94428 | 3 | 0, 8, 8, 9, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2606 4366 2038 7630 | 5 | 4, 5, 6 |
G5 | 6361 7606 9561 | 6 | 1, 1, 6 |
7 | 5, 7, 9 | ||
G6 | 954 419 615 | 8 | |
G7 | 79 42 55 92 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 9 10 (ET) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 22/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95609 | 0 | 5, 9, 9 |
G1 | 96558 | 1 | 8 |
G2 | 64443 06818 | 2 | 4 |
G3 | 36524 88678 73931 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 3, 3, 4, 5, 9 | ||
G4 | 3579 0956 2232 9796 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 5292 1643 4774 | 6 | 2, 6 |
7 | 4, 7, 8, 8, 9 | ||
G6 | 766 898 245 | 8 | |
G7 | 05 62 09 54 | 9 | 2, 6, 6, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 12 15 (EU) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/04 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74906 | 0 | 6, 6, 6 |
G1 | 76418 | 1 | 8, 9 |
G2 | 31723 37024 | 2 | 3, 4, 4 |
G3 | 43406 83752 69055 | 3 | 3, 9 |
4 | 4, 4, 9 | ||
G4 | 3982 4919 7233 1669 | 5 | 0, 2, 5, 6, 9 |
G5 | 8706 2381 0059 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 292 744 224 | 8 | 1, 2, 3 |
G7 | 49 50 83 76 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 13 15 (EV) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 20/04 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24692 | 0 | 0, 0, 8 |
G1 | 35550 | 1 | 5 |
G2 | 60460 92338 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 38226 30643 82953 | 3 | 8 |
4 | 3, 3, 4, 8 | ||
G4 | 5157 6348 6294 2944 | 5 | 0,0,3,3,4,4,7 |
G5 | 4308 0054 9700 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G6 | 120 953 787 | 8 | 7, 7 |
G7 | 54 15 87 00 | 9 | 2, 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 8 12 (EX) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 19/04 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59508 | 0 | 5, 8 |
G1 | 45905 | 1 | 4 |
G2 | 48036 66057 | 2 | |
G3 | 75845 97356 62335 | 3 | 1, 3, 5, 6 |
4 | 2, 2, 5, 5 | ||
G4 | 8945 0151 7533 7614 | 5 | 1, 2, 6, 7, 9 |
G5 | 8277 3589 6842 | 6 | 2, 3, 6 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 680 131 662 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
G7 | 66 92 82 52 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 7 8 9 12 14 15 (EY) In vé dò XSMB |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 18/04 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45992 | 0 | 6, 9 |
G1 | 56139 | 1 | 1, 4, 6, 8, 8 |
G2 | 84594 30470 | 2 | 3, 5 |
G3 | 32425 49152 27463 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 0, 4, 7, 9 | ||
G4 | 1595 8118 4806 2291 | 5 | 2, 9 |
G5 | 1094 8544 9311 | 6 | 3 |
7 | 0 | ||
G6 | 887 014 149 | 8 | 7 |
G7 | 47 40 09 59 | 9 | 1,2,4,4,5,6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (EZ) |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 17/04 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36923 | 0 | 3, 4 |
G1 | 07843 | 1 | 3, 6 |
G2 | 75875 74635 | 2 | 1, 3, 3 |
G3 | 57092 85483 82623 | 3 | 2, 3, 5, 8 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 0162 3104 0957 5557 | 5 | 3, 4, 7, 7 |
G5 | 7591 0471 6016 | 6 | 2, 4, 9, 9 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 238 932 164 | 8 | 3 |
G7 | 03 53 54 78 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 5 6 8 11 12 (DA) |
12. XSMB ngày 16/04 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19409 | 0 | 9 |
G1 | 43686 | 1 | 0, 3, 6 |
G2 | 95698 11630 | 2 | |
G3 | 79516 26391 68013 | 3 | 0, 0, 9 |
4 | |||
G4 | 1339 1663 1679 0296 | 5 | 3, 5 |
G5 | 0481 7361 9785 | 6 | 1, 3 |
7 | 1,3,6,7,7,8,9,9 | ||
G6 | 388 553 179 | 8 | 1, 5, 6, 8, 9 |
G7 | 89 73 76 77 | 9 | 1, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 11 12 13 15 (DB) |
13. KQXSMB ngày 15/04 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68908 | 0 | 0,0,4,5,8,9 |
G1 | 91676 | 1 | 1, 8, 9, 9 |
G2 | 18319 83976 | 2 | |
G3 | 27319 12559 62205 | 3 | 5, 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 8955 3111 2148 7486 | 5 | 5, 7, 8, 8, 9 |
G5 | 2900 8986 5018 | 6 | |
7 | 1, 6, 6, 7, 9 | ||
G6 | 209 904 079 | 8 | 6, 6 |
G7 | 37 35 91 00 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 11 12 14 (DC) |
14. SXMB ngày 14/04 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46935 | 0 | 3, 5, 5, 5 |
G1 | 76071 | 1 | 7, 9 |
G2 | 08866 77999 | 2 | 0, 2, 5 |
G3 | 28854 16105 81240 | 3 | 2, 2, 5 |
4 | 0, 2, 3 | ||
G4 | 2965 5032 6805 8755 | 5 | 4, 5 |
G5 | 7669 6117 1605 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 025 442 188 | 8 | 8 |
G7 | 74 03 68 19 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 7 10 14 (DE) |
15. XSTD ngày 13/04 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67860 | 0 | 3, 4, 7 |
G1 | 29079 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 88928 66303 | 2 | 3, 8 |
G3 | 62213 92082 78387 | 3 | 0, 4 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 9010 2734 0343 4768 | 5 | 2, 2, 7 |
G5 | 3052 8811 9167 | 6 | 0, 7, 8, 8 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 947 881 657 | 8 | 1, 2, 7, 7 |
G7 | 70 04 07 92 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 11 14 (DF) |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 12/04 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03050 | 0 | 1, 8, 9 |
G1 | 35364 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 93394 12040 | 2 | 3, 8 |
G3 | 83290 65979 17023 | 3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 | ||
G4 | 8543 9045 8712 0853 | 5 | 0, 2, 3 |
G5 | 4344 5517 3208 | 6 | 0, 4 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 532 042 744 | 8 | 2, 5 |
G7 | 82 52 60 70 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 13 16 17 (DG) |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/04 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75850 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 58053 | 1 | 0, 0 |
G2 | 41238 56310 | 2 | 7 |
G3 | 13151 31467 36401 | 3 | 1, 2, 5, 8, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 3097 0665 4427 7709 | 5 | 0, 1, 3 |
G5 | 2531 9591 4107 | 6 | 5, 5, 5, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 665 739 035 | 8 | 0 |
G7 | 90 80 48 10 | 9 | 0, 1, 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 10 11 (DH) |
18. Kết quả XSMB ngày 10/04 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23147 | 0 | 7, 8 |
G1 | 63090 | 1 | 4, 4, 7 |
G2 | 90267 60958 | 2 | 3, 7 |
G3 | 08080 74975 81776 | 3 | 3, 5, 7, 7 |
4 | 5, 7, 7, 9 | ||
G4 | 6617 7108 7035 2407 | 5 | 3, 8, 8 |
G5 | 7988 6745 5814 | 6 | 3, 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 923 858 049 | 8 | 0, 8 |
G7 | 99 53 14 37 | 9 | 0, 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 8 15 (DK) |
19. Kết quả SXMB ngày 09/04 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00159 | 0 | |
G1 | 91760 | 1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
G2 | 74428 74019 | 2 | 2, 2, 6, 8 |
G3 | 40491 46915 68086 | 3 | 5, 8 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 9226 6463 4240 6222 | 5 | 2, 6, 9 |
G5 | 6722 9480 1297 | 6 | 0, 3 |
7 | |||
G6 | 889 416 313 | 8 | 0, 6, 9 |
G7 | 52 17 42 38 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 11 13 (DL) |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 08/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85584 | 0 | 3, 5, 6, 9, 9 |
G1 | 92460 | 1 | |
G2 | 94309 80339 | 2 | 5, 8 |
G3 | 38673 19343 39875 | 3 | 1, 2, 5, 9 |
4 | 1, 3, 5, 7, 9 | ||
G4 | 3565 8493 0599 1906 | 5 | |
G5 | 5105 4903 3889 | 6 | 0, 2, 5 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 925 792 328 | 8 | 4, 9 |
G7 | 09 49 47 62 | 9 | 2, 3, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 12 14 15 (DM) |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 07/04 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11965 | 0 | 7 |
G1 | 48340 | 1 | 3, 5, 5, 6, 7 |
G2 | 77981 34283 | 2 | 1, 5 |
G3 | 25198 28417 98555 | 3 | 1 |
4 | 0,4,5,6,8,9 | ||
G4 | 5721 6167 3394 9807 | 5 | 3, 5, 8 |
G5 | 0075 2558 0449 | 6 | 3, 5, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 916 246 131 | 8 | 1, 3 |
G7 | 15 53 13 45 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 10 11 12 13 14 (DN) |
22. XSMB ngày 06/04 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99779 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 55356 | 1 | 0, 0, 2 |
G2 | 64985 40310 | 2 | 7 |
G3 | 01946 39260 95906 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3751 0965 2149 0312 | 5 | 1, 2, 6 |
G5 | 9302 8481 0785 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 395 603 140 | 8 | 1, 1, 5, 5 |
G7 | 52 97 72 27 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 7 12 (DP) |
23. KQXSMB ngày 05/04 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60687 | 0 | 4, 7, 7, 8 |
G1 | 79644 | 1 | 1, 2, 3, 4, 8 |
G2 | 84840 72645 | 2 | 1, 4 |
G3 | 59904 76186 90190 | 3 | 4 |
4 | 0, 4, 5, 6, 7 | ||
G4 | 0934 5460 2647 0786 | 5 | |
G5 | 2307 9246 6208 | 6 | 0 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 418 782 424 | 8 | 2,5,6,6,7,8 |
G7 | 12 85 07 21 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 9 15 (DQ) |
24. SXMB ngày 04/04 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16409 | 0 | 2, 2, 9, 9 |
G1 | 33878 | 1 | |
G2 | 13931 64289 | 2 | 3 |
G3 | 73102 55935 31078 | 3 | 1, 5, 5, 9 |
4 | 0, 2, 4, 7 | ||
G4 | 5644 7068 4197 2659 | 5 | 0, 9 |
G5 | 2365 7447 0439 | 6 | 5, 5, 8, 9 |
7 | 4, 8, 8 | ||
G6 | 702 935 765 | 8 | 0, 9 |
G7 | 69 23 09 40 | 9 | 4, 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 9 12 (DR) |
25. XSTD ngày 03/04 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37696 | 0 | 5, 7, 7, 8 |
G1 | 83636 | 1 | 9 |
G2 | 47676 23805 | 2 | 1, 4 |
G3 | 88953 22977 92031 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 9699 0790 4119 0564 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3290 9880 8707 | 6 | 0, 4 |
7 | 1, 6, 7, 8 | ||
G6 | 671 682 307 | 8 | 0, 2 |
G7 | 78 53 60 98 | 9 | 0,0,6,8,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 6 11 12 14 (DS) |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 02/04 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12033 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 81875 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 97200 45677 | 2 | 5, 8 |
G3 | 47558 68525 26993 | 3 | 3, 7 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 9001 0595 0564 3128 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 1680 8116 1206 | 6 | 4, 9 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 872 889 543 | 8 | 0, 5, 9 |
G7 | 18 69 92 57 | 9 | 2, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 12 13 (DT) |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/04 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13371 | 0 | 6 |
G1 | 03039 | 1 | 3, 5 |
G2 | 09983 61824 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G3 | 34313 26081 14153 | 3 | 1, 3, 5, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 2662 5431 1297 0572 | 5 | 2, 3 |
G5 | 1806 8998 9678 | 6 | 2, 5 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 552 429 121 | 8 | 1, 1, 3, 8, 9 |
G7 | 25 90 33 65 | 9 | 0, 7, 8 |
Mã ĐB: 6 7 8 13 14 15 (DU) |
28. Kết quả XSMB ngày 31/03 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97315 | 0 | 1, 6 |
G1 | 81167 | 1 | 5, 7, 8, 9 |
G2 | 47695 84725 | 2 | 5, 7 |
G3 | 05263 60101 20498 | 3 | 6, 9 |
4 | 3, 3, 7, 7 | ||
G4 | 4966 4484 0217 4239 | 5 | 1, 7 |
G5 | 8857 2298 2243 | 6 | 3, 6, 7, 7 |
7 | 3 | ||
G6 | 451 827 547 | 8 | 4 |
G7 | 06 96 43 67 | 9 | 1, 5, 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 4 8 13 15 17 18 19 (DV) |
29. Kết quả SXMB ngày 30/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80716 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
G1 | 32409 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 15908 06416 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 75283 30643 80758 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7122 0566 8891 2659 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4325 2582 7009 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 381 872 548 | 8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 25 58 85 66 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 10 12 16 18 19 20 (DX) |