XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng xổ
1. Xổ số Miền Bắc ngày 11/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65697 | 0 | 5, 5 |
G1 | 87798 | 1 | 1, 6 |
G2 | 29505 68663 | 2 | 3, 5 |
G3 | 65177 63397 80784 | 3 | 3, 8 |
4 | 0,1,2,2,3,7,9 | ||
G4 | 0072 1942 0169 3711 | 5 | 8 |
G5 | 5733 1205 2723 | 6 | 3, 9 |
7 | 2, 4, 7 | ||
G6 | 641 242 438 | 8 | 4, 8 |
G7 | 74 43 40 16 | 9 | 0, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 10 11 12 17 20 (SU) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 10/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08694 | 0 | 1, 3, 8 |
G1 | 96708 | 1 | 1, 1, 4, 9 |
G2 | 03057 00561 | 2 | 1, 8 |
G3 | 94795 00119 95266 | 3 | 2, 7 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 2968 3754 0021 3437 | 5 | 2, 4, 7 |
G5 | 1962 4728 0411 | 6 | 1,2,6,8,9,9 |
7 | 6, 7, 7 | ||
G6 | 577 649 569 | 8 | |
G7 | 69 01 11 14 | 9 | 4, 5 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 11 12 18 19 (ST) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 09/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62651 | 0 | 1, 5, 9, 9 |
G1 | 60778 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 23518 71201 | 2 | 1,2,4,4,4,5 |
G3 | 69756 76705 50372 | 3 | 2, 6, 9 |
4 | |||
G4 | 0015 1854 7987 5322 | 5 | 1, 4, 6 |
G5 | 0809 4724 1116 | 6 | |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 432 881 799 | 8 | 1, 7, 7 |
G7 | 25 21 36 24 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 9 10 11 19 (SR) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 08/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05509 | 0 | 9, 9, 9 |
G1 | 39709 | 1 | 1, 1, 9, 9 |
G2 | 93532 77719 | 2 | 2 |
G3 | 81854 56819 53942 | 3 | 0,2,3,4,6,6,6 |
4 | 2 | ||
G4 | 0779 0334 5260 8854 | 5 | 4, 4, 5, 8 |
G5 | 1936 2222 1969 | 6 | 0, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 589 055 511 | 8 | 7, 9 |
G7 | 33 36 87 09 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 3 4 8 10 13 14 18 20 (SQ) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 07/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03764 | 0 | 3, 7 |
G1 | 43150 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 98647 91886 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 43043 83974 44045 | 3 | 5, 6 |
4 | 3,4,5,5,7,7 | ||
G4 | 6929 8666 1875 2976 | 5 | 0, 5, 6 |
G5 | 5707 8547 4644 | 6 | 1, 4, 6 |
7 | 4, 5, 6 | ||
G6 | 510 735 903 | 8 | 6, 7 |
G7 | 24 87 45 13 | 9 | |
Mã ĐB: 4 8 10 13 14 15 19 20 (SP) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 06/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48942 | 0 | 3 |
G1 | 63863 | 1 | 1, 4, 8, 9 |
G2 | 31618 87422 | 2 | 2, 2, 6 |
G3 | 07878 98469 24959 | 3 | 0 |
4 | 0,2,2,3,4,8 | ||
G4 | 6550 2644 3963 2014 | 5 | 0, 7, 9 |
G5 | 3526 4194 0530 | 6 | 3, 3, 3, 9 |
7 | 5, 6, 8 | ||
G6 | 242 719 240 | 8 | |
G7 | 57 22 63 11 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 2 9 10 12 13 15 18 19 (SN) LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 05/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60899 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 54397 | 1 | 5 |
G2 | 00157 49552 | 2 | 2, 9 |
G3 | 98745 43329 60857 | 3 | 0, 1 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 7799 7602 5572 9322 | 5 | 2, 7, 7, 7 |
G5 | 5903 6975 9167 | 6 | 7 |
7 | 2, 2, 4, 5 | ||
G6 | 930 593 096 | 8 | 8 |
G7 | 74 01 57 45 | 9 | 3,6,7,8,9,9 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 10 12 17 19 (SM) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 04/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84635 | 0 | 0, 3, 7 |
G1 | 26865 | 1 | 7 |
G2 | 63468 17569 | 2 | 3 |
G3 | 07023 40536 74960 | 3 | 5, 6, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 6598 6450 1873 0400 | 5 | 0, 0, 6, 8 |
G5 | 2558 0939 0856 | 6 | 0, 5, 8, 9 |
7 | 1, 3, 5 | ||
G6 | 917 771 450 | 8 | 3, 7 |
G7 | 87 96 97 75 | 9 | 6, 7, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 12 17 18 20 (SL) |
9. XSMB ngày 03/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81211 | 0 | 1, 9 |
G1 | 67918 | 1 | 1, 5, 6, 8 |
G2 | 42423 50422 | 2 | 2, 3, 4, 9 |
G3 | 14443 29997 57124 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
4 | 2, 3, 6, 7 | ||
G4 | 7878 3847 9609 4829 | 5 | |
G5 | 2789 1215 9033 | 6 | 0,1,2,3,6,9 |
7 | 8 | ||
G6 | 332 432 401 | 8 | 9 |
G7 | 66 46 37 69 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 10 15 18 20 (SK) |
10. XSMB ngày 02/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17798 | 0 | 3 |
G1 | 97846 | 1 | 2, 3 |
G2 | 87473 74039 | 2 | |
G3 | 36462 16862 97239 | 3 | 7, 7, 9, 9 |
4 | 0, 2, 6 | ||
G4 | 0772 9373 8237 0182 | 5 | 1, 4, 9 |
G5 | 9478 2473 7060 | 6 | 0, 2, 2 |
7 | 2,2,3,3,3,3,8,9 | ||
G6 | 379 142 440 | 8 | 2 |
G7 | 03 37 12 54 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 11 12 13 16 (SH) |
11. XSMB ngày 01/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34925 | 0 | 0, 1, 2, 5, 9 |
G1 | 02829 | 1 | |
G2 | 42931 43734 | 2 | 5, 8, 9 |
G3 | 81561 54805 67476 | 3 | 0, 1, 4, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 6996 9309 3756 8490 | 5 | 0, 0, 0, 6 |
G5 | 5750 0669 5961 | 6 | 1, 1, 2, 9 |
7 | 6, 6, 8 | ||
G6 | 750 339 600 | 8 | 2 |
G7 | 30 02 01 45 | 9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 10 12 13 16 (SG) |
12. XSMB ngày 31/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82114 | 0 | 1, 7, 9, 9 |
G1 | 91818 | 1 | 4, 5, 6, 8 |
G2 | 50668 75086 | 2 | 1, 7, 9 |
G3 | 21516 99882 72532 | 3 | 2 |
4 | 2, 7, 9 | ||
G4 | 5356 1827 2315 3701 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
G5 | 5166 0421 4847 | 6 | 6, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 309 593 985 | 8 | 2, 5, 6, 8 |
G7 | 49 58 09 42 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 7 16 18 (SF) |
13. XSMB ngày 30/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23796 | 0 | 7, 9 |
G1 | 73370 | 1 | 1, 4, 6, 7 |
G2 | 86311 73841 | 2 | 9 |
G3 | 66116 49317 04809 | 3 | 0, 8 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 9330 3893 1242 3274 | 5 | 3, 4, 5 |
G5 | 8755 9665 2329 | 6 | 3, 5 |
7 | 0, 2, 4, 6 | ||
G6 | 472 014 394 | 8 | |
G7 | 63 91 38 98 | 9 | 1,3,4,5,6,8 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 10 15 16 17 (SE) |
14. XSMB ngày 29/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84242 | 0 | |
G1 | 65446 | 1 | 0,0,3,4,5,5,5 |
G2 | 92910 68668 | 2 | 0, 1, 2, 5, 7 |
G3 | 63510 30427 57362 | 3 | 3, 4 |
4 | 1,2,6,7,8,9 | ||
G4 | 5115 6049 2247 8815 | 5 | |
G5 | 6148 4941 6925 | 6 | 2, 2, 5, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 421 562 615 | 8 | |
G7 | 22 20 97 34 | 9 | 7, 7 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 9 13 15 18 (SD) |
15. XSMB ngày 28/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79623 | 0 | 4, 6 |
G1 | 19751 | 1 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 54735 77653 | 2 | 0, 3, 4, 6 |
G3 | 44013 86683 38810 | 3 | 5 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 9504 2518 0112 9152 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
G5 | 5415 5581 7982 | 6 | 0 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 479 549 845 | 8 | 1, 2, 3 |
G7 | 24 43 20 54 | 9 | |
Mã ĐB: 7 8 9 10 11 12 17 20 (SC) |
16. XSMB ngày 27/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03880 | 0 | 6 |
G1 | 57089 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 91985 71647 | 2 | 0 |
G3 | 02431 03839 79797 | 3 | 1, 4, 6, 6, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 4536 3567 7384 1920 | 5 | 6, 8, 8 |
G5 | 3558 0410 2970 | 6 | 3, 6, 7 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 563 266 406 | 8 | 0,2,4,5,8,9 |
G7 | 56 34 11 82 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 11 12 16 17 18 (SB) |
17. XSMB ngày 26/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84826 | 0 | 0, 3, 4, 5 |
G1 | 35699 | 1 | |
G2 | 17983 65121 | 2 | 1, 6 |
G3 | 75387 36172 51465 | 3 | 1, 2, 4, 8, 8 |
4 | |||
G4 | 3069 0281 5964 9503 | 5 | |
G5 | 8238 4682 1694 | 6 | 3,4,4,5,6,9 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 804 432 934 | 8 | 1, 2, 3, 3, 7 |
G7 | 95 00 83 66 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 13 15 17 20 (SA) |
18. XSMB ngày 25/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24474 | 0 | 3, 7 |
G1 | 09816 | 1 | 0, 3, 4, 6 |
G2 | 99134 71107 | 2 | 3, 4, 6, 9 |
G3 | 45071 24213 39158 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 0436 7898 7403 0710 | 5 | 4, 8, 9 |
G5 | 7229 4662 3724 | 6 | 0, 2 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 259 290 842 | 8 | 0, 5 |
G7 | 54 31 80 23 | 9 | 0, 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 7 9 10 12 16 17 19 (RZ) |
19. XSMB ngày 24/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74726 | 0 | 0, 0, 0, 3 |
G1 | 29756 | 1 | 3, 5, 6 |
G2 | 04535 46371 | 2 | 3, 6 |
G3 | 78098 72991 76293 | 3 | 2, 5, 9 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 6115 0975 5800 5616 | 5 | 1, 6 |
G5 | 5813 1171 6003 | 6 | 7 |
7 | 0,1,1,3,5,8,8 | ||
G6 | 270 578 542 | 8 | |
G7 | 39 23 48 00 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 10 11 15 19 (RY) |
20. XSMB ngày 23/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22265 | 0 | 6 |
G1 | 72127 | 1 | 3, 8, 8, 9 |
G2 | 83520 83018 | 2 | 0,3,3,6,6,7 |
G3 | 68096 02291 84842 | 3 | |
4 | 2, 8, 9 | ||
G4 | 4286 7286 9496 3978 | 5 | |
G5 | 1723 4818 3326 | 6 | 0, 5, 8 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 986 013 795 | 8 | 4, 6, 6, 6 |
G7 | 19 06 26 70 | 9 | 1, 5, 6, 6 |
Mã ĐB: 3 5 6 13 14 15 16 20 (RX) |
21. XSMB ngày 22/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30817 | 0 | 3, 5, 6, 7, 9 |
G1 | 17738 | 1 | 1, 3, 7 |
G2 | 48311 69823 | 2 | 1, 3 |
G3 | 67221 95713 47609 | 3 | 3, 6, 8 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 1081 4943 1445 3561 | 5 | |
G5 | 5588 6333 5536 | 6 | 1, 1, 3 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 793 390 106 | 8 | 1, 4, 8 |
G7 | 76 61 95 05 | 9 | 0, 3, 4, 5 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 7 10 14 18 (RV) |
22. XSMB ngày 21/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67748 | 0 | 7 |
G1 | 37183 | 1 | 0, 1, 2 |
G2 | 51111 12749 | 2 | 2, 9 |
G3 | 98397 42136 82992 | 3 | 2, 3, 6, 9 |
4 | 1,2,3,5,6,8,9 | ||
G4 | 5710 5194 6232 6639 | 5 | |
G5 | 2007 0022 0441 | 6 | 2 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 762 391 212 | 8 | 3 |
G7 | 42 70 29 45 | 9 | 1, 2, 2, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 13 18 19 20 (RU) |
23. XSMB ngày 20/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88443 | 0 | 2,2,2,4,8,9,9 |
G1 | 97704 | 1 | 0, 1, 5, 7, 9 |
G2 | 65963 67186 | 2 | 3, 4 |
G3 | 71709 81655 28110 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 0523 9019 7876 6535 | 5 | 4, 5 |
G5 | 2254 2337 4002 | 6 | 3 |
7 | 6 | ||
G6 | 409 002 111 | 8 | 6 |
G7 | 49 24 02 08 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 2 7 9 10 14 15 16 19 (RT) |
24. XSMB ngày 19/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55025 | 0 | 2, 3, 4 |
G1 | 02393 | 1 | 0, 3, 3 |
G2 | 66349 09820 | 2 | 0,1,2,5,5,9 |
G3 | 72604 56302 82322 | 3 | |
4 | 9 | ||
G4 | 6221 6881 0492 5583 | 5 | 6 |
G5 | 6683 0029 8625 | 6 | 2, 3, 4, 7 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 096 277 362 | 8 | 1, 3, 3, 6 |
G7 | 67 56 64 86 | 9 | 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 2 3 5 8 14 15 16 20 (RS) |
25. XSMB ngày 18/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54724 | 0 | |
G1 | 66680 | 1 | 3, 4, 4, 5 |
G2 | 68933 08469 | 2 | 4 |
G3 | 80244 15151 08733 | 3 | 3, 3 |
4 | 4,4,5,6,6,8 | ||
G4 | 3862 7568 9785 1780 | 5 | 1, 8 |
G5 | 3946 8958 6890 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 288 815 296 | 8 | 0, 0, 5, 6, 8 |
G7 | 46 45 61 76 | 9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 5 6 8 9 13 18 19 20 (RQ) |
26. XSMB ngày 17/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04306 | 0 | 1, 6 |
G1 | 31074 | 1 | 0, 1, 7, 7 |
G2 | 74379 62688 | 2 | |
G3 | 17146 78210 36617 | 3 | 3, 3 |
4 | 3, 6, 6, 8, 8 | ||
G4 | 7448 6578 3243 0657 | 5 | 3, 7 |
G5 | 1270 5401 1633 | 6 | 1 |
7 | 0,2,4,4,8,9 | ||
G6 | 861 997 553 | 8 | 2, 8 |
G7 | 74 82 17 93 | 9 | 3, 3, 7 |
Mã ĐB: 6 9 12 13 14 16 18 19 (RP) |
27. XSMB ngày 16/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82327 | 0 | 0,4,4,6,7,7 |
G1 | 87207 | 1 | 2, 5 |
G2 | 58978 66424 | 2 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G3 | 52741 48515 03307 | 3 | 2, 5, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 0938 1704 1997 5256 | 5 | 2, 6, 8 |
G5 | 9835 3221 3558 | 6 | 5 |
7 | 4, 7, 8 | ||
G6 | 274 577 200 | 8 | 1 |
G7 | 32 65 12 52 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 7 8 14 15 19 (RN) |
28. XSMB ngày 15/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72146 | 0 | 8 |
G1 | 89612 | 1 | 2, 4, 8 |
G2 | 18043 94718 | 2 | 3, 4 |
G3 | 67923 97379 61644 | 3 | 6, 9, 9 |
4 | 1,3,4,5,6,9 | ||
G4 | 6749 1776 9956 0482 | 5 | 6, 6, 9 |
G5 | 4559 2241 5608 | 6 | 7, 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 796 867 539 | 8 | 2, 3, 3, 9 |
G7 | 45 83 56 89 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 2 6 8 13 14 16 17 18 (RM) |
29. XSMB ngày 14/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34309 | 0 | 0, 0, 9, 9 |
G1 | 08185 | 1 | |
G2 | 16447 44337 | 2 | 2, 2, 3, 8, 9 |
G3 | 31058 14794 94739 | 3 | 7, 9 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 5751 0729 9228 2100 | 5 | 1, 8 |
G5 | 8169 7700 2272 | 6 | 4, 5, 9 |
7 | 1, 2, 4 | ||
G6 | 909 897 592 | 8 | 0, 5, 5 |
G7 | 64 80 44 22 | 9 | 2, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 4 6 11 13 16 18 20 (RL) |