Thống kê lô đuôi (đít) - Thống kê lô tô theo đuôi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-03-2021 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
02-03-2021 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
01-03-2021 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 |
28-02-2021 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
27-02-2021 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 |
26-02-2021 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
25-02-2021 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
24-02-2021 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
23-02-2021 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
22-02-2021 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
21-02-2021 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
20-02-2021 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
19-02-2021 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
18-02-2021 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
17-02-2021 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
16-02-2021 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
15-02-2021 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
10-02-2021 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
09-02-2021 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
08-02-2021 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 |
07-02-2021 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
06-02-2021 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
05-02-2021 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 |
04-02-2021 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tong so lan ve | 60 | 51 | 66 | 67 | 63 | 65 | 60 | 65 | 82 | 69 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây