XSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 Hàng Tuần - KQ SXMB T7
| Mã ĐB | 11QY 13QY 15QY 19QY 2QY 3QY 6QY 8QY |
| G.ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 3615849284 |
| G.3 | 194134551951065733738652273333 |
| G.4 | 7939559231424474 |
| G.5 | 850685227564589424432176 |
| G.6 | 493852317 |
| G.7 | 87655299 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19, 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 58, 52, 52 |
| 6 | 62, 65, 64, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 94, 93, 99 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
| Mã ĐB | 10PF 18PF 19PF 1PF 2PF 6PF 7PF 9PF |
| G.ĐB | 99279 |
| G.1 | 87190 |
| G.2 | 6255683862 |
| G.3 | 866455946699525747725623411858 |
| G.4 | 4802575163760268 |
| G.5 | 042790064206554147918535 |
| G.6 | 468250789 |
| G.7 | 23680767 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27, 23 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 58, 51, 50 |
| 6 | 62, 66, 68, 68, 68, 67 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 91 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 11PQ 13PQ 17PQ 18PQ 19PQ 5PQ 7PQ 8PQ |
| G.ĐB | 00943 |
| G.1 | 43213 |
| G.2 | 6614615901 |
| G.3 | 229060495593893325382566085773 |
| G.4 | 8964080348672405 |
| G.5 | 912262818813667281017293 |
| G.6 | 803301325 |
| G.7 | 84096979 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 03, 05, 01, 03, 01, 09 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 64, 67, 69 |
| 7 | 73, 72, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 93, 93 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 10PY 13PY 19PY 1PY 2PY 5PY 7PY 9PY |
| G.ĐB | 40205 |
| G.1 | 08072 |
| G.2 | 4422444370 |
| G.3 | 095238577552458568101171973704 |
| G.4 | 2232541473422266 |
| G.5 | 331208390187021708773745 |
| G.6 | 817665154 |
| G.7 | 05046863 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 05, 04 |
| 1 | 10, 19, 14, 12, 17, 17 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 66, 65, 68, 63 |
| 7 | 72, 70, 75, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Mã ĐB | 11NF 12NF 13NF 3NF 6NF 7NF |
| G.ĐB | 92519 |
| G.1 | 15736 |
| G.2 | 3009227079 |
| G.3 | 933366683148268692922182348471 |
| G.4 | 7020791247232659 |
| G.5 | 930404840603699105158169 |
| G.6 | 282687031 |
| G.7 | 68933056 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 19, 12, 15 |
| 2 | 23, 20, 23 |
| 3 | 36, 36, 31, 31, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 68, 69, 68 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 84, 82, 87 |
| 9 | 92, 92, 91, 93 |
| Mã ĐB | 11NQ 1NQ 3NQ 5NQ 6NQ 9NQ |
| G.ĐB | 86590 |
| G.1 | 16423 |
| G.2 | 1836233869 |
| G.3 | 137283688326173092346929441645 |
| G.4 | 9114076868673742 |
| G.5 | 136007668274183944929692 |
| G.6 | 455691286 |
| G.7 | 76413740 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 39, 37 |
| 4 | 45, 42, 41, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 69, 68, 67, 60, 66 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 94, 92, 92, 91 |
| Mã ĐB | 12NY 15NY 2NY 4NY 6NY 9NY |
| G.ĐB | 02401 |
| G.1 | 87189 |
| G.2 | 3576593276 |
| G.3 | 959927087429597933759185118765 |
| G.4 | 8314848550708002 |
| G.5 | 898264502538860496114829 |
| G.6 | 257334253 |
| G.7 | 28938024 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 29, 28, 24 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 50, 57, 53 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 76, 74, 75, 70 |
| 8 | 89, 85, 82, 80 |
| 9 | 92, 97, 93 |

Vesoatrungroi.com





