XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 Hàng Tuần - KQ SXMB T6
Mã ĐB |
11GH
2GH
3GH
6GH
8GH
9GH
|
G.ĐB | 90402 |
G.1 | 05768 |
G.2 | 7789492815 |
G.3 | 534211905223519278728922648429 |
G.4 | 0049243242538353 |
G.5 | 987829180124375459226047 |
G.6 | 691847316 |
G.7 | 98685254 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 19, 18, 16 |
2 | 21, 26, 29, 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 49, 47, 47 |
5 | 52, 53, 53, 54, 52, 54 |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 94, 91, 98 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
10GR
12GR
4GR
7GR
8GR
9GR
|
G.ĐB | 44792 |
G.1 | 03608 |
G.2 | 8600064720 |
G.3 | 576125785479841591397929882797 |
G.4 | 8577736240255012 |
G.5 | 973093896789185098819201 |
G.6 | 237234022 |
G.7 | 20417619 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 00, 01 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 25, 22, 20 |
3 | 39, 30, 37, 34 |
4 | 41, 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 62 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 89, 81 |
9 | 92, 98, 97 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
11GZ
2GZ
3GZ
5GZ
8GZ
9GZ
|
G.ĐB | 75476 |
G.1 | 65206 |
G.2 | 4953927171 |
G.3 | 551303107951152322758862940537 |
G.4 | 7208528792112898 |
G.5 | 364984718732998835335032 |
G.6 | 369719344 |
G.7 | 41049564 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 30, 37, 32, 33, 32 |
4 | 49, 44, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 71, 79, 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 98, 95 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB |
2FH
5FH
6FH
7FH
8FH
9FH
|
G.ĐB | 93358 |
G.1 | 38874 |
G.2 | 2538910920 |
G.3 | 480399693313098721719038885723 |
G.4 | 0353924483692570 |
G.5 | 447171313707259953545061 |
G.6 | 792657629 |
G.7 | 32965711 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 39, 33, 31, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 53, 54, 57, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 71, 70, 71 |
8 | 89, 88 |
9 | 98, 99, 92, 96 |
Mã ĐB |
15FR
2FR
4FR
5FR
8FR
9FR
|
G.ĐB | 27987 |
G.1 | 50566 |
G.2 | 3655602620 |
G.3 | 840848108221383828110362939655 |
G.4 | 0625214477830032 |
G.5 | 555515262338087694040578 |
G.6 | 357669682 |
G.7 | 99049152 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 29, 25, 26 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 55, 55, 57, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 87, 84, 82, 83, 83, 82 |
9 | 99, 91 |
Mã ĐB |
12FZ
13FZ
15FZ
4FZ
5FZ
8FZ
|
G.ĐB | 62809 |
G.1 | 11870 |
G.2 | 6749921131 |
G.3 | 958482277841176036431726455674 |
G.4 | 8050515669912974 |
G.5 | 576438418460106321554622 |
G.6 | 569981973 |
G.7 | 72097558 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 48, 43, 41 |
5 | 50, 56, 55, 58 |
6 | 64, 64, 60, 63, 69 |
7 | 70, 78, 76, 74, 74, 73, 72, 75 |
8 | 81 |
9 | 99, 91 |
Mã ĐB |
11EH
13EH
15EH
3EH
6EH
8EH
|
G.ĐB | 72624 |
G.1 | 30110 |
G.2 | 8495563236 |
G.3 | 717625224490383449392591454592 |
G.4 | 6718056341909936 |
G.5 | 136855416945337064377955 |
G.6 | 543840637 |
G.7 | 63897561 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 36, 39, 36, 37, 37 |
4 | 44, 41, 45, 43, 40 |
5 | 55, 55 |
6 | 62, 63, 68, 63, 61 |
7 | 70, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 92, 90 |