TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con loto về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
95 | 5 lượt | 03 | 2 lượt | 15 | 16 lượt |
68 | 4 lượt | 44 | 2 lượt | 21 | 16 lượt |
07 | 3 lượt | 56 | 2 lượt | 95 | 16 lượt |
21 | 3 lượt | 62 | 2 lượt | 29 | 14 lượt |
29 | 3 lượt | 01 | 1 lượt | 47 | 13 lượt |
42 | 3 lượt | 02 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
45 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 02 | 12 lượt |
52 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 07 | 12 lượt |
54 | 3 lượt | 07 | 1 lượt | 48 | 12 lượt |
65 | 3 lượt | 11 | 1 lượt | 54 | 12 lượt |
Các con loto về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
99 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
96 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
91 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
89 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 35 | 3 lượt |
86 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
85 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 76 | 4 lượt |
83 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 31 | 4 lượt |
75 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 89 | 5 lượt |
69 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 88 | 5 lượt |
66 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 83 | 5 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
---|---|---|
01, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 39, 40, 44, 47, 48, 55, 57, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 93 | 00, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB