XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ Ba Hàng Tuần - Sổ xố MB thứ 3
| Mã ĐB | 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL 9QL |
| G.ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 6032689333 |
| G.3 | 199423309119620972208297892263 |
| G.4 | 3112679110866080 |
| G.5 | 861546916766846279396988 |
| G.6 | 213547104 |
| G.7 | 36907725 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 15, 13 |
| 2 | 26, 20, 20, 25 |
| 3 | 33, 39, 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 66, 62 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86, 86, 80, 88 |
| 9 | 93, 91, 91, 91, 90 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
| Mã ĐB | 13QU 14QU 18QU 19QU 20QU 2QU 5QU 9QU |
| G.ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 5544480601 |
| G.3 | 526057861273974606732611679933 |
| G.4 | 0667622743239634 |
| G.5 | 396944285803359876253027 |
| G.6 | 071757748 |
| G.7 | 63763832 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 05, 03 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 27, 23, 28, 25, 27 |
| 3 | 33, 34, 38, 32 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 67, 69, 63 |
| 7 | 74, 73, 71, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
| Mã ĐB | 10PC 12PC 14PC 15PC 16PC 1PC 2PB 8PC |
| G.ĐB | 07081 |
| G.1 | 66797 |
| G.2 | 1381527581 |
| G.3 | 002490627245716964452324542742 |
| G.4 | 2280156729082876 |
| G.5 | 367905411243525750046838 |
| G.6 | 391303160 |
| G.7 | 28817038 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 03 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 49, 45, 45, 42, 41, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 72, 76, 79, 70 |
| 8 | 81, 81, 80, 81 |
| 9 | 97, 91 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
| Mã ĐB | 10PL 17PL 19PL 20PL 3PL 4PL 5PL 7PL |
| G.ĐB | 20424 |
| G.1 | 73482 |
| G.2 | 2451512045 |
| G.3 | 167631823939990545978813233982 |
| G.4 | 1293590586754991 |
| G.5 | 012106358362802849471638 |
| G.6 | 076989704 |
| G.7 | 11332940 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 24, 21, 28, 29 |
| 3 | 39, 32, 35, 38, 33 |
| 4 | 45, 47, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82, 82, 89 |
| 9 | 90, 97, 93, 91 |
| Mã ĐB | 10PU 13PU 15PU 18PU 3PU 5PU 8PU 9PU |
| G.ĐB | 42525 |
| G.1 | 06479 |
| G.2 | 8796356902 |
| G.3 | 799531681517284918050936491368 |
| G.4 | 7412111807610634 |
| G.5 | 938972343928344039456237 |
| G.6 | 538998895 |
| G.7 | 62416507 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07 |
| 1 | 15, 12, 18 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 64, 68, 61, 62, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 98, 95 |
| Mã ĐB | 10NC 11NC 15NC 2NC 3NC 9NC |
| G.ĐB | 81036 |
| G.1 | 16126 |
| G.2 | 3876952002 |
| G.3 | 750742426373852471000875262038 |
| G.4 | 9404084813402638 |
| G.5 | 948785342807412601288262 |
| G.6 | 035512987 |
| G.7 | 72706023 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 26, 28, 23 |
| 3 | 36, 38, 38, 34, 35 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69, 63, 62, 60 |
| 7 | 74, 72, 70 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | - |
| Mã ĐB | 10NL 12NL 1NL 5NL 6NL 8NL |
| G.ĐB | 36888 |
| G.1 | 95243 |
| G.2 | 3443938882 |
| G.3 | 534374214976614566588160210335 |
| G.4 | 8803187319657168 |
| G.5 | 489522169557763128110375 |
| G.6 | 509775640 |
| G.7 | 12779975 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | 14, 16, 11, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 37, 35, 31 |
| 4 | 43, 49, 40 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 75, 75, 77, 75 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 95, 99 |

Vesoatrungroi.com





