XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ Ba Hàng Tuần - Sổ xố MB thứ 3
Mã ĐB |
10ML
11ML
15ML
1ML
3ML
5ML
|
G.ĐB | 35079 |
G.1 | 61768 |
G.2 | 2996233026 |
G.3 | 396961652523691422251156499529 |
G.4 | 0671245903026180 |
G.5 | 506340441414256362154305 |
G.6 | 423682886 |
G.7 | 08576930 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 26, 25, 25, 29, 23 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 59, 57 |
6 | 68, 62, 64, 63, 63, 69 |
7 | 79, 71 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 96, 91 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB |
12MU
13MU
14MU
6MU
7MU
9MU
|
G.ĐB | 74244 |
G.1 | 94858 |
G.2 | 0566608686 |
G.3 | 313275729496362952814241576000 |
G.4 | 6796260940748149 |
G.5 | 730591612676415930762709 |
G.6 | 628998660 |
G.7 | 42956026 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 27, 28, 26 |
3 | - |
4 | 44, 49, 42 |
5 | 58, 59 |
6 | 66, 62, 61, 60, 60 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 86, 81 |
9 | 94, 96, 98, 95 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
12LC
13LC
14LC
1LC
5LC
7LC
|
G.ĐB | 68250 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 5945410859 |
G.3 | 347485545030493207311559837489 |
G.4 | 5641626324914961 |
G.5 | 322611337102307340595985 |
G.6 | 431233613 |
G.7 | 33445156 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 13 |
2 | 26 |
3 | 31, 33, 31, 33, 33 |
4 | 48, 41, 44 |
5 | 50, 54, 59, 50, 59, 51, 56 |
6 | 63, 61 |
7 | 73 |
8 | 89, 85 |
9 | 93, 98, 91 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
13LM
1LM
2LM
4LM
5LM
6LM
|
G.ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 8027953883 |
G.3 | 409524800791604791953683259218 |
G.4 | 6995299876012848 |
G.5 | 697850286791847327186773 |
G.6 | 975387984 |
G.7 | 80540762 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 04, 01, 07 |
1 | 18, 18 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 75, 79, 78, 73, 73, 75 |
8 | 81, 83, 87, 84, 80 |
9 | 95, 95, 98, 91 |
Mã ĐB |
10LU
1LU
2LU
4LU
5LU
6LU
|
G.ĐB | 23077 |
G.1 | 10240 |
G.2 | 7096986667 |
G.3 | 125339432610315779113050267097 |
G.4 | 6244944292765358 |
G.5 | 626649123757179196620751 |
G.6 | 067057789 |
G.7 | 63552267 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 11, 12 |
2 | 26, 22 |
3 | 33 |
4 | 40, 44, 42 |
5 | 58, 57, 51, 57, 55 |
6 | 69, 67, 66, 62, 67, 63, 67 |
7 | 77, 76 |
8 | 89 |
9 | 97, 91 |
Mã ĐB |
13KC
1KC
2KC
3KC
6KC
8KC
|
G.ĐB | 25525 |
G.1 | 85900 |
G.2 | 0595501836 |
G.3 | 818805172111337430415004095983 |
G.4 | 8116622871650785 |
G.5 | 501990480694912209869459 |
G.6 | 736663183 |
G.7 | 40262789 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 19 |
2 | 25, 21, 28, 22, 26, 27 |
3 | 36, 37, 36 |
4 | 41, 40, 48, 40 |
5 | 55, 59 |
6 | 65, 63 |
7 | - |
8 | 80, 83, 85, 86, 83, 89 |
9 | 94 |
Mã ĐB |
11KM
13KM
14KM
15KM
5KM
9KM
|
G.ĐB | 09022 |
G.1 | 68106 |
G.2 | 9437967495 |
G.3 | 936819976986289125201091657071 |
G.4 | 4997595370497419 |
G.5 | 791443716723111230583526 |
G.6 | 371880392 |
G.7 | 24830891 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 16, 19, 14, 12 |
2 | 22, 20, 23, 26, 24 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 53, 58 |
6 | 69 |
7 | 79, 71, 71, 71 |
8 | 81, 89, 80, 83 |
9 | 95, 97, 92, 91 |