XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ Ba Hàng Tuần - Sổ xố MB thứ 3
Mã ĐB |
11GC
13GC
14GC
2GC
5GC
8GC
|
G.ĐB | 10724 |
G.1 | 34039 |
G.2 | 8472099572 |
G.3 | 284961716877642993118302944158 |
G.4 | 3309820545504299 |
G.5 | 581429462463317838059532 |
G.6 | 526102754 |
G.7 | 24078569 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 05, 05, 02, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 20, 29, 26, 24 |
3 | 39, 32 |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 50, 54 |
6 | 68, 63, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
13GM
14GM
15GM
2GM
3GM
4GM
7GM
9GM
|
G.ĐB | 11139 |
G.1 | 95413 |
G.2 | 1208620833 |
G.3 | 581865141208662995578415653681 |
G.4 | 0005484141177213 |
G.5 | 962183867908702204753475 |
G.6 | 956676405 |
G.7 | 12927671 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 08, 05 |
1 | 13, 12, 17, 13, 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 39, 33 |
4 | 41 |
5 | 57, 56, 56 |
6 | 62 |
7 | 75, 75, 76, 76, 71 |
8 | 86, 86, 81, 86 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB |
12GU
3GU
5GU
6GU
7GU
8GU
|
G.ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 8707741121 |
G.3 | 162450465981887113759565904135 |
G.4 | 7802603291804671 |
G.5 | 116871184097727559823138 |
G.6 | 810730148 |
G.7 | 72393513 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 32, 38, 30, 39, 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 77, 75, 71, 75, 72 |
8 | 87, 80, 82 |
9 | 94, 97 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
10FC
11FC
14FC
18FC
1FC
6FC
8FC
9FC
|
G.ĐB | 93735 |
G.1 | 84193 |
G.2 | 2826646345 |
G.3 | 995683267430576036933222009852 |
G.4 | 7220306018015251 |
G.5 | 713072788916362602723702 |
G.6 | 365749394 |
G.7 | 37790306 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 35, 30, 37 |
4 | 45, 49 |
5 | 52, 51 |
6 | 66, 68, 60, 65 |
7 | 74, 76, 78, 72, 79 |
8 | - |
9 | 93, 93, 94 |
Mã ĐB |
13FM
14FM
1FM
3FM
4FM
7FM
|
G.ĐB | 71157 |
G.1 | 32908 |
G.2 | 3156345772 |
G.3 | 875459068807306697631666162354 |
G.4 | 8291588168874376 |
G.5 | 795490505385483021846319 |
G.6 | 673226499 |
G.7 | 19478034 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 47 |
5 | 57, 54, 54, 50 |
6 | 63, 63, 61 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 88, 81, 87, 85, 84, 80 |
9 | 91, 99 |
Mã ĐB |
10FU
11FU
12FU
15FU
4FU
5FU
|
G.ĐB | 53609 |
G.1 | 93499 |
G.2 | 5895971774 |
G.3 | 091134645441631756518452599578 |
G.4 | 4111727765590348 |
G.5 | 699693581872338093066324 |
G.6 | 199730684 |
G.7 | 47316405 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 06, 05 |
1 | 13, 11 |
2 | 25, 24 |
3 | 31, 30, 31 |
4 | 48, 47 |
5 | 59, 54, 51, 59, 58 |
6 | 64 |
7 | 74, 78, 77, 72 |
8 | 80, 84 |
9 | 99, 96, 99 |
Mã ĐB |
11EC
15EC
3EC
4EC
5EC
7EC
|
G.ĐB | 22024 |
G.1 | 47421 |
G.2 | 5407894032 |
G.3 | 043709344544110682452600122618 |
G.4 | 2976199928543419 |
G.5 | 221588749697026345851488 |
G.6 | 432455662 |
G.7 | 02546372 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 18, 19, 15 |
2 | 24, 21 |
3 | 32, 32 |
4 | 45, 45 |
5 | 54, 55, 54 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 78, 70, 76, 74, 72 |
8 | 85, 88 |
9 | 99, 97 |