XSMB Chủ Nhật - Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật Hàng Tuần - KQ SXMB CN
| Mã ĐB | 14QN 15QN 16QN 2QN 4QN 5QN 6QN 8QN |
| G.ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 8793187313 |
| G.3 | 532215478652122499160757742184 |
| G.4 | 3972152139111549 |
| G.5 | 866971699806257584390980 |
| G.6 | 111332742 |
| G.7 | 39756292 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 11, 11 |
| 2 | 21, 22, 21 |
| 3 | 31, 39, 32, 39 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69, 69, 62 |
| 7 | 77, 72, 75, 75 |
| 8 | 86, 84, 80 |
| 9 | 92 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
| Mã ĐB | 10QX 11QX 12QX 15QX 17QX 19QX 6QX 8QX |
| G.ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 7312060383 |
| G.3 | 539546858780920593154369588291 |
| G.4 | 1849339578278488 |
| G.5 | 730614309251862730999446 |
| G.6 | 838475406 |
| G.7 | 69685727 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 16, 15 |
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 54, 51, 57 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 95, 91, 95, 99 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 12PE 13PE 18PE 1PE 20PE 2PE 4PE 7PE |
| G.ĐB | 12966 |
| G.1 | 83647 |
| G.2 | 2424924402 |
| G.3 | 905772017671938602076632756028 |
| G.4 | 6053661843709212 |
| G.5 | 085035117941126448268778 |
| G.6 | 380566969 |
| G.7 | 22604855 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18, 12, 11 |
| 2 | 27, 28, 26, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 49, 41, 48 |
| 5 | 53, 50, 55 |
| 6 | 66, 64, 66, 69, 60 |
| 7 | 77, 76, 70, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
| Mã ĐB | 12PN 14PN 19PN 1PN 2PN 4PN 5PN 8PN |
| G.ĐB | 26352 |
| G.1 | 46620 |
| G.2 | 8804606757 |
| G.3 | 821025523649407144129396659246 |
| G.4 | 3781244414327054 |
| G.5 | 420533026273754671629102 |
| G.6 | 493645966 |
| G.7 | 02904228 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 05, 02, 02, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 46, 46, 44, 46, 45, 42 |
| 5 | 52, 57, 54 |
| 6 | 66, 62, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 90 |
| Mã ĐB | 11PX 13PX 15PX 19PX 1PX 6PX 7PX 8PX |
| G.ĐB | 38445 |
| G.1 | 27255 |
| G.2 | 1458081191 |
| G.3 | 796868694674048134523521688599 |
| G.4 | 9486636160876117 |
| G.5 | 976544247068082933694580 |
| G.6 | 993271906 |
| G.7 | 69251614 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 17, 16, 14 |
| 2 | 24, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 61, 65, 68, 69, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 86, 86, 87, 80 |
| 9 | 91, 99, 93 |
| Mã ĐB | 10NE 11NE 14NE 4NE 7NE 9NE |
| G.ĐB | 37606 |
| G.1 | 00431 |
| G.2 | 1471982174 |
| G.3 | 309505126919416261820881075594 |
| G.4 | 3591313933513890 |
| G.5 | 993459899429672718037802 |
| G.6 | 027288425 |
| G.7 | 90563318 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 02 |
| 1 | 19, 16, 10, 18 |
| 2 | 29, 27, 27, 25 |
| 3 | 31, 39, 34, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 89, 88 |
| 9 | 94, 91, 90, 90 |
| Mã ĐB | 13NP 14NP 2NP 3NP 5NP 6NP |
| G.ĐB | 75471 |
| G.1 | 16413 |
| G.2 | 7832466488 |
| G.3 | 877430013995115010444080954296 |
| G.4 | 0982851612754194 |
| G.5 | 662525745261622869038630 |
| G.6 | 697783794 |
| G.7 | 93748788 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 13, 15, 16 |
| 2 | 24, 25, 28 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 75, 74, 74 |
| 8 | 88, 82, 83, 87, 88 |
| 9 | 96, 94, 97, 94, 93 |

Vesoatrungroi.com





