XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - KQ SXMN T7
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Loto TPHCM Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10,17,17,18 |
2 | 27,22,29 |
3 | 39,34 |
4 | 43 |
5 | 53,53 |
6 | 61,61 |
7 | 79,78,79 |
8 | - |
9 | 90 |
Loto Long An Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06,09,08 |
1 | 12 |
2 | 23,24 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 59,55,56,55 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 87,81,80 |
9 | 93,96 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08,04 |
1 | 19,16 |
2 | 29 |
3 | 38,31,34,36 |
4 | 46 |
5 | 50,50 |
6 | 69,66 |
7 | 70,79 |
8 | - |
9 | 92,93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02,00 |
1 | 17,18,12,16,13 |
2 | 24,21 |
3 | 35 |
4 | 49,43,49 |
5 | 52,54,56 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | - |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Loto TPHCM Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,06,07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 40,41 |
5 | 53,57 |
6 | - |
7 | 77,78,78 |
8 | 83,84,80 |
9 | 98,93,97 |
Loto Long An Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11,12 |
2 | 24,22,20,25 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 67,64,61,61 |
7 | - |
8 | 84,88,85 |
9 | 99,94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12,14 |
2 | 24,25 |
3 | 34,38 |
4 | 45,42,48 |
5 | 58,52 |
6 | 64,64 |
7 | 72 |
8 | 88,80,83 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 39,36,38 |
4 | - |
5 | 50,52,58 |
6 | 62,66 |
7 | 77 |
8 | 88,88,89,88 |
9 | 93,97,97 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Loto TPHCM Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00,03,05 |
1 | 12 |
2 | 28,27,21 |
3 | 39,32,30,36 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 86,87,83 |
9 | 92,97 |
Loto Long An Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10,14 |
2 | 23,27,24 |
3 | - |
4 | 41,46,48,42 |
5 | 57,51 |
6 | 61,60 |
7 | - |
8 | 82,83,83 |
9 | 99,96 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,08 |
1 | 19,16 |
2 | 25,26,21 |
3 | - |
4 | 43,43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 74,74,75 |
8 | 81,80 |
9 | 91,91 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15,19,18 |
2 | 29 |
3 | 30,36 |
4 | 44,47,42,47 |
5 | 56 |
6 | 66,61,64 |
7 | 72,70 |
8 | - |
9 | 90,90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G.7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G.6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G.5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G.3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G.2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G.1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Loto TPHCM Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00,01 |
1 | 18 |
2 | 21,21 |
3 | 39,31 |
4 | 49 |
5 | 51,51,50,54 |
6 | 69 |
7 | 74,76 |
8 | 87 |
9 | 90,95 |
Loto Long An Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16,16 |
2 | 29,22 |
3 | 32,32,38,35 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 69,69 |
7 | 78,72 |
8 | 83,87 |
9 | 99,95,91 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 23,22,22 |
3 | 37,32 |
4 | 42 |
5 | 51,56,56,57 |
6 | 68,64,62 |
7 | 74 |
8 | 85,81,81 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,03,03,02,07 |
1 | - |
2 | 25,26 |
3 | 32,30,30 |
4 | - |
5 | 52,51 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 87,82,83 |
9 | 94,90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Loto TPHCM Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 24,24,29,22 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 54,52 |
6 | 63,67 |
7 | - |
8 | 85,85,89,89 |
9 | 93,90,93 |
Loto Long An Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,01,07 |
1 | 18,12 |
2 | 27,28,20 |
3 | 34,31 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 93,99,95,92 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05,04,01,02 |
1 | 16,18,19 |
2 | 21 |
3 | 39,33,39 |
4 | - |
5 | 57,50 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95,98,94 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 27,24 |
3 | 33 |
4 | 48,42,48 |
5 | 50,59 |
6 | 69,67,68,69 |
7 | 77 |
8 | 82,85 |
9 | 90,98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G.7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G.6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G.5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G.3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G.2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G.1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Loto TPHCM Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14,17,14 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 41,41,40 |
5 | 52,51 |
6 | 63 |
7 | 74,77 |
8 | 88,81 |
9 | 92,96 |
Loto Long An Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,00,05,05,06,01,01 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 44,41 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 83,82,83,88 |
9 | 98,93,98 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 23,29,24 |
3 | 33,36,36,33 |
4 | - |
5 | 52,54,57,50,56,55 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 89,84,89 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08,06 |
1 | 17 |
2 | 24,25 |
3 | 36,39,33 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | 78,73,70 |
8 | 85 |
9 | 90,96,92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G.7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G.6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
G.5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
G.3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
G.2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G.1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Loto TPHCM Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16,18 |
2 | 23,26 |
3 | 33,37,30,33 |
4 | 45,47 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 77,77 |
8 | 82 |
9 | 98,99,94 |
Loto Long An Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19,10 |
2 | 25,22 |
3 | 34 |
4 | 45,48,42,45,40 |
5 | 55,54 |
6 | 60 |
7 | 76,73 |
8 | 80,84 |
9 | 90 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19,13,10 |
2 | - |
3 | 33,30 |
4 | 41,46 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 75,74,74,77 |
8 | 80,87 |
9 | 90,90 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16,12 |
2 | - |
3 | 36,32,38 |
4 | 46,49,48 |
5 | 54,51 |
6 | 62,68,67 |
7 | 77 |
8 | 84,82 |
9 | 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |