XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - KQ SXMN T7
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G.7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G.6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G.5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G.3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G.2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G.1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Loto TPHCM Thứ 7, 29/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15,10 |
2 | 25,24 |
3 | 32,38,39 |
4 | 43,43,41 |
5 | 58,58 |
6 | 65 |
7 | 76,70,71,79 |
8 | 89 |
9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 29/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18,18 |
2 | - |
3 | 39,34,30 |
4 | 40,45,42 |
5 | 54,57,51 |
6 | 63 |
7 | 73,71,78 |
8 | 82,80,84 |
9 | - |
Loto Bình Phước Thứ 7, 29/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04,06 |
1 | 16,19,15 |
2 | 21,22 |
3 | 33,38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 68,60,67 |
7 | 78 |
8 | 87,89,87,82 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 29/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,00 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 42,40,46,40 |
5 | 55 |
6 | 63,60 |
7 | 76 |
8 | 85,86,84,89 |
9 | 99,97 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G.7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G.6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G.5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G.4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G.3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G.2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G.1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Loto TPHCM Thứ 7, 22/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12,18,12,16,11 |
2 | - |
3 | 34,39,35 |
4 | - |
5 | 56,57,58 |
6 | 65,67,65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 91,95,94 |
Loto Long An Thứ 7, 22/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01,02 |
1 | 15,15,16,17,12 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40,43 |
5 | 54 |
6 | 66,62,67 |
7 | 72 |
8 | 84 |
9 | 96,94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 22/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,08,08 |
1 | 10,10,18,18 |
2 | - |
3 | 36,31,36,32 |
4 | 47,40 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 80,84,80 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 22/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08,04 |
1 | 11,12 |
2 | 25,21 |
3 | 31,35 |
4 | 46,49,48 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 86,89,86 |
9 | 97,98 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G.7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G.6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
G.5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G.4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G.3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
G.2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G.1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Loto TPHCM Thứ 7, 15/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 24,28 |
3 | 37,30 |
4 | 47,42,46,48 |
5 | 56 |
6 | 60,62 |
7 | 76 |
8 | 84,80 |
9 | 92,95,97 |
Loto Long An Thứ 7, 15/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16,18,15 |
2 | 27 |
3 | 37,34,33 |
4 | 49,42 |
5 | 57,54,51 |
6 | - |
7 | 78,73,79 |
8 | 85,85 |
9 | 90 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 15/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08,03,09 |
1 | 18,17,11 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 43,46,48,41 |
5 | 56,52 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 83,81 |
9 | 96 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 15/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11,12 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 53,59 |
6 | 67,68,68 |
7 | 71,73,70 |
8 | 89,81,87,87 |
9 | 99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G.7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G.6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 |
G.5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G.4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G.3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 |
G.2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G.1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Loto TPHCM Thứ 7, 08/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01,09 |
1 | - |
2 | 28,29,27,23,23,29 |
3 | 35,35,36 |
4 | 44,43 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 94,90 |
Loto Long An Thứ 7, 08/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,02 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 33,37 |
4 | 48,49,42 |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 70,71 |
8 | 83,87,81 |
9 | 98,95,90 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 08/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08,08,01 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 58,56 |
6 | - |
7 | 71,74,71,71 |
8 | 87,85,80,81 |
9 | 92,97 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 08/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10,16 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 48,40 |
5 | 59,50 |
6 | 67,65 |
7 | 71,70,73 |
8 | 89,86 |
9 | 93,93,91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G.7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G.6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G.5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G.4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G.3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G.2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G.1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Loto TPHCM Thứ 7, 01/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01,07 |
1 | 18,13,16,18 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 43,48 |
5 | 58 |
6 | 69,66 |
7 | 76,74 |
8 | 88,89,88 |
9 | 91 |
Loto Long An Thứ 7, 01/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 21,23 |
3 | 30,34 |
4 | 45,48,49 |
5 | - |
6 | 68,66,69 |
7 | 72,74 |
8 | 83,85 |
9 | 94,93 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 01/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,04 |
1 | - |
2 | 28,28,22,29 |
3 | 34,35,32 |
4 | 44,47 |
5 | 58 |
6 | 66,67 |
7 | 71 |
8 | 89,85 |
9 | 90 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 01/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18,13,17 |
2 | 25 |
3 | 35,37,33 |
4 | 42,46,44 |
5 | 53,57,57 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 87,83,84 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 10 | 57 | 80 |
G.7 | 410 | 561 | 247 | 471 |
G.6 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 |
G.5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
G.4 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
G.3 | 60542 21690 | 69986 69187 | 49442 01246 | 24916 51442 |
G.2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
G.1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
Loto TPHCM Thứ 7, 22/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10,13,15 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 49,41,42 |
5 | 53 |
6 | 65,63 |
7 | 70,73,75 |
8 | 85,81 |
9 | 90 |
Loto Long An Thứ 7, 22/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 38,33,34,32,35 |
4 | 41 |
5 | 53,50 |
6 | 61,63 |
7 | - |
8 | 86,86,87 |
9 | 96,99 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 22/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11,13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 47,47,42,46 |
5 | 57,58,55,53 |
6 | - |
7 | 77,74,75 |
8 | 83,89 |
9 | 97,98,90 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 22/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,00 |
1 | 16,16 |
2 | - |
3 | 33,35 |
4 | 42,49 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 71,75,77 |
8 | 80,83,81,85 |
9 | 92,99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G.7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G.6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G.5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G.4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G.3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G.2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G.1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Loto TPHCM Thứ 7, 15/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09,07,03 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 39,32 |
4 | 41 |
5 | 53,54,53,58 |
6 | 64,62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94,93,91,96 |
Loto Long An Thứ 7, 15/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06,02 |
1 | 10,14,18 |
2 | 26,23 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 54,58 |
6 | 66,66 |
7 | 78 |
8 | 85,84,81 |
9 | 99 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 15/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,09 |
1 | - |
2 | 27,24 |
3 | 35,30 |
4 | 40,42 |
5 | 57,58,51,53,57 |
6 | 66,65 |
7 | 79,71 |
8 | 81 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 15/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08,04,09,06 |
1 | - |
2 | 27,24,25,24 |
3 | 33,39,38 |
4 | 46,41 |
5 | 58,55 |
6 | 65,65 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |