XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ nhật - MT Thứ Chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 85 | 88 |
G.7 | 768 | 760 | 412 |
G.6 | 7764 3669 2148 | 3191 9694 9184 | 8978 4183 3903 |
G.5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G.4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 |
G.3 | 07246 18598 | 83688 10809 | 42835 31200 |
G.2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G.1 | 19522 | 70560 | 13533 |
G.ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 09 |
1 | - |
2 | 27, 26, 22 |
3 | 32 |
4 | 48, 46 |
5 | 55 |
6 | 68, 64, 69 |
7 | 76 |
8 | 86, 87 |
9 | 99, 98 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 05 |
1 | 15 |
2 | 27, 29, 22 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 60, 69, 60 |
7 | 79 |
8 | 85, 84, 88 |
9 | 91, 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 19/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 26, 28 |
3 | 38, 36, 35, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 88, 83 |
9 | 99, 92, 93 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung chủ nhật:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 80 | 70 |
G.7 | 279 | 802 | 460 |
G.6 | 0887 0529 5540 | 9478 7149 2729 | 7751 0213 4297 |
G.5 | 7049 | 5845 | 4766 |
G.4 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 |
G.3 | 87829 51392 | 59838 74744 | 24274 50964 |
G.2 | 50094 | 34266 | 22481 |
G.1 | 63160 | 31590 | 88713 |
G.ĐB | 766924 | 077717 | 988631 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11 |
2 | 29, 28, 29, 24 |
3 | 35, 36 |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 87 |
9 | 92, 94 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 12/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 29, 20 |
3 | 38 |
4 | 49, 45, 44 |
5 | 56, 56 |
6 | 62, 68, 66 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 90 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 13 |
2 | - |
3 | 39, 31 |
4 | 48 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 66, 64 |
7 | 70, 78, 74 |
8 | 81 |
9 | 97, 94 |
- Xem thống kê Lô kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung chủ nhật:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 17 | 66 |
G.7 | 741 | 114 | 490 |
G.6 | 3871 3336 7473 | 5057 9274 9839 | 9492 5383 1712 |
G.5 | 0524 | 1898 | 1204 |
G.4 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 |
G.3 | 90844 58815 | 15842 74809 | 03915 47704 |
G.2 | 81535 | 30370 | 15593 |
G.1 | 76496 | 57745 | 06167 |
G.ĐB | 874783 | 212286 | 970562 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 24 |
3 | 36, 35 |
4 | 41, 49, 44, 44 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 71, 73, 79 |
8 | 82, 86, 83 |
9 | 92, 96 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 17, 14, 13 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 74, 71, 76, 78, 70 |
8 | 86 |
9 | 98 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 04 |
1 | 12, 15 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 66, 67, 62 |
7 | - |
8 | 83, 81, 85, 84 |
9 | 90, 92, 97, 93 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 21 | 80 |
G.7 | 018 | 284 | 306 |
G.6 | 4459 6778 0649 | 5445 7559 9325 | 8734 1927 2743 |
G.5 | 8128 | 6063 | 2980 |
G.4 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 |
G.3 | 60058 46844 | 45177 94359 | 97169 58007 |
G.2 | 96320 | 51095 | 48592 |
G.1 | 60061 | 01101 | 73327 |
G.ĐB | 533895 | 656755 | 051810 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 26/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 22, 28, 20, 20 |
3 | 30 |
4 | 49, 44, 44 |
5 | 59, 58, 53, 58 |
6 | 66, 61 |
7 | 78, 76 |
8 | - |
9 | 95 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 26/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 13 |
2 | 21, 25 |
3 | 30, 38 |
4 | 45, 47 |
5 | 59, 50, 59, 55 |
6 | 63 |
7 | 72, 77 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 26/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 07 |
1 | 10 |
2 | 27, 26, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 80, 84, 80 |
9 | 97, 92 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 11 | 46 |
G.7 | 747 | 377 | 281 |
G.6 | 7689 0656 1973 | 8423 3027 3810 | 6844 1460 9247 |
G.5 | 0758 | 3561 | 9094 |
G.4 | 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 |
G.3 | 01069 89995 | 46619 93380 | 44665 28620 |
G.2 | 66992 | 46235 | 24438 |
G.1 | 69995 | 11862 | 37929 |
G.ĐB | 612085 | 345318 | 979078 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 19, 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 56, 58, 56 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73 |
8 | 88, 89, 88, 85 |
9 | 95, 92, 95 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 10, 19, 18 |
2 | 23, 27, 27, 23, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | 61, 60, 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 19/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 25, 20, 29 |
3 | 38 |
4 | 46, 44, 47, 43 |
5 | - |
6 | 60, 62, 61, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 81 |
9 | 94 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 27 | 05 |
G.7 | 150 | 932 | 261 |
G.6 | 8868 8683 5710 | 7503 5727 9228 | 2508 3562 9101 |
G.5 | 1245 | 6491 | 5214 |
G.4 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 |
G.3 | 12417 76345 | 86372 62359 | 05458 86100 |
G.2 | 55167 | 78787 | 58591 |
G.1 | 89059 | 02073 | 65184 |
G.ĐB | 647452 | 946810 | 296078 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 17 |
2 | - |
3 | 35, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 55, 50, 50, 57, 53, 59, 52 |
6 | 68, 67 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 12/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10 |
2 | 27, 27, 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 87, 87 |
9 | 91, 91 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 01, 00 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | 54, 58 |
6 | 61, 62 |
7 | 78, 78 |
8 | 84 |
9 | 96, 96, 91 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 14 | 14 |
G.7 | 073 | 179 | 800 |
G.6 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 | 8084 4563 9297 |
G.5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G.4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
G.3 | 21742 26317 | 37010 48710 | 74008 09991 |
G.2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G.1 | 77852 | 75948 | 74332 |
G.ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 18, 17 |
2 | 29, 21, 20 |
3 | - |
4 | 49, 42 |
5 | 55, 52, 56 |
6 | 67, 63 |
7 | 73, 71 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 17, 10, 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 48 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 79, 79, 70 |
8 | 86, 85 |
9 | 97 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 14, 12 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 63, 60, 65 |
7 | 76, 77, 79, 77 |
8 | 84 |
9 | 97, 91 |
Kết quả xổ số miền trung Chủ Nhật hàng tuần, KQXS MT - XSMT - SXMT - XS Mien Trung Chu Nhat CHÍNH XÁC & NHANH trực tiếp từ Công ty xổ số kiến thiết Miền Trung năm 2023