XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Nam 16h10 ngày hôm nay
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 79 | 39 |
G.7 | 714 | 797 | 730 |
G.6 | 7065 8375 8702 | 8434 8795 0575 | 5372 4093 3442 |
G.5 | 2499 | 7110 | 9165 |
G.4 | 07453 10379 66577 25860 40340 47406 55926 | 77682 29751 48487 53259 79821 74480 72420 | 59056 53635 87475 35802 29876 08897 62273 |
G.3 | 29352 24162 | 87045 54806 | 80177 82347 |
G.2 | 12811 | 01667 | 65365 |
G.1 | 11403 | 14738 | 08251 |
G.ĐB | 404203 | 328137 | 973334 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 15/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 03, 03 |
1 | 14, 11 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 45, 40 |
5 | 53, 52 |
6 | 65, 60, 62 |
7 | 75, 79, 77 |
8 | - |
9 | 99 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10 |
2 | 21, 20 |
3 | 34, 38, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 59 |
6 | 67 |
7 | 79, 75 |
8 | 82, 87, 80 |
9 | 97, 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | - |
3 | 39, 30, 35, 34 |
4 | 42, 47 |
5 | 56, 51 |
6 | 65, 65 |
7 | 72, 75, 76, 73, 77 |
8 | - |
9 | 93, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 2:
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 92 | 08 |
G.7 | 142 | 797 | 364 |
G.6 | 8489 8258 1086 | 2471 3474 1778 | 1596 8128 5348 |
G.5 | 0386 | 0119 | 7635 |
G.4 | 82926 26321 78016 24563 65157 47161 53924 | 35718 30602 40102 54723 59782 84905 57921 | 63621 21252 71015 57538 33855 83173 32257 |
G.3 | 41759 06450 | 00314 24539 | 98729 34846 |
G.2 | 34717 | 37903 | 98261 |
G.1 | 47663 | 13693 | 64359 |
G.ĐB | 812073 | 959695 | 900955 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 14/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 17 |
2 | 26, 21, 24 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 58, 57, 59, 50 |
6 | 63, 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 89, 86, 86 |
9 | - |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 14/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 05, 03 |
1 | 19, 18, 14 |
2 | 23, 21 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 71, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 92, 97, 93, 95 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 14/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15 |
2 | 28, 21, 29 |
3 | 35, 38 |
4 | 48, 46 |
5 | 52, 55, 57, 59, 55 |
6 | 64, 61 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 96 |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam Chủ Nhật:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 34 | 18 | 13 |
G.7 | 295 | 385 | 308 | 607 |
G.6 | 7954 5279 9745 | 3180 4778 1073 | 7399 8544 1052 | 7992 2447 7915 |
G.5 | 9760 | 7986 | 3203 | 4724 |
G.4 | 37187 67186 72750 19706 45193 73027 71682 | 43041 45912 41943 89717 99994 13139 50453 | 17038 02353 88518 43760 37097 28475 24203 | 48308 76184 66091 54581 46481 16188 78213 |
G.3 | 77338 90532 | 62245 53728 | 28132 80667 | 46064 18281 |
G.2 | 71867 | 97421 | 33961 | 98916 |
G.1 | 99197 | 40673 | 93241 | 84872 |
ĐB | 447907 | 335361 | 781664 | 155348 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 13/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | - |
2 | 24, 27 |
3 | 38, 32 |
4 | 45 |
5 | 54, 50 |
6 | 60, 67 |
7 | 79 |
8 | 87, 86, 82 |
9 | 95, 93, 97 |
Lô tô Long An Thứ 7, 13/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 17 |
2 | 28, 21 |
3 | 34, 39 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 78, 73, 73 |
8 | 85, 80, 86 |
9 | 94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 03 |
1 | 18, 18 |
2 | - |
3 | 38, 32 |
4 | 44, 41 |
5 | 52, 53 |
6 | 60, 67, 61, 64 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 99, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 15, 13, 16 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 47, 48 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 84, 81, 81, 88, 81 |
9 | 92, 91 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 99 | 51 |
G.7 | 604 | 243 | 695 |
G.6 | 4814 8397 5661 | 9670 6868 5070 | 3796 2614 5225 |
G.5 | 7392 | 5987 | 3985 |
G.4 | 71371 96271 38587 03829 59917 08904 21409 | 73525 59619 59315 21905 94616 49910 01531 | 70517 60794 87859 10153 70274 12576 30506 |
G.3 | 26669 83305 | 37745 37593 | 77761 63360 |
G.2 | 56994 | 69893 | 95250 |
G.1 | 85899 | 68940 | 15290 |
G.ĐB | 603527 | 667870 | 706497 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 12/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 09, 05 |
1 | 14, 17 |
2 | 29, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 61, 69 |
7 | 71, 71 |
8 | 81, 87 |
9 | 97, 92, 94, 99 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 12/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 15, 16, 10 |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | 43, 45, 40 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 70, 70, 70 |
8 | 87 |
9 | 99, 93, 93 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 12/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 17 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 59, 53, 50 |
6 | 61, 60 |
7 | 74, 76 |
8 | 85 |
9 | 95, 96, 94, 90, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 46 | 24 |
G.7 | 776 | 894 | 518 |
G.6 | 8671 7758 3737 | 3585 7592 4142 | 1685 1926 3905 |
G.5 | 8578 | 9357 | 7001 |
G.4 | 09742 38471 96738 09659 53237 40920 21523 | 98504 21482 69860 28211 19016 97318 52078 | 89765 59000 49697 25623 59776 62344 31473 |
G.3 | 00290 04892 | 83546 31710 | 50079 20537 |
G.2 | 72801 | 05223 | 54805 |
G.1 | 57236 | 21296 | 57227 |
G.ĐB | 224778 | 842968 | 118322 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 11/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 20, 23 |
3 | 37, 38, 37, 36 |
4 | 42 |
5 | 55, 58, 59 |
6 | - |
7 | 76, 71, 78, 71, 78 |
8 | - |
9 | 90, 92 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 11/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 16, 18, 10 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 46, 42, 46 |
5 | 57 |
6 | 60, 68 |
7 | 78 |
8 | 85, 82 |
9 | 94, 92, 96 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 11/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 00, 05 |
1 | 18 |
2 | 24, 26, 23, 27, 22 |
3 | 37 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 76, 73, 79 |
8 | 85 |
9 | 97 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 86 | 17 |
G.7 | 037 | 784 | 229 |
G.6 | 4894 1994 6264 | 8050 8846 6131 | 2731 2189 0221 |
G.5 | 8696 | 4997 | 6904 |
G.4 | 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694 | 62102 50385 32590 15729 78853 43789 89676 | 81053 32702 42829 17224 20570 79850 12773 |
G.3 | 27881 21377 | 20467 60615 | 33160 46887 |
G.2 | 18732 | 02568 | 85276 |
G.1 | 61521 | 12127 | 10254 |
G.ĐB | 930509 | 330474 | 771622 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 09 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 37, 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 64, 60 |
7 | 77 |
8 | 84, 81 |
9 | 94, 94, 96, 99, 95, 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 29, 27 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 50, 53 |
6 | 67, 68 |
7 | 76, 74 |
8 | 86, 84, 85, 89 |
9 | 97, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 17 |
2 | 29, 21, 29, 24, 22 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 53, 50, 54 |
6 | 60 |
7 | 70, 73, 76 |
8 | 89, 87 |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 40 | 11 |
G.7 | 273 | 405 | 923 |
G.6 | 5350 0854 3746 | 6929 9235 9214 | 0077 1178 8005 |
G.5 | 2789 | 9413 | 4683 |
G.4 | 13038 11745 86851 50466 86207 65967 53945 | 20306 56033 65706 46287 89773 87025 92364 | 07593 32508 35223 87145 24985 70719 72940 |
G.3 | 54027 83670 | 02184 25934 | 71696 95924 |
G.2 | 64368 | 71002 | 09727 |
G.1 | 41957 | 65499 | 12497 |
G.ĐB | 379271 | 203968 | 848536 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 09/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 46, 45, 45 |
5 | 50, 54, 51, 57 |
6 | 66, 67, 68 |
7 | 73, 70, 71 |
8 | 89 |
9 | 93 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 09/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 06, 02 |
1 | 14, 13 |
2 | 29, 25 |
3 | 35, 33, 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 64, 68 |
7 | 73 |
8 | 87, 84 |
9 | 99 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/08/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 23, 23, 24, 27 |
3 | 36 |
4 | 45, 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 96, 97 |
Xổ số miền Nam: thời gian quay xổ số từ 16h10 - 16h40. Giải xổ số này mở thưởng cho 21 tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần, các tỉnh khác sẽ chỉ mở thưởng mỗi tuần một lần
Kết quả xổ số miền nam hôm nay và dữ liệu SXMN, KQXSMN hoặc XSMB - XSMT trong 10 năm trở lại sẽ cập nhật miễn phí trên Xosoketqua.com