XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - SXMN - Sổ xố MN hôm nay
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 15 | 01 |
G.7 | 441 | 977 | 880 |
G.6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
G.5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G.4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G.3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
G.2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G.1 | 99762 | 21588 | 14953 |
G.ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Loto Vĩnh Long Thứ 6, 13/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | - |
2 | 22, 25, 20 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 62 |
7 | 73, 72, 70 |
8 | 85, 81 |
9 | 90, 91 |
Loto Bình Dương Thứ 6, 13/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 19 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 47, 40, 49 |
5 | 56, 51 |
6 | 68, 62, 64 |
7 | 77, 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 95, 93 |
Loto Trà Vinh Thứ 6, 13/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 31, 36 |
4 | 42, 41, 43 |
5 | 53, 54 |
6 | 66, 66, 69 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 95, 98, 90 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 6:
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 86 | 47 |
G.7 | 267 | 310 | 809 |
G.6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G.5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G.4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G.3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G.2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G.1 | 26044 | 40518 | 82458 |
G.ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 12/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01, 09 |
1 | 19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 41, 44 |
5 | 58, 52, 54 |
6 | 67, 61 |
7 | 77, 71, 73, 77 |
8 | 86, 80 |
9 | - |
Loto An Giang Thứ 5, 12/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 10, 16, 18 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 52 |
6 | 67, 69, 65, 64 |
7 | - |
8 | 86, 81 |
9 | 93, 96 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 12/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 04, 06 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 31, 38 |
4 | 47 |
5 | 53, 58 |
6 | 60, 67, 69 |
7 | 72, 74, 74 |
8 | 85, 89 |
9 | - |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam Thứ 5:
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 07 | 43 |
G.7 | 333 | 322 | 025 |
G.6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G.2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G.1 | 25839 | 93985 | 59989 |
G.ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 02, 05 |
1 | 17, 13 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 33, 39 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 71, 77, 78, 76 |
8 | 87 |
9 | - |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 05, 08 |
1 | 11, 18, 11 |
2 | 22, 24 |
3 | 30 |
4 | 49, 41, 41 |
5 | 51, 54 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 99 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 04 |
1 | 13 |
2 | 25, 25, 21 |
3 | - |
4 | 43, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 79, 72 |
8 | 89 |
9 | 91, 98, 90 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 98 | 29 |
G.7 | 603 | 756 | 649 |
G.6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G.5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G.4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G.3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G.2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G.1 | 41984 | 56580 | 95758 |
G.ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 35 |
4 | 43, 47 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 76, 79, 78, 71, 77 |
8 | 84 |
9 | 94, 97, 97 |
Loto Vũng Tàu Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 32, 34, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 52, 57 |
6 | 60 |
7 | 75, 73, 74, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 98 |
Loto Bạc Liêu Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05, 00, 04, 02 |
1 | 10, 13 |
2 | 29, 20 |
3 | 39, 30 |
4 | 49, 44, 40 |
5 | 55, 58 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 98 | 75 |
G.7 | 812 | 422 | 004 |
G.6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G.5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G.4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G.3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G.2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G.1 | 25714 | 73322 | 29404 |
G.ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Loto TPHCM Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 12, 19, 14 |
2 | 27, 28 |
3 | 30 |
4 | 42, 41, 46 |
5 | 59, 51, 57 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 83, 88, 82 |
9 | - |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 08, 05, 01 |
1 | 12 |
2 | 22, 26, 22 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 70, 72 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 20, 20, 24 |
3 | 37, 34 |
4 | 44 |
5 | 54, 54, 58 |
6 | 66, 63 |
7 | 75, 75, 75 |
8 | 80 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 78 | 96 |
G.7 | 025 | 623 | 963 |
G.6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G.5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G.4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G.3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G.2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G.1 | 48185 | 76245 | 21979 |
G.ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 01, 06 |
1 | 15 |
2 | 25, 24, 22 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 59, 57 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 81, 88, 84, 80, 85 |
9 | 96, 91 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 23, 29 |
3 | - |
4 | 43, 44, 45 |
5 | 54, 58, 53 |
6 | 60, 63 |
7 | 78, 77, 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 97 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 15, 14 |
2 | 26, 27 |
3 | - |
4 | 42, 46 |
5 | - |
6 | 63, 64, 67 |
7 | 79, 76 |
8 | 81 |
9 | 96, 92, 94, 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G.7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G.6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G.5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G.4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G.3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G.2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G.1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Loto TPHCM Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 18, 14 |
2 | - |
3 | 32, 32 |
4 | 46 |
5 | 53, 55, 55 |
6 | 62 |
7 | 79, 77 |
8 | 85, 82, 81 |
9 | 91, 94 |
Loto Long An Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 12, 12 |
2 | - |
3 | 38, 34, 30 |
4 | - |
5 | 53, 56, 57 |
6 | 65, 66 |
7 | 78, 71, 70, 77, 73 |
8 | 86 |
9 | - |
Loto Bình Phước Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 32, 32, 34, 32, 36, 31 |
4 | 43, 41, 43 |
5 | 52, 58, 54, 56 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 93, 97 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 47, 41, 40, 47 |
5 | 51, 50, 53 |
6 | - |
7 | 77, 77 |
8 | 88, 88 |
9 | - |