XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - SXMN - Sổ xố MN hôm nay
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
G.ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 07, 03, 04, 00, 02 |
1 | - |
2 | 23, 22 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 72, 71 |
8 | 85, 86, 81 |
9 | 90, 94 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | - |
2 | 24, 26, 24 |
3 | - |
4 | 49, 43 |
5 | - |
6 | 66, 65 |
7 | 73 |
8 | 81, 83, 88, 88, 86, 88 |
9 | 99, 94 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 33, 31 |
4 | 40, 43 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 90, 96, 95, 94 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4:
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
G.ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 19/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 30, 39 |
4 | 41 |
5 | 58, 50, 51, 58, 52, 55 |
6 | 65, 61, 67 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 92 |
Loto Vũng Tàu Thứ 3, 19/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14, 13, 17, 14 |
2 | 27, 25 |
3 | 33 |
4 | 45, 40 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 73, 71, 75 |
8 | - |
9 | 92, 92 |
Loto Bạc Liêu Thứ 3, 19/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 17, 10 |
2 | 21, 28, 27, 28 |
3 | 36, 35 |
4 | - |
5 | 58, 53 |
6 | 63, 61, 66, 60 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 99 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam Thứ 3:
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
G.ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Loto TPHCM Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 10 |
2 | 28, 22 |
3 | 37, 31, 39 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 76, 79, 70 |
8 | 88 |
9 | 94, 99 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 13 |
2 | 26, 20 |
3 | 33, 39 |
4 | - |
5 | 55, 58 |
6 | 66 |
7 | 78, 77 |
8 | 83, 85 |
9 | 96, 92, 93, 92 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 48, 48 |
5 | 52, 58, 50 |
6 | 68 |
7 | 75, 77, 75, 77 |
8 | 80 |
9 | 93, 93 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
G.ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06, 07, 04, 02 |
1 | 17 |
2 | 20, 26 |
3 | 31, 36 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 91, 99, 92 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08, 05 |
1 | 15 |
2 | 26, 21 |
3 | - |
4 | 41, 48, 45 |
5 | 58, 58 |
6 | 60, 69, 63, 62 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 95, 99 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 19, 18 |
2 | 21 |
3 | 37, 30 |
4 | 42, 46, 44 |
5 | 55, 58, 53 |
6 | 69 |
7 | 70, 76 |
8 | 89 |
9 | 98, 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Loto TPHCM Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 17, 17, 18 |
2 | 27, 22, 29 |
3 | 39, 34 |
4 | 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 78, 79 |
8 | - |
9 | 90 |
Loto Long An Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 09, 08 |
1 | 12 |
2 | 23, 24 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 59, 55, 56, 55 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 87, 81, 80 |
9 | 93, 96 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 38, 31, 34, 36 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 69, 66 |
7 | 70, 79 |
8 | - |
9 | 92, 93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 17, 18, 12, 16, 13 |
2 | 24, 21 |
3 | 35 |
4 | 49, 43, 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 01 | 63 |
G.7 | 478 | 831 | 612 |
G.6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G.4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G.2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G.1 | 62384 | 89254 | 25890 |
G.ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Loto Vĩnh Long Thứ 6, 15/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 17, 16 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 47, 41 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 61 |
7 | 78 |
8 | 80, 82, 84 |
9 | 95, 95, 91 |
Loto Bình Dương Thứ 6, 15/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 00, 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 25, 27, 27, 25 |
3 | 31, 30 |
4 | 45, 42 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 75, 71 |
8 | 89 |
9 | - |
Loto Trà Vinh Thứ 6, 15/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 13 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 50, 51 |
6 | 63, 64, 64, 61 |
7 | 77 |
8 | 82, 86 |
9 | 97, 96, 94, 90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 72 | 02 |
G.7 | 153 | 087 | 564 |
G.6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G.1 | 20539 | 51319 | 03110 |
G.ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 14/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 31, 30, 39 |
4 | 43, 46 |
5 | 53, 59 |
6 | 61 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 88 |
9 | 91, 90, 98, 93 |
Loto An Giang Thứ 5, 14/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 27, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 48, 40 |
5 | 54, 56 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 87, 81, 84, 83 |
9 | 97, 92 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 14/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 01, 05 |
1 | 10, 10 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 57, 56, 54 |
6 | 64, 69 |
7 | 79, 77 |
8 | 83, 86 |
9 | 91 |