XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - SXMN - Sổ xố MN hôm nay
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
G.ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 37, 34, 30, 37 |
4 | 43, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 92, 99, 91 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 15, 17, 11 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 46 |
5 | 55, 59, 53 |
6 | 63, 68, 67, 62, 66 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 94, 97 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 10, 12 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 44, 42 |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 62, 61, 67 |
7 | - |
8 | 82, 82 |
9 | 94, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4:
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 02 | 06 |
G.7 | 294 | 373 | 822 |
G.6 | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
G.5 | 8895 | 9890 | 8904 |
G.4 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G.3 | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
G.2 | 30638 | 33503 | 12273 |
G.1 | 11075 | 61543 | 35722 |
G.ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 03/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 36, 30, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 60, 61 |
7 | 71, 79, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 94, 94, 95 |
Loto Vũng Tàu Thứ 3, 03/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05, 07, 03 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 34, 36 |
4 | 49, 43 |
5 | - |
6 | 67, 63 |
7 | 73, 72 |
8 | 88, 85 |
9 | 92, 90, 97 |
Loto Bạc Liêu Thứ 3, 03/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | - |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 31, 36, 30, 35 |
4 | - |
5 | 57, 57, 57, 54 |
6 | 68, 67 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 98 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam Thứ 3:
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 10 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G.5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G.3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G.2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G.1 | 69509 | 74427 | 91549 |
G.ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Loto TPHCM Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 12 |
2 | 23, 22 |
3 | 32, 31 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 67, 66, 68, 61 |
7 | 77 |
8 | 89, 82 |
9 | 90, 94 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 33, 36 |
4 | 46, 43, 44, 43, 47 |
5 | 56, 53 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 89, 82 |
9 | 90, 92 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 43, 44, 49 |
5 | - |
6 | 65, 68, 67, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 97, 95 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 331 | 238 | 865 |
G.6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G.5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G.4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G.3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G.2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G.1 | 54260 | 36775 | 60484 |
G.ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 16, 19, 12, 11 |
2 | 28, 26, 20, 24 |
3 | 31, 33, 33 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 68, 66, 60 |
7 | - |
8 | - |
9 | 90 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 09, 01 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 68, 63, 65, 63 |
7 | 75, 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 98, 91 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 11, 17 |
2 | 22, 27 |
3 | 33 |
4 | 48, 41, 41 |
5 | 53, 51, 54, 54 |
6 | 65, 66 |
7 | - |
8 | 82, 84 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G.7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G.2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G.1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Loto TPHCM Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 19, 12 |
2 | - |
3 | 35, 33, 32 |
4 | - |
5 | 52, 53 |
6 | 61, 66, 67, 64 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 92, 94, 99 |
Loto Long An Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 36, 33, 32, 34, 33, 36, 35 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 61, 62 |
7 | 79 |
8 | 86, 84, 88 |
9 | 99, 90 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 29, 20, 24 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 43 |
5 | 52, 50, 50 |
6 | - |
7 | 78, 77, 77, 77 |
8 | - |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 27, 21, 28 |
3 | 37 |
4 | 48, 44 |
5 | - |
6 | 63, 60 |
7 | 76, 76, 79 |
8 | 81 |
9 | 93, 93, 95, 96 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 20 | 84 |
G.7 | 638 | 053 | 880 |
G.6 | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 | 9749 3201 6354 |
G.5 | 0491 | 8107 | 5247 |
G.4 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
G.3 | 10101 44304 | 14787 19832 | 42281 43479 |
G.2 | 95982 | 41737 | 25140 |
G.1 | 20421 | 63281 | 62966 |
G.ĐB | 766403 | 211942 | 850657 |
Loto Vĩnh Long Thứ 6, 29/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09, 00, 01, 04, 03 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 38, 36, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 85, 88, 82 |
9 | 94, 97, 91 |
Loto Bình Dương Thứ 6, 29/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 07, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 34, 32, 37 |
4 | 49, 42 |
5 | 53 |
6 | 60, 62 |
7 | - |
8 | 87, 87, 81 |
9 | 98 |
Loto Trà Vinh Thứ 6, 29/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 49, 47, 40 |
5 | 54, 53, 57 |
6 | 63, 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 84, 80, 85, 81, 81 |
9 | 96 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 69 | 65 |
G.7 | 637 | 555 | 366 |
G.6 | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 |
G.5 | 7099 | 5917 | 9506 |
G.4 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G.3 | 63960 43119 | 97460 81310 | 80112 98791 |
G.2 | 51523 | 09979 | 06754 |
G.1 | 04890 | 68078 | 98899 |
G.ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 28/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 25, 22, 23 |
3 | 37, 32, 31 |
4 | 41 |
5 | 50, 51 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | 83, 80 |
9 | 90, 99, 90 |
Loto An Giang Thứ 5, 28/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 04, 02 |
1 | 17, 10 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 48, 41 |
5 | 55 |
6 | 69, 66, 60 |
7 | 74, 79, 78 |
8 | 88, 83 |
9 | - |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 28/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08, 07 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 36, 31 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 65, 66, 65, 64 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 94, 91, 99, 92 |