XSMN 30 ngày #1 - Sổ kết quả Xổ số Miền Nam 30 ngày - XSMN30N
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 8-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G6 | 6157
4480
4282 | 4119
2071
6718 | 5178
3749
8351 | 1314
8106
7426 |
| G5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G4 | 25788
51042
52836
98279
56935
24928
60642 | 89017
13579
58005
53781
45610
17163
67930 | 03561
27412
58945
93964
93041
65009
79893 | 42100
69124
89196
28444
78451
75753
01753 |
| G3 |
64684
21283 |
31346
34010 |
34321
81033 |
77094
90943 |
| G2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 5 | 9 | 0,2,5,6 |
| 1 | 8 | 0,0,7,8,9 | 1,2,2 | 4 |
| 2 | 8 | 4,5,9 | 1 | 4,6 |
| 3 | 5,6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2,2 | 6 | 1,4,5,9 | 0,3,4 |
| 5 | 7 | 1,3 | 1,3,3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1,4,9 | |
| 7 | 9 | 1,9 | 8 | 3,3 |
| 8 | 0,2,2,3,4,8 | 1,7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5,7 | 3 | 4,6 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 7-11-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 56 | 02 |
| G7 | 412 | 695 | 135 |
| G6 | 1089
0863
4532 | 3769
6485
5127 | 0131
5451
1784 |
| G5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G4 | 15146
21424
96119
69163
73482
13185
89831 | 81065
49974
68751
24915
64801
72248
83951 | 33952
02404
34348
76139
48078
90827
90829 |
| G3 |
83673
71647 |
41631
26552 |
06582
74766 |
| G2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2,4 |
| 1 | 2,4,9 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 7,9 |
| 3 | 1,2,6 | 1,2,6 | 1,5,9 |
| 4 | 3,6,7 | 8 | 8 |
| 5 | 1,1,2,6,6 | 1,2 | |
| 6 | 3,3,3 | 5,9 | 6 |
| 7 | 3 | 1,4 | 4,8 |
| 8 | 2,5,9 | 5 | 2,3,4,5 |
| 9 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 6-11-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 3714
9936
8347 | 4869
0873
8381 | 4289
1691
3539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846
95853
85720
00976
87424
14013
32235 | 95556
86363
68430
57269
22531
73967
67608 | 01449
15184
73484
59961
22730
12342
40439 |
| G3 |
07496
77746 |
77308
39486 |
14129
17393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 | |
| 1 | 3,4 | 6 | |
| 2 | 0,4 | 2,7,9 | |
| 3 | 5,6 | 0,1 | 0,9,9 |
| 4 | 6,6,7 | 2,9 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 0,4,8 | 3,7,9,9 | 1,1,3 |
| 7 | 4,6,6 | 1,3,7 | 0 |
| 8 | 1,6 | 4,4,9 | |
| 9 | 1,6 | 4,9,9 | 1,3 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 5-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 76 | 04 |
| G7 | 961 | 282 | 319 |
| G6 | 9487
5769
1389 | 4747
1277
0146 | 9977
8092
3791 |
| G5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G4 | 92644
98871
76122
57724
71748
04279
11961 | 04616
19422
42829
41643
69872
68976
06484 | 31945
32853
24433
42838
81254
43339
66452 |
| G3 |
20474
86456 |
45585
38067 |
72716
53416 |
| G2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 6,6,9 | |
| 2 | 2,4 | 2,9 | |
| 3 | 1,3,8,9 | ||
| 4 | 4,8 | 1,3,6,7 | 5 |
| 5 | 6,9 | 2,3,4,9 | |
| 6 | 1,1,5,9 | 7 | 5 |
| 7 | 1,4,6,9 | 2,6,6,7,9 | 7 |
| 8 | 0,7,9 | 2,4,5,8 | 2 |
| 9 | 1,2 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 4-11-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 48 | 28 |
| G7 | 979 | 968 | 883 |
| G6 | 6295
6406
6692 | 8262
8312
8437 | 5440
0482
6530 |
| G5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G4 | 69752
90236
56675
44711
91602
23284
63063 | 18613
41703
18040
29744
28090
11043
97900 | 46610
06119
09050
82145
20169
95420
50979 |
| G3 |
19369
80804 |
00592
99132 |
49265
15604 |
| G2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4,6 | 0,3 | 3,4 |
| 1 | 1 | 2,3 | 0,6,9 |
| 2 | 0,8 | ||
| 3 | 6 | 2,6,7 | 0,4 |
| 4 | 0,3,4,8 | 0,5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0,3,9 | 2,7,8 | 5,9 |
| 7 | 5,6,9 | 9 | |
| 8 | 0,4 | 3 | 2,3,8 |
| 9 | 1,2,5 | 0,2 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 3-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
| G7 | 253 | 740 | 659 |
| G6 | 4100
7639
1138 | 0701
2001
7627 | 8691
0491
7035 |
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G4 | 09260
32766
46807
01146
25794
31664
81943 | 65181
64720
45438
61624
15770
88874
70912 | 07389
08908
87430
79299
46966
23363
07672 |
| G3 |
96679
18964 |
89228
55821 |
76444
73997 |
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 1,1 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0,1,4,4,7,8 | 3 |
| 3 | 4,8,9 | 8 | 0,5 |
| 4 | 3,6 | 0 | 4 |
| 5 | 0,3 | 9 | |
| 6 | 0,4,4,6 | 9 | 0,3,6 |
| 7 | 9 | 0,4 | 2 |
| 8 | 7 | 1,4 | 5,9 |
| 9 | 1,4 | 1,2 | 1,1,1,6,7,9 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 2-11-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 51 | 41 |
| G7 | 208 | 851 | 612 |
| G6 | 4570
1528
1385 | 3255
6918
9899 | 3764
4326
6857 |
| G5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G4 | 10197
17799
77504
86857
73099
03363
20852 | 38417
97126
06209
07161
10905
36124
61405 | 37096
64733
68210
92212
41230
80738
79770 |
| G3 |
96138
21031 |
19367
87850 |
16340
64059 |
| G2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,7,8 | 0,2,2 | |
| 2 | 8 | 4,6,6 | 4,6 |
| 3 | 1,8 | 0,3,8 | |
| 4 | 5 | 0,1,1,5,7 | |
| 5 | 2,7 | 0,1,1,5,9 | 7,9 |
| 6 | 3 | 1,7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4,5,6,6,7 | 9 | |
| 9 | 7,9,9 | 9 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 1-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G6 | 0547
1482
8276 | 9899
4639
8055 | 5548
3456
9452 | 9090
9864
8872 |
| G5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G4 | 68833
28879
38136
75798
63073
34046
79770 | 88405
19171
40133
41282
59731
77860
82866 | 97107
44274
61872
23632
23987
78595
42283 | 29051
79062
01251
67754
53318
38141
17518 |
| G3 |
17421
04629 |
51655
68041 |
48225
18019 |
40034
53651 |
| G2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,8 | 1,2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0,9 | 8,8 |
| 2 | 1,9 | 5 | 0,2 | |
| 3 | 2,3,6 | 1,1,3,9,9 | 1,2 | 4 |
| 4 | 6,7,8 | 0,1 | 8 | 1 |
| 5 | 0,3 | 5,5 | 2,6,7 | 0,1,1,1,1,4 |
| 6 | 8 | 0,0,6 | 2,4 | |
| 7 | 0,3,6,9 | 1 | 2,4,8 | 2 |
| 8 | 2 | 2,9 | 3,7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3,5 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 31-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 64 | 91 |
| G7 | 306 | 605 | 397 |
| G6 | 1110
8745
5911 | 5669
5934
6713 | 3864
1095
9864 |
| G5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G4 | 61200
27998
11875
35621
46523
26162
28102 | 56403
96114
03236
46948
16644
58495
70057 | 28198
56480
26490
96178
77616
26060
47151 |
| G3 |
93714
97800 |
32008
48927 |
61105
58110 |
| G2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,6 | 1,3,5,8 | 5 |
| 1 | 0,1,4,6 | 3,4 | 0,3,6 |
| 2 | 1,3 | 2,7 | 2 |
| 3 | 3 | 4,6 | |
| 4 | 5 | 4,8 | 8 |
| 5 | 7,9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4,5,9 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3,3 | 0,9 | |
| 9 | 8,9 | 5 | 0,1,5,7,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 30-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 97 | 68 |
| G7 | 470 | 707 | 977 |
| G6 | 9219
2090
2331 | 4392
7064
6363 | 7938
4354
9899 |
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G4 | 29828
21038
67916
82569
72430
28831
41836 | 56904
44014
72035
91547
38164
13713
21838 | 64508
16101
53018
05299
25090
22306
63470 |
| G3 |
11564
22236 |
89961
11372 |
79587
18459 |
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 1,5,6,8 | |
| 1 | 4,6,9 | 1,3,4 | 8 |
| 2 | 4,8 | 7 | |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 | 3,5,6,8 | 3,8 |
| 4 | 7,9 | ||
| 5 | 0 | 4,9 | |
| 6 | 4,9 | 1,3,4,4 | 5,8 |
| 7 | 0 | 2 | 0,7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2,7 | 0,9,9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 8-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G6 | 6157
4480
4282 | 4119
2071
6718 | 5178
3749
8351 | 1314
8106
7426 |
| G5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G4 | 25788
51042
52836
98279
56935
24928
60642 | 89017
13579
58005
53781
45610
17163
67930 | 03561
27412
58945
93964
93041
65009
79893 | 42100
69124
89196
28444
78451
75753
01753 |
| G3 |
64684
21283 |
31346
34010 |
34321
81033 |
77094
90943 |
| G2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 5 | 9 | 0,2,5,6 |
| 1 | 8 | 0,0,7,8,9 | 1,2,2 | 4 |
| 2 | 8 | 4,5,9 | 1 | 4,6 |
| 3 | 5,6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2,2 | 6 | 1,4,5,9 | 0,3,4 |
| 5 | 7 | 1,3 | 1,3,3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1,4,9 | |
| 7 | 9 | 1,9 | 8 | 3,3 |
| 8 | 0,2,2,3,4,8 | 1,7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5,7 | 3 | 4,6 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 7-11-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 56 | 02 |
| G7 | 412 | 695 | 135 |
| G6 | 1089
0863
4532 | 3769
6485
5127 | 0131
5451
1784 |
| G5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G4 | 15146
21424
96119
69163
73482
13185
89831 | 81065
49974
68751
24915
64801
72248
83951 | 33952
02404
34348
76139
48078
90827
90829 |
| G3 |
83673
71647 |
41631
26552 |
06582
74766 |
| G2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2,4 |
| 1 | 2,4,9 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 7,9 |
| 3 | 1,2,6 | 1,2,6 | 1,5,9 |
| 4 | 3,6,7 | 8 | 8 |
| 5 | 1,1,2,6,6 | 1,2 | |
| 6 | 3,3,3 | 5,9 | 6 |
| 7 | 3 | 1,4 | 4,8 |
| 8 | 2,5,9 | 5 | 2,3,4,5 |
| 9 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 6-11-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 3714
9936
8347 | 4869
0873
8381 | 4289
1691
3539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846
95853
85720
00976
87424
14013
32235 | 95556
86363
68430
57269
22531
73967
67608 | 01449
15184
73484
59961
22730
12342
40439 |
| G3 |
07496
77746 |
77308
39486 |
14129
17393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 | |
| 1 | 3,4 | 6 | |
| 2 | 0,4 | 2,7,9 | |
| 3 | 5,6 | 0,1 | 0,9,9 |
| 4 | 6,6,7 | 2,9 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 0,4,8 | 3,7,9,9 | 1,1,3 |
| 7 | 4,6,6 | 1,3,7 | 0 |
| 8 | 1,6 | 4,4,9 | |
| 9 | 1,6 | 4,9,9 | 1,3 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 5-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 76 | 04 |
| G7 | 961 | 282 | 319 |
| G6 | 9487
5769
1389 | 4747
1277
0146 | 9977
8092
3791 |
| G5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G4 | 92644
98871
76122
57724
71748
04279
11961 | 04616
19422
42829
41643
69872
68976
06484 | 31945
32853
24433
42838
81254
43339
66452 |
| G3 |
20474
86456 |
45585
38067 |
72716
53416 |
| G2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 6,6,9 | |
| 2 | 2,4 | 2,9 | |
| 3 | 1,3,8,9 | ||
| 4 | 4,8 | 1,3,6,7 | 5 |
| 5 | 6,9 | 2,3,4,9 | |
| 6 | 1,1,5,9 | 7 | 5 |
| 7 | 1,4,6,9 | 2,6,6,7,9 | 7 |
| 8 | 0,7,9 | 2,4,5,8 | 2 |
| 9 | 1,2 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 4-11-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 48 | 28 |
| G7 | 979 | 968 | 883 |
| G6 | 6295
6406
6692 | 8262
8312
8437 | 5440
0482
6530 |
| G5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G4 | 69752
90236
56675
44711
91602
23284
63063 | 18613
41703
18040
29744
28090
11043
97900 | 46610
06119
09050
82145
20169
95420
50979 |
| G3 |
19369
80804 |
00592
99132 |
49265
15604 |
| G2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4,6 | 0,3 | 3,4 |
| 1 | 1 | 2,3 | 0,6,9 |
| 2 | 0,8 | ||
| 3 | 6 | 2,6,7 | 0,4 |
| 4 | 0,3,4,8 | 0,5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0,3,9 | 2,7,8 | 5,9 |
| 7 | 5,6,9 | 9 | |
| 8 | 0,4 | 3 | 2,3,8 |
| 9 | 1,2,5 | 0,2 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 3-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
| G7 | 253 | 740 | 659 |
| G6 | 4100
7639
1138 | 0701
2001
7627 | 8691
0491
7035 |
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G4 | 09260
32766
46807
01146
25794
31664
81943 | 65181
64720
45438
61624
15770
88874
70912 | 07389
08908
87430
79299
46966
23363
07672 |
| G3 |
96679
18964 |
89228
55821 |
76444
73997 |
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 1,1 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0,1,4,4,7,8 | 3 |
| 3 | 4,8,9 | 8 | 0,5 |
| 4 | 3,6 | 0 | 4 |
| 5 | 0,3 | 9 | |
| 6 | 0,4,4,6 | 9 | 0,3,6 |
| 7 | 9 | 0,4 | 2 |
| 8 | 7 | 1,4 | 5,9 |
| 9 | 1,4 | 1,2 | 1,1,1,6,7,9 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 2-11-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 51 | 41 |
| G7 | 208 | 851 | 612 |
| G6 | 4570
1528
1385 | 3255
6918
9899 | 3764
4326
6857 |
| G5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G4 | 10197
17799
77504
86857
73099
03363
20852 | 38417
97126
06209
07161
10905
36124
61405 | 37096
64733
68210
92212
41230
80738
79770 |
| G3 |
96138
21031 |
19367
87850 |
16340
64059 |
| G2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,7,8 | 0,2,2 | |
| 2 | 8 | 4,6,6 | 4,6 |
| 3 | 1,8 | 0,3,8 | |
| 4 | 5 | 0,1,1,5,7 | |
| 5 | 2,7 | 0,1,1,5,9 | 7,9 |
| 6 | 3 | 1,7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4,5,6,6,7 | 9 | |
| 9 | 7,9,9 | 9 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 1-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G6 | 0547
1482
8276 | 9899
4639
8055 | 5548
3456
9452 | 9090
9864
8872 |
| G5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G4 | 68833
28879
38136
75798
63073
34046
79770 | 88405
19171
40133
41282
59731
77860
82866 | 97107
44274
61872
23632
23987
78595
42283 | 29051
79062
01251
67754
53318
38141
17518 |
| G3 |
17421
04629 |
51655
68041 |
48225
18019 |
40034
53651 |
| G2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,8 | 1,2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0,9 | 8,8 |
| 2 | 1,9 | 5 | 0,2 | |
| 3 | 2,3,6 | 1,1,3,9,9 | 1,2 | 4 |
| 4 | 6,7,8 | 0,1 | 8 | 1 |
| 5 | 0,3 | 5,5 | 2,6,7 | 0,1,1,1,1,4 |
| 6 | 8 | 0,0,6 | 2,4 | |
| 7 | 0,3,6,9 | 1 | 2,4,8 | 2 |
| 8 | 2 | 2,9 | 3,7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3,5 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 31-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 64 | 91 |
| G7 | 306 | 605 | 397 |
| G6 | 1110
8745
5911 | 5669
5934
6713 | 3864
1095
9864 |
| G5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G4 | 61200
27998
11875
35621
46523
26162
28102 | 56403
96114
03236
46948
16644
58495
70057 | 28198
56480
26490
96178
77616
26060
47151 |
| G3 |
93714
97800 |
32008
48927 |
61105
58110 |
| G2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,6 | 1,3,5,8 | 5 |
| 1 | 0,1,4,6 | 3,4 | 0,3,6 |
| 2 | 1,3 | 2,7 | 2 |
| 3 | 3 | 4,6 | |
| 4 | 5 | 4,8 | 8 |
| 5 | 7,9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4,5,9 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3,3 | 0,9 | |
| 9 | 8,9 | 5 | 0,1,5,7,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 30-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 97 | 68 |
| G7 | 470 | 707 | 977 |
| G6 | 9219
2090
2331 | 4392
7064
6363 | 7938
4354
9899 |
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G4 | 29828
21038
67916
82569
72430
28831
41836 | 56904
44014
72035
91547
38164
13713
21838 | 64508
16101
53018
05299
25090
22306
63470 |
| G3 |
11564
22236 |
89961
11372 |
79587
18459 |
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 1,5,6,8 | |
| 1 | 4,6,9 | 1,3,4 | 8 |
| 2 | 4,8 | 7 | |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 | 3,5,6,8 | 3,8 |
| 4 | 7,9 | ||
| 5 | 0 | 4,9 | |
| 6 | 4,9 | 1,3,4,4 | 5,8 |
| 7 | 0 | 2 | 0,7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2,7 | 0,9,9 |

Vesoatrungroi.com



