XSMN 30 ngày - sổ kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 13-8-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 24 | 34 | 18 | 13 |
G7 | 295 | 385 | 308 | 607 |
G6 | 7954
5279
9745 | 3180
4778
1073 | 7399
8544
1052 | 7992
2447
7915 |
G5 | 9760 | 7986 | 3203 | 4724 |
G4 | 37187
67186
72750
19706
45193
73027
71682 | 43041
45912
41943
89717
99994
13139
50453 | 17038
02353
88518
43760
37097
28475
24203 | 48308
76184
66091
54581
46481
16188
78213 |
G3 |
77338
90532 |
62245
53728 |
28132
80667 |
46064
18281 |
G2 | 71867 | 97421 | 33961 | 98916 |
G1 | 99197 | 40673 | 93241 | 84872 |
ĐB | 447907 | 335361 | 781664 | 155348 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7 | 3,3,8 | 7,8 | |
1 | 2,7 | 8,8 | 3,3,5,6 | |
2 | 4,7 | 1,8 | 4 | |
3 | 2,8 | 4,9 | 2,8 | |
4 | 5 | 1,3,5 | 1,4 | 7,8 |
5 | 0,4 | 3 | 2,3 | |
6 | 0,7 | 1 | 0,1,4,7 | 4 |
7 | 9 | 3,3,8 | 5 | 2 |
8 | 2,6,7 | 0,5,6 | 1,1,1,4,8 | |
9 | 3,5,7 | 4 | 7,9 | 1,2 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 12-8-2022
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 99 | 51 |
G7 | 604 | 243 | 695 |
G6 | 4814
8397
5661 | 9670
6868
5070 | 3796
2614
5225 |
G5 | 7392 | 5987 | 3985 |
G4 | 71371
96271
38587
03829
59917
08904
21409 | 73525
59619
59315
21905
94616
49910
01531 | 70517
60794
87859
10153
70274
12576
30506 |
G3 |
26669
83305 |
37745
37593 |
77761
63360 |
G2 | 56994 | 69893 | 95250 |
G1 | 85899 | 68940 | 15290 |
ĐB | 603527 | 667870 | 706497 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,4,5,9 | 5 | 6 |
1 | 4,7 | 0,5,6,9 | 4,7 |
2 | 7,9 | 5 | 5 |
3 | 1 | ||
4 | 0,3,5 | ||
5 | 0,1,3,9 | ||
6 | 1,9 | 8 | 0,1 |
7 | 1,1 | 0,0,0 | 4,6 |
8 | 1,7 | 7 | 5 |
9 | 2,4,7,9 | 3,3,9 | 0,4,5,6,7 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 11-8-2022
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 46 | 24 |
G7 | 776 | 894 | 518 |
G6 | 8671
7758
3737 | 3585
7592
4142 | 1685
1926
3905 |
G5 | 8578 | 9357 | 7001 |
G4 | 09742
38471
96738
09659
53237
40920
21523 | 98504
21482
69860
28211
19016
97318
52078 | 89765
59000
49697
25623
59776
62344
31473 |
G3 |
00290
04892 |
83546
31710 |
50079
20537 |
G2 | 72801 | 05223 | 54805 |
G1 | 57236 | 21296 | 57227 |
ĐB | 224778 | 842968 | 118322 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,1,5,5 |
1 | 0,1,6,8 | 8 | |
2 | 0,3 | 3 | 2,3,4,6,7 |
3 | 6,7,7,8 | 7 | |
4 | 2 | 2,6,6 | 4 |
5 | 5,8,9 | 7 | |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 1,1,6,8,8 | 8 | 3,6,9 |
8 | 2,5 | 5 | |
9 | 0,2 | 2,4,6 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 10-8-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 86 | 17 |
G7 | 037 | 784 | 229 |
G6 | 4894
1994
6264 | 8050
8846
6131 | 2731
2189
0221 |
G5 | 8696 | 4997 | 6904 |
G4 | 22805
78060
56920
97199
39900
98595
33694 | 62102
50385
32590
15729
78853
43789
89676 | 81053
32702
42829
17224
20570
79850
12773 |
G3 |
27881
21377 |
20467
60615 |
33160
46887 |
G2 | 18732 | 02568 | 85276 |
G1 | 61521 | 12127 | 10254 |
ĐB | 930509 | 330474 | 771622 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 2 | 2,4 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0,1 | 7,9 | 1,2,4,9,9 |
3 | 2,7 | 1 | 1 |
4 | 6 | ||
5 | 0,3 | 0,3,4 | |
6 | 0,4 | 7,8 | 0 |
7 | 7 | 4,6 | 0,3,6 |
8 | 1,4 | 4,5,6,9 | 7,9 |
9 | 4,4,4,5,6,9 | 0,7 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 9-8-2022
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 40 | 11 |
G7 | 273 | 405 | 923 |
G6 | 5350
0854
3746 | 6929
9235
9214 | 0077
1178
8005 |
G5 | 2789 | 9413 | 4683 |
G4 | 13038
11745
86851
50466
86207
65967
53945 | 20306
56033
65706
46287
89773
87025
92364 | 07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940 |
G3 |
54027
83670 |
02184
25934 |
71696
95924 |
G2 | 64368 | 71002 | 09727 |
G1 | 41957 | 65499 | 12497 |
ĐB | 379271 | 203968 | 848536 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,5,6,6 | 5,8 |
1 | 3,4 | 1,9 | |
2 | 7 | 5,9 | 3,3,4,7 |
3 | 8 | 3,4,5 | 6 |
4 | 5,5,6 | 0 | 0,5 |
5 | 0,1,4,7 | ||
6 | 6,7,8 | 4,8 | |
7 | 0,1,3 | 3 | 7,8 |
8 | 9 | 4,7 | 3,5 |
9 | 3 | 9 | 3,6,7 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 8-8-2022
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 91 | 39 |
G7 | 145 | 888 | 868 |
G6 | 4404
7404
8459 | 8747
3130
1695 | 7594
0808
0882 |
G5 | 1507 | 6294 | 5819 |
G4 | 87109
63872
55002
02794
54386
15663
03831 | 22728
82696
48240
14381
49166
41293
33095 | 34219
40114
66275
50317
43729
42905
53976 |
G3 |
57850
31695 |
31202
59035 |
11798
05096 |
G2 | 54264 | 67782 | 96322 |
G1 | 65467 | 27404 | 92305 |
ĐB | 113944 | 234216 | 481713 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4,7,9 | 2,4 | 5,5,8 |
1 | 6 | 3,4,7,9,9 | |
2 | 8 | 2,9 | |
3 | 1 | 0,5 | 9 |
4 | 4,5 | 0,7 | |
5 | 0,9 | ||
6 | 3,4,7 | 6 | 8 |
7 | 2 | 5,6 | |
8 | 6 | 1,2,8 | 2 |
9 | 1,4,5 | 1,3,4,5,5,6 | 4,6,8 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 7-8-2022
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 31 |
G7 | 954 | 364 | 959 |
G6 | 0826
5637
9720 | 3707
8501
9455 | 0171
2863
3957 |
G5 | 2311 | 5424 | 1856 |
G4 | 78406
46495
93988
74855
41224
09624
42242 | 57739
05786
86047
64239
95628
46485
92111 | 26342
51357
91733
97014
62598
50846
04427 |
G3 |
77032
72396 |
55353
19923 |
44289
48738 |
G2 | 87396 | 23260 | 89462 |
G1 | 20732 | 43821 | 64149 |
ĐB | 656571 | 225485 | 113913 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 1,7 | |
1 | 1 | 1 | 3,4 |
2 | 0,4,4,6 | 1,1,3,4,8 | 7 |
3 | 2,2,7 | 9,9 | 1,3,8 |
4 | 2 | 7 | 2,6,9 |
5 | 4,5 | 3,5 | 6,7,7,9 |
6 | 0,4 | 2,3 | |
7 | 1 | 1 | |
8 | 8 | 5,5,6 | 9 |
9 | 5,6,6 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 6-8-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 35 | 26 | 24 |
G7 | 987 | 441 | 461 | 920 |
G6 | 5178
5018
5643 | 4242
6832
0597 | 9306
6971
5841 | 0277
6746
9458 |
G5 | 6200 | 6451 | 4541 | 3949 |
G4 | 99510
71678
85230
15550
10366
36303
40607 | 82071
77736
38885
22788
08285
35839
71199 | 11426
65277
42632
87186
11922
72609
62442 | 59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643 |
G3 |
09096
56866 |
02282
08124 |
66370
38076 |
72889
95626 |
G2 | 45316 | 64072 | 84212 | 90558 |
G1 | 17392 | 26503 | 49858 | 93249 |
ĐB | 267716 | 508665 | 803808 | 969472 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 3 | 6,8,9 | |
1 | 0,4,6,6,8 | 2 | 4,5 | |
2 | 4 | 2,6,6 | 0,4,6 | |
3 | 0 | 2,5,6,9 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1,2 | 1,1,2 | 3,6,9,9 |
5 | 0 | 1 | 8 | 8,8 |
6 | 6,6 | 5 | 1 | |
7 | 8,8 | 1,2 | 0,1,6,7 | 2,7,8,9 |
8 | 7 | 2,5,5,8 | 6 | 9,9 |
9 | 2,6 | 7,9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 5-8-2022
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 46 | 43 |
G7 | 151 | 562 | 687 |
G6 | 4578
9224
1666 | 2636
5893
2171 | 0085
7337
9184 |
G5 | 7752 | 3348 | 6548 |
G4 | 26866
20587
21896
09954
44916
66499
14571 | 07432
41302
56644
48604
97289
99818
18468 | 62066
33764
51956
77000
25553
97442
04466 |
G3 |
16598
05371 |
21096
47622 |
68548
49635 |
G2 | 90976 | 22237 | 69562 |
G1 | 48250 | 28755 | 71675 |
ĐB | 041859 | 687390 | 020828 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,4 | 0 |
1 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 8 |
3 | 2,6,7 | 5,7 | |
4 | 4,6,8 | 2,3,8,8 | |
5 | 0,1,2,4,9 | 5 | 3,6 |
6 | 6,6 | 2,8 | 2,4,6,6 |
7 | 1,1,6,8 | 1 | 5 |
8 | 7 | 9 | 4,5,7 |
9 | 6,8,9 | 0,3,6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 4-8-2022
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 50 | 24 |
G7 | 761 | 350 | 266 |
G6 | 1341
1686
3720 | 6246
4390
3697 | 5747
5226
3132 |
G5 | 0909 | 7019 | 1562 |
G4 | 24169
23340
09447
94780
51297
07119
87300 | 83965
17947
46331
13961
65969
19462
63747 | 17905
36554
69089
27204
47178
28472
15378 |
G3 |
86367
10942 |
73043
25700 |
83828
16649 |
G2 | 79768 | 22438 | 32772 |
G1 | 71433 | 87303 | 34847 |
ĐB | 229166 | 055974 | 168587 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 0,3 | 4,5 |
1 | 9 | 9 | |
2 | 0 | 4,6,8 | |
3 | 3 | 1,8 | 2 |
4 | 0,1,2,7 | 3,6,7,7 | 7,7,9 |
5 | 0,0 | 4 | |
6 | 1,6,7,8,9 | 1,2,5,9 | 2,6 |
7 | 4 | 2,2,8,8 | |
8 | 0,6 | 7,9 | |
9 | 4,7 | 0,7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 13-8-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 24 | 34 | 18 | 13 |
G7 | 295 | 385 | 308 | 607 |
G6 | 7954
5279
9745 | 3180
4778
1073 | 7399
8544
1052 | 7992
2447
7915 |
G5 | 9760 | 7986 | 3203 | 4724 |
G4 | 37187
67186
72750
19706
45193
73027
71682 | 43041
45912
41943
89717
99994
13139
50453 | 17038
02353
88518
43760
37097
28475
24203 | 48308
76184
66091
54581
46481
16188
78213 |
G3 |
77338
90532 |
62245
53728 |
28132
80667 |
46064
18281 |
G2 | 71867 | 97421 | 33961 | 98916 |
G1 | 99197 | 40673 | 93241 | 84872 |
ĐB | 447907 | 335361 | 781664 | 155348 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7 | 3,3,8 | 7,8 | |
1 | 2,7 | 8,8 | 3,3,5,6 | |
2 | 4,7 | 1,8 | 4 | |
3 | 2,8 | 4,9 | 2,8 | |
4 | 5 | 1,3,5 | 1,4 | 7,8 |
5 | 0,4 | 3 | 2,3 | |
6 | 0,7 | 1 | 0,1,4,7 | 4 |
7 | 9 | 3,3,8 | 5 | 2 |
8 | 2,6,7 | 0,5,6 | 1,1,1,4,8 | |
9 | 3,5,7 | 4 | 7,9 | 1,2 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 12-8-2022
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 99 | 51 |
G7 | 604 | 243 | 695 |
G6 | 4814
8397
5661 | 9670
6868
5070 | 3796
2614
5225 |
G5 | 7392 | 5987 | 3985 |
G4 | 71371
96271
38587
03829
59917
08904
21409 | 73525
59619
59315
21905
94616
49910
01531 | 70517
60794
87859
10153
70274
12576
30506 |
G3 |
26669
83305 |
37745
37593 |
77761
63360 |
G2 | 56994 | 69893 | 95250 |
G1 | 85899 | 68940 | 15290 |
ĐB | 603527 | 667870 | 706497 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,4,5,9 | 5 | 6 |
1 | 4,7 | 0,5,6,9 | 4,7 |
2 | 7,9 | 5 | 5 |
3 | 1 | ||
4 | 0,3,5 | ||
5 | 0,1,3,9 | ||
6 | 1,9 | 8 | 0,1 |
7 | 1,1 | 0,0,0 | 4,6 |
8 | 1,7 | 7 | 5 |
9 | 2,4,7,9 | 3,3,9 | 0,4,5,6,7 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 11-8-2022
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 46 | 24 |
G7 | 776 | 894 | 518 |
G6 | 8671
7758
3737 | 3585
7592
4142 | 1685
1926
3905 |
G5 | 8578 | 9357 | 7001 |
G4 | 09742
38471
96738
09659
53237
40920
21523 | 98504
21482
69860
28211
19016
97318
52078 | 89765
59000
49697
25623
59776
62344
31473 |
G3 |
00290
04892 |
83546
31710 |
50079
20537 |
G2 | 72801 | 05223 | 54805 |
G1 | 57236 | 21296 | 57227 |
ĐB | 224778 | 842968 | 118322 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,1,5,5 |
1 | 0,1,6,8 | 8 | |
2 | 0,3 | 3 | 2,3,4,6,7 |
3 | 6,7,7,8 | 7 | |
4 | 2 | 2,6,6 | 4 |
5 | 5,8,9 | 7 | |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 1,1,6,8,8 | 8 | 3,6,9 |
8 | 2,5 | 5 | |
9 | 0,2 | 2,4,6 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 10-8-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 86 | 17 |
G7 | 037 | 784 | 229 |
G6 | 4894
1994
6264 | 8050
8846
6131 | 2731
2189
0221 |
G5 | 8696 | 4997 | 6904 |
G4 | 22805
78060
56920
97199
39900
98595
33694 | 62102
50385
32590
15729
78853
43789
89676 | 81053
32702
42829
17224
20570
79850
12773 |
G3 |
27881
21377 |
20467
60615 |
33160
46887 |
G2 | 18732 | 02568 | 85276 |
G1 | 61521 | 12127 | 10254 |
ĐB | 930509 | 330474 | 771622 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 2 | 2,4 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0,1 | 7,9 | 1,2,4,9,9 |
3 | 2,7 | 1 | 1 |
4 | 6 | ||
5 | 0,3 | 0,3,4 | |
6 | 0,4 | 7,8 | 0 |
7 | 7 | 4,6 | 0,3,6 |
8 | 1,4 | 4,5,6,9 | 7,9 |
9 | 4,4,4,5,6,9 | 0,7 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 9-8-2022
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 40 | 11 |
G7 | 273 | 405 | 923 |
G6 | 5350
0854
3746 | 6929
9235
9214 | 0077
1178
8005 |
G5 | 2789 | 9413 | 4683 |
G4 | 13038
11745
86851
50466
86207
65967
53945 | 20306
56033
65706
46287
89773
87025
92364 | 07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940 |
G3 |
54027
83670 |
02184
25934 |
71696
95924 |
G2 | 64368 | 71002 | 09727 |
G1 | 41957 | 65499 | 12497 |
ĐB | 379271 | 203968 | 848536 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,5,6,6 | 5,8 |
1 | 3,4 | 1,9 | |
2 | 7 | 5,9 | 3,3,4,7 |
3 | 8 | 3,4,5 | 6 |
4 | 5,5,6 | 0 | 0,5 |
5 | 0,1,4,7 | ||
6 | 6,7,8 | 4,8 | |
7 | 0,1,3 | 3 | 7,8 |
8 | 9 | 4,7 | 3,5 |
9 | 3 | 9 | 3,6,7 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 8-8-2022
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 91 | 39 |
G7 | 145 | 888 | 868 |
G6 | 4404
7404
8459 | 8747
3130
1695 | 7594
0808
0882 |
G5 | 1507 | 6294 | 5819 |
G4 | 87109
63872
55002
02794
54386
15663
03831 | 22728
82696
48240
14381
49166
41293
33095 | 34219
40114
66275
50317
43729
42905
53976 |
G3 |
57850
31695 |
31202
59035 |
11798
05096 |
G2 | 54264 | 67782 | 96322 |
G1 | 65467 | 27404 | 92305 |
ĐB | 113944 | 234216 | 481713 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4,7,9 | 2,4 | 5,5,8 |
1 | 6 | 3,4,7,9,9 | |
2 | 8 | 2,9 | |
3 | 1 | 0,5 | 9 |
4 | 4,5 | 0,7 | |
5 | 0,9 | ||
6 | 3,4,7 | 6 | 8 |
7 | 2 | 5,6 | |
8 | 6 | 1,2,8 | 2 |
9 | 1,4,5 | 1,3,4,5,5,6 | 4,6,8 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 7-8-2022
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 31 |
G7 | 954 | 364 | 959 |
G6 | 0826
5637
9720 | 3707
8501
9455 | 0171
2863
3957 |
G5 | 2311 | 5424 | 1856 |
G4 | 78406
46495
93988
74855
41224
09624
42242 | 57739
05786
86047
64239
95628
46485
92111 | 26342
51357
91733
97014
62598
50846
04427 |
G3 |
77032
72396 |
55353
19923 |
44289
48738 |
G2 | 87396 | 23260 | 89462 |
G1 | 20732 | 43821 | 64149 |
ĐB | 656571 | 225485 | 113913 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 1,7 | |
1 | 1 | 1 | 3,4 |
2 | 0,4,4,6 | 1,1,3,4,8 | 7 |
3 | 2,2,7 | 9,9 | 1,3,8 |
4 | 2 | 7 | 2,6,9 |
5 | 4,5 | 3,5 | 6,7,7,9 |
6 | 0,4 | 2,3 | |
7 | 1 | 1 | |
8 | 8 | 5,5,6 | 9 |
9 | 5,6,6 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 6-8-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 35 | 26 | 24 |
G7 | 987 | 441 | 461 | 920 |
G6 | 5178
5018
5643 | 4242
6832
0597 | 9306
6971
5841 | 0277
6746
9458 |
G5 | 6200 | 6451 | 4541 | 3949 |
G4 | 99510
71678
85230
15550
10366
36303
40607 | 82071
77736
38885
22788
08285
35839
71199 | 11426
65277
42632
87186
11922
72609
62442 | 59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643 |
G3 |
09096
56866 |
02282
08124 |
66370
38076 |
72889
95626 |
G2 | 45316 | 64072 | 84212 | 90558 |
G1 | 17392 | 26503 | 49858 | 93249 |
ĐB | 267716 | 508665 | 803808 | 969472 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 3 | 6,8,9 | |
1 | 0,4,6,6,8 | 2 | 4,5 | |
2 | 4 | 2,6,6 | 0,4,6 | |
3 | 0 | 2,5,6,9 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1,2 | 1,1,2 | 3,6,9,9 |
5 | 0 | 1 | 8 | 8,8 |
6 | 6,6 | 5 | 1 | |
7 | 8,8 | 1,2 | 0,1,6,7 | 2,7,8,9 |
8 | 7 | 2,5,5,8 | 6 | 9,9 |
9 | 2,6 | 7,9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 5-8-2022
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 46 | 43 |
G7 | 151 | 562 | 687 |
G6 | 4578
9224
1666 | 2636
5893
2171 | 0085
7337
9184 |
G5 | 7752 | 3348 | 6548 |
G4 | 26866
20587
21896
09954
44916
66499
14571 | 07432
41302
56644
48604
97289
99818
18468 | 62066
33764
51956
77000
25553
97442
04466 |
G3 |
16598
05371 |
21096
47622 |
68548
49635 |
G2 | 90976 | 22237 | 69562 |
G1 | 48250 | 28755 | 71675 |
ĐB | 041859 | 687390 | 020828 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,4 | 0 |
1 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 8 |
3 | 2,6,7 | 5,7 | |
4 | 4,6,8 | 2,3,8,8 | |
5 | 0,1,2,4,9 | 5 | 3,6 |
6 | 6,6 | 2,8 | 2,4,6,6 |
7 | 1,1,6,8 | 1 | 5 |
8 | 7 | 9 | 4,5,7 |
9 | 6,8,9 | 0,3,6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 4-8-2022
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 50 | 24 |
G7 | 761 | 350 | 266 |
G6 | 1341
1686
3720 | 6246
4390
3697 | 5747
5226
3132 |
G5 | 0909 | 7019 | 1562 |
G4 | 24169
23340
09447
94780
51297
07119
87300 | 83965
17947
46331
13961
65969
19462
63747 | 17905
36554
69089
27204
47178
28472
15378 |
G3 |
86367
10942 |
73043
25700 |
83828
16649 |
G2 | 79768 | 22438 | 32772 |
G1 | 71433 | 87303 | 34847 |
ĐB | 229166 | 055974 | 168587 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 0,3 | 4,5 |
1 | 9 | 9 | |
2 | 0 | 4,6,8 | |
3 | 3 | 1,8 | 2 |
4 | 0,1,2,7 | 3,6,7,7 | 7,7,9 |
5 | 0,0 | 4 | |
6 | 1,6,7,8,9 | 1,2,5,9 | 2,6 |
7 | 4 | 2,2,8,8 | |
8 | 0,6 | 7,9 | |
9 | 4,7 | 0,7 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMN 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 30 ngày của miền nam trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu miền nam
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay