XSMN 30 ngày #1 - Sổ kết quả Xổ số Miền Nam 30 ngày - XSMN30N
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 20-6-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 89 | 00 |
G7 | 148 | 166 | 885 |
G6 | 1821
4964
2108 | 0743
8014
6165 | 6492
0752
3078 |
G5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G4 | 02830
08092
12028
12076
39334
48247
28803 | 39937
28617
72669
94239
32040
51275
18137 | 50304
50418
55654
58664
42317
06987
03695 |
G3 |
73397
94217 |
78777
25680 |
29225
85809 |
G2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G1 | 26532 | 13833 | 96527 |
ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 0,4,9 | |
1 | 7 | 4,7 | 7,8 |
2 | 1,3,6,8 | 8 | 1,5,5,7 |
3 | 0,2,4 | 3,7,7,9 | 1 |
4 | 7,8 | 0,3 | |
5 | 2,4 | ||
6 | 4 | 1,5,6,9 | 4 |
7 | 4,6 | 5,7 | 8 |
8 | 0,9 | 5,7 | |
9 | 2,7 | 9 | 2,5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 19-6-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 91 | 32 |
G7 | 770 | 484 | 551 |
G6 | 2692
6443
9954 | 3883
4328
3122 | 4174
2523
4568 |
G5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G4 | 11670
61554
86643
21194
42703
54728
01960 | 92336
01440
74115
45747
20395
11581
60588 | 20368
90619
26151
96375
67463
14048
25401 |
G3 |
56350
85115 |
14868
01986 |
29156
90703 |
G2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G1 | 19325 | 64049 | 11099 |
ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3,5 | |
1 | 5 | 4,5,6 | 9 |
2 | 5,8,8 | 2,8 | 3 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 3,3 | 0,7,9 | 4,8 |
5 | 0,4,4 | 0 | 1,1,6 |
6 | 0 | 8 | 3,8,8 |
7 | 0,0,7 | 4,5 | |
8 | 1 | 1,3,4,6,8 | 4 |
9 | 0,2,4 | 1,5 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18-6-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 44 | 37 |
G7 | 145 | 980 | 675 |
G6 | 1835
6819
8104 | 8767
1242
6540 | 6988
7085
7081 |
G5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G4 | 60853
70948
31773
18238
44505
81207
11740 | 86493
74118
98559
68763
02606
59875
49262 | 97813
17433
31173
74209
60128
43622
34503 |
G3 |
65468
07175 |
47339
49499 |
10031
20846 |
G2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G1 | 36853 | 75276 | 62642 |
ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 6 | 3,9 |
1 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 2,7,8 | |
3 | 4,5,8 | 9 | 0,1,3,7,8 |
4 | 0,5,8 | 0,2,3,4 | 2,6 |
5 | 3,3 | 9 | |
6 | 8 | 2,3,7 | |
7 | 3,5 | 5,6 | 3,5 |
8 | 1 | 0,9 | 1,5,8 |
9 | 0 | 3,4,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 17-6-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 03 | 34 |
G7 | 688 | 866 | 295 |
G6 | 1631
9277
9031 | 9728
9813
3857 | 7047
2401
4377 |
G5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G4 | 47677
08492
76432
77535
04915
40090
48600 | 09160
94895
10723
09522
54385
43872
40272 | 51721
73653
88692
36882
69953
75220
48192 |
G3 |
21401
64680 |
68303
78849 |
12352
38709 |
G2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G1 | 68034 | 37523 | 73794 |
ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 3,3 | 1,9 |
1 | 5 | 3,9 | |
2 | 2,3,3,8 | 0,1 | |
3 | 1,1,2,4,5 | 4,8 | |
4 | 9 | 7 | |
5 | 4,7 | 2,3,3 | |
6 | 2,6 | 0,6 | |
7 | 1,7,7 | 2,2 | 7 |
8 | 0,8 | 5 | 0,2,6 |
9 | 0,2,7 | 3,5 | 2,2,4,5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 53 | 23 |
G7 | 419 | 012 | 326 |
G6 | 3173
9629
0927 | 2625
9627
6150 | 8762
8899
2680 |
G5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G4 | 73006
24815
90897
19735
52070
48113
58599 | 56560
91205
93108
11561
44586
14368
83820 | 57782
79485
40155
34421
81825
31072
82884 |
G3 |
59326
56270 |
55976
00502 |
58019
65905 |
G2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G1 | 57037 | 74553 | 23693 |
ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 2,5,5,8 | 5,6 |
1 | 3,5,9 | 2 | 9 |
2 | 6,7,9 | 0,5,7 | 1,3,5,6 |
3 | 5,7 | ||
4 | 8 | 9 | |
5 | 0,3,3 | 3,5 | |
6 | 0,1,8 | 2 | |
7 | 0,0,3 | 6 | 2 |
8 | 6 | 6,7 | 0,2,4,5 |
9 | 5,5,7,9 | 3,9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 15-6-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 85 | 80 |
G7 | 924 | 272 | 175 |
G6 | 2778
8634
7879 | 0671
3262
4640 | 9579
7745
1867 |
G5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G4 | 33463
09553
94322
29989
08315
57247
37065 | 89311
69246
45531
93931
57976
97580
59681 | 44372
07646
30521
16848
03664
78177
67893 |
G3 |
34563
22603 |
84511
29601 |
45457
02470 |
G2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G1 | 52819 | 39275 | 67606 |
ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4 | 1 | 6 |
1 | 5,9 | 1,1 | |
2 | 2,4 | 1 | |
3 | 4,6 | 1,1,2 | 4,6 |
4 | 7 | 0,6 | 5,6,8 |
5 | 0,3 | 7 | |
6 | 3,3,5 | 2 | 4,7 |
7 | 8,9 | 1,2,4,5,6 | 0,2,5,7,9 |
8 | 9 | 0,1,5,8 | 0 |
9 | 2,3 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G6 | 2279
4764
4104 | 2518
1827
5821 | 3907
5829
5255 | 5740
9159
0550 |
G5 | 5471 | 4564 | 2580 | 6014 |
G4 | 20165
52435
11187
61014
42441
26107
14370 | 14170
01796
58160
30366
16302
78198
30849 | 87754
51606
13918
75260
09917
85697
30713 | 02606
88571
71845
88702
53781
81404
67108 |
G3 |
33657
23130 |
95414
14987 |
67821
95917 |
24604
67920 |
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,7 | 2 | 6,7 | 0,2,4,4,6,8 |
1 | 4,8 | 4,8 | 3,6,7,7,8 | 4 |
2 | 0 | 1,7 | 1,2,9 | 0,7 |
3 | 0,0,5 | 3 | ||
4 | 1 | 9 | 2 | 0,5 |
5 | 7 | 1 | 4,5 | 0,1,9 |
6 | 4,5 | 0,4,5,6 | 0 | 7 |
7 | 0,1,9,9 | 0,1 | 1 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 4,6,8,8 | 5,7 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13-6-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 22 | 30 |
G7 | 498 | 287 | 573 |
G6 | 9082
7984
4234 | 0328
4896
4144 | 2944
4969
1660 |
G5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G4 | 06572
62055
79310
31251
63082
89478
26532 | 40932
57354
93288
99833
55888
59919
94430 | 00650
25163
71942
91797
37620
28497
92699 |
G3 |
93853
37622 |
33829
45532 |
56981
53588 |
G2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G1 | 79288 | 62923 | 01059 |
ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 2,3,8,9 | 0 |
3 | 2,2,4 | 0,2,2,3 | 0,1,8 |
4 | 4 | 2,4 | |
5 | 1,3,5 | 4 | 0,9 |
6 | 0,3,9 | ||
7 | 2,3,8 | 3,8 | |
8 | 2,2,4,7,8,8 | 7,8,8 | 1,8 |
9 | 8 | 1,4,6 | 7,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12-6-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 62 | 01 |
G7 | 125 | 273 | 597 |
G6 | 3318
0867
6366 | 5408
1012
3430 | 2614
5235
2536 |
G5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G4 | 81165
57740
61843
98173
10662
25671
84375 | 70160
28325
80103
01191
37732
32078
14933 | 06313
21818
22055
57634
18553
78403
43685 |
G3 |
36164
11353 |
35340
97578 |
70262
70158 |
G2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G1 | 93195 | 90336 | 89766 |
ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,8 | 1,3 |
1 | 8 | 1,2 | 3,4,4,8 |
2 | 1,5 | 5 | |
3 | 0,2,3,6 | 4,5,6 | |
4 | 0,3,6 | 0 | |
5 | 3 | 3,5,8 | |
6 | 2,4,5,6,6,7 | 0,2 | 2,6 |
7 | 1,3,5 | 1,3,5,8,8 | 8 |
8 | 1,5 | ||
9 | 5 | 1 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11-6-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 02 | 78 |
G7 | 237 | 587 | 054 |
G6 | 5720
3502
7212 | 3962
5837
0893 | 5780
7375
0400 |
G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G4 | 34573
12098
56765
74218
05137
68304
41917 | 61427
36767
29852
05216
51374
77842
93879 | 17482
10448
72444
80500
98410
49802
72266 |
G3 |
24734
17260 |
60476
01853 |
38590
90290 |
G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4 | 2 | 0,0,2,2 |
1 | 2,7,8 | 5,6 | 0 |
2 | 0 | 2,7 | |
3 | 4,7,7 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 4,8 |
5 | 2,3,6 | 4 | |
6 | 0,4,5 | 0,2,7 | 6 |
7 | 1,2,3 | 4,6,9 | 2,5,8 |
8 | 7 | 0,2 | |
9 | 8 | 3 | 0,0,8 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 20-6-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 89 | 00 |
G7 | 148 | 166 | 885 |
G6 | 1821
4964
2108 | 0743
8014
6165 | 6492
0752
3078 |
G5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G4 | 02830
08092
12028
12076
39334
48247
28803 | 39937
28617
72669
94239
32040
51275
18137 | 50304
50418
55654
58664
42317
06987
03695 |
G3 |
73397
94217 |
78777
25680 |
29225
85809 |
G2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G1 | 26532 | 13833 | 96527 |
ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 0,4,9 | |
1 | 7 | 4,7 | 7,8 |
2 | 1,3,6,8 | 8 | 1,5,5,7 |
3 | 0,2,4 | 3,7,7,9 | 1 |
4 | 7,8 | 0,3 | |
5 | 2,4 | ||
6 | 4 | 1,5,6,9 | 4 |
7 | 4,6 | 5,7 | 8 |
8 | 0,9 | 5,7 | |
9 | 2,7 | 9 | 2,5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 19-6-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 91 | 32 |
G7 | 770 | 484 | 551 |
G6 | 2692
6443
9954 | 3883
4328
3122 | 4174
2523
4568 |
G5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G4 | 11670
61554
86643
21194
42703
54728
01960 | 92336
01440
74115
45747
20395
11581
60588 | 20368
90619
26151
96375
67463
14048
25401 |
G3 |
56350
85115 |
14868
01986 |
29156
90703 |
G2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G1 | 19325 | 64049 | 11099 |
ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3,5 | |
1 | 5 | 4,5,6 | 9 |
2 | 5,8,8 | 2,8 | 3 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 3,3 | 0,7,9 | 4,8 |
5 | 0,4,4 | 0 | 1,1,6 |
6 | 0 | 8 | 3,8,8 |
7 | 0,0,7 | 4,5 | |
8 | 1 | 1,3,4,6,8 | 4 |
9 | 0,2,4 | 1,5 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18-6-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 44 | 37 |
G7 | 145 | 980 | 675 |
G6 | 1835
6819
8104 | 8767
1242
6540 | 6988
7085
7081 |
G5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G4 | 60853
70948
31773
18238
44505
81207
11740 | 86493
74118
98559
68763
02606
59875
49262 | 97813
17433
31173
74209
60128
43622
34503 |
G3 |
65468
07175 |
47339
49499 |
10031
20846 |
G2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G1 | 36853 | 75276 | 62642 |
ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 6 | 3,9 |
1 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 2,7,8 | |
3 | 4,5,8 | 9 | 0,1,3,7,8 |
4 | 0,5,8 | 0,2,3,4 | 2,6 |
5 | 3,3 | 9 | |
6 | 8 | 2,3,7 | |
7 | 3,5 | 5,6 | 3,5 |
8 | 1 | 0,9 | 1,5,8 |
9 | 0 | 3,4,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 17-6-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 03 | 34 |
G7 | 688 | 866 | 295 |
G6 | 1631
9277
9031 | 9728
9813
3857 | 7047
2401
4377 |
G5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G4 | 47677
08492
76432
77535
04915
40090
48600 | 09160
94895
10723
09522
54385
43872
40272 | 51721
73653
88692
36882
69953
75220
48192 |
G3 |
21401
64680 |
68303
78849 |
12352
38709 |
G2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G1 | 68034 | 37523 | 73794 |
ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 3,3 | 1,9 |
1 | 5 | 3,9 | |
2 | 2,3,3,8 | 0,1 | |
3 | 1,1,2,4,5 | 4,8 | |
4 | 9 | 7 | |
5 | 4,7 | 2,3,3 | |
6 | 2,6 | 0,6 | |
7 | 1,7,7 | 2,2 | 7 |
8 | 0,8 | 5 | 0,2,6 |
9 | 0,2,7 | 3,5 | 2,2,4,5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 53 | 23 |
G7 | 419 | 012 | 326 |
G6 | 3173
9629
0927 | 2625
9627
6150 | 8762
8899
2680 |
G5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G4 | 73006
24815
90897
19735
52070
48113
58599 | 56560
91205
93108
11561
44586
14368
83820 | 57782
79485
40155
34421
81825
31072
82884 |
G3 |
59326
56270 |
55976
00502 |
58019
65905 |
G2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G1 | 57037 | 74553 | 23693 |
ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 2,5,5,8 | 5,6 |
1 | 3,5,9 | 2 | 9 |
2 | 6,7,9 | 0,5,7 | 1,3,5,6 |
3 | 5,7 | ||
4 | 8 | 9 | |
5 | 0,3,3 | 3,5 | |
6 | 0,1,8 | 2 | |
7 | 0,0,3 | 6 | 2 |
8 | 6 | 6,7 | 0,2,4,5 |
9 | 5,5,7,9 | 3,9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 15-6-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 85 | 80 |
G7 | 924 | 272 | 175 |
G6 | 2778
8634
7879 | 0671
3262
4640 | 9579
7745
1867 |
G5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G4 | 33463
09553
94322
29989
08315
57247
37065 | 89311
69246
45531
93931
57976
97580
59681 | 44372
07646
30521
16848
03664
78177
67893 |
G3 |
34563
22603 |
84511
29601 |
45457
02470 |
G2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G1 | 52819 | 39275 | 67606 |
ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4 | 1 | 6 |
1 | 5,9 | 1,1 | |
2 | 2,4 | 1 | |
3 | 4,6 | 1,1,2 | 4,6 |
4 | 7 | 0,6 | 5,6,8 |
5 | 0,3 | 7 | |
6 | 3,3,5 | 2 | 4,7 |
7 | 8,9 | 1,2,4,5,6 | 0,2,5,7,9 |
8 | 9 | 0,1,5,8 | 0 |
9 | 2,3 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G6 | 2279
4764
4104 | 2518
1827
5821 | 3907
5829
5255 | 5740
9159
0550 |
G5 | 5471 | 4564 | 2580 | 6014 |
G4 | 20165
52435
11187
61014
42441
26107
14370 | 14170
01796
58160
30366
16302
78198
30849 | 87754
51606
13918
75260
09917
85697
30713 | 02606
88571
71845
88702
53781
81404
67108 |
G3 |
33657
23130 |
95414
14987 |
67821
95917 |
24604
67920 |
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,7 | 2 | 6,7 | 0,2,4,4,6,8 |
1 | 4,8 | 4,8 | 3,6,7,7,8 | 4 |
2 | 0 | 1,7 | 1,2,9 | 0,7 |
3 | 0,0,5 | 3 | ||
4 | 1 | 9 | 2 | 0,5 |
5 | 7 | 1 | 4,5 | 0,1,9 |
6 | 4,5 | 0,4,5,6 | 0 | 7 |
7 | 0,1,9,9 | 0,1 | 1 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 4,6,8,8 | 5,7 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13-6-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 22 | 30 |
G7 | 498 | 287 | 573 |
G6 | 9082
7984
4234 | 0328
4896
4144 | 2944
4969
1660 |
G5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G4 | 06572
62055
79310
31251
63082
89478
26532 | 40932
57354
93288
99833
55888
59919
94430 | 00650
25163
71942
91797
37620
28497
92699 |
G3 |
93853
37622 |
33829
45532 |
56981
53588 |
G2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G1 | 79288 | 62923 | 01059 |
ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 2,3,8,9 | 0 |
3 | 2,2,4 | 0,2,2,3 | 0,1,8 |
4 | 4 | 2,4 | |
5 | 1,3,5 | 4 | 0,9 |
6 | 0,3,9 | ||
7 | 2,3,8 | 3,8 | |
8 | 2,2,4,7,8,8 | 7,8,8 | 1,8 |
9 | 8 | 1,4,6 | 7,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12-6-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 62 | 01 |
G7 | 125 | 273 | 597 |
G6 | 3318
0867
6366 | 5408
1012
3430 | 2614
5235
2536 |
G5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G4 | 81165
57740
61843
98173
10662
25671
84375 | 70160
28325
80103
01191
37732
32078
14933 | 06313
21818
22055
57634
18553
78403
43685 |
G3 |
36164
11353 |
35340
97578 |
70262
70158 |
G2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G1 | 93195 | 90336 | 89766 |
ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,8 | 1,3 |
1 | 8 | 1,2 | 3,4,4,8 |
2 | 1,5 | 5 | |
3 | 0,2,3,6 | 4,5,6 | |
4 | 0,3,6 | 0 | |
5 | 3 | 3,5,8 | |
6 | 2,4,5,6,6,7 | 0,2 | 2,6 |
7 | 1,3,5 | 1,3,5,8,8 | 8 |
8 | 1,5 | ||
9 | 5 | 1 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11-6-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 02 | 78 |
G7 | 237 | 587 | 054 |
G6 | 5720
3502
7212 | 3962
5837
0893 | 5780
7375
0400 |
G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G4 | 34573
12098
56765
74218
05137
68304
41917 | 61427
36767
29852
05216
51374
77842
93879 | 17482
10448
72444
80500
98410
49802
72266 |
G3 |
24734
17260 |
60476
01853 |
38590
90290 |
G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4 | 2 | 0,0,2,2 |
1 | 2,7,8 | 5,6 | 0 |
2 | 0 | 2,7 | |
3 | 4,7,7 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 4,8 |
5 | 2,3,6 | 4 | |
6 | 0,4,5 | 0,2,7 | 6 |
7 | 1,2,3 | 4,6,9 | 2,5,8 |
8 | 7 | 0,2 | |
9 | 8 | 3 | 0,0,8 |