Xổ số Mega 6/45 - Kết quả xổ số XS Mega 6 45 - KQMEGA
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 07-02-2025
Kỳ 1311: Thứ Tư, 05-02-2025
- 04
- 06
- 09
- 14
- 25
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 14.118.575.500 | |
Giải 1 | 22 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1359 | 300.000 | |
Giải 3 | 22769 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1310: Chủ Nhật, 02-02-2025
- 15
- 20
- 22
- 29
- 32
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 152.678.407.000 | |
Giải 1 | 78 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 4285 | 300.000 | |
Giải 3 | 64392 | 30.000 |
Kỳ 1308: Chủ Nhật, 26-01-2025
- 05
- 08
- 09
- 11
- 20
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 126.005.043.500 | |
Giải 1 | 90 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 4393 | 300.000 | |
Giải 3 | 72470 | 30.000 |
Kỳ 1307: Thứ Sáu, 24-01-2025
- 01
- 07
- 11
- 22
- 31
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 113.638.180.500 | |
Giải 1 | 89 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 4366 | 300.000 | |
Giải 3 | 70058 | 30.000 |
Kỳ 1306: Thứ Tư, 22-01-2025
- 03
- 21
- 26
- 29
- 32
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 100.732.063.000 | |
Giải 1 | 69 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 3871 | 300.000 | |
Giải 3 | 62629 | 30.000 |
Kỳ 1305: Chủ Nhật, 19-01-2025
- 05
- 06
- 10
- 19
- 32
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 88.694.200.500 | |
Giải 1 | 51 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2847 | 300.000 | |
Giải 3 | 48730 | 30.000 |
Kỳ 1304: Thứ Sáu, 17-01-2025
- 02
- 12
- 22
- 31
- 34
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 79.711.876.500 | |
Giải 1 | 42 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2573 | 300.000 | |
Giải 3 | 45544 | 30.000 |
Kỳ 1303: Thứ Tư, 15-01-2025
- 02
- 06
- 08
- 10
- 23
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 70.643.696.000 | |
Giải 1 | 62 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2806 | 300.000 | |
Giải 3 | 45622 | 30.000 |
Kỳ 1302: Chủ Nhật, 12-01-2025
- 02
- 09
- 12
- 14
- 41
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 64.648.452.500 | |
Giải 1 | 51 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2308 | 300.000 | |
Giải 3 | 38644 | 30.000 |
Kỳ 1301: Thứ Sáu, 10-01-2025
- 02
- 04
- 08
- 28
- 42
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 60.864.897.000 | |
Giải 1 | 43 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2158 | 300.000 | |
Giải 3 | 37090 | 30.000 |
Kỳ 1300: Thứ Tư, 08-01-2025
- 02
- 03
- 17
- 33
- 37
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 57.135.772.500 | |
Giải 1 | 55 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2156 | 300.000 | |
Giải 3 | 36718 | 30.000 |
Kỳ 1299: Chủ Nhật, 05-01-2025
- 02
- 07
- 15
- 37
- 41
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 53.382.262.500 | |
Giải 1 | 44 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2089 | 300.000 | |
Giải 3 | 34662 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy |
6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |