Xổ số Mega 6/45 - Kết quả xổ số XS Mega 6 45 - KQMEGA
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Kỳ 1288: Thứ Tư, 11-12-2024
- 02
- 10
- 17
- 23
- 29
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 22.725.738.500 | |
Giải 1 | 0 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 300.000 | |
Giải 3 | 0 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1287: Chủ Nhật, 08-12-2024
- 01
- 13
- 24
- 26
- 27
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 22.725.738.500 | |
Giải 1 | 15 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1000 | 300.000 | |
Giải 3 | 18866 | 30.000 |
Kỳ 1286: Thứ Sáu, 06-12-2024
- 08
- 14
- 18
- 26
- 34
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 20.515.681.000 | |
Giải 1 | 34 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1299 | 300.000 | |
Giải 3 | 19326 | 30.000 |
Kỳ 1285: Thứ Tư, 04-12-2024
- 07
- 14
- 19
- 24
- 34
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 18.798.154.500 | |
Giải 1 | 26 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1345 | 300.000 | |
Giải 3 | 20124 | 30.000 |
Kỳ 1284: Chủ Nhật, 01-12-2024
- 15
- 17
- 25
- 29
- 33
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 17.057.985.500 | |
Giải 1 | 15 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1076 | 300.000 | |
Giải 3 | 17565 | 30.000 |
Kỳ 1283: Thứ Sáu, 29-11-2024
- 12
- 15
- 33
- 35
- 37
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15.190.794.500 | |
Giải 1 | 15 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 929 | 300.000 | |
Giải 3 | 16187 | 30.000 |
Kỳ 1282: Thứ Tư, 27-11-2024
- 06
- 21
- 24
- 31
- 42
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.588.912.500 | |
Giải 1 | 11 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 908 | 300.000 | |
Giải 3 | 15006 | 30.000 |
Kỳ 1281: Chủ Nhật, 24-11-2024
- 05
- 14
- 15
- 21
- 33
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 16.930.514.500 | |
Giải 1 | 15 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 979 | 300.000 | |
Giải 3 | 16450 | 30.000 |
Kỳ 1280: Thứ Sáu, 22-11-2024
- 01
- 14
- 15
- 19
- 38
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15.156.338.000 | |
Giải 1 | 12 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 764 | 300.000 | |
Giải 3 | 14467 | 30.000 |
Kỳ 1279: Thứ Tư, 20-11-2024
- 04
- 16
- 24
- 29
- 31
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.418.918.000 | |
Giải 1 | 32 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 936 | 300.000 | |
Giải 3 | 14983 | 30.000 |
Kỳ 1278: Chủ Nhật, 17-11-2024
- 11
- 17
- 29
- 31
- 38
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 13.537.887.500 | |
Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1005 | 300.000 | |
Giải 3 | 16568 | 30.000 |
Kỳ 1277: Thứ Sáu, 15-11-2024
- 08
- 13
- 31
- 36
- 37
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 45.581.631.000 | |
Giải 1 | 29 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1613 | 300.000 | |
Giải 3 | 28419 | 30.000 |
Kỳ 1276: Thứ Tư, 13-11-2024
- 03
- 23
- 28
- 35
- 39
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 42.456.900.000 | |
Giải 1 | 37 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1864 | 300.000 | |
Giải 3 | 29918 | 30.000 |
Kỳ 1275: Chủ Nhật, 10-11-2024
- 03
- 07
- 11
- 12
- 13
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 39.606.306.500 | |
Giải 1 | 36 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1540 | 300.000 | |
Giải 3 | 27009 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy |
6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |