Keno - Trực tiếp xổ số Keno Vietlott
Kỳ quay số Keno tiếp theo:
Đếm ngược:00:00
( Mỗi kỳ quay thưởng cách nhau 5' bắt đầu từ 6h00 đến 21h55 hàng ngày)
Kết quả Keno thứ 5 ngày 23/03/2023
#127499 - 21:54' | |||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Lớn | Bé | ... | Chẵn | Lẻ | ... |
#127498 - 21:54' | |||||||||
01 | 09 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 |
52 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 69 | 75 | 79 | 80 |
Hòa:
Lớn - Bé |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 13 số lẻ |
#127497 - 21:49' | |||||||||
01 | 03 | 05 | 12 | 16 | 19 | 20 | 30 | 34 | 39 |
40 | 43 | 45 | 46 | 48 | 55 | 61 | 66 | 76 | 79 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |
#127496 - 21:44' | |||||||||
02 | 04 | 10 | 15 | 16 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 |
39 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 65 | 68 | 79 | 80 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn |
#127495 - 21:39' | |||||||||
04 | 06 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 |
37 | 42 | 47 | 48 | 57 | 58 | 62 | 70 | 71 | 75 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn |
#127494 - 21:34' | |||||||||
01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 18 | 19 | 24 | 25 | 33 |
34 | 38 | 45 | 46 | 50 | 54 | 68 | 75 | 76 | 77 |
Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn |
#127493 - 21:29' | |||||||||
02 | 05 | 06 | 12 | 13 | 14 | 25 | 29 | 34 | 37 |
43 | 46 | 58 | 62 | 68 | 70 | 72 | 76 | 77 | 80 |
Hòa:
Lớn - Bé |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn |
#127492 - 21:24' | |||||||||
06 | 07 | 13 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 35 | 36 |
38 | 41 | 44 | 46 | 47 | 50 | 59 | 69 | 73 | 78 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
#127491 - 21:19' | |||||||||
09 | 13 | 15 | 23 | 25 | 26 | 27 | 32 | 36 | 43 |
44 | 47 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 67 | 73 | 74 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |
#127490 - 21:14' | |||||||||
02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 21 | 25 | 26 |
35 | 42 | 46 | 52 | 54 | 56 | 57 | 70 | 75 | 80 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn |
#127489 - 21:09' | |||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 18 | 33 | 35 | 39 | 40 |
49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | 73 | 74 | 76 | 78 |
Hòa:
Lớn - Bé |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |