Keno - Trực tiếp xổ số Keno Vietlott
Kỳ quay số Keno tiếp theo:
Đếm ngược:00:00
( Mỗi kỳ quay thưởng cách nhau 5' bắt đầu từ 6h00 đến 21h55 hàng ngày)
Kết quả Keno thứ 3 ngày 03/10/2023
#164553 - 21:54' | |||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Lớn | Bé | ... | Chẵn | Lẻ | ... |
#164552 - 21:54' | |||||||||
07 | 13 | 20 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 43 |
54 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 69 | 71 | 72 | 76 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |
#164551 - 21:49' | |||||||||
01 | 09 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 32 |
33 | 34 | 39 | 40 | 53 | 56 | 64 | 70 | 72 | 76 |
Lớn | Bé | 14 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn |
#164550 - 21:44' | |||||||||
01 | 04 | 05 | 12 | 19 | 23 | 26 | 34 | 45 | 49 |
50 | 54 | 57 | 58 | 61 | 62 | 65 | 66 | 70 | 80 |
Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn |
#164549 - 21:39' | |||||||||
01 | 08 | 14 | 26 | 31 | 33 | 36 | 46 | 47 | 49 |
52 | 56 | 58 | 64 | 66 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 |
Lớn | Bé | 13 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn |
#164548 - 21:34' | |||||||||
06 | 08 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 36 | 38 |
43 | 47 | 52 | 56 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
Hòa:
Lớn - Bé |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 15 số chẵn |
#164547 - 21:29' | |||||||||
02 | 03 | 05 | 10 | 14 | 25 | 34 | 35 | 47 | 52 |
54 | 56 | 59 | 64 | 66 | 68 | 69 | 75 | 76 | 79 |
Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn |
#164546 - 21:24' | |||||||||
01 | 05 | 08 | 14 | 30 | 32 | 33 | 38 | 39 | 46 |
49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 69 | 72 | 74 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn |
#164545 - 21:19' | |||||||||
02 | 07 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 34 | 37 |
44 | 45 | 54 | 58 | 59 | 62 | 63 | 66 | 68 | 75 |
Hòa:
Lớn - Bé |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn |
#164544 - 21:14' | |||||||||
01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 |
37 | 40 | 41 | 48 | 55 | 60 | 65 | 68 | 73 | 80 |
Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
#164543 - 21:09' | |||||||||
03 | 05 | 10 | 15 | 25 | 28 | 33 | 41 | 42 | 45 |
50 | 57 | 62 | 63 | 71 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 |
Lớn | Bé | 13 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |