XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 Hàng Tuần - Sổ xố MB thứ hai
Mã ĐB |
15KV
1KV
2KV
3KV
4KV
6KV
|
G.ĐB | 57880 |
G.1 | 17542 |
G.2 | 2757601215 |
G.3 | 941775103511568834554319299694 |
G.4 | 9124644522496413 |
G.5 | 169477647871448436740287 |
G.6 | 700288560 |
G.7 | 45864847 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 13 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 49, 45, 48, 47 |
5 | 55 |
6 | 68, 64, 60 |
7 | 76, 77, 71, 74 |
8 | 80, 84, 87, 88, 86 |
9 | 92, 94, 94 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB |
12HD
14HD
2HD
5HD
6HD
7HD
|
G.ĐB | 66256 |
G.1 | 10677 |
G.2 | 7847124627 |
G.3 | 883531635569490763799625745380 |
G.4 | 5730245588950988 |
G.5 | 994451454848684814339475 |
G.6 | 653405014 |
G.7 | 05452165 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 27, 21 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 48, 48, 45 |
5 | 56, 53, 55, 57, 55, 53 |
6 | 65 |
7 | 77, 71, 79, 75 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
11HN
13HN
15HN
1HN
2HN
9HN
|
G.ĐB | 90207 |
G.1 | 34751 |
G.2 | 1371979394 |
G.3 | 392030431544756122389476861409 |
G.4 | 8872236360794020 |
G.5 | 869550646145395755309838 |
G.6 | 031021966 |
G.7 | 94975211 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 03, 09 |
1 | 19, 15, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 38, 30, 38, 31 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 57, 52 |
6 | 68, 63, 64, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 94, 95, 94, 97 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
12HV
13HV
14HV
4HV
7HV
8HV
|
G.ĐB | 52157 |
G.1 | 17221 |
G.2 | 0757213820 |
G.3 | 515340512611015949011953698800 |
G.4 | 4569396306274216 |
G.5 | 868794394306287520602078 |
G.6 | 639609558 |
G.7 | 89089567 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 00, 06, 09, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 20, 26, 27 |
3 | 34, 36, 39, 39 |
4 | - |
5 | 57, 58 |
6 | 69, 63, 60, 67 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 95 |
Mã ĐB |
11GD
12GD
13GD
1GD
2GD
5GD
|
G.ĐB | 12456 |
G.1 | 41669 |
G.2 | 6901963447 |
G.3 | 861337730959221298625559101206 |
G.4 | 5886694888081438 |
G.5 | 470103702358557370040599 |
G.6 | 182109947 |
G.7 | 67538166 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 06, 08, 01, 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 48, 47 |
5 | 56, 58, 53 |
6 | 69, 62, 67, 66 |
7 | 70, 73 |
8 | 86, 82, 81 |
9 | 91, 99 |
Mã ĐB |
10GN
11GN
12GN
14GN
4GN
9GN
|
G.ĐB | 23488 |
G.1 | 96936 |
G.2 | 6980531773 |
G.3 | 750812349878036196030222902040 |
G.4 | 6776813430450363 |
G.5 | 342581407305111246451552 |
G.6 | 141227715 |
G.7 | 31624423 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 03, 05 |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25, 27, 23 |
3 | 36, 36, 34, 31 |
4 | 40, 45, 40, 45, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 76 |
8 | 88, 81 |
9 | 98 |
Mã ĐB |
11GV
12GV
1GV
3GV
4GV
6GV
|
G.ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 0039819382 |
G.3 | 223692381432771421981892072976 |
G.4 | 5139225094821186 |
G.5 | 297299744520912070975040 |
G.6 | 239645274 |
G.7 | 11129484 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 11, 12 |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50 |
6 | 68, 60, 69 |
7 | 71, 76, 72, 74, 74 |
8 | 82, 82, 86, 84 |
9 | 98, 98, 97, 94 |