XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 Hàng Tuần - Sổ xố MB thứ hai
| Mã ĐB | 12QM 13QM 19QM 20QM 2QM 3QM 7QM 8QM |
| G.ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 3402318153 |
| G.3 | 358826586648022902446219499227 |
| G.4 | 0370276028349471 |
| G.5 | 894950350464926474028918 |
| G.6 | 562663330 |
| G.7 | 90538861 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 22, 27 |
| 3 | 34, 35, 30 |
| 4 | 47, 44, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 64, 64, 62, 63, 61 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95, 94, 90 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
| Mã ĐB | 15QV 16QV 2QV 4QV 6QV 7QV 8QV 9QV |
| G.ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 6055847672 |
| G.3 | 028011459721883455239738894346 |
| G.4 | 4482841199932471 |
| G.5 | 529116288422766801666454 |
| G.6 | 592349036 |
| G.7 | 26350299 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 23, 28, 22, 26 |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 83, 83, 88, 82 |
| 9 | 97, 93, 91, 92, 99 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
| Mã ĐB | 10PD 11PD 12PD 14PD 17PD 18PD 3PD 8PD |
| G.ĐB | 32372 |
| G.1 | 39001 |
| G.2 | 8508013074 |
| G.3 | 395507009041050807713489686195 |
| G.4 | 1305195298641984 |
| G.5 | 752253006671040815687407 |
| G.6 | 314489496 |
| G.7 | 59977461 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 00, 08, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50, 52, 59 |
| 6 | 64, 68, 61 |
| 7 | 72, 74, 71, 71, 74 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 96, 95, 96, 97 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 12PM 13PM 14PM 19PM 2PM 6PM 7PM 8PM |
| G.ĐB | 56708 |
| G.1 | 28309 |
| G.2 | 1406654388 |
| G.3 | 020348092200829762625780006839 |
| G.4 | 6613376518757381 |
| G.5 | 257728083600191945602403 |
| G.6 | 039767147 |
| G.7 | 25427287 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 00, 08, 00, 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 22, 29, 25 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 62, 65, 60, 67 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 88, 81, 87 |
| 9 | - |
| Mã ĐB | 15PV 19PV 2PV 4PV 6PV 7PV 8PV 9PV |
| G.ĐB | 28021 |
| G.1 | 56031 |
| G.2 | 1044420103 |
| G.3 | 295041052264248683925511131661 |
| G.4 | 5508312772571133 |
| G.5 | 500155915433180982920548 |
| G.6 | 626040985 |
| G.7 | 10469125 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 01, 09 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | 21, 22, 27, 26, 25 |
| 3 | 31, 33, 33 |
| 4 | 44, 48, 48, 40, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 91, 92, 91 |
| Mã ĐB | 11ND 12ND 14ND 5ND 6ND 8ND |
| G.ĐB | 40750 |
| G.1 | 61108 |
| G.2 | 6935890154 |
| G.3 | 018484157552069306770643519052 |
| G.4 | 5325489006448286 |
| G.5 | 176725993392033167040463 |
| G.6 | 675677660 |
| G.7 | 18398505 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 31, 39 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 50, 58, 54, 52 |
| 6 | 69, 67, 63, 60 |
| 7 | 75, 77, 75, 77 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 90, 99, 92 |
| Mã ĐB | 10NM 12NM 15NM 16NM 17NM 2NM 3NM 8NM |
| G.ĐB | 47461 |
| G.1 | 29620 |
| G.2 | 8589915665 |
| G.3 | 264300265046909205589093904310 |
| G.4 | 9753440406701801 |
| G.5 | 256530340889959498438914 |
| G.6 | 604201895 |
| G.7 | 86691638 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 01, 04, 01 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 39, 34, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 58, 53 |
| 6 | 61, 65, 65, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 99, 94, 95 |

Vesoatrungroi.com





