Thống kê 2 điểm về nhiều XSMB hôm nay
+ Biên độ 3 ngày với các điểm
- 2 & 3
- ;
- 5 & 4
- 0 & 0
- ;
- 0 & 2
- ;
- 0 & 3
- ;
- 0 & 9
- ;
- 1 & 8
- ;
- 2 & 2
- ;
- 2 & 6
- ;
- 2 & 8
- ;
- 2 & 9
- ;
- 3 & 0
- ;
- 3 & 1
- ;
- 3 & 2
- ;
- 3 & 2
- ;
- 3 & 2
- ;
- 4 & 2
- ;
- 8 & 0
- ;
- 8 & 2
- ;
- 8 & 5
- Bấm vào số trong danh sách ở trên để xem Thống kê 2 điểm MB cụ thể.
- Cặp số màu đỏ là cặp số đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí thống kê
- Cặp số sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.
- Thống kê 2 điểm là chức năng thống kê điểm loto đã về dựa trên bảng kết quả xổ số các ngày trước đó. Hình thức thống kê này chỉ có tính tham khảo và không có bất kỳ căn cứ nào đảm bảo rằng người chơi sẽ gặp may mắn khi chơi xổ số. Mỗi kỳ quay số mở thưởng đều là một sự kiện độc lập và ngẫu nhiên, không có mẫu hay xu hướng cụ thể. Do đó, kết quả của mỗi kỳ quay số phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Xem kết quả XSMB 15/08/2023
- Tham khảo Thống kê XSMB
Chi tiết thống kê 2 điểm về nhiều miền Bắc
G.ĐB | 16893 |
G.1 | 11401 |
G.2 | 38329 41032 |
G.3 | 81013 74454 54995 37360 64318 00611 |
G.4 | 9319 7768 6180 0802 |
G.5 | 1673 6320 8538 2449 7878 7816 |
G.6 | 405 389 208 |
G.7 | 22 03 25 63 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 08, 03, |
1 | 13, 18, 11, 19, 16, |
2 | 29, 20, 22, 25, |
3 | 32, 38, |
4 | 49, |
5 | 54, |
6 | 60, 68, 63, |
7 | 73, 78, |
8 | 80, 89, |
9 | 93, 95, |
G.ĐB | 84528 |
G.1 | 96875 |
G.2 | 83636 11470 |
G.3 | 17608 65742 48426 85044 78834 64130 |
G.4 | 3346 9946 2325 2587 |
G.5 | 6922 6348 8028 4123 3955 7616 |
G.6 | 975 239 505 |
G.7 | 29 48 01 79 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05, 01, |
1 | 16, |
2 | 28, 26, 25, 22, 28, 23, 29, |
3 | 36, 34, 30, 39, |
4 | 42, 44, 46, 46, 48, 48, |
5 | 55, |
6 | |
7 | 75, 70, 75, 79, |
8 | 87, |
9 |
G.ĐB | 06848 |
G.1 | 28684 |
G.2 | 55972 09024 |
G.3 | 00431 45343 51704 24137 03665 07682 |
G.4 | 0332 5651 6580 9027 |
G.5 | 6391 2515 7524 1973 0152 2935 |
G.6 | 264 132 786 |
G.7 | 67 29 87 21 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, |
1 | 15, |
2 | 24, 27, 24, 29, 21, |
3 | 31, 37, 32, 35, 32, |
4 | 48, 43, |
5 | 51, 52, |
6 | 65, 64, 67, |
7 | 72, 73, |
8 | 84, 82, 80, 86, 87, |
9 | 91, |
G.ĐB | 90299 |
G.1 | 36308 |
G.2 | 08284 74795 |
G.3 | 48467 07041 88636 57778 05762 44904 |
G.4 | 8380 3246 7656 5962 |
G.5 | 8251 0817 5831 1445 7577 3261 |
G.6 | 635 815 883 |
G.7 | 31 43 29 27 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 04, |
1 | 17, 15, |
2 | 29, 27, |
3 | 36, 31, 35, 31, |
4 | 41, 46, 45, 43, |
5 | 56, 51, |
6 | 67, 62, 62, 61, |
7 | 78, 77, |
8 | 84, 80, 83, |
9 | 99, 95, |
G.ĐB | 25102 |
G.1 | 39262 |
G.2 | 27262 60903 |
G.3 | 83745 39012 83875 12495 33809 23707 |
G.4 | 2471 5901 0523 5567 |
G.5 | 9000 0248 5132 6410 3979 1027 |
G.6 | 692 080 999 |
G.7 | 01 06 50 79 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03, 09, 07, 01, 00, 01, 06, |
1 | 12, 10, |
2 | 23, 27, |
3 | 32, |
4 | 45, 48, |
5 | 50, |
6 | 62, 62, 67, |
7 | 75, 71, 79, 79, |
8 | 80, |
9 | 95, 92, 99, |
G.ĐB | 59261 |
G.1 | 27636 |
G.2 | 03647 95243 |
G.3 | 63184 46236 75761 98993 62356 29159 |
G.4 | 5510 4389 7219 3557 |
G.5 | 7130 7200 8613 7316 5508 7113 |
G.6 | 708 870 846 |
G.7 | 79 91 84 74 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08, 08, |
1 | 10, 19, 13, 16, 13, |
2 | |
3 | 36, 36, 30, |
4 | 47, 43, 46, |
5 | 56, 59, 57, |
6 | 61, 61, |
7 | 70, 79, 74, |
8 | 84, 89, 84, |
9 | 93, 91, |
G.ĐB | 80766 |
G.1 | 27080 |
G.2 | 64096 60943 |
G.3 | 71174 97077 93957 19786 63087 56243 |
G.4 | 9054 7415 0167 2940 |
G.5 | 3214 9178 9878 6066 7076 5984 |
G.6 | 325 947 371 |
G.7 | 70 19 14 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 15, 14, 19, 14, |
2 | 25, |
3 | |
4 | 43, 43, 40, 47, |
5 | 57, 54, |
6 | 66, 67, 66, |
7 | 74, 77, 78, 78, 76, 71, 70, |
8 | 80, 86, 87, 84, |
9 | 96, 97, |
G.ĐB | 08672 |
G.1 | 20246 |
G.2 | 43830 65267 |
G.3 | 30196 09287 20041 85627 27167 55315 |
G.4 | 1341 7186 6137 2626 |
G.5 | 0177 6134 9942 5179 7704 0359 |
G.6 | 214 722 518 |
G.7 | 07 63 16 74 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 07, |
1 | 15, 14, 18, 16, |
2 | 27, 26, 22, |
3 | 30, 37, 34, |
4 | 46, 41, 41, 42, |
5 | 59, |
6 | 67, 67, 63, |
7 | 72, 77, 79, 74, |
8 | 87, 86, |
9 | 96, |
G.ĐB | 74923 |
G.1 | 73722 |
G.2 | 66542 12789 |
G.3 | 89253 71550 56856 87932 31738 21677 |
G.4 | 3447 9704 0494 1020 |
G.5 | 5465 0883 5728 6288 7256 4655 |
G.6 | 041 937 132 |
G.7 | 88 75 57 62 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, |
1 | |
2 | 23, 22, 20, 28, |
3 | 32, 38, 37, 32, |
4 | 42, 47, 41, |
5 | 53, 50, 56, 56, 55, 57, |
6 | 65, 62, |
7 | 77, 75, |
8 | 89, 83, 88, 88, |
9 | 94, |
G.ĐB | 45710 |
G.1 | 36358 |
G.2 | 78767 34560 |
G.3 | 75294 38943 87647 64794 72375 35335 |
G.4 | 0010 3852 7829 5397 |
G.5 | 0448 4183 7389 3632 4307 4525 |
G.6 | 232 733 903 |
G.7 | 03 55 51 43 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 03, 03, |
1 | 10, 10, |
2 | 29, 25, |
3 | 35, 32, 32, 33, |
4 | 43, 47, 48, 43, |
5 | 58, 52, 55, 51, |
6 | 67, 60, |
7 | 75, |
8 | 83, 89, |
9 | 94, 94, 97, |
G.ĐB | 56177 |
G.1 | 48747 |
G.2 | 08038 37072 |
G.3 | 99486 05006 99927 68286 14345 93225 |
G.4 | 0919 1056 1782 9529 |
G.5 | 9766 6862 2021 4679 6637 8444 |
G.6 | 361 602 847 |
G.7 | 62 88 73 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 02, |
1 | 19, |
2 | 27, 25, 29, 21, |
3 | 38, 37, 36, |
4 | 47, 45, 44, 47, |
5 | 56, |
6 | 66, 62, 61, 62, |
7 | 77, 72, 79, 73, |
8 | 86, 86, 82, 88, |
9 |
G.ĐB | 80288 |
G.1 | 61964 |
G.2 | 82402 90573 |
G.3 | 86917 81202 63682 32267 08872 45092 |
G.4 | 4562 0068 0287 9372 |
G.5 | 6857 2417 0553 7674 2108 0438 |
G.6 | 396 653 630 |
G.7 | 51 69 22 62 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02, 08, |
1 | 17, 17, |
2 | 22, |
3 | 38, 30, |
4 | |
5 | 57, 53, 53, 51, |
6 | 64, 67, 62, 68, 69, 62, |
7 | 73, 72, 72, 74, |
8 | 88, 82, 87, |
9 | 92, 96, |
G.ĐB | 88137 |
G.1 | 71298 |
G.2 | 58086 00408 |
G.3 | 82480 28918 77455 05402 88005 43510 |
G.4 | 3480 4499 9705 7519 |
G.5 | 3243 9012 7570 6490 6252 6705 |
G.6 | 480 346 518 |
G.7 | 59 80 94 08 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 02, 05, 05, 05, 08, |
1 | 18, 10, 19, 12, 18, |
2 | |
3 | 37, |
4 | 43, 46, |
5 | 55, 52, 59, |
6 | |
7 | 70, |
8 | 86, 80, 80, 80, 80, |
9 | 98, 99, 90, 94, |
G.ĐB | 04430 |
G.1 | 18971 |
G.2 | 47120 00337 |
G.3 | 11167 95150 31425 22107 44661 79135 |
G.4 | 9009 8851 5221 3489 |
G.5 | 6446 9609 5128 7304 3140 7896 |
G.6 | 731 874 836 |
G.7 | 90 95 72 85 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 09, 09, 04, |
1 | |
2 | 20, 25, 21, 28, |
3 | 30, 37, 35, 31, 36, |
4 | 46, 40, |
5 | 50, 51, |
6 | 67, 61, |
7 | 71, 74, 72, |
8 | 89, 85, |
9 | 96, 90, 95, |
G.ĐB | 72615 |
G.1 | 73596 |
G.2 | 29471 16196 |
G.3 | 13165 43789 59867 86590 66461 38341 |
G.4 | 8590 7894 7401 6477 |
G.5 | 4560 1221 7202 7931 7306 9952 |
G.6 | 802 683 737 |
G.7 | 61 76 39 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 02, |
1 | 15, |
2 | 21, |
3 | 31, 37, 39, 36, |
4 | 41, |
5 | 52, |
6 | 65, 67, 61, 60, 61, |
7 | 71, 77, 76, |
8 | 89, 83, |
9 | 96, 96, 90, 90, 94, |
G.ĐB | 55741 |
G.1 | 43813 |
G.2 | 02309 00386 |
G.3 | 62033 45369 94823 71231 62175 14881 |
G.4 | 6227 7794 5254 8472 |
G.5 | 4335 0643 4241 7311 5926 4135 |
G.6 | 928 952 289 |
G.7 | 49 37 46 09 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09, |
1 | 13, 11, |
2 | 23, 27, 26, 28, |
3 | 33, 31, 35, 35, 37, |
4 | 41, 43, 41, 49, 46, |
5 | 54, 52, |
6 | 69, |
7 | 75, 72, |
8 | 86, 81, 89, |
9 | 94, |