XSMB Thứ 4 (MB Thứ 4) - Xổ Số Miền Bắc Thứ Tư Hàng Tuần
Mã ĐB | 10PS 11PS 19PS 2PS 3PS 6PS 8PS 9PS |
G.ĐB | 08798 |
G.1 | 75337 |
G.2 | 2896326229 |
G.3 | 395441995042567810971577411622 |
G.4 | 1142286054684869 |
G.5 | 845712262904594646190294 |
G.6 | 613479357 |
G.7 | 16562944 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 13, 16 |
2 | 29, 22, 26, 29 |
3 | 37 |
4 | 44, 42, 46, 44 |
5 | 50, 57, 57, 56 |
6 | 63, 67, 60, 68, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | - |
9 | 98, 97, 94 |
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 11NA 14NA 4NA 5NA 8NA 9NA |
G.ĐB | 67724 |
G.1 | 09458 |
G.2 | 4291282249 |
G.3 | 326755878580854221926694459826 |
G.4 | 3763174682749210 |
G.5 | 955876038738994915218486 |
G.6 | 600528250 |
G.7 | 35832641 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 12, 10 |
2 | 24, 26, 21, 28, 26 |
3 | 38, 35 |
4 | 49, 44, 46, 49, 41 |
5 | 58, 54, 58, 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 74 |
8 | 85, 86, 83 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB | 10NH 12NH 14NH 15NH 3NH 5NH |
G.ĐB | 73787 |
G.1 | 06261 |
G.2 | 4826737696 |
G.3 | 250112038131012723599551405128 |
G.4 | 8426892472564224 |
G.5 | 958147132690300089353073 |
G.6 | 905189094 |
G.7 | 81625902 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 02 |
1 | 11, 12, 14, 13 |
2 | 28, 26, 24, 24 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 61, 67, 62 |
7 | 73 |
8 | 87, 81, 81, 89, 81 |
9 | 96, 90, 94 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB | 11NS 1NS 2NS 3NS 7NS 9NS |
G.ĐB | 76102 |
G.1 | 46493 |
G.2 | 5275289477 |
G.3 | 834383441805049521597489683492 |
G.4 | 9964853499756493 |
G.5 | 064230977803939136916359 |
G.6 | 750265946 |
G.7 | 55927012 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 18, 12 |
2 | - |
3 | 38, 34 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 52, 59, 59, 50, 55 |
6 | 64, 65 |
7 | 77, 75, 70 |
8 | - |
9 | 93, 96, 92, 93, 97, 91, 91, 92 |
Mã ĐB | 11MA 12MA 1MA 5MA 8MA 9MA |
G.ĐB | 31357 |
G.1 | 31928 |
G.2 | 4289840056 |
G.3 | 166017881023130095523497872962 |
G.4 | 3230074430622117 |
G.5 | 771158519109579947790060 |
G.6 | 956699903 |
G.7 | 80874409 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 03, 09 |
1 | 10, 17, 11 |
2 | 28 |
3 | 30, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 57, 56, 52, 51, 56 |
6 | 62, 62, 60 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 98, 99, 99 |
Mã ĐB | 10MH 12MH 14MH 2MH 8MH 9MH |
G.ĐB | 18158 |
G.1 | 68823 |
G.2 | 1062187113 |
G.3 | 172800591619414791863761159188 |
G.4 | 2841868483185422 |
G.5 | 536602726247285410455904 |
G.6 | 602224508 |
G.7 | 54757282 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 08 |
1 | 13, 16, 14, 11, 18 |
2 | 23, 21, 22, 24 |
3 | - |
4 | 41, 47, 45 |
5 | 58, 54, 54 |
6 | 66 |
7 | 72, 75, 72 |
8 | 80, 86, 88, 84, 82 |
9 | - |
Mã ĐB | 1MS 2MS 3MS 4MS 8MS 9MS |
G.ĐB | 88864 |
G.1 | 58679 |
G.2 | 9960451365 |
G.3 | 110542129673693945353387820697 |
G.4 | 9292034209331244 |
G.5 | 959253094376123038356215 |
G.6 | 855584139 |
G.7 | 30212983 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 15 |
2 | 21, 29 |
3 | 35, 33, 30, 35, 39, 30 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 55 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 78, 76 |
8 | 84, 83 |
9 | 96, 93, 97, 92, 92 |
Kết quả xổ số miền bắc thứ tư hàng tuần, KQXS MB - XSMB - SXMB - XS Mien Bac Thứ 4 CHÍNH XÁC & NHANH trực tiếp từ Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc năm 2023 Quý Mão