XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 Hàng Tuần - KQ SXMB T4
Mã ĐB |
10GL
12GL
13GL
14GL
3GL
4GL
|
G.ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 5148431610 |
G.3 | 779826635644083527498054382109 |
G.4 | 7998999848536521 |
G.5 | 380627312047238501322354 |
G.6 | 265284051 |
G.7 | 48777401 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 35, 31, 32 |
4 | 49, 43, 47, 48 |
5 | 57, 56, 53, 54, 51 |
6 | 65 |
7 | 77, 74 |
8 | 84, 82, 83, 85, 84 |
9 | 98, 98 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
10GT
11GT
13GT
2GT
6GT
7GT
|
G.ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 7616910479 |
G.3 | 867402969717169306648528965955 |
G.4 | 8480752229567471 |
G.5 | 391987231456464038910025 |
G.6 | 831694705 |
G.7 | 22517155 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 23, 25, 22 |
3 | 31 |
4 | 40, 40 |
5 | 55, 56, 56, 51, 55 |
6 | 69, 69, 64 |
7 | 79, 71, 71 |
8 | 89, 80 |
9 | 98, 97, 91, 94 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
12FB
15FB
2FB
4FB
5FB
6FB
|
G.ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 6382888926 |
G.3 | 103307237595416066224182264937 |
G.4 | 3203300082548382 |
G.5 | 416969554558800305290358 |
G.6 | 984873568 |
G.7 | 52339837 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 26, 22, 22, 29 |
3 | 34, 30, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 54, 55, 58, 58, 52 |
6 | 69, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
13FL
1FL
2FL
6FL
8FL
9FL
|
G.ĐB | 01318 |
G.1 | 91175 |
G.2 | 9190388486 |
G.3 | 698152578504382215067111608507 |
G.4 | 7050966684699034 |
G.5 | 615883782496020970990501 |
G.6 | 716079746 |
G.7 | 12755684 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 09, 01 |
1 | 18, 15, 16, 16, 12 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 58, 56 |
6 | 66, 69 |
7 | 75, 78, 79, 75 |
8 | 86, 85, 82, 84 |
9 | 96, 99 |
Mã ĐB |
14FT
15FT
2FT
4FT
7FT
8FT
|
G.ĐB | 70130 |
G.1 | 95232 |
G.2 | 6449109749 |
G.3 | 432118216658258257559698874736 |
G.4 | 4736656689371046 |
G.5 | 617628345886574042891645 |
G.6 | 661962541 |
G.7 | 80761809 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32, 36, 36, 37, 34 |
4 | 49, 46, 40, 45, 41 |
5 | 58, 55 |
6 | 66, 66, 61, 62 |
7 | 76, 76 |
8 | 88, 86, 89, 80 |
9 | 91 |
Mã ĐB |
12EB
13EB
3EB
5EB
6EB
7EB
|
G.ĐB | 45794 |
G.1 | 90210 |
G.2 | 8363757560 |
G.3 | 103309899005062511407414534759 |
G.4 | 2979083621106698 |
G.5 | 930193770145221863468707 |
G.6 | 258933342 |
G.7 | 37804911 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 10, 18, 11 |
2 | - |
3 | 37, 30, 36, 33, 37 |
4 | 40, 45, 45, 46, 42, 49 |
5 | 59, 58 |
6 | 60, 62 |
7 | 79, 77 |
8 | 80 |
9 | 94, 90, 98 |
Mã ĐB |
13EL
14EL
3EL
4EL
5EL
7EL
|
G.ĐB | 53078 |
G.1 | 38822 |
G.2 | 9331670828 |
G.3 | 200289396576530019484489901191 |
G.4 | 6822250766241906 |
G.5 | 980045490685477704500417 |
G.6 | 886921159 |
G.7 | 75273835 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06, 00 |
1 | 16, 17 |
2 | 22, 28, 28, 22, 24, 21, 27 |
3 | 30, 38, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 78, 77, 75 |
8 | 85, 86 |
9 | 99, 91 |