XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 Hàng Tuần - KQ SXMB T4
Mã ĐB |
12HL
14HL
15HL
6HL
8HL
9HL
|
G.ĐB | 85644 |
G.1 | 58387 |
G.2 | 2204146641 |
G.3 | 266109809829092164493753762471 |
G.4 | 6129641658161085 |
G.5 | 365181631898376530537978 |
G.6 | 013595047 |
G.7 | 04069533 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 16, 16, 13 |
2 | 29 |
3 | 37, 33 |
4 | 44, 41, 41, 49, 47 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 87, 85 |
9 | 98, 92, 98, 95, 95 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB |
10HI
15HI
18HI
19HI
1HI
5HI
7HI
9HI
|
G.ĐB | 94736 |
G.1 | 47686 |
G.2 | 1859118600 |
G.3 | 584559576489581143060571922468 |
G.4 | 4407387014941970 |
G.5 | 228251599925716221176165 |
G.6 | 526301826 |
G.7 | 78215065 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06, 07, 01 |
1 | 19, 17 |
2 | 25, 26, 26, 21 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 55, 59, 50 |
6 | 64, 68, 62, 65, 65 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 86, 81, 82 |
9 | 91, 94 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB |
14GB
2GB
4GB
5GB
8GB
9GB
|
G.ĐB | 10682 |
G.1 | 58391 |
G.2 | 3175701561 |
G.3 | 951197305996818727384142173422 |
G.4 | 1877085888900848 |
G.5 | 704336534796301435802039 |
G.6 | 922095492 |
G.7 | 68523404 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 18, 14 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 38, 39, 34 |
4 | 48, 43 |
5 | 57, 59, 58, 53, 52 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 82, 80 |
9 | 91, 90, 96, 95, 92 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB |
10GL
12GL
13GL
14GL
3GL
4GL
|
G.ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 5148431610 |
G.3 | 779826635644083527498054382109 |
G.4 | 7998999848536521 |
G.5 | 380627312047238501322354 |
G.6 | 265284051 |
G.7 | 48777401 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 35, 31, 32 |
4 | 49, 43, 47, 48 |
5 | 57, 56, 53, 54, 51 |
6 | 65 |
7 | 77, 74 |
8 | 84, 82, 83, 85, 84 |
9 | 98, 98 |
Mã ĐB |
10GT
11GT
13GT
2GT
6GT
7GT
|
G.ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 7616910479 |
G.3 | 867402969717169306648528965955 |
G.4 | 8480752229567471 |
G.5 | 391987231456464038910025 |
G.6 | 831694705 |
G.7 | 22517155 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 23, 25, 22 |
3 | 31 |
4 | 40, 40 |
5 | 55, 56, 56, 51, 55 |
6 | 69, 69, 64 |
7 | 79, 71, 71 |
8 | 89, 80 |
9 | 98, 97, 91, 94 |
Mã ĐB |
12FB
15FB
2FB
4FB
5FB
6FB
|
G.ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 6382888926 |
G.3 | 103307237595416066224182264937 |
G.4 | 3203300082548382 |
G.5 | 416969554558800305290358 |
G.6 | 984873568 |
G.7 | 52339837 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 26, 22, 22, 29 |
3 | 34, 30, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 54, 55, 58, 58, 52 |
6 | 69, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Mã ĐB |
13FL
1FL
2FL
6FL
8FL
9FL
|
G.ĐB | 01318 |
G.1 | 91175 |
G.2 | 9190388486 |
G.3 | 698152578504382215067111608507 |
G.4 | 7050966684699034 |
G.5 | 615883782496020970990501 |
G.6 | 716079746 |
G.7 | 12755684 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 09, 01 |
1 | 18, 15, 16, 16, 12 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 58, 56 |
6 | 66, 69 |
7 | 75, 78, 79, 75 |
8 | 86, 85, 82, 84 |
9 | 96, 99 |