XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Nam ngày thứ hai
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 21 | 29 |
G.7 | 495 | 704 | 468 |
G.6 | 3557 5302 4157 | 9527 7717 9848 | 2487 8840 8085 |
G.5 | 9464 | 4098 | 9329 |
G.4 | 32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030 | 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562 | 15279 88087 69835 86454 18843 46922 25919 |
G.3 | 55338 00119 | 42316 33564 | 79165 98939 |
G.2 | 97125 | 33518 | 77201 |
G.1 | 70764 | 29541 | 37774 |
G.ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 23/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11,11,19 |
2 | 22,25 |
3 | 30,32,30,38 |
4 | 45 |
5 | 57,57,56 |
6 | 64,64,64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 95 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,08 |
1 | 17,17,16,18 |
2 | 21,27,26 |
3 | - |
4 | 48,49,41 |
5 | 50,54 |
6 | 67,62,64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 29,29,22,22 |
3 | 35,39 |
4 | 40,43 |
5 | 54 |
6 | 68,65 |
7 | 79,74 |
8 | 87,85,87 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 2:
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 58 | 76 |
G.7 | 002 | 468 | 300 |
G.6 | 6422 4702 4355 | 6135 7989 7464 | 9582 7021 9417 |
G.5 | 4670 | 0771 | 8847 |
G.4 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
G.3 | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 47507 |
G.2 | 17582 | 58661 | 81952 |
G.1 | 56984 | 76469 | 79536 |
G.ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 16/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,02 |
1 | 18,18 |
2 | 22,27,20 |
3 | 35,37 |
4 | 46,47 |
5 | 55,55 |
6 | - |
7 | 79,70 |
8 | 84,82,84 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15,18 |
2 | - |
3 | 35,39,33 |
4 | - |
5 | 58,55,54 |
6 | 68,64,68,61,69 |
7 | 71 |
8 | 89,81,81 |
9 | 90 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,07 |
1 | 17 |
2 | 21,25 |
3 | 36 |
4 | 47,42 |
5 | 52,54 |
6 | - |
7 | 76,74,79,71,72 |
8 | 82 |
9 | 94,90 |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 2:
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 68 | 50 |
G.7 | 835 | 017 | 884 |
G.6 | 9921 5205 5366 | 7068 2052 4478 | 6413 2654 6135 |
G.5 | 2108 | 6415 | 8543 |
G.4 | 49848 62173 66747 77446 26673 35460 35290 | 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109 | 98604 62788 20189 85405 65305 97952 90134 |
G.3 | 35650 30008 | 52573 97431 | 64670 45062 |
G.2 | 37900 | 73036 | 55735 |
G.1 | 24077 | 56766 | 59600 |
G.ĐB | 292289 | 757852 | 419737 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 09/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,08,08,00 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 48,47,46 |
5 | 50 |
6 | 66,60 |
7 | 73,73,77 |
8 | 89 |
9 | 92,90 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17,15 |
2 | - |
3 | 31,36 |
4 | - |
5 | 52,50,52 |
6 | 68,68,67,64,66 |
7 | 78,72,73 |
8 | 81 |
9 | 93 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,05,05,00 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 35,34,35,37 |
4 | 43 |
5 | 50,54,52 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 84,88,89 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 16 | 27 |
G.7 | 330 | 053 | 813 |
G.6 | 8933 9529 2345 | 7055 2310 6387 | 2338 8146 1065 |
G.5 | 3294 | 4388 | 5183 |
G.4 | 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183 | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 | 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171 |
G.3 | 31385 35680 | 70758 23776 | 55170 30112 |
G.2 | 98388 | 35479 | 21003 |
G.1 | 14289 | 23464 | 33809 |
G.ĐB | 568875 | 914098 | 998393 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 02/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 30,33,37 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 75,72,75 |
8 | 82,83,85,80,88,89 |
9 | 94,96 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16,10 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 53,55,59,58 |
6 | 62,62,64 |
7 | 76,76,79 |
8 | 87,88,81 |
9 | 91,98 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,09 |
1 | 13,12 |
2 | 27 |
3 | 38,32 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 65,62,63,68,66 |
7 | 71,70 |
8 | 83 |
9 | 91,93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 55 | 05 |
G.7 | 912 | 936 | 837 |
G.6 | 2358 7718 6831 | 7605 7938 0268 | 9535 3089 3506 |
G.5 | 0917 | 4757 | 8641 |
G.4 | 21371 31315 05150 58777 25676 76947 99975 | 57612 90703 20840 43866 62389 80093 78058 | 47720 16069 59696 46517 57496 11843 55490 |
G.3 | 96286 10547 | 16232 39172 | 45686 57729 |
G.2 | 62743 | 20558 | 25849 |
G.1 | 72819 | 57357 | 47040 |
G.ĐB | 142785 | 720096 | 667996 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 25/04/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12,18,17,15,19 |
2 | - |
3 | 35,31 |
4 | 47,47,43 |
5 | 58,50 |
6 | - |
7 | 71,77,76,75 |
8 | 86,85 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 25/04/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,03 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 36,38,32 |
4 | 40 |
5 | 55,57,58,58,57 |
6 | 68,66 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 93,96 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 25/04/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,06 |
1 | 17 |
2 | 20,29 |
3 | 37,35 |
4 | 41,43,49,40 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 89,86 |
9 | 96,96,90,96 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 07 | 30 |
G.7 | 724 | 142 | 074 |
G.6 | 8102 2666 5284 | 2186 6584 7725 | 7761 5973 6070 |
G.5 | 6589 | 3194 | 1256 |
G.4 | 80517 33839 09799 69065 71201 10355 74742 | 52776 11451 31655 44687 04468 56089 62489 | 44904 51669 92150 34150 66313 11091 30063 |
G.3 | 94841 76770 | 68790 57508 | 50975 19009 |
G.2 | 15086 | 29343 | 53626 |
G.1 | 57364 | 10005 | 53028 |
G.ĐB | 979252 | 405616 | 498319 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 18/04/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,01 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 42,41 |
5 | 52,55,52 |
6 | 66,65,64 |
7 | 70 |
8 | 84,89,86 |
9 | 99 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/04/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,08,05 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 42,43 |
5 | 51,55 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 86,84,87,89,89 |
9 | 94,90 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/04/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,09 |
1 | 13,19 |
2 | 26,28 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 56,50,50 |
6 | 61,69,63 |
7 | 74,73,70,75 |
8 | - |
9 | 91 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 94 | 95 |
G.7 | 356 | 236 | 202 |
G.6 | 9858 6632 8132 | 9223 8568 0596 | 1951 0210 4765 |
G.5 | 5648 | 8568 | 7342 |
G.4 | 38356 56673 37850 26498 85916 02022 57148 | 91908 32292 93569 36755 52969 15538 17515 | 62387 54737 48472 45634 66553 59567 96233 |
G.3 | 74189 23789 | 47519 66506 | 85773 64955 |
G.2 | 26537 | 29107 | 04077 |
G.1 | 79579 | 29852 | 00529 |
G.ĐB | 158611 | 206454 | 990612 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 11/04/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16,11 |
2 | 22 |
3 | 32,32,37 |
4 | 48,48 |
5 | 56,58,56,50 |
6 | 60 |
7 | 73,79 |
8 | 89,89 |
9 | 98 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 11/04/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,06,07 |
1 | 15,19 |
2 | 23 |
3 | 36,38 |
4 | - |
5 | 55,52,54 |
6 | 68,68,69,69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94,96,92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 11/04/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10,12 |
2 | 29 |
3 | 37,34,33 |
4 | 42 |
5 | 51,53,55 |
6 | 65,67 |
7 | 72,73,77 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Kết quả Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần (XSMN Thu 2, KQXSMN Thu 2, Ket qua xo so kien thiet mien nam thu hai, xs mn t2, xsmnt2, sxmn thu 2) là gì?
- Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ hai mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMN thứ 2 mở thưởng bởi đài Tp Hồ Chí Minh ký hiệu là XSHCM, Đồng Tháp ký hiệu XSDT, Cà Mau ký hiệu XSCM.
- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ hai hàng tuần rất chi là chính xác 100% tại kết quả soxo.
- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 2 của thảnh phố qua các từ khóa: xsmn thu 2 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 2, kqxsmn thu 2, xsmnthu2, xsmn t2, kqxs thu 2, xsthu2 ...xem nhanh xổ số thứ hai hàng tuần, tuần rồi và tuần trước
- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XSMN. Chúc các bạn theo dõi xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần ngày hôm nay đỏ đỏ đỏ. Kế tiếp hôm nay sẽ là xổ số miền nam thứ ba.