XSMN Thứ 3 (MN Thứ 3) - Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Hàng Tuần
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 71 | 58 |
G.7 | 772 | 084 | 745 |
G.6 | 4182 3490 4882 | 2465 4585 8431 | 8203 7848 2163 |
G.5 | 3154 | 1816 | 4256 |
G.4 | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 |
G.3 | 86119 70930 | 04613 20610 | 96435 74723 |
G.2 | 86732 | 19963 | 01761 |
G.1 | 06260 | 32461 | 76914 |
G.ĐB | 354767 | 988344 | 479238 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 07/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,07 |
1 | 15,11,19 |
2 | 24 |
3 | 37,30,32 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 60,67 |
7 | 72 |
8 | 82,82,89 |
9 | 92,90 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 07/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,01,07 |
1 | 16,13,10 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 43,44 |
5 | 54 |
6 | 65,63,61 |
7 | 71 |
8 | 84,85,87 |
9 | - |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13,14 |
2 | 23 |
3 | 35,35,38 |
4 | 45,48 |
5 | 58,56,52 |
6 | 63,68,69,61 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 3:
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 12 | 79 |
G.7 | 429 | 681 | 762 |
G.6 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 | 0772 0671 0899 |
G.5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G.4 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |
G.3 | 58734 61746 | 64475 58055 | 92687 40556 |
G.2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G.1 | 90397 | 01558 | 87280 |
G.ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15,19 |
2 | 29,22 |
3 | 38,34 |
4 | 46,48 |
5 | - |
6 | 65,62,62 |
7 | 73,78 |
8 | - |
9 | 98,90,95,97 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09,01,09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 49 |
5 | 57,55,58 |
6 | 63,62,61 |
7 | 77,75 |
8 | 81,89 |
9 | 99 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18,10 |
2 | 24,20 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 56,53 |
6 | 62 |
7 | 79,72,71,78 |
8 | 87,80 |
9 | 99,95,96 |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 3:
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 75 | 71 |
G.7 | 980 | 860 | 977 |
G.6 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 | 1769 1374 4077 |
G.5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G.4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G.3 | 08989 24510 | 53530 59288 | 97224 97921 |
G.2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G.1 | 19888 | 50420 | 42081 |
G.ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13,17,10 |
2 | - |
3 | 38,35,30 |
4 | 40,46 |
5 | 52,53,50,55 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 80,87,89,88 |
9 | 90 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 24/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19,19 |
2 | 28,20 |
3 | 37,30,39 |
4 | 46,49 |
5 | - |
6 | 60,65,63 |
7 | 75,72 |
8 | 88 |
9 | 92,95,95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 24,21 |
3 | 38,37 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 69,61 |
7 | 71,77,74,77,72 |
8 | 87,81,80 |
9 | 94,98 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 83 | 97 |
G.7 | 566 | 213 | 479 |
G.6 | 0232 8908 3577 | 4613 3754 7479 | 1348 4390 9999 |
G.5 | 3530 | 6487 | 8976 |
G.4 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 |
G.3 | 10925 59433 | 29637 94124 | 89076 61180 |
G.2 | 06292 | 39555 | 59798 |
G.1 | 69119 | 90950 | 85446 |
G.ĐB | 893450 | 171253 | 364533 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,09 |
1 | 16,18,14,19 |
2 | 25 |
3 | 32,30,30,33 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 90,92 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 17/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,09 |
1 | 13,13 |
2 | 20,24 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 54,51,55,50,53 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 83,87 |
9 | 95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 35,30,37,33 |
4 | 48,46 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 79,76,74,77,76 |
8 | 80 |
9 | 97,90,99,96,98 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 48 | 07 |
G.7 | 387 | 626 | 215 |
G.6 | 9093 2536 7257 | 5027 7968 9860 | 7434 0142 1830 |
G.5 | 3097 | 0376 | 6478 |
G.4 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 |
G.3 | 08277 16083 | 02246 43830 | 50121 66796 |
G.2 | 56422 | 37138 | 76707 |
G.1 | 64246 | 59176 | 27884 |
G.ĐB | 409362 | 686404 | 978673 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 27,24,27,22 |
3 | 36,39 |
4 | 46,46 |
5 | 57 |
6 | 62 |
7 | 77,73,77 |
8 | 87,83 |
9 | 93,97,99 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 10/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,04 |
1 | 17 |
2 | 26,27 |
3 | 38,37,30,38 |
4 | 48,46 |
5 | 50 |
6 | 68,60 |
7 | 76,73,76 |
8 | 80 |
9 | - |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,00,02,07 |
1 | 15 |
2 | 21 |
3 | 34,30 |
4 | 42,47 |
5 | - |
6 | - |
7 | 78,73 |
8 | 86,87,84 |
9 | 98,90,96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 93 | 41 |
G.7 | 422 | 108 | 180 |
G.6 | 7063 3412 8728 | 1826 9908 2235 | 2482 3860 2674 |
G.5 | 9619 | 6489 | 9985 |
G.4 | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
G.3 | 04044 72042 | 53875 78573 | 28564 93789 |
G.2 | 40483 | 47240 | 49082 |
G.1 | 05222 | 33388 | 37749 |
G.ĐB | 144979 | 045594 | 558222 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 03/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,07 |
1 | 12,19,11 |
2 | 22,28,24,25,26,22 |
3 | 36 |
4 | 44,42 |
5 | - |
6 | 63,63 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | - |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 03/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,08 |
1 | - |
2 | 26,20 |
3 | 35,39,31 |
4 | 41,40 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 78,75,73 |
8 | 89,85,88 |
9 | 93,94 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14,10 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 41,49 |
5 | 51,50 |
6 | 60,64 |
7 | 74,73,76 |
8 | 80,82,85,88,89,82 |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 79 | 42 |
G.7 | 006 | 894 | 755 |
G.6 | 5881 5421 0785 | 3074 0470 6500 | 8632 9975 8472 |
G.5 | 9573 | 5577 | 9205 |
G.4 | 58717 60388 84404 75203 79390 50035 58504 | 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184 | 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527 |
G.3 | 43380 74731 | 19529 05841 | 05002 59996 |
G.2 | 10955 | 87381 | 53255 |
G.1 | 84388 | 15789 | 69377 |
G.ĐB | 505483 | 422978 | 114282 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 27/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,04,03,04 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 35,31 |
4 | - |
5 | 55,55 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 81,85,88,80,88,83 |
9 | 90 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 27/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | 25,22,29 |
3 | - |
4 | 49,41 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 79,74,70,77,78 |
8 | 84,81,89 |
9 | 94,95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,02 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 32,31,31 |
4 | 42 |
5 | 55,55 |
6 | 67,61,68,69 |
7 | 75,72,77 |
8 | 82 |
9 | 96 |