XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 Hàng Tuần - KQ SXMB T5
Mã ĐB | 11CK 15CK 17CK 19CK 20CK 2CK 4CK 6CK |
G.ĐB | 07426 |
G.1 | 98379 |
G.2 | 3665542158 |
G.3 | 205471942660986168875363279116 |
G.4 | 8229961917057002 |
G.5 | 243612816999014474071184 |
G.6 | 391898713 |
G.7 | 73071343 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 02, 07, 07 |
1 | 16, 19, 13, 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 47, 44, 43 |
5 | 55, 58 |
6 | - |
7 | 79, 73 |
8 | 86, 87, 81, 84 |
9 | 99, 91, 98 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 11CA 12CA 16CA 18CA 2CA 3CA 6CA 8CA |
G.ĐB | 57999 |
G.1 | 27345 |
G.2 | 5701450063 |
G.3 | 324668897522112694636261265221 |
G.4 | 2456807312319668 |
G.5 | 025607295497295854244777 |
G.6 | 068473251 |
G.7 | 01621610 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 12, 12, 16, 10 |
2 | 21, 29, 24 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 56, 58, 51 |
6 | 63, 66, 63, 68, 68, 62 |
7 | 75, 73, 77, 73 |
8 | - |
9 | 99, 97 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 11BS 12BS 14BS 15BS 17BS 5BS 8BS 9BS |
G.ĐB | 54869 |
G.1 | 34677 |
G.2 | 8058317410 |
G.3 | 121197537969729451960646306180 |
G.4 | 9936056559641109 |
G.5 | 735692731879601541253336 |
G.6 | 959344804 |
G.7 | 36207321 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 10, 19, 15 |
2 | 29, 25, 20, 21 |
3 | 36, 36, 36 |
4 | 44 |
5 | 56, 59 |
6 | 69, 63, 65, 64 |
7 | 77, 79, 73, 79, 73 |
8 | 83, 80 |
9 | 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 12BK 13BK 14BK 17BK 19BK 20BK 3BK 9BK |
G.ĐB | 34562 |
G.1 | 39661 |
G.2 | 6795716661 |
G.3 | 062431040980709632473336251297 |
G.4 | 7945134910371650 |
G.5 | 461528963092915488156908 |
G.6 | 744249840 |
G.7 | 22449709 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09, 08, 09 |
1 | 15, 15 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 43, 47, 45, 49, 44, 49, 40, 44 |
5 | 57, 50, 54 |
6 | 62, 61, 61, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97, 96, 92, 97 |
Mã ĐB | 11BA 12BA 13BA 14BA 18BA 7BA 8BA 9BA |
G.ĐB | 93127 |
G.1 | 54327 |
G.2 | 2528302829 |
G.3 | 300790545264446739451659087922 |
G.4 | 2606961112210026 |
G.5 | 066869407478843517255577 |
G.6 | 276183585 |
G.7 | 14126984 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 14, 12 |
2 | 27, 27, 29, 22, 21, 26, 25 |
3 | 35 |
4 | 46, 45, 40 |
5 | 52 |
6 | 68, 69 |
7 | 79, 78, 77, 76 |
8 | 83, 83, 85, 84 |
9 | 90 |
Mã ĐB | 15AS 17AS 18AS 19AS 1AS 5AS 6AS 7AS |
G.ĐB | 26788 |
G.1 | 71079 |
G.2 | 7963389149 |
G.3 | 554546617686152374722152779572 |
G.4 | 0476883813842211 |
G.5 | 530611108681736806193206 |
G.6 | 623382600 |
G.7 | 94004395 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06, 00, 00 |
1 | 11, 10, 19 |
2 | 27, 23 |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 43 |
5 | 54, 52 |
6 | 68 |
7 | 79, 76, 72, 72, 76 |
8 | 88, 84, 81, 82 |
9 | 94, 95 |
Mã ĐB | 12AK 13AK 14AK 15AK 17AK 18AK 1AK 8AK |
G.ĐB | 45305 |
G.1 | 95559 |
G.2 | 3889987603 |
G.3 | 921201812736684437857611164948 |
G.4 | 8908690447817686 |
G.5 | 287331674112669588266672 |
G.6 | 924485836 |
G.7 | 46066242 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 03, 08, 04, 06 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 27, 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 48, 46, 42 |
5 | 59 |
6 | 67, 62 |
7 | 73, 72 |
8 | 84, 85, 81, 86, 85 |
9 | 99, 95 |