XSMT 30 ngày - sổ kết quả xổ số miền Trung 30 ngày chi tiết
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 25-6-2022
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | |||
G7 | |||
G6 |
|
|
|
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 24-6-2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 32 | 14 |
G7 | 112 | 248 |
G6 | 8511
7576
7531 | 9932
3615
2937 |
G5 | 5751 | 4566 |
G4 | 77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239 | 09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474 |
G3 | 15439
55259 | 81628
80454 |
G2 | 87566 | 12236 |
G1 | 45327 | 78952 |
ĐB | 676319 | 738448 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 1,2,9 | 0,4,5 |
2 | 7 | 8 |
3 | 1,2,9,9 | 1,2,6,7 |
4 | 7 | 8,8 |
5 | 1,9,9 | 2,4 |
6 | 0,6 | 6 |
7 | 3,4,6 | 1,4 |
8 | 5,8 | |
9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23-6-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 43 | 02 |
G7 | 991 | 329 | 324 |
G6 | 2856
1360
4823 | 8313
3783
5376 | 1499
2175
7016 |
G5 | 6504 | 4857 | 4134 |
G4 | 05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866 | 65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953 | 44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871 |
G3 | 71812
16421 | 21910
53121 | 34339
82762 |
G2 | 40534 | 82187 | 83400 |
G1 | 59223 | 59599 | 90632 |
ĐB | 499819 | 184161 | 851225 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 8 | 0,2,2 |
1 | 2,8,9 | 0,3,4 | 6,7 |
2 | 1,3,3 | 1,9 | 2,4,5,7 |
3 | 4,7 | 6 | 2,4,9 |
4 | 5 | 3,3 | 8 |
5 | 6 | 3,7 | |
6 | 0,6 | 1 | 1,2 |
7 | 9 | 6,7 | 1,5 |
8 | 3,7 | ||
9 | 1,3,5 | 6,9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22-6-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 76 | 56 |
G7 | 753 | 575 |
G6 | 3361
6384
8795 | 9839
2663
1499 |
G5 | 1317 | 4415 |
G4 | 09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009 | 13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538 |
G3 | 48097
12364 | 10184
22367 |
G2 | 65445 | 47264 |
G1 | 06117 | 33941 |
ĐB | 870469 | 942153 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 4,7,7 | 5,8 |
2 | 7 | 1,3 |
3 | 0,8,9 | |
4 | 5 | 1 |
5 | 3,8 | 3,6 |
6 | 1,4,9 | 3,4,7 |
7 | 1,6,6 | 3,5,9 |
8 | 4,6 | 4 |
9 | 5,7 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21-6-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 81 | 66 |
G7 | 548 | 780 |
G6 | 2639
3023
8139 | 3513
5559
7746 |
G5 | 8698 | 1756 |
G4 | 87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205 | 40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746 |
G3 | 67527
72397 | 37075
32838 |
G2 | 87585 | 97063 |
G1 | 45308 | 73572 |
ĐB | 022690 | 473744 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8 | |
1 | 3,7 | |
2 | 3,7 | |
3 | 9,9 | 3,8 |
4 | 7,8 | 4,6,6,7 |
5 | 5,8 | 6,9 |
6 | 9 | 3,3,6 |
7 | 2,5 | |
8 | 1,5 | 0,7 |
9 | 0,7,8,9,9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20-6-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 65 |
G7 | 952 | 811 |
G6 | 6970
8228
0649 | 3509
8293
5500 |
G5 | 1183 | 7068 |
G4 | 40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637 | 28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062 |
G3 | 29545
52308 | 28119
59163 |
G2 | 16914 | 41069 |
G1 | 15131 | 20573 |
ĐB | 523451 | 268899 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,8 | 0,7,9 |
1 | 4 | 1,3,9 |
2 | 8,9 | |
3 | 1,7,8 | 3 |
4 | 5,9 | |
5 | 1,1,2 | 8,9 |
6 | 9 | 2,3,5,8,9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 0,3 | |
9 | 4 | 3,7,9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19-6-2022
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 44 | 89 |
G7 | 307 | 953 | 264 |
G6 | 5603
9209
6769 | 4247
3237
9252 | 1326
3668
0948 |
G5 | 2838 | 0078 | 7779 |
G4 | 33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667 | 89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761 | 89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938 |
G3 | 06399
52433 | 85560
24157 | 62908
92231 |
G2 | 71296 | 00710 | 29209 |
G1 | 11026 | 63249 | 34321 |
ĐB | 084513 | 535453 | 754412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6,7,9 | 8 | 8,9 |
1 | 3 | 0,1 | 2,5 |
2 | 6,9 | 1,6 | |
3 | 3,8 | 7 | 1,4,5,8,8 |
4 | 4,6,7,9 | 8,9 | |
5 | 7 | 0,2,2,3,3,7 | |
6 | 7,9 | 0,1 | 4,8 |
7 | 1,8 | 9 | |
8 | 2,3,5 | 9 | |
9 | 6,9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 18-6-2022
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 36 | 79 |
G7 | 096 | 550 | 158 |
G6 | 9767
4195
5020 | 9378
5866
4564 | 3055
0434
0405 |
G5 | 2965 | 0514 | 9033 |
G4 | 70502
93448
08290
24889
18556
94136
04455 | 48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634 | 21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058 |
G3 | 52268
04803 | 35709
69456 | 34467
92179 |
G2 | 39005 | 69928 | 88165 |
G1 | 01245 | 55881 | 90587 |
ĐB | 620675 | 571001 | 674809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5,7 | 1,7,9 | 5,9 |
1 | 4 | ||
2 | 0 | 5,8 | |
3 | 6 | 4,6 | 3,4 |
4 | 5,8 | 3 | |
5 | 5,6 | 0,6 | 5,8,8 |
6 | 5,7,8 | 4,6 | 3,5,7 |
7 | 5 | 0,4,8 | 0,4,8,9,9 |
8 | 9 | 1 | 1,2,7 |
9 | 0,5,6 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 17-6-2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 87 |
G7 | 455 | 669 |
G6 | 5662
3211
0850 | 6478
9034
7788 |
G5 | 4022 | 8251 |
G4 | 05965
52904
96658
69451
79541
99644
72997 | 53073
01759
18907
68497
54043
98716
14259 |
G3 | 84051
97312 | 66179
51003 |
G2 | 50866 | 14574 |
G1 | 68152 | 98020 |
ĐB | 987646 | 963977 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 3,7 |
1 | 1,2 | 6 |
2 | 2 | 0 |
3 | 0 | 4 |
4 | 1,4,6 | 3 |
5 | 0,1,1,2,5,8 | 1,9,9 |
6 | 2,5,6 | 9 |
7 | 3,4,7,8,9 | |
8 | 7,8 | |
9 | 7 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 16-6-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 45 | 99 |
G7 | 390 | 890 | 913 |
G6 | 6009
8437
3388 | 3189
5031
5226 | 6144
8250
6891 |
G5 | 8809 | 9114 | 7950 |
G4 | 30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453 | 91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700 | 14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140 |
G3 | 09262
63223 | 50290
08390 | 33981
28714 |
G2 | 20893 | 51633 | 97212 |
G1 | 61139 | 51515 | 76606 |
ĐB | 566588 | 572986 | 749246 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 0 | 5,6 |
1 | 4,5,5 | 2,2,3,4 | |
2 | 3,5 | 6 | 1 |
3 | 7,9 | 1,3 | 2,8 |
4 | 2,5 | 0,4,6 | |
5 | 3 | 4,9 | 0,0 |
6 | 2,5,7 | 5 | 2 |
7 | |||
8 | 1,1,4,8,8 | 6,9 | 1 |
9 | 0,3,3 | 0,0,0,5 | 1,9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 25-6-2022
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | |||
G7 | |||
G6 |
|
|
|
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 24-6-2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 32 | 14 |
G7 | 112 | 248 |
G6 | 8511
7576
7531 | 9932
3615
2937 |
G5 | 5751 | 4566 |
G4 | 77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239 | 09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474 |
G3 | 15439
55259 | 81628
80454 |
G2 | 87566 | 12236 |
G1 | 45327 | 78952 |
ĐB | 676319 | 738448 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 1,2,9 | 0,4,5 |
2 | 7 | 8 |
3 | 1,2,9,9 | 1,2,6,7 |
4 | 7 | 8,8 |
5 | 1,9,9 | 2,4 |
6 | 0,6 | 6 |
7 | 3,4,6 | 1,4 |
8 | 5,8 | |
9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23-6-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 43 | 02 |
G7 | 991 | 329 | 324 |
G6 | 2856
1360
4823 | 8313
3783
5376 | 1499
2175
7016 |
G5 | 6504 | 4857 | 4134 |
G4 | 05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866 | 65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953 | 44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871 |
G3 | 71812
16421 | 21910
53121 | 34339
82762 |
G2 | 40534 | 82187 | 83400 |
G1 | 59223 | 59599 | 90632 |
ĐB | 499819 | 184161 | 851225 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 8 | 0,2,2 |
1 | 2,8,9 | 0,3,4 | 6,7 |
2 | 1,3,3 | 1,9 | 2,4,5,7 |
3 | 4,7 | 6 | 2,4,9 |
4 | 5 | 3,3 | 8 |
5 | 6 | 3,7 | |
6 | 0,6 | 1 | 1,2 |
7 | 9 | 6,7 | 1,5 |
8 | 3,7 | ||
9 | 1,3,5 | 6,9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22-6-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 76 | 56 |
G7 | 753 | 575 |
G6 | 3361
6384
8795 | 9839
2663
1499 |
G5 | 1317 | 4415 |
G4 | 09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009 | 13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538 |
G3 | 48097
12364 | 10184
22367 |
G2 | 65445 | 47264 |
G1 | 06117 | 33941 |
ĐB | 870469 | 942153 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 4,7,7 | 5,8 |
2 | 7 | 1,3 |
3 | 0,8,9 | |
4 | 5 | 1 |
5 | 3,8 | 3,6 |
6 | 1,4,9 | 3,4,7 |
7 | 1,6,6 | 3,5,9 |
8 | 4,6 | 4 |
9 | 5,7 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21-6-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 81 | 66 |
G7 | 548 | 780 |
G6 | 2639
3023
8139 | 3513
5559
7746 |
G5 | 8698 | 1756 |
G4 | 87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205 | 40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746 |
G3 | 67527
72397 | 37075
32838 |
G2 | 87585 | 97063 |
G1 | 45308 | 73572 |
ĐB | 022690 | 473744 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8 | |
1 | 3,7 | |
2 | 3,7 | |
3 | 9,9 | 3,8 |
4 | 7,8 | 4,6,6,7 |
5 | 5,8 | 6,9 |
6 | 9 | 3,3,6 |
7 | 2,5 | |
8 | 1,5 | 0,7 |
9 | 0,7,8,9,9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20-6-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 65 |
G7 | 952 | 811 |
G6 | 6970
8228
0649 | 3509
8293
5500 |
G5 | 1183 | 7068 |
G4 | 40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637 | 28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062 |
G3 | 29545
52308 | 28119
59163 |
G2 | 16914 | 41069 |
G1 | 15131 | 20573 |
ĐB | 523451 | 268899 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,8 | 0,7,9 |
1 | 4 | 1,3,9 |
2 | 8,9 | |
3 | 1,7,8 | 3 |
4 | 5,9 | |
5 | 1,1,2 | 8,9 |
6 | 9 | 2,3,5,8,9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 0,3 | |
9 | 4 | 3,7,9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19-6-2022
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 44 | 89 |
G7 | 307 | 953 | 264 |
G6 | 5603
9209
6769 | 4247
3237
9252 | 1326
3668
0948 |
G5 | 2838 | 0078 | 7779 |
G4 | 33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667 | 89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761 | 89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938 |
G3 | 06399
52433 | 85560
24157 | 62908
92231 |
G2 | 71296 | 00710 | 29209 |
G1 | 11026 | 63249 | 34321 |
ĐB | 084513 | 535453 | 754412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6,7,9 | 8 | 8,9 |
1 | 3 | 0,1 | 2,5 |
2 | 6,9 | 1,6 | |
3 | 3,8 | 7 | 1,4,5,8,8 |
4 | 4,6,7,9 | 8,9 | |
5 | 7 | 0,2,2,3,3,7 | |
6 | 7,9 | 0,1 | 4,8 |
7 | 1,8 | 9 | |
8 | 2,3,5 | 9 | |
9 | 6,9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 18-6-2022
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 36 | 79 |
G7 | 096 | 550 | 158 |
G6 | 9767
4195
5020 | 9378
5866
4564 | 3055
0434
0405 |
G5 | 2965 | 0514 | 9033 |
G4 | 70502
93448
08290
24889
18556
94136
04455 | 48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634 | 21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058 |
G3 | 52268
04803 | 35709
69456 | 34467
92179 |
G2 | 39005 | 69928 | 88165 |
G1 | 01245 | 55881 | 90587 |
ĐB | 620675 | 571001 | 674809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5,7 | 1,7,9 | 5,9 |
1 | 4 | ||
2 | 0 | 5,8 | |
3 | 6 | 4,6 | 3,4 |
4 | 5,8 | 3 | |
5 | 5,6 | 0,6 | 5,8,8 |
6 | 5,7,8 | 4,6 | 3,5,7 |
7 | 5 | 0,4,8 | 0,4,8,9,9 |
8 | 9 | 1 | 1,2,7 |
9 | 0,5,6 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 17-6-2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 87 |
G7 | 455 | 669 |
G6 | 5662
3211
0850 | 6478
9034
7788 |
G5 | 4022 | 8251 |
G4 | 05965
52904
96658
69451
79541
99644
72997 | 53073
01759
18907
68497
54043
98716
14259 |
G3 | 84051
97312 | 66179
51003 |
G2 | 50866 | 14574 |
G1 | 68152 | 98020 |
ĐB | 987646 | 963977 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 3,7 |
1 | 1,2 | 6 |
2 | 2 | 0 |
3 | 0 | 4 |
4 | 1,4,6 | 3 |
5 | 0,1,1,2,5,8 | 1,9,9 |
6 | 2,5,6 | 9 |
7 | 3,4,7,8,9 | |
8 | 7,8 | |
9 | 7 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 16-6-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 45 | 99 |
G7 | 390 | 890 | 913 |
G6 | 6009
8437
3388 | 3189
5031
5226 | 6144
8250
6891 |
G5 | 8809 | 9114 | 7950 |
G4 | 30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453 | 91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700 | 14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140 |
G3 | 09262
63223 | 50290
08390 | 33981
28714 |
G2 | 20893 | 51633 | 97212 |
G1 | 61139 | 51515 | 76606 |
ĐB | 566588 | 572986 | 749246 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 0 | 5,6 |
1 | 4,5,5 | 2,2,3,4 | |
2 | 3,5 | 6 | 1 |
3 | 7,9 | 1,3 | 2,8 |
4 | 2,5 | 0,4,6 | |
5 | 3 | 4,9 | 0,0 |
6 | 2,5,7 | 5 | 2 |
7 | |||
8 | 1,1,4,8,8 | 6,9 | 1 |
9 | 0,3,3 | 0,0,0,5 | 1,9 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày của miền Trung.
- KQXSMT 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu miền Trung dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu miền trung
- Tham khảo thêm chi tiết du doan xsmt của chuyên gia Xosoketqua.com