XSMT 30 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày Gần Nhất
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 14-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525
9766
7704 | 2096
3850
2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836
70476
34450
78197
98332
26178
27588 | 04555
35762
88648
13298
36879
34352
85195 |
G3 | 07011
01512 | 78580
01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 13-5-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578
7702
2254 | 3001
8105
6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141
84316
05751
80912
67901
20410
56788 | 33326
16498
95400
75128
90911
59727
07866 |
G3 | 88545
82415 | 36026
22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 0,1,5,7 |
1 | 0,2,5,6 | 1 |
2 | 6,6,7,8 | |
3 | 6 | |
4 | 1,3,5 | 6 |
5 | 1,4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1,8 | 3,7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6,6 | 0,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 12-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588
3640
3776 | 1955
0178
2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096 | 16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257 |
G3 | 33672
93440 | 93811
82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,5 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 3,3,4 |
5 | 4,9 | 0,2,5,7 |
6 | 0,3,8 | |
7 | 0,2,6 | 2,8 |
8 | 8 | 4,4,7 |
9 | 5,6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 11-5-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 84 | 15 |
G7 | 967 | 066 | 992 |
G6 | 7859
2997
2658 | 8978
2615
5201 | 8815
7705
3482 |
G5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G4 | 97257
86648
14757
86418
70052
38951
45520 | 40232
27630
22196
82373
03807
21999
93786 | 79898
57420
16646
70461
66151
86770
63626 |
G3 | 26420
38300 | 78230
83333 | 95614
02816 |
G2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,7 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 | 4,5,5,6 |
2 | 0,0 | 0,6 | |
3 | 0,0,2,3 | 8 | |
4 | 1,8 | 3,6 | |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 | 2,7,9 | 1 |
6 | 7,7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3,8 | 0 |
8 | 4 | 4,6 | 2,9 |
9 | 7 | 6,9 | 2,8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 10-5-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822
1455
7598 | 7265
8071
3350 | 7222
6094
0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622
45567
29865
42853
57929
63052
22983 | 62164
02688
36897
43410
53960
68258
65868 | 72526
75269
63759
46570
90485
75837
21199 |
G3 | 39062
07526 | 58829
13750 | 00061
00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,9 | |
1 | 0,4,6 | 0 | |
2 | 2,2,6,9 | 9 | 2,6 |
3 | 0,5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2,3,5 | 0,0,8 | 1,9 |
6 | 2,5,5,6,7 | 0,2,4,5,8,8 | 1,5,9 |
7 | 3 | 1,4 | 0,0,2,6 |
8 | 3 | 8,9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 9-5-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 39 | 88 |
G7 | 845 | 164 |
G6 | 3642
5531
4725 | 0429
0464
6960 |
G5 | 7729 | 2359 |
G4 | 72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921 | 22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581 |
G3 | 93413
21546 | 03441
85825 |
G2 | 19540 | 95035 |
G1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1,1,2,5,9 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1,9 | 1,5 |
4 | 0,2,5,6 | 1 |
5 | 7,9 | |
6 | 0 | 0,4,4 |
7 | 4 | |
8 | 1,8 | |
9 | 6,8 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 8-5-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 91 | 16 |
G7 | 152 | 148 | 022 |
G6 | 7844
9574
4445 | 3121
5672
5633 | 5366
5829
3937 |
G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G4 | 81177
19968
32279
19145
43459
67772
47722 | 64489
03180
46292
44301
26493
00312
02770 | 14111
54959
16636
82489
87439
98814
34568 |
G3 | 37474
39659 | 47115
75496 | 32820
95945 |
G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | |
1 | 2,5,5,6 | 1,4,6 | |
2 | 2 | 1 | 0,2,7,9,9 |
3 | 2,3 | 3,5 | 5,6,7,9 |
4 | 4,5,5 | 8 | 5 |
5 | 2,8,9,9 | 9 | |
6 | 8 | 6,8 | |
7 | 2,4,4,7,9 | 0,2 | |
8 | 9,9 | 0,9 | 9 |
9 | 1,2,3,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 7-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 9186
8141
6532 | 6511
8072
3820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199
03198
61653
95845
68246
99394
75807 | 75182
48608
99592
75623
46609
20072
39099 |
G3 | 34454
71675 | 53194
66217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7 | 6,6,8,9 |
1 | 1,7 | |
2 | 8 | 0,2,3 |
3 | 2,6 | |
4 | 1,5,6,8 | 3 |
5 | 3,4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0,2,2 |
8 | 6,9 | 2 |
9 | 4,5,8,9 | 2,4,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 6-5-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 7931
5983
8413 | 0429
0072
7659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914
11865
94062
99982
75401
23113
60055 | 44879
66156
73811
77267
40274
81145
97228 |
G3 | 63959
94623 | 57054
46553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,8 | |
1 | 3,3,4,6 | 1 |
2 | 3 | 8,9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5,6 |
5 | 5,9 | 3,4,6,9 |
6 | 2,5,5 | 2,7 |
7 | 2 | 1,2,4,9,9 |
8 | 2,3,9 | 2,7 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 5-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 96 |
G7 | 080 | 926 |
G6 | 4397
2491
1054 | 5753
2817
0148 |
G5 | 0212 | 5687 |
G4 | 21170
71364
24388
54972
16684
77293
77639 | 47800
20695
45505
48115
86420
26229
53209 |
G3 | 60715
11143 | 65653
39249 |
G2 | 08301 | 04151 |
G1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,4,7 | 0,5,9 |
1 | 2,5 | 5,7,8 |
2 | 0,6,9 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 8,9 |
5 | 4 | 1,3,3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0,2 | |
8 | 0,4,8 | 7 |
9 | 1,3,7 | 5,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 14-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525
9766
7704 | 2096
3850
2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836
70476
34450
78197
98332
26178
27588 | 04555
35762
88648
13298
36879
34352
85195 |
G3 | 07011
01512 | 78580
01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 13-5-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578
7702
2254 | 3001
8105
6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141
84316
05751
80912
67901
20410
56788 | 33326
16498
95400
75128
90911
59727
07866 |
G3 | 88545
82415 | 36026
22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 0,1,5,7 |
1 | 0,2,5,6 | 1 |
2 | 6,6,7,8 | |
3 | 6 | |
4 | 1,3,5 | 6 |
5 | 1,4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1,8 | 3,7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6,6 | 0,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 12-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588
3640
3776 | 1955
0178
2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096 | 16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257 |
G3 | 33672
93440 | 93811
82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,5 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 3,3,4 |
5 | 4,9 | 0,2,5,7 |
6 | 0,3,8 | |
7 | 0,2,6 | 2,8 |
8 | 8 | 4,4,7 |
9 | 5,6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 11-5-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 84 | 15 |
G7 | 967 | 066 | 992 |
G6 | 7859
2997
2658 | 8978
2615
5201 | 8815
7705
3482 |
G5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G4 | 97257
86648
14757
86418
70052
38951
45520 | 40232
27630
22196
82373
03807
21999
93786 | 79898
57420
16646
70461
66151
86770
63626 |
G3 | 26420
38300 | 78230
83333 | 95614
02816 |
G2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,7 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 | 4,5,5,6 |
2 | 0,0 | 0,6 | |
3 | 0,0,2,3 | 8 | |
4 | 1,8 | 3,6 | |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 | 2,7,9 | 1 |
6 | 7,7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3,8 | 0 |
8 | 4 | 4,6 | 2,9 |
9 | 7 | 6,9 | 2,8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 10-5-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822
1455
7598 | 7265
8071
3350 | 7222
6094
0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622
45567
29865
42853
57929
63052
22983 | 62164
02688
36897
43410
53960
68258
65868 | 72526
75269
63759
46570
90485
75837
21199 |
G3 | 39062
07526 | 58829
13750 | 00061
00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,9 | |
1 | 0,4,6 | 0 | |
2 | 2,2,6,9 | 9 | 2,6 |
3 | 0,5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2,3,5 | 0,0,8 | 1,9 |
6 | 2,5,5,6,7 | 0,2,4,5,8,8 | 1,5,9 |
7 | 3 | 1,4 | 0,0,2,6 |
8 | 3 | 8,9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 9-5-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 39 | 88 |
G7 | 845 | 164 |
G6 | 3642
5531
4725 | 0429
0464
6960 |
G5 | 7729 | 2359 |
G4 | 72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921 | 22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581 |
G3 | 93413
21546 | 03441
85825 |
G2 | 19540 | 95035 |
G1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1,1,2,5,9 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1,9 | 1,5 |
4 | 0,2,5,6 | 1 |
5 | 7,9 | |
6 | 0 | 0,4,4 |
7 | 4 | |
8 | 1,8 | |
9 | 6,8 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 8-5-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 91 | 16 |
G7 | 152 | 148 | 022 |
G6 | 7844
9574
4445 | 3121
5672
5633 | 5366
5829
3937 |
G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G4 | 81177
19968
32279
19145
43459
67772
47722 | 64489
03180
46292
44301
26493
00312
02770 | 14111
54959
16636
82489
87439
98814
34568 |
G3 | 37474
39659 | 47115
75496 | 32820
95945 |
G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | |
1 | 2,5,5,6 | 1,4,6 | |
2 | 2 | 1 | 0,2,7,9,9 |
3 | 2,3 | 3,5 | 5,6,7,9 |
4 | 4,5,5 | 8 | 5 |
5 | 2,8,9,9 | 9 | |
6 | 8 | 6,8 | |
7 | 2,4,4,7,9 | 0,2 | |
8 | 9,9 | 0,9 | 9 |
9 | 1,2,3,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 7-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 9186
8141
6532 | 6511
8072
3820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199
03198
61653
95845
68246
99394
75807 | 75182
48608
99592
75623
46609
20072
39099 |
G3 | 34454
71675 | 53194
66217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7 | 6,6,8,9 |
1 | 1,7 | |
2 | 8 | 0,2,3 |
3 | 2,6 | |
4 | 1,5,6,8 | 3 |
5 | 3,4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0,2,2 |
8 | 6,9 | 2 |
9 | 4,5,8,9 | 2,4,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 6-5-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 7931
5983
8413 | 0429
0072
7659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914
11865
94062
99982
75401
23113
60055 | 44879
66156
73811
77267
40274
81145
97228 |
G3 | 63959
94623 | 57054
46553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,8 | |
1 | 3,3,4,6 | 1 |
2 | 3 | 8,9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5,6 |
5 | 5,9 | 3,4,6,9 |
6 | 2,5,5 | 2,7 |
7 | 2 | 1,2,4,9,9 |
8 | 2,3,9 | 2,7 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 5-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 96 |
G7 | 080 | 926 |
G6 | 4397
2491
1054 | 5753
2817
0148 |
G5 | 0212 | 5687 |
G4 | 21170
71364
24388
54972
16684
77293
77639 | 47800
20695
45505
48115
86420
26229
53209 |
G3 | 60715
11143 | 65653
39249 |
G2 | 08301 | 04151 |
G1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,4,7 | 0,5,9 |
1 | 2,5 | 5,7,8 |
2 | 0,6,9 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 8,9 |
5 | 4 | 1,3,3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0,2 | |
8 | 0,4,8 | 7 |
9 | 1,3,7 | 5,6 |