XSHN - XSTD - KQ XS TD HN - Kết quả Xổ Số thủ đô Hà Nội hôm nay
Mã ĐB | 10ZL 11ZL 12ZL |
G.DB | 80973 |
G.1 | 56435 |
G.2 | 74027 76063 |
G.3 | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
G.4 | 5054 8832 4262 5291 |
G.5 | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
G.6 | 450 400 279 |
G.7 | 64 69 11 59 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09, 09, 02, 00 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 35, 32 |
4 | - |
5 | 54, 50, 59 |
6 | 63, 69, 60, 62, 64, 69 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 99, 99, 91 |
Mã ĐB | 11ZQ 15ZQ 1ZQ |
G.DB | 11698 |
G.1 | 77996 |
G.2 | 44386 48900 |
G.3 | 50556 02023 73169 91188 39404 88068 |
G.4 | 2092 6143 0736 5575 |
G.5 | 9078 8697 7078 5622 3662 5048 |
G.6 | 924 443 417 |
G.7 | 61 16 20 84 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 17, 16 |
2 | 23, 22, 24, 20 |
3 | 36 |
4 | 43, 48, 43 |
5 | 56 |
6 | 69, 68, 62, 61 |
7 | 75, 78, 78 |
8 | 86, 88, 84 |
9 | 98, 96, 92, 97 |
Mã ĐB | 11ZT 14ZT 2ZT |
G.DB | 68779 |
G.1 | 71548 |
G.2 | 82470 84221 |
G.3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
G.4 | 9605 6005 9627 8751 |
G.5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
G.6 | 665 493 022 |
G.7 | 83 14 68 77 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, 07, 03, 05 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 21, 27, 27, 22 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 65, 61, 65, 68 |
7 | 79, 70, 75, 71, 77 |
8 | 83 |
9 | 97, 93 |
Mã ĐB | 12ZY 13ZY 2ZY |
G.DB | 52566 |
G.1 | 34841 |
G.2 | 51527 93225 |
G.3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
G.4 | 0466 4980 0563 6846 |
G.5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
G.6 | 104 794 694 |
G.7 | 64 63 21 91 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 17 |
2 | 27, 25, 28, 20, 21 |
3 | - |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 66, 66, 63, 64, 63 |
7 | - |
8 | 80, 80, 89, 80 |
9 | 92, 94, 94, 91 |
XSHN - XSTD - Kết quả SXHN - Xổ Số Thủ Đô Hà Nội - KQXSHN hôm nay. XS Hà Nội thuộc khu vực của xổ số miền bắc nên các bạn có thể soi cầu Hà nội tại Dự Đoán XSMB