Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số XS Power 6 55 - KQPOWER
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
132.914.971.200đGiá trị jackpot 2
6.162.341.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 18-09-2025
Kỳ 1243: Thứ Ba, 16-09-2025
- 17
- 19
- 28
- 39
- 43
- 53
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 132.914.971.200 | |
Jackpot 2 | 1 | 6.162.341.000 | |
Giải 1 | 39 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1783 | 500.000 | |
Giải 3 | 32074 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1242: Thứ Bảy, 13-09-2025
- 02
- 07
- 15
- 18
- 24
- 27
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 124.998.778.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.282.764.000 | |
Giải 1 | 30 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1716 | 500.000 | |
Giải 3 | 32638 | 50.000 |
Kỳ 1241: Thứ Năm, 11-09-2025
- 06
- 16
- 46
- 49
- 51
- 55
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 118.117.411.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.518.167.700 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1207 | 500.000 | |
Giải 3 | 22828 | 50.000 |
Kỳ 1240: Thứ Ba, 09-09-2025
- 16
- 20
- 21
- 31
- 40
- 52
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 110.073.962.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.624.451.150 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1085 | 500.000 | |
Giải 3 | 24023 | 50.000 |
Kỳ 1239: Thứ Bảy, 06-09-2025
- 09
- 11
- 19
- 22
- 34
- 43
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 104.453.902.200 | |
Jackpot 2 | 2 | 2.437.468.725 | |
Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1827 | 500.000 | |
Giải 3 | 30779 | 50.000 |
Kỳ 1238: Thứ Năm, 04-09-2025
- 09
- 19
- 23
- 42
- 49
- 53
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 97.840.187.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.140.080.300 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1055 | 500.000 | |
Giải 3 | 22069 | 50.000 |
Kỳ 1237: Thứ Ba, 02-09-2025
- 09
- 16
- 22
- 25
- 30
- 51
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 91.324.162.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.416.077.500 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1082 | 500.000 | |
Giải 3 | 24842 | 50.000 |
Kỳ 1236: Thứ Bảy, 30-08-2025
- 02
- 17
- 19
- 24
- 30
- 44
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 87.579.465.150 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.616.598.500 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1090 | 500.000 | |
Giải 3 | 23259 | 50.000 |
Kỳ 1235: Thứ Năm, 28-08-2025
- 06
- 13
- 28
- 30
- 35
- 52
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 82.146.504.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.012.936.250 | |
Giải 1 | 29 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1032 | 500.000 | |
Giải 3 | 20188 | 50.000 |
Kỳ 1234: Thứ Ba, 26-08-2025
- 22
- 30
- 38
- 44
- 48
- 55
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 79.666.261.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.737.353.650 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 721 | 500.000 | |
Giải 3 | 17376 | 50.000 |
Kỳ 1233: Thứ Bảy, 23-08-2025
- 01
- 09
- 26
- 34
- 44
- 50
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 76.136.581.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.345.167.000 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 802 | 500.000 | |
Giải 3 | 17931 | 50.000 |
Kỳ 1232: Thứ Năm, 21-08-2025
- 05
- 09
- 17
- 35
- 40
- 41
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 73.030.078.650 | |
Jackpot 2 | 2 | 1.627.029.250 | |
Giải 1 | 24 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 987 | 500.000 | |
Giải 3 | 19890 | 50.000 |
Kỳ 1231: Thứ Ba, 19-08-2025
- 01
- 14
- 31
- 34
- 36
- 47
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 70.743.552.150 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.386.081.250 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 652 | 500.000 | |
Giải 3 | 15569 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |