Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số XS Power 6 55 - KQPOWER
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
104.087.275.950đGiá trị jackpot 2
3.000.000.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 14-12-2024
Kỳ 1125: Thứ Năm, 12-12-2024
- 01
- 09
- 12
- 18
- 37
- 44
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 104.087.275.950 | |
Jackpot 2 | 2 | 3.776.545.650 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1465 | 500.000 | |
Giải 3 | 29841 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1124: Thứ Ba, 10-12-2024
- 11
- 15
- 26
- 45
- 52
- 55
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 96.561.728.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.716.919.350 | |
Giải 1 | 22 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1284 | 500.000 | |
Giải 3 | 26280 | 50.000 |
Kỳ 1123: Thứ Bảy, 07-12-2024
- 16
- 17
- 22
- 24
- 29
- 37
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 89.056.708.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.883.028.250 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1176 | 500.000 | |
Giải 3 | 24535 | 50.000 |
Kỳ 1122: Thứ Năm, 05-12-2024
- 16
- 21
- 29
- 41
- 42
- 47
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 82.155.882.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.116.269.800 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 935 | 500.000 | |
Giải 3 | 19770 | 50.000 |
Kỳ 1121: Thứ Ba, 03-12-2024
- 10
- 19
- 33
- 39
- 47
- 54
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 75.376.744.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.363.032.300 | |
Giải 1 | 23 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1109 | 500.000 | |
Giải 3 | 23940 | 50.000 |
Kỳ 1120: Thứ Bảy, 30-11-2024
- 01
- 20
- 24
- 26
- 38
- 41
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 69.481.767.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.708.034.850 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 884 | 500.000 | |
Giải 3 | 19127 | 50.000 |
Kỳ 1119: Thứ Năm, 28-11-2024
- 01
- 16
- 24
- 28
- 38
- 53
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 66.033.314.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.324.873.350 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 774 | 500.000 | |
Giải 3 | 18753 | 50.000 |
Kỳ 1118: Thứ Ba, 26-11-2024
- 08
- 11
- 16
- 32
- 40
- 43
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 63.109.454.250 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.921.018.850 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1343 | 500.000 | |
Giải 3 | 22146 | 50.000 |
Kỳ 1117: Thứ Bảy, 23-11-2024
- 04
- 12
- 25
- 39
- 48
- 51
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 60.242.121.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.602.426.300 | |
Giải 1 | 26 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 919 | 500.000 | |
Giải 3 | 17553 | 50.000 |
Kỳ 1116: Thứ Năm, 21-11-2024
- 15
- 22
- 31
- 40
- 42
- 51
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 57.805.702.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.331.713.100 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 698 | 500.000 | |
Giải 3 | 16566 | 50.000 |
Kỳ 1115: Thứ Ba, 19-11-2024
- 06
- 10
- 17
- 34
- 41
- 48
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54.820.284.600 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.332.330.300 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1000 | 500.000 | |
Giải 3 | 21674 | 50.000 |
Kỳ 1114: Thứ Bảy, 16-11-2024
- 16
- 22
- 33
- 37
- 39
- 51
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 51.077.854.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.916.504.700 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 834 | 500.000 | |
Giải 3 | 18358 | 50.000 |
Kỳ 1113: Thứ Năm, 14-11-2024
- 12
- 25
- 37
- 40
- 49
- 52
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.362.506.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.614.799.400 | |
Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 855 | 500.000 | |
Giải 3 | 15606 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |