Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số XS Power 6 55 - KQPOWER
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
30.000.000.000đGiá trị jackpot 2
3.000.000.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 09-02-2023
Kỳ 837: Thứ Ba, 07-02-2023
- 06
- 27
- 29
- 32
- 39
- 52
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 92.507.434.050 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.518.164.800 | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1105 | 500.000 | |
Giải 3 | 25047 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 836: Thứ Bảy, 04-02-2023
- 02
- 06
- 08
- 27
- 41
- 46
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 85.835.025.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.776.786.100 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 794 | 500.000 | |
Giải 3 | 20372 | 50.000 |
Kỳ 835: Thứ Năm, 02-02-2023
- 03
- 10
- 23
- 29
- 34
- 53
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 79.652.814.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.089.873.700 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 899 | 500.000 | |
Giải 3 | 19788 | 50.000 |
Kỳ 834: Thứ Ba, 31-01-2023
- 10
- 11
- 31
- 32
- 38
- 52
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 73.618.027.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.419.341.800 | |
Giải 1 | 29 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1571 | 500.000 | |
Giải 3 | 28703 | 50.000 |
Kỳ 833: Thứ Bảy, 28-01-2023
- 09
- 22
- 23
- 29
- 38
- 47
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 69.843.950.850 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.450.051.600 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1021 | 500.000 | |
Giải 3 | 19927 | 50.000 |
Kỳ 832: Thứ Năm, 26-01-2023
- 08
- 15
- 18
- 20
- 33
- 41
- 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 67.293.412.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.166.658.450 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 727 | 500.000 | |
Giải 3 | 16315 | 50.000 |
Kỳ 830: Thứ Năm, 19-01-2023
- 03
- 21
- 32
- 33
- 38
- 52
- 30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62.304.180.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.612.299.300 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 791 | 500.000 | |
Giải 3 | 16980 | 50.000 |
Kỳ 829: Thứ Ba, 17-01-2023
- 01
- 09
- 20
- 36
- 44
- 50
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59.818.408.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.336.102.500 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 866 | 500.000 | |
Giải 3 | 18669 | 50.000 |
Kỳ 828: Thứ Bảy, 14-01-2023
- 05
- 17
- 24
- 30
- 43
- 53
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56.793.486.450 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.023.574.850 | |
Giải 1 | 22 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 807 | 500.000 | |
Giải 3 | 16275 | 50.000 |
Kỳ 827: Thứ Năm, 12-01-2023
- 05
- 14
- 37
- 45
- 47
- 55
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54.479.037.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.766.413.850 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 640 | 500.000 | |
Giải 3 | 14449 | 50.000 |
Kỳ 826: Thứ Ba, 10-01-2023
- 05
- 12
- 14
- 19
- 46
- 51
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 51.992.583.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.490.141.200 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 733 | 500.000 | |
Giải 3 | 16298 | 50.000 |
Kỳ 825: Thứ Bảy, 07-01-2023
- 03
- 04
- 09
- 15
- 33
- 54
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 49.544.227.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.218.101.650 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 697 | 500.000 | |
Giải 3 | 14990 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số XS Power 6 55 - KQPOWER