XSMB 10 ngày #1 - Sổ kết quả Xổ số Miền Bắc 10 ngày - XSMB10N
1. Xổ số Miền Bắc ngày 01/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13371 | 0 | 6 |
G1 | 03039 | 1 | 3, 5 |
G2 | 09983 61824 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G3 | 34313 26081 14153 | 3 | 1, 3, 5, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 2662 5431 1297 0572 | 5 | 2, 3 |
G5 | 1806 8998 9678 | 6 | 2, 5 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 552 429 121 | 8 | 1, 1, 3, 8, 9 |
G7 | 25 90 33 65 | 9 | 0, 7, 8 |
Mã ĐB: 6 7 8 13 14 15 (DU) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 31/03 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97315 | 0 | 1, 6 |
G1 | 81167 | 1 | 5, 7, 8, 9 |
G2 | 47695 84725 | 2 | 5, 7 |
G3 | 05263 60101 20498 | 3 | 6, 9 |
4 | 3, 3, 7, 7 | ||
G4 | 4966 4484 0217 4239 | 5 | 1, 7 |
G5 | 8857 2298 2243 | 6 | 3, 6, 7, 7 |
7 | 3 | ||
G6 | 451 827 547 | 8 | 4 |
G7 | 06 96 43 67 | 9 | 1, 5, 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 4 8 13 15 17 18 19 (DV) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 30/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80716 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
G1 | 32409 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 15908 06416 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 75283 30643 80758 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7122 0566 8891 2659 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4325 2582 7009 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 381 872 548 | 8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 25 58 85 66 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 10 12 16 18 19 20 (DX) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 29/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09761 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 53965 | 1 | 0, 2, 3 |
G2 | 39937 64731 | 2 | 5 |
G3 | 11267 95253 18563 | 3 | 1, 7 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 3280 7200 1742 7543 | 5 | 3, 6 |
G5 | 4363 2283 6676 | 6 | 1, 3, 3, 5, 7 |
7 | 1, 1, 6, 6 | ||
G6 | 098 704 712 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 09 10 76 56 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 3 6 7 8 11 13 16 20 (DY) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 28/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53412 | 0 | |
G1 | 65866 | 1 | 2, 2, 4, 9, 9 |
G2 | 60556 15741 | 2 | 1, 2, 8 |
G3 | 79469 13847 68419 | 3 | 4 |
4 | 1, 3, 4, 7 | ||
G4 | 3634 4854 1153 3974 | 5 | 2,3,4,6,6,7 |
G5 | 8743 4994 5712 | 6 | 6, 9, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 921 844 756 | 8 | 2, 8 |
G7 | 92 14 88 19 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 1 3 7 13 14 17 18 20 (DZ) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 27/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50960 | 0 | 6 |
G1 | 53125 | 1 | 6, 6, 7 |
G2 | 45388 51962 | 2 | 1, 5 |
G3 | 60799 87933 02993 | 3 | 1, 1, 3, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 0921 2517 6916 8280 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 3687 3338 0652 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 4 | ||
G6 | 774 454 485 | 8 | 0,5,5,7,7,8 |
G7 | 45 31 61 06 | 9 | 2, 3, 9 |
Mã ĐB: 2 5 8 9 10 14 16 17 (CA) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/03 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23518 | 0 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 83150 | 1 | 7, 8, 8, 9 |
G2 | 50718 86217 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 17768 52124 47959 | 3 | 1, 1 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 8865 5642 4531 1031 | 5 | 0, 2, 9 |
G5 | 0145 4793 2803 | 6 | 5, 8 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 997 225 507 | 8 | 4, 7 |
G7 | 76 90 22 52 | 9 | 0, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 9 12 13 14 (CB) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 25/03 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69409 | 0 | 2,3,5,6,9,9 |
G1 | 35561 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 82144 76927 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 85403 35835 94779 | 3 | 5, 5, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 6305 0571 7116 6524 | 5 | 1 |
G5 | 5151 9127 6209 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
7 | 1, 2, 9 | ||
G6 | 290 993 716 | 8 | 9 |
G7 | 68 69 02 89 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 13 15 16 18 (CD) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 24/03 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91988 | 0 | 3, 5 |
G1 | 95219 | 1 | 0,0,1,7,9,9 |
G2 | 44873 37375 | 2 | 9 |
G3 | 94217 11534 73933 | 3 | 2, 3, 4 |
4 | 3, 4, 4 | ||
G4 | 3144 7961 3132 6643 | 5 | 4 |
G5 | 7670 1491 9005 | 6 | 1, 1, 2, 8 |
7 | 0, 3, 5 | ||
G6 | 511 882 662 | 8 | 2, 5, 8 |
G7 | 44 68 85 54 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 3 5 6 10 12 15 16 17 (CE) In vé dò XSMB |