XSMB 10 ngày #1 - Sổ kết quả Xổ số Miền Bắc 10 ngày - XSMB10N
1. Xổ số Miền Bắc ngày 13/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02401 | 0 | 1, 2, 4 |
G1 | 87189 | 1 | 1, 4 |
G2 | 35765 93276 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 95992 70874 29597 | 3 | 4, 8 |
4 | |||
G4 | 8314 8485 5070 8002 | 5 | 0, 1, 3, 7 |
G5 | 8982 6450 2538 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 4, 5, 6 | ||
G6 | 257 334 253 | 8 | 0, 2, 5, 9 |
G7 | 28 93 80 24 | 9 | 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 12 15 (NY) XSMB 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
2. XSMB ngày 12/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58686 | 0 | 1, 1, 3, 5 |
G1 | 25026 | 1 | 4, 8 |
G2 | 26420 94274 | 2 | 0,1,2,3,6,6,8 |
G3 | 19938 44338 89465 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 3, 6, 8, 9 | ||
G4 | 4346 5321 0050 4814 | 5 | 0, 1 |
G5 | 6943 8118 7522 | 6 | 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 926 348 349 | 8 | 3, 4, 6 |
G7 | 83 05 23 01 | 9 | |
Mã ĐB: 3 4 6 9 13 15 (NZ) XSMB 90 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
3. KQXSMB ngày 11/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30217 | 0 | 1, 2, 2, 9 |
G1 | 16202 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 07858 46709 | 2 | 6, 9 |
G3 | 58929 47096 47092 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 0812 3402 0873 0526 | 5 | 0, 3, 6, 8 |
G5 | 8460 8586 6036 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 350 643 296 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 83 19 56 43 | 9 | 2, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 9 13 (MA) XSMB 100 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
4. SXMB ngày 10/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29231 | 0 | 2, 5 |
G1 | 00148 | 1 | 4, 6, 7, 7, 8 |
G2 | 17333 81917 | 2 | 3, 4, 5, 5 |
G3 | 72154 10924 51440 | 3 | 1, 1, 3, 4, 9 |
4 | 0, 7, 8 | ||
G4 | 4318 6995 8617 6139 | 5 | 4 |
G5 | 5034 4481 2682 | 6 | 2, 2, 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 062 205 325 | 8 | 1, 2 |
G7 | 23 47 31 62 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 11 14 (MB) XSMB 200 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
5. XSTD ngày 09/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03460 | 0 | 1 |
G1 | 34769 | 1 | 0 |
G2 | 61343 84925 | 2 | 3, 5 |
G3 | 03559 12690 78281 | 3 | 0 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 0898 1053 3483 0930 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 4263 1423 6482 | 6 | 0, 2, 3, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 388 087 085 | 8 | 1,2,2,3,4,5,7,8 |
G7 | 82 62 54 51 | 9 | 0, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 10 11 13 (MC) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 08/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04493 | 0 | |
G1 | 66113 | 1 | 1, 2, 3, 4, 7 |
G2 | 57584 90587 | 2 | 0, 4, 6 |
G3 | 36917 29542 20268 | 3 | 2, 2, 4, 7, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 8326 6739 9383 8311 | 5 | 2 |
G5 | 4763 7769 3868 | 6 | 3, 5, 8, 8, 9 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 814 134 074 | 8 | 3, 4, 4, 7 |
G7 | 32 24 12 52 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 10 11 (MD) LôTô XSMB |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67137 | 0 | 0, 1, 9 |
G1 | 77753 | 1 | 9 |
G2 | 10954 86897 | 2 | 4 |
G3 | 74456 12701 14448 | 3 | 2, 6, 7 |
4 | 0, 6, 8 | ||
G4 | 2700 6698 1083 0346 | 5 | 3,4,5,6,7,7,8 |
G5 | 8309 3358 1662 | 6 | 2, 8, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 055 957 432 | 8 | 3, 8 |
G7 | 36 68 57 40 | 9 | 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 13 14 (ME) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSMB ngày 06/09 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89093 | 0 | 3, 5, 5, 8, 9 |
G1 | 25280 | 1 | 1, 3, 5 |
G2 | 53923 67762 | 2 | 3, 3 |
G3 | 39715 81684 83408 | 3 | 1, 5 |
4 | |||
G4 | 1313 2005 7835 4796 | 5 | 3, 3, 5 |
G5 | 4169 8567 1105 | 6 | 2, 4, 7, 7, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 473 753 153 | 8 | 0, 0, 4, 4 |
G7 | 09 64 31 67 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 5 8 10 15 16 18 19 20 (MF) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả SXMB ngày 05/09 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29878 | 0 | 6, 6 |
G1 | 50158 | 1 | 1, 2, 7, 8 |
G2 | 34445 81311 | 2 | 5, 7 |
G3 | 08775 62294 99938 | 3 | 2, 7, 8 |
4 | 5, 5, 5, 7 | ||
G4 | 9397 2045 1447 3491 | 5 | 8 |
G5 | 9312 3565 8895 | 6 | 5, 6 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 370 237 517 | 8 | |
G7 | 25 18 66 06 | 9 | 1,4,5,7,8,8 |
Mã ĐB: 3 8 9 10 11 12 (MG) In vé dò XSMB |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |