XSMB 90 ngày - sổ kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 20/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78195 | 0 | 6, 9 |
G1 | 29924 | 1 | 2, 8, 9 |
G2 | 93148 31878 | 2 | 2,3,4,5,6,8 |
G3 | 90373 98148 70425 | 3 | 6, 8 |
4 | 6, 8, 8 | ||
G4 | 1579 8236 1126 0906 | 5 | 8 |
G5 | 8299 3776 3912 | 6 | 0 |
7 | 3,4,4,6,7,8,9 | ||
G6 | 218 446 574 | 8 | |
G7 | 22 23 60 58 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 3 5 10 11 12 15 (XS) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 19/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49968 | 0 | 4, 4, 6, 7 |
G1 | 89976 | 1 | 0, 1, 4 |
G2 | 98236 01110 | 2 | 3, 5 |
G3 | 64466 55492 25276 | 3 | 6 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 4653 0404 1264 3776 | 5 | 0, 3, 4 |
G5 | 4814 3489 9545 | 6 | 4, 6, 8 |
7 | 1, 6, 6, 6 | ||
G6 | 045 986 854 | 8 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 04 71 25 50 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 7 9 12 13 14 (XR) XSMB 100 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 18/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69049 | 0 | 2 |
G1 | 92364 | 1 | 3, 7 |
G2 | 38074 38286 | 2 | 6, 8 |
G3 | 33957 38478 51395 | 3 | 0, 2 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 4650 8057 0190 9775 | 5 | 0,0,3,7,7,7 |
G5 | 9972 0632 6653 | 6 | 0, 4, 6 |
7 | 2, 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 413 766 550 | 8 | 6 |
G7 | 28 57 02 77 | 9 | 0, 5, 9 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 9 13 (XQ) LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 17/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58553 | 0 | 2, 2, 6 |
G1 | 76496 | 1 | 1, 5, 9 |
G2 | 45698 57221 | 2 | 1 |
G3 | 59976 69948 14446 | 3 | 2, 2, 4 |
4 | 1, 6, 8, 8, 9 | ||
G4 | 9732 0906 5734 5995 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 4858 5190 0611 | 6 | 0, 0, 6, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 849 632 541 | 8 | |
G7 | 56 19 02 48 | 9 | 0, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 10 14 (XP) XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 16/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17713 | 0 | |
G1 | 95077 | 1 | 0, 1, 1, 3 |
G2 | 26845 85992 | 2 | 1 |
G3 | 68037 86767 32549 | 3 | 4, 7, 8 |
4 | 4, 5, 6, 9 | ||
G4 | 2721 9310 9589 6644 | 5 | 1, 3, 6, 7 |
G5 | 8056 8489 8311 | 6 | 0, 4, 7, 8 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 553 568 678 | 8 | 7, 8, 9, 9 |
G7 | 87 38 34 88 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 6 7 8 11 12 13 (XN) XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 15/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93649 | 0 | 5, 8 |
G1 | 13716 | 1 | 0, 2, 3, 6 |
G2 | 59642 55194 | 2 | 5, 5, 9 |
G3 | 92663 63665 00952 | 3 | 2 |
4 | 2, 3, 9, 9 | ||
G4 | 3113 6305 4666 1625 | 5 | 2, 4, 6 |
G5 | 3554 4132 4425 | 6 | 3, 5, 6 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 284 673 985 | 8 | 4, 5 |
G7 | 10 94 56 49 | 9 | 1, 4, 4 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 10 11 (XM) XSMB 200 ngày |
7. XSMB ngày 14/05 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30775 | 0 | 5, 5, 8, 9 |
G1 | 08368 | 1 | 8 |
G2 | 69632 67521 | 2 | 1, 1 |
G3 | 75571 94533 83453 | 3 | 1, 2, 3, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 9005 8609 0221 4118 | 5 | 2, 3, 7 |
G5 | 0731 1769 3270 | 6 | 8, 9 |
7 | 0, 1, 4, 5, 9 | ||
G6 | 585 536 357 | 8 | 5, 7, 8 |
G7 | 05 74 08 52 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 6 7 10 11 15 (XL) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 13/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29436 | 0 | 2, 8 |
G1 | 46318 | 1 | 2, 8 |
G2 | 32294 77466 | 2 | 6, 7 |
G3 | 93212 62933 41364 | 3 | 3, 6, 8 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 3159 3187 7174 5338 | 5 | 1,2,5,6,6,9 |
G5 | 6056 0791 2843 | 6 | 4, 6, 6, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 969 827 755 | 8 | 2, 7, 7 |
G7 | 51 49 82 08 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 10 15 (XK) In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 12/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55065 | 0 | 1, 3 |
G1 | 85044 | 1 | 3 |
G2 | 34956 54359 | 2 | 5, 6 |
G3 | 61190 18390 05295 | 3 | 1, 3, 5, 9, 9 |
4 | 4, 4, 6 | ||
G4 | 5958 6226 4290 1313 | 5 | 1, 3, 6, 8, 9 |
G5 | 5375 8444 7146 | 6 | 5 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 192 025 435 | 8 | |
G7 | 31 33 39 51 | 9 | 0,0,0,2,5,8 |
Mã ĐB: 5 7 9 12 13 15 (XH) In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 11/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27724 | 0 | 1, 4, 6, 8 |
G1 | 10916 | 1 | 3, 5, 5, 6 |
G2 | 79493 89431 | 2 | 1, 4, 4, 5 |
G3 | 16815 42536 74280 | 3 | 1,6,6,7,8,8 |
4 | |||
G4 | 5108 8913 2738 1187 | 5 | 1 |
G5 | 0525 2106 1351 | 6 | |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 504 374 192 | 8 | 0, 7 |
G7 | 37 15 01 24 | 9 | 0, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 2 4 7 9 12 13 (XG) In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 10/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35106 | 0 | 3,4,4,5,5,6,7,9 |
G1 | 02963 | 1 | 7 |
G2 | 45272 06423 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 55588 98486 28204 | 3 | 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 0203 0677 8066 1620 | 5 | 3 |
G5 | 5404 4607 9171 | 6 | 0, 3, 6 |
7 | 1, 2, 3, 7, 9 | ||
G6 | 848 860 909 | 8 | 6, 8 |
G7 | 90 37 53 05 | 9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 10 14 (XF) In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 09/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05659 | 0 | 0, 1, 8 |
G1 | 61956 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
G2 | 88928 81464 | 2 | 8, 8, 8 |
G3 | 34913 30428 22065 | 3 | |
4 | 2, 2, 7, 8, 8 | ||
G4 | 7042 3178 0371 4614 | 5 | 6, 9, 9 |
G5 | 4194 1200 5962 | 6 | 2, 4, 5 |
7 | 1, 7, 8 | ||
G6 | 259 242 748 | 8 | 6 |
G7 | 48 28 08 86 | 9 | 3, 4 |
Mã ĐB: 1 4 6 8 10 11 (XE) In vé dò XSMB |
13. XSMB ngày 08/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51139 | 0 | 7, 8 |
G1 | 23395 | 1 | 4, 6, 8 |
G2 | 36552 38651 | 2 | 3 |
G3 | 04991 47157 29360 | 3 | 9, 9 |
4 | 3, 4, 6, 8 | ||
G4 | 0674 1048 2885 7008 | 5 | 1, 2, 5, 7 |
G5 | 7199 1746 0318 | 6 | 0 |
7 | 0, 1, 4, 4 | ||
G6 | 474 899 639 | 8 | 5 |
G7 | 92 70 16 23 | 9 | 1, 2, 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 10 13 (XD) In vé dò XSMB |
14. XSMB ngày 07/05 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73301 | 0 | 1, 3, 5 |
G1 | 10879 | 1 | 3, 3, 4, 6, 6 |
G2 | 79061 73405 | 2 | 0,2,4,6,9,9 |
G3 | 93716 30788 85195 | 3 | 0, 0, 1 |
4 | 7 | ||
G4 | 6422 9330 3650 0829 | 5 | 0, 6, 6 |
G5 | 8826 8413 9913 | 6 | 0, 1 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 773 447 456 | 8 | 8 |
G7 | 20 24 60 30 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 5 7 9 10 13 14 (XC) In vé dò XSMB |
15. XSMB ngày 06/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20116 | 0 | 3 |
G1 | 51969 | 1 | 0, 1, 3, 5, 6 |
G2 | 74599 81169 | 2 | 0, 0 |
G3 | 53335 82835 57213 | 3 | 1, 4, 5, 5 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 4043 3715 1658 5569 | 5 | 4, 8 |
G5 | 8020 5884 1361 | 6 | 1, 4, 9, 9, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 599 764 820 | 8 | 2, 4 |
G7 | 34 10 31 03 | 9 | 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 6 7 8 9 14 (XB) In vé dò XSMB |
16. XSMB ngày 05/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78054 | 0 | 0, 2, 6 |
G1 | 56243 | 1 | 0, 2, 3, 4, 8 |
G2 | 80863 98662 | 2 | 6, 7, 7 |
G3 | 42372 89718 20372 | 3 | 9, 9 |
4 | 2, 3, 3, 5 | ||
G4 | 7042 5898 9000 7727 | 5 | 4, 7 |
G5 | 2539 9902 2043 | 6 | 2, 3 |
7 | 1, 2, 2 | ||
G6 | 126 788 499 | 8 | 8 |
G7 | 06 10 45 12 | 9 | 8, 9 |
Mã ĐB: 1 3 6 9 13 15 (XA) In vé dò XSMB |
17. XSMB ngày 04/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79110 | 0 | 1, 4 |
G1 | 21129 | 1 | 0, 1, 1, 2, 3 |
G2 | 46524 68497 | 2 | 4, 5, 9 |
G3 | 65092 32413 95535 | 3 | 5 |
4 | 6 | ||
G4 | 5001 1772 7711 0189 | 5 | 1, 2, 4 |
G5 | 1254 3682 9051 | 6 | 7 |
7 | 2, 9, 9 | ||
G6 | 367 289 712 | 8 | 2, 3, 5, 9, 9 |
G7 | 79 25 04 85 | 9 | 2, 4, 7 |
Mã ĐB: 4 6 8 9 10 14 (VZ) In vé dò XSMB |
18. XSMB ngày 03/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48243 | 0 | 8, 9 |
G1 | 95479 | 1 | 0, 5 |
G2 | 47271 94238 | 2 | 1, 8, 8 |
G3 | 37334 69572 66415 | 3 | 4, 8, 9 |
4 | 1, 3, 4 | ||
G4 | 7191 3656 1839 2841 | 5 | 5, 6, 7 |
G5 | 1380 1610 4457 | 6 | |
7 | 0, 1, 2, 2, 9 | ||
G6 | 721 928 384 | 8 | 0, 4 |
G7 | 99 55 96 97 | 9 | 1, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 5 9 10 13 15 (VY) In vé dò XSMB |
19. XSMB ngày 02/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94479 | 0 | 6, 9 |
G1 | 28588 | 1 | 0, 1, 5, 6, 8 |
G2 | 31610 35225 | 2 | 5, 9 |
G3 | 32233 94516 94839 | 3 | 3, 4, 8, 8, 9 |
4 | 4, 4, 8 | ||
G4 | 8638 5244 4887 2044 | 5 | 7, 8, 8 |
G5 | 0438 5348 0181 | 6 | |
7 | 9 | ||
G6 | 458 958 615 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
G7 | 57 95 91 09 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 12 14 (VX) In vé dò XSMB |
20. XSMB ngày 01/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81691 | 0 | 1, 4 |
G1 | 24290 | 1 | 1,1,3,3,7,8 |
G2 | 90854 72236 | 2 | |
G3 | 30217 80913 09886 | 3 | 6, 8 |
4 | 2, 2, 8, 8 | ||
G4 | 0448 4813 2448 9076 | 5 | 4 |
G5 | 7671 6782 4277 | 6 | 0, 7, 8 |
7 | 1, 4, 6, 7 | ||
G6 | 018 011 868 | 8 | 2, 2, 6 |
G7 | 11 01 38 82 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 1 4 5 8 11 12 14 20 (VU) In vé dò XSMB |
21. XSMB ngày 30/04 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59924 | 0 | 5, 8, 9, 9 |
G1 | 14841 | 1 | |
G2 | 64655 67193 | 2 | 4, 4 |
G3 | 50805 87346 26424 | 3 | 0, 0, 1, 4 |
4 | 1, 6, 6, 9 | ||
G4 | 1781 2446 1208 8909 | 5 | 0, 5, 5 |
G5 | 1509 3066 9191 | 6 | 5, 5, 6, 7, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 665 055 930 | 8 | 1 |
G7 | 49 30 65 34 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 10 15 (VT) In vé dò XSMB |
22. XSMB ngày 29/04 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58339 | 0 | 2, 6, 7, 8 |
G1 | 82141 | 1 | 2, 4, 5, 5, 6 |
G2 | 51386 51548 | 2 | 2 |
G3 | 89578 36302 56371 | 3 | 4, 5, 9 |
4 | 1, 7, 8, 8 | ||
G4 | 1508 7022 4316 2815 | 5 | 5, 6, 8 |
G5 | 5907 5714 2648 | 6 | 0 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 855 012 247 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 80 56 15 35 | 9 | |
Mã ĐB: 6 7 11 13 14 15 (VS) In vé dò XSMB |
23. XSMB ngày 28/04 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47202 | 0 | 0,1,2,4,7,8,8 |
G1 | 65673 | 1 | 8 |
G2 | 20007 93437 | 2 | 2, 5, 8 |
G3 | 15277 19055 81322 | 3 | 0, 5, 7 |
4 | 0 | ||
G4 | 2797 2795 2325 2530 | 5 | 5 |
G5 | 4785 9918 4475 | 6 | 6 |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 240 200 188 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 01 04 08 86 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 11 12 16 20 (VR) In vé dò XSMB |
24. XSMB ngày 27/04 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02541 | 0 | 0, 1, 8 |
G1 | 03308 | 1 | 0,4,5,8,8,9 |
G2 | 68166 36358 | 2 | 2, 4, 8 |
G3 | 41960 87024 86518 | 3 | |
4 | 1, 2, 6 | ||
G4 | 0953 2489 1346 3042 | 5 | 3, 8 |
G5 | 9610 3228 6766 | 6 | 0, 5, 6, 6 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 083 218 815 | 8 | 3, 3, 9 |
G7 | 01 00 76 14 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 5 7 10 13 14 (VQ) In vé dò XSMB |
25. XSMB ngày 26/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32047 | 0 | 0, 1, 6, 6 |
G1 | 94835 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G2 | 58258 21275 | 2 | 2, 6 |
G3 | 32494 91718 09414 | 3 | 1, 1, 5, 6, 8 |
4 | 0, 5, 7, 7 | ||
G4 | 2340 3638 4306 2765 | 5 | 2, 4, 8 |
G5 | 6952 7231 2113 | 6 | 5 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 454 700 631 | 8 | |
G7 | 22 47 06 92 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 10 15 (VP) In vé dò XSMB |
26. XSMB ngày 25/04 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99368 | 0 | 6, 8 |
G1 | 01450 | 1 | 1, 9 |
G2 | 12908 24755 | 2 | 8 |
G3 | 09091 92951 04157 | 3 | 8 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 8346 6765 8967 5497 | 5 | 0,1,1,5,7,7 |
G5 | 0195 6957 2063 | 6 | 0, 3, 5, 7, 8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 795 819 128 | 8 | 9 |
G7 | 51 06 41 11 | 9 | 1, 2, 5, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 9 11 12 15 (VN) In vé dò XSMB |
27. XSMB ngày 24/04 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97285 | 0 | 1, 2, 5, 8 |
G1 | 09752 | 1 | 0, 1, 2 |
G2 | 78263 93471 | 2 | 0 |
G3 | 55647 45149 89005 | 3 | |
4 | 1,1,3,5,6,7,7,9 | ||
G4 | 3547 3143 6877 8162 | 5 | 0, 0, 2, 2 |
G5 | 2046 1441 7971 | 6 | 2, 2, 3 |
7 | 1, 1, 7 | ||
G6 | 150 308 710 | 8 | 5 |
G7 | 41 11 50 45 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 6 11 12 15 (VM) In vé dò XSMB |
28. XSMB ngày 23/04 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77318 | 0 | 9 |
G1 | 33815 | 1 | 2,3,5,8,8,8 |
G2 | 99854 99583 | 2 | 2 |
G3 | 81145 35513 96640 | 3 | 8 |
4 | 0, 1, 5, 5 | ||
G4 | 7798 2218 8909 6218 | 5 | 4, 5, 7, 8 |
G5 | 1876 2463 7822 | 6 | 3, 8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 568 438 555 | 8 | 0, 0, 3, 5 |
G7 | 12 80 97 58 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 1 3 8 9 12 15 (VL) In vé dò XSMB |
29. XSMB ngày 22/04 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31695 | 0 | |
G1 | 51735 | 1 | 8 |
G2 | 67343 00384 | 2 | |
G3 | 51656 05290 61297 | 3 | 5, 7 |
4 | 2, 3, 6, 7 | ||
G4 | 0051 6869 8950 4598 | 5 | 0, 1, 6 |
G5 | 7063 2763 1146 | 6 | 1,1,3,3,3,3,5,5,9 |
7 | 7 | ||
G6 | 163 147 242 | 8 | 3, 4 |
G7 | 83 63 37 18 | 9 | 0, 2, 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 9 14 15 (VK) In vé dò XSMB |
30. XSMB ngày 21/04 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89291 | 0 | 0, 6, 7, 8 |
G1 | 56407 | 1 | 8 |
G2 | 88668 89544 | 2 | 1, 7 |
G3 | 76659 20521 61379 | 3 | 5 |
4 | 3, 4, 7, 9 | ||
G4 | 7847 4900 8894 1771 | 5 | 4, 9 |
G5 | 5018 3306 8949 | 6 | 2, 8 |
7 | 0,1,4,5,5,9 | ||
G6 | 695 835 527 | 8 | |
G7 | 96 43 75 54 | 9 | 1, 1, 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 3 5 6 9 13 14 (VH) In vé dò XSMB |
31. XSMB ngày 20/04 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58953 | 0 | 0, 2 |
G1 | 10071 | 1 | 0, 1, 7, 9 |
G2 | 15350 76286 | 2 | 3, 3, 5, 8 |
G3 | 50071 42800 28523 | 3 | 5, 8 |
4 | 1, 1, 6 | ||
G4 | 6767 6464 0168 1738 | 5 | 0, 3 |
G5 | 2446 7441 2811 | 6 | 1, 4, 7, 8 |
7 | 1, 1, 6, 9 | ||
G6 | 902 935 017 | 8 | 2, 6 |
G7 | 76 28 23 61 | 9 | |
Mã ĐB: 2 4 5 6 7 14 (VG) In vé dò XSMB |
32. XSMB ngày 19/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78864 | 0 | 4, 7 |
G1 | 86443 | 1 | 1, 3 |
G2 | 93975 72072 | 2 | 0, 3, 8 |
G3 | 54182 55741 07454 | 3 | 6, 8 |
4 | 1, 3, 6, 7 | ||
G4 | 3469 9220 4336 3358 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 1747 4438 6667 | 6 | 1, 4, 7, 9 |
7 | 1, 2, 5, 7 | ||
G6 | 046 207 704 | 8 | 1, 2, 8 |
G7 | 23 50 71 28 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 5 6 13 14 (VF) In vé dò XSMB |
33. XSMB ngày 18/04 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80436 | 0 | 4, 7 |
G1 | 92047 | 1 | 1, 8, 8 |
G2 | 18684 42377 | 2 | 2, 9 |
G3 | 68150 10118 96207 | 3 | 6 |
4 | 3, 7, 7, 7 | ||
G4 | 0043 6277 5298 5747 | 5 | 0, 8 |
G5 | 4822 0775 4664 | 6 | 1, 4, 5, 7 |
7 | 0,2,5,5,7,7 | ||
G6 | 965 167 129 | 8 | 4 |
G7 | 70 58 04 93 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 11 15 (VE) In vé dò XSMB |
34. XSMB ngày 17/04 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87347 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 30501 | 1 | 5, 8 |
G2 | 52768 81509 | 2 | 9 |
G3 | 58329 36585 57369 | 3 | 2, 3, 5 |
4 | 0, 7, 9, 9 | ||
G4 | 5168 9476 1272 0201 | 5 | |
G5 | 0478 4449 5995 | 6 | 5, 8, 8, 9 |
7 | 2, 6, 8 | ||
G6 | 498 315 198 | 8 | 5 |
G7 | 65 90 33 97 | 9 | 0,3,5,7,8,8 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 11 15 (VD) In vé dò XSMB |
35. XSMB ngày 16/04 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36554 | 0 | 2, 8 |
G1 | 94220 | 1 | 0 |
G2 | 71581 97927 | 2 | 0, 7 |
G3 | 99808 50345 90346 | 3 | 6 |
4 | 5, 6, 8 | ||
G4 | 1377 6536 3890 3566 | 5 | 4 |
G5 | 8883 4491 5181 | 6 | 6, 9, 9, 9 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 269 085 602 | 8 | 0,1,1,1,3,5 |
G7 | 48 81 98 94 | 9 | 0, 1, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 7 10 11 15 (VC) In vé dò XSMB |
36. XSMB ngày 15/04 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54045 | 0 | 0, 7 |
G1 | 27631 | 1 | 7 |
G2 | 14787 90992 | 2 | 0, 1 |
G3 | 60451 49375 62148 | 3 | 1,1,2,4,7,7,8,9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 9494 3576 9400 2339 | 5 | 1, 4 |
G5 | 3717 4337 3537 | 6 | 0, 4 |
7 | 5, 6, 8 | ||
G6 | 907 721 120 | 8 | 5, 7 |
G7 | 60 31 54 32 | 9 | 1, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 7 8 12 14 15 (VB) In vé dò XSMB |
37. XSMB ngày 14/04 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96764 | 0 | 5, 5, 7 |
G1 | 17962 | 1 | 0, 0, 6, 8 |
G2 | 83366 72336 | 2 | 3, 4 |
G3 | 94024 43923 04766 | 3 | 1, 2, 2, 6, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 7016 1107 7340 5131 | 5 | 0, 3 |
G5 | 5480 7294 4053 | 6 | 2, 2, 4, 6, 6 |
7 | 4 | ||
G6 | 532 618 794 | 8 | 0, 6 |
G7 | 86 05 36 32 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 1 3 7 10 12 14 (VA) In vé dò XSMB |
38. XSMB ngày 13/04 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76864 | 0 | |
G1 | 80616 | 1 | 3, 6, 6, 7, 9 |
G2 | 87435 72823 | 2 | 3, 6, 8 |
G3 | 46453 68170 37417 | 3 | 3, 5, 7, 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 3462 6516 8295 3537 | 5 | 0, 3 |
G5 | 9894 4113 2186 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 445 650 682 | 8 | 1, 2, 3, 6 |
G7 | 71 33 83 39 | 9 | 4, 5 |
Mã ĐB: 1 2 7 11 13 14 (UZ) In vé dò XSMB |
39. XSMB ngày 12/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81358 | 0 | |
G1 | 68088 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 47928 76598 | 2 | 5, 8 |
G3 | 02858 39616 11078 | 3 | 0, 2, 5, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 2632 7338 7040 5551 | 5 | 0,1,2,2,8,8 |
G5 | 3789 4925 1672 | 6 | 0, 4, 6 |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 619 135 070 | 8 | 8, 9 |
G7 | 60 66 50 11 | 9 | 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 2 5 8 12 13 15 (UY) In vé dò XSMB |
40. XSMB ngày 11/04 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86317 | 0 | 0, 1, 1, 6 |
G1 | 12274 | 1 | 0, 1, 6, 7, 8 |
