XSMB 100 ngày #1 - Thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày - XSMB100N
1. Xổ số Miền Bắc ngày 12/12 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66432 | 0 | 6 |
G1 | 18010 | 1 | 0,2,2,2,6,7 |
G2 | 79522 03844 | 2 | 0, 0, 2, 4, 9 |
G3 | 29937 40042 24529 | 3 | 2, 7 |
4 | 2, 4, 4 | ||
G4 | 1853 7761 5506 8612 | 5 | 0, 3, 6 |
G5 | 5179 4820 4383 | 6 | 1 |
7 | 9 | ||
G6 | 316 612 850 | 8 | 3, 4 |
G7 | 20 24 98 56 | 9 | 0, 4, 8 |
Mã ĐB: 2 6 9 10 11 13 17 20 (YD) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 11/12 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70317 | 0 | 2, 6, 7, 7 |
G1 | 20307 | 1 | 4, 7 |
G2 | 78636 83276 | 2 | 0, 0, 3, 3, 5 |
G3 | 24520 59553 29523 | 3 | 1, 6, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 0958 3489 7066 3607 | 5 | 1, 3, 3, 8 |
G5 | 3151 3614 1599 | 6 | 2, 6 |
7 | 6, 6, 8 | ||
G6 | 753 331 978 | 8 | 9 |
G7 | 02 20 76 49 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 10 16 19 20 (YC) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 10/12 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63160 | 0 | 2, 3, 8 |
G1 | 02514 | 1 | 4, 6, 7 |
G2 | 95852 04598 | 2 | 0, 0, 2 |
G3 | 14508 33645 17598 | 3 | 0, 5, 9 |
4 | 5, 5, 7 | ||
G4 | 8422 2567 3016 4035 | 5 | 2, 9 |
G5 | 9292 6293 1420 | 6 | 0, 2, 4, 7 |
7 | |||
G6 | 317 559 030 | 8 | 6 |
G7 | 90 03 86 20 | 9 | 0, 2, 3, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 6 8 13 16 (YB) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 09/12 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28448 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 24009 | 1 | 6 |
G2 | 32996 79344 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 11194 61738 39525 | 3 | 7, 8 |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 6987 3463 6626 1849 | 5 | 1, 2, 3, 7 |
G5 | 4267 5167 1981 | 6 | 0,3,6,7,7,9 |
7 | |||
G6 | 551 657 587 | 8 | 1, 7, 7 |
G7 | 60 23 03 16 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 2 8 10 12 13 16 17 18 (YA) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 08/12 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37056 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 94609 | 1 | |
G2 | 65258 31875 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 21097 50385 00347 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 | ||
G4 | 3403 4470 8272 8707 | 5 | 6, 6, 8 |
G5 | 1337 1792 9543 | 6 | 4 |
7 | 0, 0, 2, 5 | ||
G6 | 142 426 845 | 8 | 5 |
G7 | 64 90 33 97 | 9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 13 14 15 17 19 (XZ) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 07/12 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44474 | 0 | 5 |
G1 | 19969 | 1 | 0, 3, 5, 5, 9 |
G2 | 95915 80941 | 2 | 2 |
G3 | 36419 13676 95039 | 3 | 9 |
4 | 1, 1, 9 | ||
G4 | 9152 8810 8115 6349 | 5 | 0, 2, 2, 5 |
G5 | 7152 4761 5741 | 6 | 1, 9 |
7 | 4, 6, 6, 7 | ||
G6 | 177 297 891 | 8 | 1, 3, 5, 8 |
G7 | 50 85 88 22 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 2 4 8 11 13 16 18 19 (XY) LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 06/12 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60351 | 0 | 4, 5 |
G1 | 59594 | 1 | |
G2 | 12859 78159 | 2 | 1, 4 |
G3 | 32648 75950 61831 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 6634 7146 0487 1252 | 5 | 0,0,1,2,8,9,9 |
G5 | 5805 6299 0484 | 6 | 7, 8 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 668 298 158 | 8 | 3, 4, 7 |
G7 | 95 77 83 36 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 13 14 15 17 18 (XV) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 05/12 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82300 | 0 | 0, 6, 8 |
G1 | 01356 | 1 | 2, 4, 4, 9 |
G2 | 68906 62949 | 2 | 2, 9 |
G3 | 56143 49131 88808 | 3 | 1, 4, 6, 7 |
4 | 3, 3, 9, 9 | ||
G4 | 1919 2414 2264 4469 | 5 | 3, 6 |
G5 | 4122 8488 8243 | 6 | 4, 9, 9 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 836 771 053 | 8 | 8 |
G7 | 49 95 14 34 | 9 | 5, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 8 13 14 15 (XU) |
9. XSMB ngày 04/12 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34086 | 0 | 0, 0, 4, 6 |
G1 | 56378 | 1 | |
G2 | 47228 16867 | 2 | 0, 8 |
G3 | 55484 71800 37420 | 3 | 1, 2, 4, 5, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 6906 0875 3634 0786 | 5 | 0 |
G5 | 2140 5531 5576 | 6 | 6, 7 |
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 | ||
G6 | 479 435 895 | 8 | 4, 6, 6 |
G7 | 70 32 50 04 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 3 7 12 13 14 15 16 20 (XT) |
10. XSMB ngày 03/12 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67746 | 0 | 0, 1, 9 |
G1 | 31498 | 1 | 5 |
G2 | 18015 49463 | 2 | 0, 1, 6, 8 |
G3 | 94675 35509 67328 | 3 | 0, 4 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 8351 9757 2570 4230 | 5 | 1, 7 |
G5 | 6801 6798 0197 | 6 | 3 |
7 | 0, 0, 5 | ||
G6 | 921 200 785 | 8 | 4, 5, 6 |
G7 | 26 86 20 99 | 9 | 3,7,8,8,9,9 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 10 17 18 20 (XS) |
11. XSMB ngày 02/12 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83662 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 64347 | 1 | 3 |
G2 | 15362 03313 | 2 | 3 |
G3 | 50572 76761 16093 | 3 | 0 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 2779 1967 8467 1875 | 5 | |
G5 | 7460 4284 3760 | 6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0, 2, 5, 9 | ||
G6 | 460 290 143 | 8 | 4, 9 |
G7 | 89 06 05 30 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 7 14 19 20 (XR) |
12. XSMB ngày 01/12 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24735 | 0 | 2, 4, 9 |
G1 | 50844 | 1 | 1, 2 |
G2 | 55402 90127 | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |
G3 | 58339 26595 50625 | 3 | 1, 5, 9, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 4560 7943 1461 4194 | 5 | 5, 9 |
G5 | 7494 3723 6911 | 6 | 0, 1 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 282 121 772 | 8 | 2 |
G7 | 59 28 39 55 | 9 | 4, 4, 5 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 11 12 16 17 (XQ) |
13. XSMB ngày 30/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93376 | 0 | 4, 4, 5, 7 |
G1 | 06046 | 1 | 1, 2, 6, 9 |
G2 | 42955 75105 | 2 | 3, 3, 6, 7 |
G3 | 17444 75107 11181 | 3 | |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 3216 1512 4084 6804 | 5 | 3, 5, 6, 7 |
G5 | 8926 8819 7427 | 6 | |
7 | 1, 6, 8 | ||
G6 | 990 523 985 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 04 53 96 93 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 10 12 18 19 (XP) |
14. XSMB ngày 29/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30676 | 0 | 0, 4, 5, 6, 8 |
G1 | 10079 | 1 | 8 |
G2 | 58506 72999 | 2 | 2, 7, 8 |
G3 | 47027 09028 19905 | 3 | 0, 0, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 1576 7396 7018 4138 | 5 | 6, 9 |
G5 | 8030 2300 5859 | 6 | 2, 6 |
7 | 2, 6, 6, 9 | ||
G6 | 422 480 345 | 8 | 0, 2 |
G7 | 82 30 56 90 | 9 | 0, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 11 14 17 18 (XN) |
15. XSMB ngày 28/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85330 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 00116 | 1 | 2, 2, 3, 6 |
G2 | 46312 54286 | 2 | |
G3 | 19444 69299 09508 | 3 | 0 |
4 | 4, 6, 7, 7 | ||
G4 | 3894 2602 8270 9083 | 5 | 5, 6 |
G5 | 1556 2183 5099 | 6 | 7 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 391 346 279 | 8 | 3, 3, 4, 6, 9 |
G7 | 89 03 07 84 | 9 | 1, 4, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 7 8 9 12 14 16 18 (XM) |
16. XSMB ngày 27/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74465 | 0 | 2, 4, 6 |
G1 | 51047 | 1 | 7, 7, 8 |
G2 | 77204 52817 | 2 | 5 |
G3 | 11717 02059 49896 | 3 | 0, 9 |
4 | 2, 3, 7 | ||
G4 | 3950 8918 4425 1762 | 5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
G5 | 5262 7188 4939 | 6 | 0, 2, 2, 5 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 258 306 543 | 8 | 0, 8 |
G7 | 60 78 76 94 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 12 13 14 16 (XL) |
17. XSMB ngày 26/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89664 | 0 | 4, 4, 4, 7 |
G1 | 63847 | 1 | 1 |
G2 | 51704 89733 | 2 | 8 |
G3 | 16272 73186 33338 | 3 | 2, 3, 5, 7, 8 |
4 | 2, 6, 7, 8 | ||
G4 | 2142 1586 2778 6332 | 5 | 4 |
G5 | 4904 2179 4028 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 054 788 681 | 8 | 1, 4, 6, 6, 8 |
G7 | 04 46 35 67 | 9 | |
Mã ĐB: 4 7 8 11 12 14 15 19 (XK) |
18. XSMB ngày 25/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74580 | 0 | 2, 6, 7 |
G1 | 26464 | 1 | 4, 6, 7 |
G2 | 12375 57481 | 2 | 1, 7 |
G3 | 00514 95988 62774 | 3 | 6 |
4 | 4, 6, 8 | ||
G4 | 0902 9493 3979 4873 | 5 | 0, 4 |
G5 | 4716 1027 4190 | 6 | 4 |
7 | 3, 4, 5, 9 | ||
G6 | 636 748 421 | 8 | 0,1,6,8,8,9 |
G7 | 06 46 88 89 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 10 13 17 19 (XH) |
19. XSMB ngày 24/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92630 | 0 | 0, 2, 5, 7, 7 |
G1 | 16012 | 1 | 2, 2 |
G2 | 45864 74112 | 2 | 4 |
G3 | 86567 28295 59200 | 3 | 0, 2, 2 |
4 | 5, 6, 6 | ||
G4 | 7687 5665 2932 1891 | 5 | 3 |
G5 | 3807 8478 2432 | 6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
7 | 7, 8, 8 | ||
G6 | 177 246 446 | 8 | 0, 7 |
G7 | 78 02 53 65 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 11 18 19 20 (XG) |
20. XSMB ngày 23/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18720 | 0 | 1, 2, 7, 8 |
G1 | 21042 | 1 | 0, 3 |
G2 | 82851 38158 | 2 | 0, 1, 7, 8, 8 |
G3 | 82910 53857 57021 | 3 | 8, 9 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 0353 9560 4628 9728 | 5 | 1,1,3,4,6,7,8 |
G5 | 6856 8038 3607 | 6 | 0 |
7 | 3 | ||
G6 | 754 602 127 | 8 | 5 |
G7 | 85 51 01 49 | 9 | 8, 9 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 9 16 18 20 (XF) |
21. XSMB ngày 22/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11481 | 0 | 2, 6 |
G1 | 34689 | 1 | 0,1,2,5,6,8 |
G2 | 02333 04518 | 2 | 0, 5 |
G3 | 34477 80186 67764 | 3 | 0, 3, 4 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 3176 0530 7010 7646 | 5 | 2 |
G5 | 5011 4073 5581 | 6 | 4, 4 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 106 115 102 | 8 | 1,1,1,6,9,9 |
G7 | 25 16 64 20 | 9 | |
Mã ĐB: 2 4 6 7 8 14 19 20 (XE) |
22. XSMB ngày 21/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83457 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 36123 | 1 | 1, 5, 8 |
G2 | 76891 18711 | 2 | 3, 6 |
G3 | 32405 86191 67664 | 3 | 1, 2, 4, 5, 7 |
4 | |||
G4 | 2655 5864 7832 9108 | 5 | 5, 7, 7, 8 |
G5 | 6137 6534 1508 | 6 | 4, 4, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 857 788 469 | 8 | 1, 8 |
G7 | 58 81 35 75 | 9 | 1, 1, 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 11 12 14 15 20 (XD) |
23. XSMB ngày 20/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31634 | 0 | |
G1 | 98485 | 1 | 9 |
G2 | 47877 18544 | 2 | 0, 0, 5, 8 |
G3 | 71073 25896 63591 | 3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 5051 1354 7228 8352 | 5 | 1, 2, 4, 7 |
G5 | 5319 9573 9592 | 6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 | ||
G6 | 520 976 681 | 8 | 1, 5 |
G7 | 57 62 93 99 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
Mã ĐB: 2 6 8 9 11 13 14 15 (XC) |
24. XSMB ngày 19/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25213 | 0 | 7, 7, 9 |
G1 | 61681 | 1 | 2, 3 |
G2 | 30324 75329 | 2 | 0, 4, 9, 9 |
G3 | 32887 69009 50020 | 3 | 7, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 5598 8894 2941 7566 | 5 | |
G5 | 5170 8599 7074 | 6 | 3, 3, 6, 6 |
7 | 0, 3, 4, 6 | ||
G6 | 629 694 573 | 8 | 1, 7 |
G7 | 07 63 37 76 | 9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 5 7 12 13 16 17 18 20 (XB) |
25. XSMB ngày 18/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22493 | 0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G1 | 67415 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 42265 77096 | 2 | 1, 2, 3 |
G3 | 34758 83341 06221 | 3 | 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1175 0683 1496 5072 | 5 | 8 |
G5 | 1181 3593 3306 | 6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 600 323 361 | 8 | 0, 1, 2, 3 |
G7 | 10 35 48 01 | 9 | 3, 3, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 16 18 19 (XA) |
26. XSMB ngày 17/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10805 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 05294 | 1 | 5 |
G2 | 21848 34631 | 2 | 5, 8 |
G3 | 55028 08447 21282 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 | ||
G4 | 9053 4203 1873 2584 | 5 | 3, 3, 3 |
G5 | 4566 3482 8353 | 6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 543 799 995 | 8 | 2, 2, 3, 4 |
G7 | 76 00 77 41 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 6 9 10 14 15 17 18 19 (VZ) |
27. XSMB ngày 16/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60592 | 0 | 3, 7 |
G1 | 73990 | 1 | 1, 4, 4, 9 |
G2 | 01369 75966 | 2 | 2, 9 |
G3 | 58737 07414 73568 | 3 | 6, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 7336 1092 6757 0182 | 5 | 6, 7 |
G5 | 5103 6589 9775 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 211 574 877 | 8 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 82 14 07 47 | 9 | 0, 2, 2 |
Mã ĐB: 2 4 11 12 13 16 17 18 (VY) |
28. XSMB ngày 15/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60131 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 13158 | 1 | 2,3,4,4,4,7 |
G2 | 91303 40613 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 30017 16566 75778 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 3894 0620 6314 7306 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 9832 1056 6560 | 6 | 0, 6 |
7 | 2, 4, 8 | ||
G6 | 012 888 114 | 8 | 8 |
G7 | 43 08 27 14 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 11 13 16 18 19 (VX) |
29. XSMB ngày 14/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66780 | 0 | 1, 1, 2, 2 |
G1 | 39213 | 1 | 1, 2, 2, 3, 5 |
G2 | 65112 46159 | 2 | 6, 8 |
G3 | 46895 25841 94084 | 3 | 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 1460 0639 0856 3028 | 5 | 6, 9, 9 |
G5 | 3772 3545 9102 | 6 | 0 |
7 | 1, 2, 2, 4, 8 | ||
G6 | 486 811 326 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 74 78 71 59 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 8 10 12 13 (VU) |
30. XSMB ngày 13/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28576 | 0 | 1, 3, 3 |
G1 | 07587 | 1 | 1,2,2,3,6,7 |
G2 | 13676 99903 | 2 | 5, 6, 6 |
G3 | 11653 38040 17098 | 3 | |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 4512 8141 2164 7526 | 5 | 3 |
G5 | 8713 3875 4317 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 6, 6, 7 | ||
G6 | 661 726 981 | 8 | 1, 1, 3, 7 |
G7 | 01 11 77 12 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 4 5 7 9 10 11 16 (VT) |
31. XSMB ngày 12/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93196 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 91720 | 1 | 2, 5, 6 |
G2 | 27396 57060 | 2 | 0, 0, 3, 6 |
G3 | 22020 52908 66855 | 3 | 4 |
4 | 8 | ||
G4 | 8415 4079 5260 1164 | 5 | 5, 9 |
G5 | 4759 0634 5926 | 6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
7 | 0, 8, 9, 9 | ||
G6 | 809 699 248 | 8 | 3 |
G7 | 62 79 23 70 | 9 | 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 10 13 16 (VS) |
32. XSMB ngày 11/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17108 | 0 | 4, 6, 8, 9 |
G1 | 36646 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 87682 98031 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 15858 24909 18319 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 0162 9111 3604 5610 | 5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
G5 | 7716 2375 4361 | 6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 | ||
G6 | 798 841 906 | 8 | 2, 5 |
G7 | 53 59 35 29 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 11 12 16 17 (VR) |
33. XSMB ngày 10/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40167 | 0 | 0, 0, 6, 7, 9 |
G1 | 34422 | 1 | 9 |
G2 | 33362 74573 | 2 | 2, 6 |
G3 | 61600 33250 49172 | 3 | 5, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 0335 2590 9483 1087 | 5 | 0, 5 |
G5 | 5292 7349 9600 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 076 607 782 | 8 | 2, 2, 3, 7 |
G7 | 36 99 26 65 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 14 18 19 (VQ) |
34. XSMB ngày 09/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81313 | 0 | 1,2,2,6,6,9 |
G1 | 71672 | 1 | 3, 4, 5 |
G2 | 07928 31549 | 2 | 4, 8 |
G3 | 37533 42363 20264 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 6284 5415 1906 6602 | 5 | 7 |
G5 | 1806 6960 4786 | 6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 | ||
G6 | 814 157 609 | 8 | 4, 6, 6 |
G7 | 24 35 69 86 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 5 6 9 11 12 16 19 (VP) |
35. XSMB ngày 08/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48543 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 43216 | 1 | 6, 6 |
G2 | 88291 68728 | 2 | 8, 9 |
G3 | 80388 85642 07787 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 3, 4, 6 | ||
G4 | 2398 0681 8944 3103 | 5 | 8 |
G5 | 7616 3894 6690 | 6 | |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 396 702 132 | 8 | 1, 7, 8 |
G7 | 08 46 58 76 | 9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 9 13 14 15 16 19 (VN) |
36. XSMB ngày 07/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47813 | 0 | 1, 2, 3, 9 |
G1 | 11086 | 1 | 2, 3 |
G2 | 43820 84564 | 2 | 0, 5 |
G3 | 95846 89381 57202 | 3 | 3, 6 |
4 | 2, 6, 7, 8, 8 | ||
G4 | 9209 1281 3998 8325 | 5 | 2 |
G5 | 0552 8848 1403 | 6 | 4, 4 |
7 | 0 | ||
G6 | 889 370 312 | 8 | 1,1,3,6,8,9 |
G7 | 42 47 01 33 | 9 | 0, 8 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 11 14 17 20 (VM) |
37. XSMB ngày 06/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53346 | 0 | 1 |
G1 | 90049 | 1 | |
G2 | 45458 41623 | 2 | 0, 2, 3, 6 |
G3 | 77395 40462 73889 | 3 | 5 |
4 | 5, 6, 9, 9 | ||
G4 | 4826 2166 2920 9884 | 5 | 8 |
G5 | 6461 5898 5194 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 079 235 880 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 74 94 67 45 | 9 | 4,4,4,5,6,8 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 7 11 12 20 (VL) |
38. XSMB ngày 05/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91426 | 0 | 1, 4 |
G1 | 15127 | 1 | |
G2 | 68799 41624 | 2 | 3,4,6,6,7,7 |
G3 | 12085 82326 24837 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 | ||
G4 | 8867 6254 3887 5527 | 5 | 0, 4, 5 |
G5 | 5585 6904 3748 | 6 | 7, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 069 541 855 | 8 | 5, 5, 5, 7 |
G7 | 50 47 85 68 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 7 9 14 16 (VK) |
39. XSMB ngày 04/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29274 | 0 | 1,2,5,6,7,9 |
G1 | 96086 | 1 | 2, 2, 4, 5, 7 |
G2 | 49407 97145 | 2 | 1, 1, 2, 2 |
G3 | 21406 18565 61922 | 3 | 5 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 5966 5509 0098 4235 | 5 | |
G5 | 1878 4814 6281 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 912 122 541 | 8 | 1, 6 |
G7 | 68 21 05 63 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 10 12 18 19 (VH) |
40. XSMB ngày 03/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68475 | 0 | 1, 5, 9 |
G1 | 08718 | 1 | 1, 8, 8 |
G2 | 07263 81423 | 2 | 3, 6 |
G3 | 68305 64169 97036 | 3 | 5, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 4867 9609 6618 1193 | 5 | 2, 2, 5, 7 |
G5 | 5471 8475 5557 | 6 | 1, 3, 4, 7, 9 |
