Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật

Giải Bảy Đặc Biệt
Chủ nhật, 08/02/2009 82, 77, 57, 84 01864
Chủ nhật, 01/02/2009 45, 90, 81, 51 85898
Chủ nhật, 18/01/2009 79, 20, 84, 17 51146
Chủ nhật, 11/01/2009 22, 39, 06, 76 61082
Chủ nhật, 04/01/2009 10, 37, 95, 26 50610
Chủ nhật, 28/12/2008 88, 85, 18, 30 09926
Chủ nhật, 21/12/2008 55, 93, 88, 82 97904
Chủ nhật, 14/12/2008 14, 88, 79, 63 85903
Chủ nhật, 07/12/2008 20, 99, 53, 70 66419
Chủ nhật, 30/11/2008 47, 27, 29, 21 40178
Chủ nhật, 23/11/2008 31, 79, 16, 60 21688
Chủ nhật, 16/11/2008 95, 63, 36, 65 37835
Chủ nhật, 09/11/2008 88, 14, 56, 77 65182
Chủ nhật, 02/11/2008 56, 00, 94, 60 66358
Chủ nhật, 26/10/2008 46, 90, 33, 47 64076
Chủ nhật, 19/10/2008 11, 83, 90, 26 82142
Chủ nhật, 12/10/2008 78, 47, 07, 29 31507
Chủ nhật, 05/10/2008 32, 61, 24, 65 26263
Chủ nhật, 28/09/2008 98, 69, 31, 71 95510
Chủ nhật, 21/09/2008 93, 88, 98, 71 63727
Chủ nhật, 14/09/2008 28, 24, 26, 05 07439
Chủ nhật, 07/09/2008 18, 32, 56, 93 25511
Chủ nhật, 31/08/2008 32, 03, 07, 45 50483
Chủ nhật, 24/08/2008 99, 20, 65, 56 92495
Chủ nhật, 17/08/2008 54, 13, 81, 90 20221
Chủ nhật, 10/08/2008 60, 38, 04, 17 11981
Chủ nhật, 03/08/2008 87, 15, 47, 83 53186
Chủ nhật, 27/07/2008 83, 39, 92, 76 22585
Chủ nhật, 20/07/2008 41, 03, 59, 33 79218
Chủ nhật, 13/07/2008 89, 88, 51, 91 93450

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB