Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 08/09/2024 | 33, 36, 87, 09 | 05509 |
| Chủ nhật, 01/09/2024 | 30, 02, 01, 45 | 34925 |
| Chủ nhật, 25/08/2024 | 54, 31, 80, 23 | 24474 |
| Chủ nhật, 18/08/2024 | 46, 45, 61, 76 | 54724 |
| Chủ nhật, 11/08/2024 | 41, 76, 37, 34 | 70580 |
| Chủ nhật, 04/08/2024 | 85, 10, 03, 09 | 09486 |
| Chủ nhật, 28/07/2024 | 77, 13, 45, 73 | 34789 |
| Chủ nhật, 21/07/2024 | 07, 89, 21, 96 | 10190 |
| Chủ nhật, 14/07/2024 | 20, 99, 33, 18 | 81707 |
| Chủ nhật, 07/07/2024 | 77, 79, 81, 80 | 04973 |
| Chủ nhật, 30/06/2024 | 46, 71, 48, 56 | 44529 |
| Chủ nhật, 23/06/2024 | 16, 36, 43, 49 | 28501 |
| Chủ nhật, 16/06/2024 | 70, 32, 96, 81 | 17597 |
| Chủ nhật, 09/06/2024 | 22, 53, 84, 19 | 29226 |
| Chủ nhật, 02/06/2024 | 99, 90, 48, 11 | 27070 |
| Chủ nhật, 26/05/2024 | 61, 92, 08, 33 | 53398 |
| Chủ nhật, 19/05/2024 | 68, 85, 05, 96 | 14478 |
| Chủ nhật, 12/05/2024 | 75, 33, 21, 97 | 54105 |
| Chủ nhật, 05/05/2024 | 67, 22, 52, 63 | 80183 |
| Chủ nhật, 28/04/2024 | 79, 73, 02, 95 | 37696 |
| Chủ nhật, 21/04/2024 | 11, 59, 91, 39 | 19980 |
| Chủ nhật, 14/04/2024 | 52, 22, 89, 90 | 71396 |
| Chủ nhật, 07/04/2024 | 65, 17, 72, 50 | 93374 |
| Chủ nhật, 31/03/2024 | 69, 90, 28, 81 | 36909 |
| Chủ nhật, 24/03/2024 | 29, 09, 32, 39 | 88274 |
| Chủ nhật, 17/03/2024 | 02, 50, 20, 30 | 39399 |
| Chủ nhật, 10/03/2024 | 57, 88, 64, 26 | 98352 |
| Chủ nhật, 03/03/2024 | 40, 14, 44, 37 | 17632 |
| Chủ nhật, 25/02/2024 | 16, 06, 98, 51 | 15545 |
| Chủ nhật, 18/02/2024 | 56, 97, 14, 64 | 39903 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



