Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 14/08/2005 | 49, 43, 13, 48 | 92519 |
Chủ nhật, 07/08/2005 | 13, 69, 16, 25 | 22927 |
Chủ nhật, 31/07/2005 | 65, 22, 97, 03 | 84370 |
Chủ nhật, 24/07/2005 | 26, 96, 48, 90 | 80411 |
Chủ nhật, 17/07/2005 | 58, 52, 71, 14 | 09464 |
Chủ nhật, 10/07/2005 | 03, 01, 50, 74 | 63349 |
Chủ nhật, 03/07/2005 | 24, 23, 47, 74 | 20546 |
Chủ nhật, 26/06/2005 | 14, 09, 44, 30 | 29224 |
Chủ nhật, 19/06/2005 | 99, 12, 64, 07 | 67132 |
Chủ nhật, 12/06/2005 | 48, 55, 38, 85 | 20283 |
Chủ nhật, 05/06/2005 | 93, 66, 54, 86 | 02303 |
Chủ nhật, 29/05/2005 | 49, 77, 46, 27 | 33001 |
Chủ nhật, 22/05/2005 | 93, 32, 01, 63 | 46837 |
Chủ nhật, 15/05/2005 | 98, 32, 73, 63 | 94957 |
Chủ nhật, 08/05/2005 | 26, 25, 96, 65 | 56514 |
Chủ nhật, 01/05/2005 | 04, 08, 81, 38 | 00032 |
Chủ nhật, 24/04/2005 | 25, 89, 85, 04 | 36852 |
Chủ nhật, 17/04/2005 | 90, 55, 61, 37 | 38049 |
Chủ nhật, 10/04/2005 | 78, 16, 47, 58 | 73014 |
Chủ nhật, 03/04/2005 | 60, 51, 52, 70 | 59481 |
Chủ nhật, 27/03/2005 | 95, 56, 58, 11 | 90861 |
Chủ nhật, 20/03/2005 | 78, 65, 08, 52 | 25682 |
Chủ nhật, 13/03/2005 | 83, 40, 96, 07 | 85755 |
Chủ nhật, 06/03/2005 | 64, 02, 07, 94 | 21958 |
Chủ nhật, 27/02/2005 | 31, 21, 53, 87 | 22221 |
Chủ nhật, 20/02/2005 | 15, 66, 76, 11 | 04901 |
Chủ nhật, 13/02/2005 | 33, 86, 65, 74 | 68920 |
Chủ nhật, 06/02/2005 | 54, 04, 12, 79 | 07684 |
Chủ nhật, 30/01/2005 | 08, 87, 63, 12 | 87832 |
Chủ nhật, 23/01/2005 | 83, 43, 76, 67 | 94121 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB