Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 04/02/2024 | 44, 04, 97, 41 | 13300 |
| Chủ nhật, 28/01/2024 | 87, 65, 49, 41 | 68274 |
| Chủ nhật, 21/01/2024 | 28, 76, 18, 13 | 45819 |
| Chủ nhật, 14/01/2024 | 71, 91, 34, 85 | 91138 |
| Chủ nhật, 07/01/2024 | 85, 67, 75, 12 | 69618 |
| Chủ nhật, 31/12/2023 | 42, 82, 02, 43 | 73758 |
| Chủ nhật, 24/12/2023 | 65, 92, 44, 57 | 01243 |
| Chủ nhật, 17/12/2023 | 90, 59, 43, 61 | 03257 |
| Chủ nhật, 10/12/2023 | 95, 45, 08, 63 | 87360 |
| Chủ nhật, 03/12/2023 | 13, 07, 17, 19 | 01716 |
| Chủ nhật, 26/11/2023 | 20, 53, 07, 84 | 11873 |
| Chủ nhật, 19/11/2023 | 28, 19, 90, 64 | 38429 |
| Chủ nhật, 12/11/2023 | 29, 03, 05, 28 | 98375 |
| Chủ nhật, 05/11/2023 | 02, 44, 33, 77 | 13484 |
| Chủ nhật, 29/10/2023 | 20, 26, 73, 53 | 38050 |
| Chủ nhật, 22/10/2023 | 92, 25, 24, 11 | 91918 |
| Chủ nhật, 15/10/2023 | 29, 60, 79, 77 | 15013 |
| Chủ nhật, 08/10/2023 | 14, 18, 68, 60 | 75188 |
| Chủ nhật, 01/10/2023 | 03, 74, 25, 87 | 07289 |
| Chủ nhật, 24/09/2023 | 40, 44, 30, 51 | 62778 |
| Chủ nhật, 17/09/2023 | 97, 50, 53, 24 | 22365 |
| Chủ nhật, 10/09/2023 | 40, 66, 26, 22 | 35902 |
| Chủ nhật, 03/09/2023 | 36, 10, 13, 21 | 31186 |
| Chủ nhật, 27/08/2023 | 11, 61, 62, 10 | 18448 |
| Chủ nhật, 20/08/2023 | 61, 79, 95, 58 | 92009 |
| Chủ nhật, 13/08/2023 | 29, 48, 01, 79 | 84528 |
| Chủ nhật, 06/08/2023 | 88, 75, 57, 62 | 74923 |
| Chủ nhật, 30/07/2023 | 49, 37, 46, 09 | 55741 |
| Chủ nhật, 23/07/2023 | 47, 42, 87, 44 | 58062 |
| Chủ nhật, 16/07/2023 | 63, 51, 25, 75 | 51351 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



