Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ năm, 03/10/2024 | 67, 01, 08, 58 | 41294 |
Thứ tư, 02/10/2024 | 36, 49, 02, 84 | 31163 |
Thứ ba, 01/10/2024 | 43, 13, 29, 56 | 94079 |
Thứ hai, 30/09/2024 | 85, 49, 07, 02 | 18840 |
Chủ nhật, 29/09/2024 | 67, 22, 86, 29 | 76086 |
Thứ bảy, 28/09/2024 | 59, 38, 81, 77 | 59119 |
Thứ sáu, 27/09/2024 | 85, 93, 16, 64 | 16218 |
Thứ năm, 26/09/2024 | 22, 54, 69, 04 | 03027 |
Thứ tư, 25/09/2024 | 90, 00, 04, 28 | 77286 |
Thứ ba, 24/09/2024 | 86, 32, 66, 27 | 84645 |
Thứ hai, 23/09/2024 | 28, 71, 16, 11 | 65018 |
Chủ nhật, 22/09/2024 | 83, 40, 96, 61 | 45889 |
Thứ bảy, 21/09/2024 | 49, 70, 14, 44 | 57917 |
Thứ sáu, 20/09/2024 | 37, 77, 74, 11 | 63557 |
Thứ năm, 19/09/2024 | 99, 89, 26, 55 | 58298 |
Thứ tư, 18/09/2024 | 00, 14, 01, 09 | 61497 |
Thứ ba, 17/09/2024 | 13, 57, 27, 80 | 50435 |
Thứ hai, 16/09/2024 | 54, 52, 76, 94 | 65799 |
Chủ nhật, 15/09/2024 | 73, 39, 59, 89 | 90238 |
Thứ bảy, 14/09/2024 | 22, 92, 78, 73 | 04332 |
Thứ sáu, 13/09/2024 | 64, 30, 13, 93 | 50628 |
Thứ năm, 12/09/2024 | 26, 99, 54, 53 | 12759 |
Thứ tư, 11/09/2024 | 74, 43, 40, 16 | 65697 |
Thứ ba, 10/09/2024 | 69, 01, 11, 14 | 08694 |
Thứ hai, 09/09/2024 | 25, 21, 36, 24 | 62651 |
Chủ nhật, 08/09/2024 | 33, 36, 87, 09 | 05509 |
Thứ bảy, 07/09/2024 | 24, 87, 45, 13 | 03764 |
Thứ sáu, 06/09/2024 | 57, 22, 63, 11 | 48942 |
Thứ năm, 05/09/2024 | 74, 01, 57, 45 | 60899 |
Thứ tư, 04/09/2024 | 87, 96, 97, 75 | 84635 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB