Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ năm, 31/08/2023 | 52, 05, 29, 62 | 73040 |
| Thứ tư, 30/08/2023 | 00, 27, 68, 72 | 76551 |
| Thứ ba, 29/08/2023 | 22, 72, 21, 71 | 49278 |
| Thứ hai, 28/08/2023 | 14, 08, 03, 65 | 83185 |
| Chủ nhật, 27/08/2023 | 11, 61, 62, 10 | 18448 |
| Thứ bảy, 26/08/2023 | 70, 87, 18, 91 | 94958 |
| Thứ sáu, 25/08/2023 | 52, 11, 96, 49 | 82843 |
| Thứ năm, 24/08/2023 | 58, 49, 66, 44 | 57973 |
| Thứ tư, 23/08/2023 | 37, 58, 14, 68 | 63734 |
| Thứ ba, 22/08/2023 | 55, 32, 99, 15 | 60279 |
| Thứ hai, 21/08/2023 | 55, 97, 57, 71 | 27221 |
| Chủ nhật, 20/08/2023 | 61, 79, 95, 58 | 92009 |
| Thứ bảy, 19/08/2023 | 70, 71, 15, 86 | 41830 |
| Thứ sáu, 18/08/2023 | 82, 65, 04, 85 | 47887 |
| Thứ năm, 17/08/2023 | 30, 98, 35, 47 | 79186 |
| Thứ tư, 16/08/2023 | 53, 92, 39, 48 | 82019 |
| Thứ ba, 15/08/2023 | 90, 56, 45, 22 | 41861 |
| Thứ hai, 14/08/2023 | 22, 03, 25, 63 | 16893 |
| Chủ nhật, 13/08/2023 | 29, 48, 01, 79 | 84528 |
| Thứ bảy, 12/08/2023 | 67, 29, 87, 21 | 06848 |
| Thứ sáu, 11/08/2023 | 31, 43, 29, 27 | 90299 |
| Thứ năm, 10/08/2023 | 01, 06, 50, 79 | 25102 |
| Thứ tư, 09/08/2023 | 79, 91, 84, 74 | 59261 |
| Thứ ba, 08/08/2023 | 70, 19, 14, 97 | 80766 |
| Thứ hai, 07/08/2023 | 07, 63, 16, 74 | 08672 |
| Chủ nhật, 06/08/2023 | 88, 75, 57, 62 | 74923 |
| Thứ bảy, 05/08/2023 | 03, 55, 51, 43 | 45710 |
| Thứ sáu, 04/08/2023 | 62, 88, 73, 36 | 56177 |
| Thứ năm, 03/08/2023 | 51, 69, 22, 62 | 80288 |
| Thứ tư, 02/08/2023 | 59, 80, 94, 08 | 88137 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



