Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 15/01/2017 | 75, 87, 48, 81 | 02489 |
| Chủ nhật, 08/01/2017 | 67, 79, 97, 95 | 28820 |
| Chủ nhật, 01/01/2017 | 21, 75, 17, 11 | 48951 |
| Chủ nhật, 25/12/2016 | 23, 65, 18, 84 | 82057 |
| Chủ nhật, 18/12/2016 | 17, 48, 59, 66 | 34908 |
| Chủ nhật, 11/12/2016 | 56, 14, 28, 72 | 94423 |
| Chủ nhật, 04/12/2016 | 46, 02, 92, 20 | 86749 |
| Chủ nhật, 27/11/2016 | 19, 35, 92, 91 | 37392 |
| Chủ nhật, 20/11/2016 | 33, 16, 76, 63 | 66074 |
| Chủ nhật, 13/11/2016 | 92, 60, 61, 49 | 04998 |
| Chủ nhật, 06/11/2016 | 56, 39, 48, 62 | 47674 |
| Chủ nhật, 30/10/2016 | 02, 63, 89, 90 | 35526 |
| Chủ nhật, 23/10/2016 | 86, 10, 51, 85 | 99887 |
| Chủ nhật, 16/10/2016 | 68, 81, 85, 76 | 87787 |
| Chủ nhật, 09/10/2016 | 74, 57, 31, 15 | 81128 |
| Chủ nhật, 02/10/2016 | 80, 66, 67, 00 | 78904 |
| Chủ nhật, 25/09/2016 | 44, 02, 08, 54 | 47190 |
| Chủ nhật, 18/09/2016 | 92, 62, 29, 42 | 85300 |
| Chủ nhật, 11/09/2016 | 37, 14, 03, 19 | 04507 |
| Chủ nhật, 04/09/2016 | 55, 05, 77, 54 | 14716 |
| Chủ nhật, 28/08/2016 | 71, 74, 37, 46 | 39470 |
| Chủ nhật, 21/08/2016 | 18, 96, 14, 09 | 04689 |
| Chủ nhật, 14/08/2016 | 76, 27, 28, 35 | 50182 |
| Chủ nhật, 07/08/2016 | 41, 07, 98, 44 | 93186 |
| Chủ nhật, 31/07/2016 | 02, 44, 86, 20 | 74642 |
| Chủ nhật, 24/07/2016 | 60, 68, 37, 80 | 69111 |
| Chủ nhật, 17/07/2016 | 16, 91, 82, 71 | 91503 |
| Chủ nhật, 10/07/2016 | 08, 36, 11, 54 | 18443 |
| Chủ nhật, 03/07/2016 | 59, 38, 09, 24 | 89691 |
| Chủ nhật, 26/06/2016 | 32, 00, 71, 47 | 71391 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



