XSTD - Kết quả xổ số Hà Nội - SXTD
Mã ĐB | 11LG 12LG 1LG |
G.DB | 34164 |
G.1 | 21642 |
G.2 | 85331 53702 |
G.3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
G.4 | 2204 4344 9025 9940 |
G.5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
G.6 | 100 874 364 |
G.7 | 32 60 46 20 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 00 |
1 | 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 31, 31, 34, 32 |
4 | 42, 44, 40, 46 |
5 | 57, 53 |
6 | 64, 62, 64, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 88, 83, 85, 88 |
9 | - |
Mã ĐB | 10LP 12LP 13LP |
G.DB | 62857 |
G.1 | 24246 |
G.2 | 65122 22745 |
G.3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G.4 | 1463 1863 4482 5932 |
G.5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G.6 | 915 320 074 |
G.7 | 26 23 57 96 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 18, 16, 15 |
2 | 22, 25, 20, 26, 23 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 45, 40, 40, 42 |
5 | 57, 55, 50, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 97, 96 |
Mã ĐB | 12LS 13LS 14LS |
G.DB | 48260 |
G.1 | 83587 |
G.2 | 79324 24955 |
G.3 | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
G.4 | 9999 2793 8423 8738 |
G.5 | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
G.6 | 456 695 805 |
G.7 | 53 07 71 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 24, 21, 23, 23 |
3 | 38, 32 |
4 | - |
5 | 55, 56, 56, 53 |
6 | 60, 66, 68, 67 |
7 | 74, 79, 71 |
8 | 87, 87, 85 |
9 | 98, 99, 93, 95 |
Mã ĐB | 10LX 11LX 12LX |
G.DB | 18452 |
G.1 | 99849 |
G.2 | 27621 91955 |
G.3 | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
G.4 | 2502 3884 3118 5818 |
G.5 | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
G.6 | 122 547 305 |
G.7 | 47 29 85 00 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 00 |
1 | 19, 18, 18 |
2 | 21, 25, 22, 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 49, 40, 47, 47 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | - |
7 | 79, 74, 70 |
8 | 84, 82, 83, 85 |
9 | 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội
- Kết quả xổ số Hà Nội mở thưởng lúc 18h10 Thứ 5 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Hà Nội nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.