Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 03/08/2014 | 02, 14, 12, 92 | 28099 |
Chủ nhật, 27/07/2014 | 19, 38, 09, 56 | 94263 |
Chủ nhật, 20/07/2014 | 49, 07, 47, 97 | 31926 |
Chủ nhật, 13/07/2014 | 90, 43, 06, 15 | 16482 |
Chủ nhật, 06/07/2014 | 17, 26, 97, 94 | 85345 |
Chủ nhật, 29/06/2014 | 06, 46, 43, 62 | 63731 |
Chủ nhật, 22/06/2014 | 95, 90, 24, 70 | 49038 |
Chủ nhật, 15/06/2014 | 10, 21, 94, 65 | 94239 |
Chủ nhật, 08/06/2014 | 11, 31, 86, 15 | 20179 |
Chủ nhật, 01/06/2014 | 03, 27, 70, 57 | 51233 |
Chủ nhật, 25/05/2014 | 95, 14, 83, 49 | 11954 |
Chủ nhật, 18/05/2014 | 90, 38, 89, 57 | 30547 |
Chủ nhật, 11/05/2014 | 63, 78, 85, 61 | 03377 |
Chủ nhật, 04/05/2014 | 18, 91, 79, 29 | 23309 |
Chủ nhật, 27/04/2014 | 42, 50, 78, 15 | 72454 |
Chủ nhật, 20/04/2014 | 84, 88, 38, 83 | 92108 |
Chủ nhật, 13/04/2014 | 07, 69, 62, 67 | 35867 |
Chủ nhật, 06/04/2014 | 33, 30, 48, 76 | 56709 |
Chủ nhật, 30/03/2014 | 41, 93, 40, 50 | 50174 |
Chủ nhật, 23/03/2014 | 55, 52, 97, 96 | 27894 |
Chủ nhật, 16/03/2014 | 09, 50, 03, 91 | 46036 |
Chủ nhật, 09/03/2014 | 17, 49, 27, 19 | 78825 |
Chủ nhật, 02/03/2014 | 88, 23, 99, 42 | 51001 |
Chủ nhật, 23/02/2014 | 45, 80, 19, 22 | 05214 |
Chủ nhật, 16/02/2014 | 76, 90, 13, 97 | 39212 |
Chủ nhật, 09/02/2014 | 79, 21, 28, 53 | 05148 |
Chủ nhật, 26/01/2014 | 72, 50, 86, 13 | 77158 |
Chủ nhật, 19/01/2014 | 87, 54, 86, 65 | 37653 |
Chủ nhật, 12/01/2014 | 64, 46, 88, 82 | 66472 |
Chủ nhật, 05/01/2014 | 57, 44, 87, 68 | 87267 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB