Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 08/12/2002 | 24, 45, 72, 23 | 04111 |
Chủ nhật, 01/12/2002 | 68, 28, 13, 16 | 34488 |
Chủ nhật, 24/11/2002 | 94, 13, 21, 86 | 42114 |
Chủ nhật, 17/11/2002 | 07, 66, 11, 32 | 16079 |
Chủ nhật, 10/11/2002 | 35, 52, 96, 71 | 08427 |
Chủ nhật, 03/11/2002 | 10, 30, 41, 24 | 76684 |
Chủ nhật, 27/10/2002 | 36, 81, 92, 05 | 84650 |
Chủ nhật, 20/10/2002 | 22, 18, 16, 49 | 25312 |
Chủ nhật, 13/10/2002 | 65, 57, 98, 27 | 10602 |
Chủ nhật, 06/10/2002 | 49, 00, 52, 53 | 15837 |
Chủ nhật, 29/09/2002 | 10, 17, 08, 37 | 57456 |
Chủ nhật, 22/09/2002 | 24, 01, 30, 73 | 45683 |
Chủ nhật, 15/09/2002 | 77, 28, 40, 17 | 49006 |
Chủ nhật, 08/09/2002 | 43, 95, 10, 20 | 38614 |
Chủ nhật, 01/09/2002 | 35, 45, 07, 23 | 89807 |
Chủ nhật, 25/08/2002 | 23, 09, 13, 60 | 37879 |
Chủ nhật, 18/08/2002 | 63, 82, 02, 11 | 99380 |
Chủ nhật, 11/08/2002 | 28, 20, 16, 35 | 29548 |
Chủ nhật, 04/08/2002 | 90, 21, 36, 30 | 79188 |
Chủ nhật, 28/07/2002 | 29, 82, 92, 20 | 37739 |
Chủ nhật, 21/07/2002 | 60, 53, 42, 41 | 10631 |
Chủ nhật, 14/07/2002 | 78, 85, 21, 57 | 13865 |
Chủ nhật, 07/07/2002 | 06, 07, 98, 21 | 40033 |
Chủ nhật, 30/06/2002 | 23, 88, 05, 64 | 69398 |
Chủ nhật, 23/06/2002 | 86, 96, 33, 58 | 02617 |
Chủ nhật, 16/06/2002 | 44, 89, 11, 60 | 76549 |
Chủ nhật, 09/06/2002 | 35, 98, 52, 03 | 96880 |
Chủ nhật, 02/06/2002 | 54, 51, 23, 75 | 96749 |
Chủ nhật, 26/05/2002 | 23, 47, 57, 16 | 63002 |
Chủ nhật, 19/05/2002 | 51, 46, 84, 83 | 22739 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB