Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ năm, 22/04/2004 47, 85, 49, 79 55832
Thứ năm, 15/04/2004 39, 31, 00, 48 61344
Thứ năm, 08/04/2004 48, 51, 11, 64 84806
Thứ năm, 01/04/2004 92, 00, 35, 03 85650
Thứ năm, 25/03/2004 84, 16, 40, 30 91543
Thứ năm, 18/03/2004 53, 41, 05, 50 33101
Thứ năm, 11/03/2004 76, 45, 24, 03 94927
Thứ năm, 04/03/2004 , , , 65502
Thứ năm, 26/02/2004 00, 47, 06, 02 01991
Thứ năm, 19/02/2004 34, 30, 59, 04 15161
Thứ năm, 12/02/2004 61, 54, 44, 58 06253
Thứ năm, 05/02/2004 24, 68, 77, 27 94225
Thứ năm, 29/01/2004 17, 16, 62, 97 80700
Thứ năm, 15/01/2004 63, 15, 89, 23 99449
Thứ năm, 08/01/2004 13, 69, 74, 28 24876
Thứ năm, 01/01/2004 83, 68, 05, 18 83066
Thứ năm, 25/12/2003 08, 21, 78, 53 33284
Thứ năm, 18/12/2003 74, 06, 56, 10 84726
Thứ năm, 11/12/2003 24, 41, 91, 30 83930
Thứ năm, 04/12/2003 10, 56, 68, 77 88903
Thứ năm, 27/11/2003 18, 16, 45, 60 86349
Thứ năm, 20/11/2003 92, 89, 86, 39 32285
Thứ năm, 13/11/2003 35, 74, 86, 21 87172
Thứ năm, 06/11/2003 89, 18, 82, 56 39971
Thứ năm, 30/10/2003 25, 07, 45, 88 13466
Thứ năm, 23/10/2003 75, 68, 18, 61 12478
Thứ năm, 16/10/2003 72, 07, 74, 32 46834
Thứ năm, 09/10/2003 66, 38, 93, 47 09441
Thứ năm, 02/10/2003 56, 55, 90, 80 84587
Thứ năm, 25/09/2003 60, 15, 86, 51 48857

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ năm, 22/04/2004 47, 85, 49, 79 55832
Thứ năm, 15/04/2004 39, 31, 00, 48 61344
Thứ năm, 08/04/2004 48, 51, 11, 64 84806
Thứ năm, 01/04/2004 92, 00, 35, 03 85650
Thứ năm, 25/03/2004 84, 16, 40, 30 91543
Thứ năm, 18/03/2004 53, 41, 05, 50 33101
Thứ năm, 11/03/2004 76, 45, 24, 03 94927
Thứ năm, 04/03/2004 , , , 65502
Thứ năm, 26/02/2004 00, 47, 06, 02 01991
Thứ năm, 19/02/2004 34, 30, 59, 04 15161
Thứ năm, 12/02/2004 61, 54, 44, 58 06253
Thứ năm, 05/02/2004 24, 68, 77, 27 94225
Thứ năm, 29/01/2004 17, 16, 62, 97 80700
Thứ năm, 15/01/2004 63, 15, 89, 23 99449
Thứ năm, 08/01/2004 13, 69, 74, 28 24876
Thứ năm, 01/01/2004 83, 68, 05, 18 83066
Thứ năm, 25/12/2003 08, 21, 78, 53 33284
Thứ năm, 18/12/2003 74, 06, 56, 10 84726
Thứ năm, 11/12/2003 24, 41, 91, 30 83930
Thứ năm, 04/12/2003 10, 56, 68, 77 88903
Thứ năm, 27/11/2003 18, 16, 45, 60 86349
Thứ năm, 20/11/2003 92, 89, 86, 39 32285
Thứ năm, 13/11/2003 35, 74, 86, 21 87172
Thứ năm, 06/11/2003 89, 18, 82, 56 39971
Thứ năm, 30/10/2003 25, 07, 45, 88 13466
Thứ năm, 23/10/2003 75, 68, 18, 61 12478
Thứ năm, 16/10/2003 72, 07, 74, 32 46834
Thứ năm, 09/10/2003 66, 38, 93, 47 09441
Thứ năm, 02/10/2003 56, 55, 90, 80 84587
Thứ năm, 25/09/2003 60, 15, 86, 51 48857