Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 13/05/2007 | 49, 80, 91, 20 | 76981 |
Chủ nhật, 06/05/2007 | 18, 63, 48, 08 | 08485 |
Chủ nhật, 29/04/2007 | 17, 55, 20, 27 | 06993 |
Chủ nhật, 22/04/2007 | 35, 30, 32, 05 | 25373 |
Chủ nhật, 15/04/2007 | 26, 73, 58, 06 | 32336 |
Chủ nhật, 08/04/2007 | 25, 87, 76, 21 | 49311 |
Chủ nhật, 01/04/2007 | 03, 21, 34, 41 | 31059 |
Chủ nhật, 25/03/2007 | 78, 89, 43, 64 | 22815 |
Chủ nhật, 18/03/2007 | 25, 58, 38, 00 | 76180 |
Chủ nhật, 11/03/2007 | 20, 03, 85, 38 | 00100 |
Chủ nhật, 04/03/2007 | 24, 33, 20, 62 | 76258 |
Chủ nhật, 25/02/2007 | 93, 53, 44, 95 | 24690 |
Chủ nhật, 18/02/2007 | 00, 72, 40, 58 | 52447 |
Chủ nhật, 11/02/2007 | 52, 39, 90, 82 | 96297 |
Chủ nhật, 04/02/2007 | 89, 24, 93, 70 | 68493 |
Chủ nhật, 28/01/2007 | 08, 98, 09, 04 | 98340 |
Chủ nhật, 21/01/2007 | 96, 33, 23, 20 | 14478 |
Chủ nhật, 14/01/2007 | 06, 02, 42, 30 | 28564 |
Chủ nhật, 07/01/2007 | 35, 87, 23, 90 | 61516 |
Chủ nhật, 31/12/2006 | 70, 11, 34, 41 | 64837 |
Chủ nhật, 24/12/2006 | 19, 91, 79, 24 | 50396 |
Chủ nhật, 17/12/2006 | 45, 20, 39, 32 | 08122 |
Chủ nhật, 10/12/2006 | 18, 95, 21, 77 | 90771 |
Chủ nhật, 03/12/2006 | 57, 46, 71, 16 | 36112 |
Chủ nhật, 26/11/2006 | 45, 53, 19, 37 | 67156 |
Chủ nhật, 19/11/2006 | 61, 45, 27, 75 | 38653 |
Chủ nhật, 12/11/2006 | 28, 59, 44, 81 | 37573 |
Chủ nhật, 05/11/2006 | 13, 27, 90, 54 | 22762 |
Chủ nhật, 29/10/2006 | 99, 13, 35, 85 | 37996 |
Chủ nhật, 22/10/2006 | 67, 44, 18, 41 | 78021 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB